| Medalla de Oro Visita Juan Carlos I a México – 1 oz – México – 1978 – Recomprada | 3.712,50 € | 0,53 % | 31,10 g | La Dobla |
| Moneda de ORO Hoja de arce de Canadá de 1oz. Varios años. | 3.745,61 € | 1,42 % | 31,10 g | Cmc |
| Moneda de Oro Krugerrand 1 Oz BU – Sudáfrica – EMISIÓN PASADA | 3.753,03 € | 1,62 % | 31,10 g | La Dobla |
| 100 Coronas Austria (ReBo) | 3.681,29 € | 1,67 % | 30,49 g | Ciode |
| Moneda de Oro 20$ Dollar-USA-Double Eagle... | 3.633,33 € | 1,68 % | 30,09 g | The Gold House |
| Moneda de Oro 100 Coronas-Austria-Francisco José I | 3.682,10 € | 1,70 % | 30,49 g | The Gold House |
| Moneda de Oro Krugerrand-1 oz.-Sudáfrica-Varios... | 3.757,76 € | 1,75 % | 31,10 g | The Gold House |
| Moneda de Oro de 50 Pesos de México de 37,5 Grs. | 4.533,14 € | 1,80 % | 37,50 g | Ciode |
| Moneda de Oro 50 Pesos-México-Centenario-Varios... | 4.534,06 € | 1,82 % | 37,50 g | The Gold House |
| Moneda de Oro Maple Leaf 1 oz 2026 BU | 3.765,17 € | 1,95 % | 31,10 g | Dracma |
| Moneda de ORO Hoja de arce de Canadá de 1oz. 2026. | 3.766,35 € | 1,98 % | 31,10 g | Cmc |
| 1915 – 100 Coronas de Oro – Reacuñación – AUSTRIA | 3.693,18 € | 2,00 % | 30,49 g | La Dobla |
| Moneda de Oro Canguro 1 oz 2026 BU | 3.773,38 € | 2,17 % | 31,10 g | Dracma |
| Moneda de Oro Krugerrand 1 oz 2026 BU | 3.773,75 € | 2,18 % | 31,10 g | Dracma |
| Moneda de ORO Krugerrand de Sudáfrica de 1oz. Año 2026. | 3.773,54 € | 2,18 % | 31,10 g | Cmc |
| Moneda de ORO Canguro de Australia de 1oz. 2026 | 3.774,44 € | 2,20 % | 31,10 g | Cmc |
| Moneda de Krugerrand de Oro 1 Oz. de Sudáfrica 31,10 g Oro fino | desde 3.775,02 € | 2,22 % | 31,10 g | Ciode |
| Moneda de Oro Britannia 1 oz 2026 BU | 3.780,85 € | 2,38 % | 31,10 g | Dracma |
| Moneda de Oro Filarmónica 1 oz 2026 BU | 3.782,67 € | 2,43 % | 31,10 g | Dracma |
| Moneda de ORO Britannia de Reino Unido de 1 oz. Carlos III. Año 2026. | 3.783,02 € | 2,43 % | 31,10 g | Cmc |
| Moneda de ORO Filarmónica de Viena de 1oz. 2026. | 3.783,79 € | 2,46 % | 31,10 g | Cmc |
| Moneda de Oro 50 ECU – 1/2 oz – Bélgica – Carlos V – 1987 – Recomprada | 1.893,19 € | 2,53 % | 15,55 g | La Dobla |
| Moneda de Oro Año Internacional del Niño 1/2 oz Proof – Recomprada – Canadá – 1979 | 1.893,19 € | 2,53 % | 15,55 g | La Dobla |
| Moneda de Oro Juegos Olímpicos Montreal ’76 1/2 oz Proof – Recomprada – Canadá – 1976 | 1.893,19 € | 2,53 % | 15,55 g | La Dobla |
| Moneda de ORO Filarmónica de Viena de 1oz. Varios años | 3.787,01 € | 2,54 % | 31,10 g | Cmc |
| Krugerrand (año diverso), 1 oz Oro | 3.790,00 € | 2,62 % | 31,10 g | El Dorado Coins |
| Moneda de ORO Águila americana de 1oz. Años anteriores | 3.792,03 € | 2,68 % | 31,10 g | Cmc |
| Moneda de ORO 50 pesos mexicanos | 4.573,39 € | 2,70 % | 37,50 g | Cmc |
| Moneda de Oro The Angel 1 oz – Reino Unido – 2026 | 3.794,28 € | 2,74 % | 31,10 g | La Dobla |
| Maple de Oro 50$ Canadá 31,10 Grs. (Varios Años) | desde 3.795,55 € | 2,77 % | 31,10 g | Ciode |
| Moneda de Oro Centenario 50 Pesos – México – Año Aleatorio | 4.576,85 € | 2,78 % | 37,50 g | La Dobla |
| Moneda de Oro Filarmónica 1 oz BU – Austria – Emisión Pasada | 3.797,49 € | 2,83 % | 31,10 g | La Dobla |
| Moneda de Oro Britannia 1 oz – Reino Unido – 2026 | 3.800,55 € | 2,91 % | 31,10 g | La Dobla |
| Moneda de Oro Canguro 1 oz BU – Australia – 2026 | 3.805,59 € | 3,05 % | 31,10 g | La Dobla |
| Moneda de Oro Britannia 1 oz – Reino Unido – 2027 (PRE-VENTA) | 3.805,65 € | 3,05 % | 31,10 g | La Dobla |
| Moneda de Oro de Canguro / Australia de 1 Oz. Varios Años 31.10 gramos | desde 3.806,88 € | 3,08 % | 31,10 g | Ciode |
| Moneda de Oro Panda 30 g – China – 2023 | 3.675,03 € | 3,16 % | 30,00 g | La Dobla |
| Moneda de Oro Maple Leaf 1 oz BU – Canadá – 2026 | 3.810,75 € | 3,19 % | 31,10 g | La Dobla |
| Moneda de Oro Krugerrand 1 oz BU – Sudáfrica – 2026 | 3.813,81 € | 3,27 % | 31,10 g | La Dobla |
| Moneda de Oro 7,98 gramos Libra Esterlina VARIOS AÑOS. Soberano | 897,66 € | 3,27 % | 7,32 g | Ciode |
| Gold Sovereign 1 Pfund (7,32 g Feingold) | 898,00 € | 3,31 % | 7,32 g | El Dorado Coins |
| Moneda de 31,10 Grs. de Oro de la Filarmonica de Viena (Varios Años) | desde 3.817,95 € | 3,38 % | 31,10 g | Ciode |
| Moneda de Oro Pillar Dollar (Columnario) 1 oz BU – Australia – 2025 | 3.818,91 € | 3,41 % | 31,10 g | La Dobla |
| Moneda de Oro Tudor Beasts: Seymour Panther 1 oz BU – Reino Unido – 2026 | 3.818,91 € | 3,41 % | 31,10 g | La Dobla |
| Moneda de Oro Águila Eslovaca 1 oz BU – Niue – 2025 | 3.824,01 € | 3,54 % | 31,10 g | La Dobla |
| Moneda de Oro St. George & The Dragon 1 oz BU – Reino Unido – 2026 | 3.824,01 € | 3,54 % | 31,10 g | La Dobla |
| Moneda de Oro Soberano – Mejor Oferta – Reino Unido – Año Aleatorio | 900,27 € | 3,57 % | 7,32 g | La Dobla |
| Moneda de Oro Filarmónica 1 oz BU – Austria – 2026 | 3.828,19 € | 3,66 % | 31,10 g | La Dobla |
| Moneda de Oro Australian Emu 1oz BU – Australia – 2026 | 3.830,08 € | 3,71 % | 31,10 g | La Dobla |
| Moneda de Oro 2 Rand – Mejor Oferta – Sudáfrica – Año Aleatorio | 902,10 € | 3,78 % | 7,32 g | La Dobla |
| Moneda de Oro Panda 30 g 2026 BU | 3.697,58 € | 3,79 % | 30,00 g | Dracma |
| Moneda de Oro American Eagle 1 oz BU – EE.UU. – EMISIÓN PASADA | 3.833,85 € | 3,81 % | 31,10 g | La Dobla |
| Moneda de Oro Bond of the 2010’s 1 Oz BU – Reino Unido – 2026 | 3.834,21 € | 3,82 % | 31,10 g | La Dobla |
| Moneda de Oro Arca de Noé 1 oz BU – Armenia – 2026 | 3.835,73 € | 3,86 % | 31,10 g | La Dobla |
| Moneda de Oro 20 Francos Franceses – Mejor Oferta – Francia – Año Aleatorio | 715,34 € | 3,86 % | 5,80 g | La Dobla |
| Moneda de Oro Krugerrand-1 oz.-Sudáfrica-2026 | 3.836,48 € | 3,88 % | 31,10 g | The Gold House |
| Moneda de Oro 10 Florines Neerlandeses – Mejor Oferta – Países Bajos – Año Aleatorio | 746,40 € | 3,89 % | 6,05 g | La Dobla |
| 20 Francos. Francia. 5,81 Gr. Oro. Napoleon III.Varios años | 715,70 € | 3,91 % | 5,80 g | Ciode |
| Moneda de Oro Soberano Reina Isabel II – 1957 a 2021 | 903,74 € | 3,97 % | 7,32 g | La Dobla |
| Moneda de Oro 50$ Dollar-Canadá-1 oz.-Maple... (Maple Leaf) | 3.839,54 € | 3,97 % | 31,10 g | The Gold House |
| Moneda de Oro de 25 Pesetas de Alfonso XII | 895,48 € | 4,01 % | 7,25 g | Ciode |
| 20 Dolares Liberty USA. Doble Aguila. Varias Fechas | 3.716,30 € | 4,01 % | 30,09 g | Ciode |
| 100 Pesos / 10 Condores. Chile. 18,29 Grs. Au | 2.260,69 € | 4,03 % | 18,30 g | Ciode |
| Moneda de Oro 20 Francos Suizos Vreneli – Suiza – 1897 a 1949 | 717,47 € | 4,17 % | 5,80 g | La Dobla |
| Moneda Oro 100$ Dollar-Australia-1oz-Serie... | 3.847,48 € | 4,18 % | 31,10 g | The Gold House |
| Moneda de Oro Britannia de 1 Oz. 100 Libras de Gran Bretaña. Isabel II | desde 3.850,54 € | 4,26 % | 31,10 g | Ciode |
| Moneda de Oro 50000֏ Dram-Armenia-1 oz.-Arca De... (Arca De Noe) | 3.852,13 € | 4,31 % | 31,10 g | The Gold House |
| Moneda de Oro Serie Lunar III Cabra 1 oz BU – Australia – 2027 | 3.852,68 € | 4,32 % | 31,10 g | La Dobla |
| Moneda de Oro Britannia de 1 Oz – 31.13 gramos 100 Libras de Gran Bretaña Carlos III | 3.855,15 € | 4,39 % | 31,10 g | Ciode |
| Moneda de Oro Britannia 1/2 oz 2026 BU | 1.929,08 € | 4,47 % | 15,55 g | Dracma |
| Moneda de ORO Britannia de Reino Unido de 1/2 oz. Carlos III. Año 2026. | 1.931,16 € | 4,58 % | 15,55 g | Cmc |
| 20 Francos. Suiza Helvetia. 5,81 Gr. Oro | 720,52 € | 4,61 % | 5,80 g | Ciode |
| Moneda de Oro Britannia & Liberty 1 oz Bullion – Reino Unido – 2024 | 3.869,91 € | 4,79 % | 31,10 g | La Dobla |
| Moneda de oro 27gr 8 Escudos 1775 Carlos III CECA Lima (LIMAE) (Nº 002-007) | 2.945,66 € | 4,80 % | 23,67 g | Ciode |
| Moneda de Oro American Eagle 1 oz 2026 BU | 3.870,60 € | 4,81 % | 31,10 g | Dracma |
| Moneda de ORO Águila americana de 1oz. American Eagle 2026. | 3.872,98 € | 4,87 % | 31,10 g | Cmc |
| Moneda de Oro Serie Lunar III Caballo 1 oz BU – Australia – 2026 | 3.873,41 € | 4,88 % | 31,10 g | La Dobla |
| Moneda de Oro Filarmónica 1/2 oz 2026 BU | 1.936,79 € | 4,89 % | 15,55 g | Dracma |
| Moneda de Oro 1oz = 31.1 gramos 100 Libras 2026 Reino Unido Carlos III LEI 999,9 «Pantera de Seymour» (ReBo) | 3.873,63 € | 4,89 % | 31,10 g | Ciode |
| Moneda de ORO Filarmónica de Viena de 1/2oz. 2026. | 1.937,71 € | 4,94 % | 15,55 g | Cmc |
| Moneda Oro Panda Chino 500 Yuanes 30 gramos de oro 2026 | 3.740,14 € | 4,99 % | 30,00 g | Ciode |
| Moneda Oro 50 Francos Francia. Napoleon III .Varios Años – 16.129 gramos | 1.809,92 € | 5,04 % | 14,51 g | Ciode |
| Moneda de Oro American Buffalo 1 oz 2026 BU | 3.879,90 € | 5,06 % | 31,10 g | Dracma |
| Moneda de Oro 100€ Euros-Austria-1... (Filarmónica) | 3.880,48 € | 5,07 % | 31,10 g | The Gold House |
| Moneda de Oro 10 Pesos – Hidalgo – México – Año Aleatorio | 935,75 € | 5,07 % | 7,50 g | La Dobla |
| Moneda de ORO Búfalo de Estados Unidos de 1oz. 2026 | 3.882,33 € | 5,12 % | 31,10 g | Cmc |
| Moneda de Oro 10 Florines Neerlandeses Guillermo III – Países Bajos – 1875 a 1892 | 755,35 € | 5,14 % | 6,05 g | La Dobla |
| Moneda de Oro Unicornio de Seymour 1 Oz – 31.1 gramos 100 Libras de Gran Bretaña Año 2024 | 3.884,72 € | 5,19 % | 31,10 g | Ciode |
| Moneda de ORO Arca de Noé de Armenia de 1oz. 2026 | 3.885,46 € | 5,21 % | 31,10 g | Cmc |
| Moneda de ORO Búfalo de Estados Unidos de 1oz. Varios años | 3.887,10 € | 5,25 % | 31,10 g | Cmc |
| Moneda de oro 1/2 Onza Canguro /50 Dolares. / NUGGET / VARIOS AÑOS / Australia | 1.944,27 € | 5,29 % | 15,55 g | Ciode |
| Moneda de Oro 10 Florines Neerlandeses Guillermina – Países Bajos – 1895 a 1933 | 756,48 € | 5,30 % | 6,05 g | La Dobla |
| 1915 – 4 Ducados de Oro – Reacuñación – Recomprada – AUSTRIA | 1.726,52 € | 5,36 % | 13,80 g | La Dobla |
| Moneda de Oro 20 Francos Franceses Marianne Gallo – Francia – 1899 a 1914 | 725,76 € | 5,37 % | 5,80 g | La Dobla |
| 20 Francos. Francia 5,81 Grs Oro.Gallo. Rep Marianne | 726,04 € | 5,41 % | 5,80 g | Ciode |
| Moneda de Oro Krugerrand 1/2 oz 2026 BU | 1.947,25 € | 5,45 % | 15,55 g | Dracma |
| Moneda de ORO Soberano Carlos III. Año 2025/26 | 916,67 € | 5,46 % | 7,32 g | Cmc |
| Moneda de Oro Dragón Rectangular 1 oz 2026 BU | 3.895,42 € | 5,48 % | 31,10 g | Dracma |
| Moneda de Oro Soberano Eduardo VII – Reino Unido – 1902 a 1910 | 917,23 € | 5,52 % | 7,32 g | La Dobla |
| Moneda de Oro Soberano Reina Victoria – Reino Unido – 1887 a 1893 | 917,23 € | 5,52 % | 7,32 g | La Dobla |
| Moneda de ORO Krugerrand de Sudáfrica de 1/2oz. 2026. | 1.949,27 € | 5,56 % | 15,55 g | Cmc |
| Moneda de Oro Britannia 1/10 oz 2026 BU | 389,89 € | 5,57 % | 3,11 g | Dracma |
| Moneda de ORO Britannia de Reino Unido de 1/10 oz. Carlos III. Año 2026. | 389,91 € | 5,58 % | 3,11 g | Cmc |
| Moneda de Oro Maple Leaf 1/2 oz 2026 BU | 1.949,98 € | 5,60 % | 15,55 g | Dracma |
| Moneda de Oro American Eagle 1 oz BU – EE.UU. – 2026 | 3.899,78 € | 5,60 % | 31,10 g | La Dobla |
| Moneda de Oro Krugerrand 1/2 oz BU – Sudáfrica – EMISIÓN PASADA | 1.949,98 € | 5,60 % | 15,55 g | La Dobla |
| Moneda 2 Onzas de oro 62.207 Gramos 200 dólares año lunar del CONEJO 2023 AUSTRALIA | 7.799,75 € | 5,60 % | 62,20 g | Ciode |
| 20 Francos Leopoldo II. Belgica | 727,42 € | 5,62 % | 5,80 g | Ciode |
| Moneda de Oro Toro 1 oz 2022 | 3.903,21 € | 5,69 % | 31,10 g | Dracma |
| Moneda de Oro Águila Imperial 1oz 2024 | 3.903,21 € | 5,69 % | 31,10 g | Dracma |
| Moneda de Oro Caballo Cartujano 1 oz 2023 | 3.903,21 € | 5,69 % | 31,10 g | Dracma |
| Moneda de Oro Oso Pardo 1 oz 2025 Proof Inverso | 3.903,21 € | 5,69 % | 31,10 g | Dracma |
| Moneda de Oro Cerdo Ibérico 1 oz 2026 Proof Inverso | 3.903,21 € | 5,69 % | 31,10 g | Dracma |
| Moneda de oro Toro de España de 1oz Proof Inverso 2022 | 3.904,93 € | 5,74 % | 31,10 g | Cmc |
| Moneda de ORO Oso Pardo de España de 1oz Proof Inverso. 2025 | 3.904,93 € | 5,74 % | 31,10 g | Cmc |
| Moneda de oro Caballo Cartujano de España de 1oz Proof Inverso 2023. | 3.904,93 € | 5,74 % | 31,10 g | Cmc |
| Moneda de ORO Águila Imperial de España de 1oz . Proof Inverso. 2024 | 3.904,93 € | 5,74 % | 31,10 g | Cmc |
| Moneda de ORO Cerdo Ibérico de España de 1oz. 2026. Entrega a partir del 25 de octubre. | 3.904,93 € | 5,74 % | 31,10 g | Cmc |
| Moneda de ORO Hoja de arce de Canadá de 1/2 oz. 2026. | 1.952,99 € | 5,76 % | 15,55 g | Cmc |
| Moneda de Oro 50$ Dollar-USA-1 oz.-American... (American Eagle) | 3.906,48 € | 5,78 % | 31,10 g | The Gold House |
| Moneda de Oro American Buffalo 1 oz BU – EE.UU. – 2026 | 3.911,09 € | 5,90 % | 31,10 g | La Dobla |
| Moneda de Oro 5 PESOS COLOMBIA AÑO 7,988 gramos | 921,00 € | 5,95 % | 7,32 g | Ciode |
| Moneda de Oro Doble Soberano Carlos III – Reino Unido – 2026 | 1.841,88 € | 5,95 % | 14,64 g | La Dobla |
| Onza Oro Bufalo USA. Varios Años | 3.915,51 € | 6,02 % | 31,10 g | Ciode |
| Moneda de Oro Soberano Reina Victoria – Reino Unido – 1893 a 1901 | 921,73 € | 6,04 % | 7,32 g | La Dobla |
| Moneda de oro 10.000 bolívares Libertador Simón Bolívar 1 onza 31.10gr LEY 900 1987 | 3.656,09 € | 6,06 % | 31,10 g | Ciode |
| Moneda de Oro Britannia 1/2 oz – Reino Unido – 2026 | 1.959,45 € | 6,11 % | 15,55 g | La Dobla |
| Moneda de Oro Britannia 1/2 oz – Reino Unido – 2027 (PRE-VENTA) | 1.959,45 € | 6,11 % | 15,55 g | La Dobla |
| Moneda de Oro 50$ Dollar-USA-1 oz.-American... (Buffalo) | 3.919,13 € | 6,12 % | 31,10 g | The Gold House |
| Moneda de Oro 20 Francos Belgas Leopoldo II – Bélgica – 1867 a 1882 | 731,52 € | 6,21 % | 5,80 g | La Dobla |
| Moneda de Oro Serie Lunar III Cabra 1/2 oz BU – Australia – 2027 | 1.964,18 € | 6,37 % | 15,55 g | La Dobla |
| Moneda de Oro Panda 15 g 2026 BU | 1.894,84 € | 6,38 % | 15,00 g | Dracma |
| Moneda 1 Onza 31.10 gramos de oro 100 dollares año del Año del Cerdo 2019 AUSTRALIA | 3.932,67 € | 6,49 % | 31,10 g | Ciode |
| Moneda De Oro Oso Pardo 1 Oz Proof Inverso – España – 2025 | 3.934,14 € | 6,53 % | 31,10 g | La Dobla |
| Moneda De Oro Águila Imperial 1 Oz Proof Inverso – España – 2024 | 3.934,14 € | 6,53 % | 31,10 g | La Dobla |
| Moneda de Oro Caballo Cartujano 1 oz Proof Inverso – España – 2023 | 3.934,14 € | 6,53 % | 31,10 g | La Dobla |
| Moneda de Oro 5 Dólares Half Eagle «Liberty Head» – EE.UU. – 1895-1929 | 952,11 € | 6,62 % | 7,52 g | La Dobla |
| Moneda de Oro Arca de Noé 1/2 oz BU – Armenia – 2026 | 1.968,92 € | 6,63 % | 15,55 g | La Dobla |
| Moneda de Oro 20 Francos Franceses Angel (Genio) – Francia – 1871 a 1898 | 735,12 € | 6,73 % | 5,80 g | La Dobla |
| Moneda de Oro Tudor Beasts: Seymour Panther 1/4 oz BU – Reino Unido – 2026 | 986,88 € | 6,82 % | 7,78 g | La Dobla |
| Moneda de Oro Canguro 1/2 oz 2026 BU | 1.972,73 € | 6,83 % | 15,55 g | Dracma |
| Moneda de ORO Canguro de Australia de 1/2oz. 2026 | 1.974,18 € | 6,91 % | 15,55 g | Cmc |
| Moneda de Oro Filarmónica 1/2 oz BU – Austria – 2026 | 1.974,60 € | 6,93 % | 15,55 g | La Dobla |
| Moneda de ORO Filarmónica de Viena de 1/4oz. Año 2026 | 988,24 € | 6,97 % | 7,78 g | Cmc |
| Moneda de Oro Britannia 1/2 Oz. Oro, Varios Años | 1.975,69 € | 6,99 % | 15,55 g | Ciode |
| 10 Pesos Mexico | 952,94 € | 7,00 % | 7,50 g | Ciode |
| 20 Dolares Liberty USA. Doble Aguila. Varias 1904 CERTIFICADO NGC AU 58 | 3.823,50 € | 7,01 % | 30,09 g | Ciode |
| Moneda de Oro Filarmónica 1/4 oz 2026 BU | 988,68 € | 7,02 % | 7,78 g | Dracma |
| Moneda de Oro 1/2 Onza Krugerrand Sudafrica. 15,56 Grs. | 1.976,64 € | 7,05 % | 15,55 g | Ciode |
| Moneda de Oro Soberano Carlos III – Reino Unido – 2027 | 930,72 € | 7,07 % | 7,32 g | La Dobla |
| Moneda Oro 50$ Dollar-Australia-1/2oz-Serie... | 1.977,31 € | 7,08 % | 15,55 g | The Gold House |
| Moneda de ORO Arca de Noé de Armenia de 1/2oz. 2025/26 | 1.977,47 € | 7,09 % | 15,55 g | Cmc |
| Moneda de Oro Tudor Beasts: The Queen’s Lion 1/4 oz BU – Reino Unido – 2026 | 989,47 € | 7,10 % | 7,78 g | La Dobla |
| Moneda de ORO Filarmónica de Viena de 1/10oz. Años anteriores | 395,60 € | 7,12 % | 3,11 g | Cmc |
| Moneda de Oro Krugerrand 1/2 oz BU – Sudáfrica – 2026 | 1.978,38 € | 7,14 % | 15,55 g | La Dobla |
| Medalla conmemorativa 1 oz ORO 34.6 gramos – Helen Hayes -1984 | 3.956,61 € | 7,14 % | 31,10 g | Ciode |
| Moneda 1 Onza 31.10 Gramos oro CABALLO – 1,5 Euros – Año 2023 España. | 3.956,83 € | 7,14 % | 31,10 g | Ciode |
| Moneda 1 Onza 31.10 Gramos oro OSO PARDO – 1,5 Euros – Año 2025 España | 3.956,83 € | 7,14 % | 31,10 g | Ciode |
| Moneda 1 Onza 31.10 Gramos oro ÁGUILA IMPERIAL – 1,5 Euros – Año 2024 España | 3.956,83 € | 7,14 % | 31,10 g | Ciode |
| Moneda de Oro Canguro 2026 1 oz | 3.958,30 € | 7,18 % | 31,10 g | Andorrano |
| 20 Dolares San Gaudens USA. VARIOS AÑOS Doble Aguila (ReBo) | 3.829,96 € | 7,19 % | 30,09 g | Ciode |
| Moneda de ORO Krugerrand de Sudáfrica de 1/4oz. 2026. | 991,18 € | 7,29 % | 7,78 g | Cmc |
| Moneda de Oro Maple Leaf 2026 1 oz | 3.963,00 € | 7,31 % | 31,10 g | Andorrano |
| Moneda de Oro Soberano Carlos III – Reino Unido – 2026 | 932,97 € | 7,33 % | 7,32 g | La Dobla |
| Moneda de Oro Britannia 2027 1 oz | 3.964,35 € | 7,34 % | 31,10 g | Andorrano |
| Moneda de Oro Krugerrand 1/4 oz 2026 BU | 991,98 € | 7,37 % | 7,78 g | Dracma |
| Moneda de Oro Tudor Beasts: Royal Dragon 1/4 oz BU – Reino Unido – 2026 | 992,05 € | 7,38 % | 7,78 g | La Dobla |
| Moneda de Oro Krugerrand 2026 1 oz | 3.966,14 € | 7,39 % | 31,10 g | Andorrano |
| Moneda De Oro Maple Leaf 1/2 oz BU – Canadá – 2026 | 1.983,11 € | 7,40 % | 15,55 g | La Dobla |
| Moneda de Oro KOALA / Australia de 1 Oz. 31.10 gramos Año 2025 | 3.966,47 € | 7,40 % | 31,10 g | Ciode |
| Moneda de Oro Britannia 1/4 oz 2026 BU | 992,55 € | 7,43 % | 7,78 g | Dracma |
| Moneda de Oro Canguro 1/2 oz BU – Australia – 2026 | 1.984,06 € | 7,45 % | 15,55 g | La Dobla |
| Moneda de Oro 20$ Dollar-Canadá-1/2 oz.-Maple... (Maple Leaf) | 1.984,31 € | 7,46 % | 15,55 g | The Gold House |
| Moneda de Oro Angel 2026 1 oz | 3.969,82 € | 7,49 % | 31,10 g | Andorrano |
| Moneda 1 Onza 31.10 Gramos oro TORO – 1,5 Euros – Año 2022 España. | 3.970,11 € | 7,50 % | 31,10 g | Ciode |
| Moneda de Oro American Eagle 1/2 oz 2026 BU | 1.985,42 € | 7,52 % | 15,55 g | Dracma |
| Moneda de Oro 20 Francos Franceses Napoleon III – Francia – 1852 a 1870 | 740,53 € | 7,52 % | 5,80 g | La Dobla |
| Moneda de ORO Hoja de arce de Canadá de 1/4oz. 2026. | 993,57 € | 7,54 % | 7,78 g | Cmc |
| Moneda de ORO Britannia de Reino Unido de 1/4 oz. Carlos III. Año 2026. | 993,57 € | 7,54 % | 7,78 g | Cmc |
| Moneda de ORO Águila americana. American Eagle de 1/2oz. 2026. | 1.986,30 € | 7,57 % | 15,55 g | Cmc |
| Moneda de Oro Britannia de 1 Oz. 100 Libras de Gran Bretaña. Isabel II Año 1987 | 3.973,43 € | 7,59 % | 31,10 g | Ciode |
| Moneda de Oro Maple Leaf 1/4 oz 2026 BU | 994,30 € | 7,62 % | 7,78 g | Dracma |
| Moneda de ORO Canguro de Australia de 1/4 oz. 2026 | 994,70 € | 7,67 % | 7,78 g | Cmc |
| Moneda de Oro Canguro 1/4 oz 2026 BU | 995,20 € | 7,72 % | 7,78 g | Dracma |
| Moneda de Oro Ciervo Gigante 2026 1 oz | 3.978,34 € | 7,72 % | 31,10 g | Andorrano |
| Moneda de Oro Panda 15 g – China – 2026 | 1.919,07 € | 7,74 % | 15,00 g | La Dobla |
| Moneda de Oro 1,5€ Euros-España-1 oz.-Cerdo... | 3.980,53 € | 7,78 % | 31,10 g | The Gold House |
| Moneda de oro 27gr 8 Escudos 1792 Carlos IV CECA Lima (LIMAE) (Nº 002-020) | 3.029,82 € | 7,79 % | 23,67 g | Ciode |
| Moneda de Oro Filarmónica 2026 1 oz | 3.981,82 € | 7,82 % | 31,10 g | Andorrano |
| 1915 – 1 Ducado de Oro – Reacuñación – Recomprada – AUSTRIA | 441,89 € | 7,86 % | 3,45 g | La Dobla |
| Moneda de oro 27gr 8 Escudos 1795 Carlos IV CECA Santiago de Chile (Sº) (Nº 002-012) | 3.032,62 € | 7,89 % | 23,67 g | Ciode |
| Moneda de Oro San Jorge y el Dragón 2026 1 oz | 3.984,75 € | 7,90 % | 31,10 g | Andorrano |
| 1915 – 4 Ducados de Oro – Reacuñación – AUSTRIA | 1.768,42 € | 7,91 % | 13,80 g | La Dobla |
| Moneda de Oro 20 Marcos 7.9 g Alemania. Varios Años y Reyes | 919,33 € | 7,97 % | 7,17 g | Ciode |
| Moneda de 7.98 g Oro Soberano Rey Charles III Bestias. Libra 2022 | 938,55 € | 7,97 % | 7,32 g | Ciode |
| Moneda 1/2 Onza de oro Maple / 15.55 Gramos / 20 Dolares CANADA | 1.994,03 € | 7,99 % | 15,55 g | Ciode |
| Moneda 1 Onza / 31,10 gramos Oro Nugget -100 Dolares – Año 1994 Australia | 3.988,51 € | 8,00 % | 31,10 g | Ciode |
| Moneda de oro 16,67 gr 20 Pesos México VARIOS AÑOS 900 «Calendario Azteca» | 1.923,69 € | 8,00 % | 15,00 g | Ciode |
| Moneda de oro 20,34gr 10 Cóndores 100 pesos 1952 Rep. Chile 0,900 NGC MS62 (Nº 100-051) | 2.347,68 € | 8,03 % | 18,30 g | Ciode |
| Moneda de oro 1/4oz = 7,80 gr 25 Libras 2026 Reino Unido Carlos III LEI 999,9 «Pantera de Seymour» (ReBo) | 998,37 € | 8,06 % | 7,78 g | Ciode |
| Moneda Oro Panda Chino 200 Yuanes 15 gramos de oro 2026 | 1.927,06 € | 8,19 % | 15,00 g | Ciode |
| Filarmonica De Viena 1/2 Oz. Oro / 15,552 Gramos / Varios Años | 1.997,85 € | 8,19 % | 15,55 g | Ciode |
| Moneda oro 15 gr 50 Euro 2004 Vaticano LEI 917 «Juicio de Salomon» | 1.927,36 € | 8,20 % | 15,00 g | Ciode |
| Moneda de Oro 50$ Dollar-Australia-1/2... (Canguro) | 1.998,31 € | 8,22 % | 15,55 g | The Gold House |
| 1915 – 20 Coronas de Oro – Reacuñación – AUSTRIA | 783,89 € | 8,22 % | 6,10 g | La Dobla |
| Moneda de Oro 10000֏ Armenia - 1/4 oz. Arca De... (Arca De Noe) | 1.000,00 € | 8,24 % | 7,78 g | The Gold House |
| Moneda de oro 27gr 8 Escudos 1791 Carlos IV CECA México (Mº) (Nº 002-038) | 3.043,85 € | 8,29 % | 23,67 g | Ciode |
| Moneda de Oro Krugerrand-1/2 oz.-Sudáfrica-2026 | 2.001,31 € | 8,38 % | 15,55 g | The Gold House |
| Moneda de Oro Panda 8 g 2026 BU | 1.030,05 € | 8,43 % | 8,00 g | Dracma |
| Moneda de ORO Filarmónica de Viena de 1/10oz. 2026. | 400,46 € | 8,43 % | 3,11 g | Cmc |
| Moneda de 7.98 g Oro Soberano Rey Charles III.Libra Año 2025 | 943,76 € | 8,57 % | 7,32 g | Ciode |
| 20 Francos. Francia. 5,81 Gr. Oro. Angel | 748,10 € | 8,62 % | 5,80 g | Ciode |
| Moneda de Oro American Eagle 1/2 oz BU – EE.UU. – 2026 | 2.006,78 € | 8,68 % | 15,55 g | La Dobla |
| 25 Pounds. 1/4 Onza Britannia Oro 7.77 Gramos. Varios Años. (ReBo) | 1.004,69 € | 8,75 % | 7,78 g | Ciode |
| Moneda de Oro 25£ Libras-U.K. 1/4... (Britannia) | 1.005,34 € | 8,82 % | 7,78 g | The Gold House |
