| Medalla de Oro Visita Juan Carlos I a México – 1 oz – México – 1978 – Recomprada | 3.739,83 € | 0,22 % | 31,10 g | La Dobla |
| Moneda de ORO Hoja de arce de Canadá de 1oz. Varios años. | 3.773,98 € | 1,13 % | 31,10 g | Cmc |
| Moneda de ORO Krugerrand de Sudáfrica de 1oz. Varios años. | 3.774,34 € | 1,14 % | 31,10 g | Cmc |
| Moneda de Oro Krugerrand 1 Oz BU – Sudáfrica – EMISIÓN PASADA | 3.780,22 € | 1,30 % | 31,10 g | La Dobla |
| 100 Coronas Austria (ReBo) | 3.710,73 € | 1,42 % | 30,49 g | Ciode |
| Moneda de Oro de 50 Pesos de México de 37,5 Grs. | 4.569,40 € | 1,55 % | 37,50 g | Ciode |
| Moneda de Oro Maple Leaf 1 oz 2026 BU | 3.792,40 € | 1,62 % | 31,10 g | Dracma |
| Moneda de ORO Hoja de arce de Canadá de 1oz. 2026. | 3.794,72 € | 1,69 % | 31,10 g | Cmc |
| Moneda de Oro Krugerrand 1 oz 2026 BU | 3.798,79 € | 1,80 % | 31,10 g | Dracma |
| Moneda de Oro Canguro 1 oz 2026 BU | 3.799,54 € | 1,82 % | 31,10 g | Dracma |
| Moneda de ORO Krugerrand de Sudáfrica de 1oz. Año 2026. | 3.801,91 € | 1,88 % | 31,10 g | Cmc |
| Moneda de ORO Canguro de Australia de 1oz. 2026 | 3.802,81 € | 1,90 % | 31,10 g | Cmc |
| Moneda de Oro 100 Coronas-Austria-Francisco José I | 3.732,53 € | 2,02 % | 30,49 g | The Gold House |
| Moneda de Oro Britannia 1 oz 2026 BU | 3.808,88 € | 2,07 % | 31,10 g | Dracma |
| Moneda de Oro Filarmónica 1 oz 2026 BU | 3.808,88 € | 2,07 % | 31,10 g | Dracma |
| Moneda de Krugerrand de Oro 1 Oz. de Sudáfrica 31,10 g Oro fino | desde 3.809,12 € | 2,07 % | 31,10 g | Ciode |
| Moneda de ORO Britannia de Reino Unido de 1 oz. Carlos III. Año 2026. | 3.811,39 € | 2,13 % | 31,10 g | Cmc |
| Moneda de ORO Filarmónica de Viena de 1oz. 2026. | 3.812,16 € | 2,15 % | 31,10 g | Cmc |
| Moneda de Oro 50 ECU – 1/2 oz – Bélgica – Carlos V – 1987 – Recomprada | 1.907,13 € | 2,21 % | 15,55 g | La Dobla |
| Moneda de Oro Año Internacional del Niño 1/2 oz Proof – Recomprada – Canadá – 1979 | 1.907,13 € | 2,21 % | 15,55 g | La Dobla |
| Moneda de Oro Juegos Olímpicos Montreal ’76 1/2 oz Proof – Recomprada – Canadá – 1976 | 1.907,13 € | 2,21 % | 15,55 g | La Dobla |
| Moneda de ORO Filarmónica de Viena de 1oz. Varios años | 3.815,38 € | 2,24 % | 31,10 g | Cmc |
| Moneda de ORO Águila americana de 1oz. Años anteriores | 3.820,40 € | 2,37 % | 31,10 g | Cmc |
| Moneda de ORO 50 pesos mexicanos | 4.607,59 € | 2,40 % | 37,50 g | Cmc |
| Moneda de Oro Centenario 50 Pesos – México – Año Aleatorio | 4.610,54 € | 2,46 % | 37,50 g | La Dobla |
| Moneda de Oro Filarmónica 1 oz BU – Austria – Emisión Pasada | 3.825,23 € | 2,50 % | 31,10 g | La Dobla |
| Moneda de Oro The Angel 1 oz – Reino Unido – 2026 | 3.827,15 € | 2,56 % | 31,10 g | La Dobla |
| Moneda de Oro Britannia 1 oz – Reino Unido – 2026 | 3.828,29 € | 2,59 % | 31,10 g | La Dobla |
| Maple de Oro 50$ Canadá 31,10 Grs. (Varios Años) | desde 3.829,83 € | 2,63 % | 31,10 g | Ciode |
| Moneda de Oro 100 Pesos/10... (Pesos chilenos) | 2.255,65 € | 2,72 % | 18,30 g | The Gold House |
| Moneda de Oro Britannia 1 oz – Reino Unido – 2027 (PRE-VENTA) | 3.833,39 € | 2,72 % | 31,10 g | La Dobla |
| Moneda de Oro Canguro 1 oz BU – Australia – 2026 | 3.833,60 € | 2,73 % | 31,10 g | La Dobla |
| Moneda de Oro Maple Leaf 1 oz BU – Canadá – 2026 | 3.838,49 € | 2,86 % | 31,10 g | La Dobla |
| Moneda de Oro de Canguro / Australia de 1 Oz. Varios Años 31.10 gramos | desde 3.841,27 € | 2,93 % | 31,10 g | Ciode |
| Moneda de Oro Krugerrand 1 oz BU – Sudáfrica – 2026 | 3.841,55 € | 2,94 % | 31,10 g | La Dobla |
| Moneda de Oro 7,98 gramos Libra Esterlina VARIOS AÑOS. Soberano | 904,84 € | 3,02 % | 7,32 g | Ciode |
| Moneda de Oro Pillar Dollar (Columnario) 1 oz BU – Australia – 2025 | 3.846,65 € | 3,08 % | 31,10 g | La Dobla |
| Moneda de Oro Tudor Beasts: Seymour Panther 1 oz BU – Reino Unido – 2026 | 3.846,65 € | 3,08 % | 31,10 g | La Dobla |
| Moneda de Oro Águila Eslovaca 1 oz BU – Niue – 2025 | 3.851,75 € | 3,21 % | 31,10 g | La Dobla |
| Moneda de Oro St. George & The Dragon 1 oz BU – Reino Unido – 2026 | 3.851,75 € | 3,21 % | 31,10 g | La Dobla |
| Moneda de 31,10 Grs. de Oro de la Filarmonica de Viena (Varios Años) | desde 3.852,44 € | 3,23 % | 31,10 g | Ciode |
| Moneda de Oro Soberano – Mejor Oferta – Reino Unido – Año Aleatorio | 906,90 € | 3,25 % | 7,32 g | La Dobla |
| Moneda de Oro Filarmónica 1 oz BU – Austria – 2026 | 3.856,38 € | 3,34 % | 31,10 g | La Dobla |
| Moneda de Oro Australian Emu 1oz BU – Australia – 2026 | 3.858,28 € | 3,39 % | 31,10 g | La Dobla |
| Moneda de Oro American Eagle 1 oz BU – EE.UU. – EMISIÓN PASADA | 3.862,07 € | 3,49 % | 31,10 g | La Dobla |
| Moneda de Oro Bond of the 2010’s 1 Oz BU – Reino Unido – 2026 | 3.861,95 € | 3,49 % | 31,10 g | La Dobla |
| Moneda de Oro Panda 30 g 2026 BU | 3.726,89 € | 3,53 % | 30,00 g | Dracma |
| Moneda de Oro Arca de Noé 1 oz BU – Armenia – 2026 | 3.863,97 € | 3,54 % | 31,10 g | La Dobla |
| Moneda de Oro 20 Francos Franceses – Mejor Oferta – Francia – Año Aleatorio | 720,60 € | 3,54 % | 5,80 g | La Dobla |
| Moneda de Oro 10 Florines Neerlandeses – Mejor Oferta – Países Bajos – Año Aleatorio | 751,89 € | 3,57 % | 6,05 g | La Dobla |
| Moneda de Oro Soberano Reina Isabel II – 1957 a 2021 | 910,39 € | 3,65 % | 7,32 g | La Dobla |
| 20 Francos. Francia. 5,81 Gr. Oro. Napoleon III.Varios años | 721,42 € | 3,66 % | 5,80 g | Ciode |
| 20 Dolares Liberty USA. Doble Aguila. Varias Fechas | 3.746,03 € | 3,75 % | 30,09 g | Ciode |
| Moneda de Oro Australian Emu 1oz BU – Australia – 2025 | 3.871,56 € | 3,75 % | 31,10 g | La Dobla |
| Moneda de Oro de 25 Pesetas de Alfonso XII | 902,64 € | 3,76 % | 7,25 g | Ciode |
| 100 Pesos / 10 Condores. Chile. 18,29 Grs. Au | 2.278,77 € | 3,77 % | 18,30 g | Ciode |
| Moneda de Oro 20 Francos Suizos Vreneli – Suiza – 1897 a 1949 | 722,75 € | 3,85 % | 5,80 g | La Dobla |
| Krugerrand (año diverso), 1 oz Oro | 3.880,00 € | 3,97 % | 31,10 g | El Dorado Coins |
| Moneda de Oro Serie Lunar III Cabra 1 oz BU – Australia – 2027 | 3.881,05 € | 4,00 % | 31,10 g | La Dobla |
| Moneda de Oro Britannia de 1 Oz. 100 Libras de Gran Bretaña. Isabel II | desde 3.885,32 € | 4,11 % | 31,10 g | Ciode |
| Moneda de Oro Britannia de 1 Oz – 31.13 gramos 100 Libras de Gran Bretaña Carlos III | 3.885,98 € | 4,13 % | 31,10 g | Ciode |
| Moneda de Oro Britannia 1/2 oz 2026 BU | 1.945,37 € | 4,26 % | 15,55 g | Dracma |
| Moneda de ORO Britannia de Reino Unido de 1/2 oz. Carlos III. Año 2026. | 1.945,34 € | 4,26 % | 15,55 g | Cmc |
| 20 Francos. Suiza Helvetia. 5,81 Gr. Oro | 726,28 € | 4,36 % | 5,80 g | Ciode |
| Moneda de Oro American Eagle 1 oz 2026 BU | 3.899,36 € | 4,49 % | 31,10 g | Dracma |
| Moneda de ORO Águila americana de 1oz. American Eagle 2026. | 3.901,35 € | 4,54 % | 31,10 g | Cmc |
| Moneda de oro 27gr 8 Escudos 1775 Carlos III CECA Lima (LIMAE) (Nº 002-007) | 2.969,22 € | 4,54 % | 23,67 g | Ciode |
| Moneda de Oro 10 Francos Franceses Napoleon III – Francia – 1854 a 1868 | 363,82 € | 4,55 % | 2,90 g | La Dobla |
| Moneda de Oro Serie Lunar III Caballo 1 oz BU – Australia – 2026 | 3.901,93 € | 4,56 % | 31,10 g | La Dobla |
| Moneda de Oro 50000֏ Dram-Armenia-1 oz.-Arca De... (Arca De Noe) | 3.903,58 € | 4,60 % | 31,10 g | The Gold House |
| Moneda de ORO Filarmónica de Viena de 1/2oz. 2026. | 1.951,89 € | 4,61 % | 15,55 g | Cmc |
| Moneda de Oro Pantera Tudor 1 Oz – 31.1 gramos 100 Libras de Gran Bretaña Año 2026 (ReBo) | 3.904,61 € | 4,63 % | 31,10 g | Ciode |
| Moneda de Oro 50$ Dollar-Canadá-1 oz.-Maple... (Maple Leaf) | 3.906,10 € | 4,67 % | 31,10 g | The Gold House |
| Moneda Oro Panda Chino 500 Yuanes 30 gramos de oro 2026 | 3.770,06 € | 4,73 % | 30,00 g | Ciode |
| Moneda de Oro American Buffalo 1 oz 2026 BU | 3.908,73 € | 4,74 % | 31,10 g | Dracma |
| Moneda de Oro 10 Pesos – Hidalgo – México – Año Aleatorio | 942,63 € | 4,74 % | 7,50 g | La Dobla |
| Moneda Oro 50 Francos Francia. Napoleon III .Varios Años – 16.129 gramos | 1.824,40 € | 4,78 % | 14,51 g | Ciode |
| Moneda de ORO Búfalo de Estados Unidos de 1oz. 2026 | 3.910,70 € | 4,79 % | 31,10 g | Cmc |
| Moneda de Oro Filarmónica 1/2 oz 2026 BU | 1.955,38 € | 4,80 % | 15,55 g | Dracma |
| Moneda Oro 100$ Dollar-Australia-1oz-Serie... | 3.914,04 € | 4,88 % | 31,10 g | The Gold House |
| Moneda de ORO Arca de Noé de Armenia de 1oz. 2026 | 3.913,83 € | 4,88 % | 31,10 g | Cmc |
| Moneda de Oro Panda 30 g – China – 2023 | 3.775,82 € | 4,89 % | 30,00 g | La Dobla |
| Moneda de ORO Búfalo de Estados Unidos de 1oz. Varios años | 3.915,47 € | 4,92 % | 31,10 g | Cmc |
| Moneda de Oro Unicornio de Seymour 1 Oz – 31.1 gramos 100 Libras de Gran Bretaña Año 2024 | 3.915,79 € | 4,93 % | 31,10 g | Ciode |
| 1915 – 4 Ducados de Oro – Reacuñación – Recomprada – AUSTRIA | 1.739,23 € | 5,03 % | 13,80 g | La Dobla |
| Moneda de oro 1/2 Onza Canguro /50 Dolares. / NUGGET / VARIOS AÑOS / Australia | 1.959,82 € | 5,03 % | 15,55 g | Ciode |
| Moneda de Oro 20 Francos Franceses Marianne Gallo – Francia – 1899 a 1914 | 731,10 € | 5,05 % | 5,80 g | La Dobla |
| Moneda de ORO Soberano Carlos III. Año 2025/26 | 923,34 € | 5,12 % | 7,32 g | Cmc |
| 20 Francos. Francia 5,81 Grs Oro.Gallo. Rep Marianne | 731,84 € | 5,16 % | 5,80 g | Ciode |
| Moneda de Oro Soberano Eduardo VII – Reino Unido – 1902 a 1910 | 923,98 € | 5,19 % | 7,32 g | La Dobla |
| Moneda de Oro Soberano Reina Victoria – Reino Unido – 1887 a 1893 | 923,98 € | 5,19 % | 7,32 g | La Dobla |
| Moneda de Oro Britannia 1/10 oz 2026 BU | 392,59 € | 5,20 % | 3,11 g | Dracma |
| Moneda de Oro Dragón Rectangular 1 oz 2026 BU | 3.926,30 € | 5,21 % | 31,10 g | Dracma |
| Moneda de ORO Krugerrand de Sudáfrica de 1/2oz. 2026. | 1.963,45 € | 5,23 % | 15,55 g | Cmc |
| Moneda de ORO Britannia de Reino Unido de 1/10 oz. Carlos III. Año 2026. | 392,75 € | 5,24 % | 3,11 g | Cmc |
| Moneda de Oro American Eagle 1 oz BU – EE.UU. – 2026 | 3.928,50 € | 5,27 % | 31,10 g | La Dobla |
| Moneda de Oro Krugerrand 1/2 oz BU – Sudáfrica – EMISIÓN PASADA | 1.964,34 € | 5,28 % | 15,55 g | La Dobla |
| Moneda de Oro Krugerrand 1/2 oz 2026 BU | 1.964,57 € | 5,29 % | 15,55 g | Dracma |
| Moneda de Oro 10 Florines Neerlandeses Guillermo III – Países Bajos – 1875 a 1892 | 764,70 € | 5,34 % | 6,05 g | La Dobla |
| Moneda 2 Onzas de oro 62.207 Gramos 200 dólares año lunar del CONEJO 2023 AUSTRALIA | 7.862,13 € | 5,34 % | 62,20 g | Ciode |
| 20 Francos Leopoldo II. Belgica | 733,23 € | 5,35 % | 5,80 g | Ciode |
| Moneda de Oro 20 Francos Belgas Leopoldo II – Bélgica – 1867 a 1882 | 733,28 € | 5,36 % | 5,80 g | La Dobla |
| Moneda de ORO Oso Pardo de España de 1oz Proof Inverso. 2025 | 3.933,30 € | 5,40 % | 31,10 g | Cmc |
| Moneda de oro Caballo Cartujano de España de 1oz Proof Inverso 2023. | 3.933,30 € | 5,40 % | 31,10 g | Cmc |
| Moneda de ORO Águila Imperial de España de 1oz . Proof Inverso. 2024 | 3.933,30 € | 5,40 % | 31,10 g | Cmc |
| Moneda de ORO Hoja de arce de Canadá de 1/2 oz. 2026. | 1.967,17 € | 5,43 % | 15,55 g | Cmc |
| Moneda de Oro American Buffalo 1 oz BU – EE.UU. – 2026 | 3.939,88 € | 5,58 % | 31,10 g | La Dobla |
| Moneda de Oro Doble Soberano Carlos III – Reino Unido – 2026 | 1.855,44 € | 5,62 % | 14,64 g | La Dobla |
| Moneda de Oro Maple Leaf 1/2 oz 2026 BU | 1.971,28 € | 5,65 % | 15,55 g | Dracma |
| Gold Sovereign 1 Pfund (7,32 g Feingold) | 928,00 € | 5,65 % | 7,32 g | El Dorado Coins |
| Moneda de Oro 5 PESOS COLOMBIA AÑO 7,988 gramos | 928,37 € | 5,69 % | 7,32 g | Ciode |
| Moneda de Oro Soberano Reina Victoria – Reino Unido – 1893 a 1901 | 928,51 € | 5,71 % | 7,32 g | La Dobla |
| Onza Oro Bufalo USA. Varios Años | 3.946,82 € | 5,76 % | 31,10 g | Ciode |
| Moneda de Oro 100€ Euros-Austria-1... (Filarmónica) | 3.947,04 € | 5,77 % | 31,10 g | The Gold House |
| Moneda de Oro Britannia 1/2 oz – Reino Unido – 2026 | 1.973,88 € | 5,79 % | 15,55 g | La Dobla |
| Moneda de Oro Britannia 1/2 oz – Reino Unido – 2027 (PRE-VENTA) | 1.973,88 € | 5,79 % | 15,55 g | La Dobla |
| Moneda de oro 10.000 bolívares Libertador Simón Bolívar 1 onza 31.10gr LEY 900 1987 | 3.685,33 € | 5,80 % | 31,10 g | Ciode |
| Moneda de Oro Serie Lunar III Cabra 1/2 oz BU – Australia – 2027 | 1.978,64 € | 6,04 % | 15,55 g | La Dobla |
| Moneda de Oro Panda 15 g 2026 BU | 1.909,86 € | 6,11 % | 15,00 g | Dracma |
| Moneda De Oro Oso Pardo 1 Oz Proof Inverso – España – 2025 | 3.963,10 € | 6,20 % | 31,10 g | La Dobla |
| Moneda De Oro Águila Imperial 1 Oz Proof Inverso – España – 2024 | 3.963,10 € | 6,20 % | 31,10 g | La Dobla |
| Moneda de Oro Caballo Cartujano 1 oz Proof Inverso – España – 2023 | 3.963,10 € | 6,20 % | 31,10 g | La Dobla |
| Moneda 1 Onza 31.10 gramos de oro 100 dollares año del Año del Cerdo 2019 AUSTRALIA | 3.964,12 € | 6,23 % | 31,10 g | Ciode |
| Moneda de Oro 20 Pesos – México – Año Aleatorio | 1.913,04 € | 6,29 % | 15,00 g | La Dobla |
| Moneda de Oro 5 Dólares Half Eagle «Liberty Head» – EE.UU. – 1895-1929 | 959,12 € | 6,29 % | 7,52 g | La Dobla |
| Moneda de Oro Arca de Noé 1/2 oz BU – Armenia – 2026 | 1.983,41 € | 6,30 % | 15,55 g | La Dobla |
| Moneda de Oro 50$ Dollar-USA-1 oz.-American... (Buffalo) | 3.970,58 € | 6,40 % | 31,10 g | The Gold House |
| Moneda de Oro 20 Francos Franceses Angel (Genio) – Francia – 1871 a 1898 | 740,54 € | 6,41 % | 5,80 g | La Dobla |
| Moneda de Oro 50$ Dollar-USA-1 oz.-American... (American Eagle) | 3.973,04 € | 6,46 % | 31,10 g | The Gold House |
| Moneda de Oro Tudor Beasts: Seymour Panther 1/4 oz BU – Reino Unido – 2026 | 993,92 € | 6,47 % | 7,78 g | La Dobla |
| Moneda de Oro Canguro 1/2 oz 2026 BU | 1.988,19 € | 6,55 % | 15,55 g | Dracma |
| Moneda de ORO Canguro de Australia de 1/2oz. 2026 | 1.988,36 € | 6,56 % | 15,55 g | Cmc |
| Moneda de Oro Filarmónica 1/2 oz BU – Austria – 2026 | 1.989,13 € | 6,60 % | 15,55 g | La Dobla |
| Moneda de ORO Filarmónica de Viena de 1/4oz. Año 2026 | 995,32 € | 6,62 % | 7,78 g | Cmc |
| 10 Pesos Mexico | 960,56 € | 6,73 % | 7,50 g | Ciode |
| Moneda de Oro Britannia 1/2 Oz. Oro, Varios Años | 1.991,50 € | 6,73 % | 15,55 g | Ciode |
| Moneda de ORO Arca de Noé de Armenia de 1/2oz. 2025/26 | 1.991,65 € | 6,74 % | 15,55 g | Cmc |
| Moneda de Oro Soberano Carlos III – Reino Unido – 2027 | 937,57 € | 6,74 % | 7,32 g | La Dobla |
| 20 Dolares Liberty USA. Doble Aguila. Varias 1904 CERTIFICADO NGC AU 58 | 3.854,08 € | 6,74 % | 30,09 g | Ciode |
| Moneda de Oro Tudor Beasts: The Queen’s Lion 1/4 oz BU – Reino Unido – 2026 | 996,50 € | 6,74 % | 7,78 g | La Dobla |
| Moneda de ORO Filarmónica de Viena de 1/10oz. Años anteriores | 398,44 € | 6,77 % | 3,11 g | Cmc |
| Moneda de Oro Filarmónica 1/4 oz 2026 BU | 996,85 € | 6,78 % | 7,78 g | Dracma |
| Moneda de Oro 1/2 Onza Krugerrand Sudafrica. 15,56 Grs. | 1.992,45 € | 6,78 % | 15,55 g | Ciode |
| Moneda de Oro Krugerrand 1/2 oz BU – Sudáfrica – 2026 | 1.992,95 € | 6,81 % | 15,55 g | La Dobla |
| Medalla conmemorativa 1 oz ORO 34.6 gramos – Helen Hayes -1984 | 3.988,26 € | 6,87 % | 31,10 g | Ciode |
| Moneda 1 Onza 31.10 Gramos oro CABALLO – 1,5 Euros – Año 2023 España. | 3.988,48 € | 6,88 % | 31,10 g | Ciode |
| Moneda 1 Onza 31.10 Gramos oro OSO PARDO – 1,5 Euros – Año 2025 España | 3.988,48 € | 6,88 % | 31,10 g | Ciode |
| Moneda 1 Onza 31.10 Gramos oro ÁGUILA IMPERIAL – 1,5 Euros – Año 2024 España | 3.988,48 € | 6,88 % | 31,10 g | Ciode |
| Moneda de Oro Canguro 2026 1 oz | 3.989,68 € | 6,91 % | 31,10 g | Andorrano |
| 20 Dolares San Gaudens USA. VARIOS AÑOS Doble Aguila (ReBo) | 3.860,60 € | 6,92 % | 30,09 g | Ciode |
| Moneda de ORO Krugerrand de Sudáfrica de 1/4oz. 2026. | 998,26 € | 6,93 % | 7,78 g | Cmc |
| Moneda de Oro Tudor Beasts: Royal Dragon 1/4 oz BU – Reino Unido – 2026 | 999,09 € | 7,02 % | 7,78 g | La Dobla |
| Moneda de Oro Maple Leaf 2026 1 oz | 3.994,42 € | 7,04 % | 31,10 g | Andorrano |
| Moneda De Oro Maple Leaf 1/2 oz BU – Canadá – 2026 | 1.997,72 € | 7,06 % | 15,55 g | La Dobla |
| Moneda de Oro Britannia 2027 1 oz | 3.995,48 € | 7,07 % | 31,10 g | Andorrano |
| Moneda de Oro 500¥ Yuan-China-30 gramos-Panda-2026 | 3.854,65 € | 7,08 % | 30,00 g | The Gold House |
| Moneda de Oro Krugerrand 1/4 oz 2026 BU | 999,84 € | 7,10 % | 7,78 g | Dracma |
| Moneda de Oro Britannia 1/4 oz 2026 BU | 999,93 € | 7,11 % | 7,78 g | Dracma |
| Moneda de Oro Krugerrand 2026 1 oz | 3.997,58 € | 7,12 % | 31,10 g | Andorrano |
| Moneda de Oro Canguro 1/2 oz BU – Australia – 2026 | 1.998,67 € | 7,12 % | 15,55 g | La Dobla |
| Moneda de Oro KOALA / Australia de 1 Oz. 31.10 gramos Año 2025 | 3.998,19 € | 7,14 % | 31,10 g | Ciode |
| Moneda de ORO Hoja de arce de Canadá de 1/4oz. 2026. | 1.000,65 € | 7,19 % | 7,78 g | Cmc |
| Moneda de ORO Britannia de Reino Unido de 1/4 oz. Carlos III. Año 2026. | 1.000,65 € | 7,19 % | 7,78 g | Cmc |
| Moneda de Oro 20 Francos Franceses Napoleon III – Francia – 1852 a 1870 | 745,98 € | 7,19 % | 5,80 g | La Dobla |
| Moneda de Oro American Eagle 1/2 oz 2026 BU | 2.000,18 € | 7,20 % | 15,55 g | Dracma |
| Moneda de ORO Águila americana. American Eagle de 1/2oz. 2026. | 2.000,48 € | 7,21 % | 15,55 g | Cmc |
| Moneda de Oro Angel 2026 1 oz | 4.001,29 € | 7,22 % | 31,10 g | Andorrano |
| Moneda 1 Onza 31.10 Gramos oro TORO – 1,5 Euros – Año 2022 España. | 4.001,86 € | 7,24 % | 31,10 g | Ciode |
| Moneda de Oro Maple Leaf 1/4 oz 2026 BU | 1.001,19 € | 7,25 % | 7,78 g | Dracma |
| Moneda de ORO Canguro de Australia de 1/4 oz. 2026 | 1.001,78 € | 7,31 % | 7,78 g | Cmc |
| Moneda de Oro Britannia de 1 Oz. 100 Libras de Gran Bretaña. Isabel II Año 1987 | 4.005,20 € | 7,33 % | 31,10 g | Ciode |
| Moneda de Oro Canguro 1/4 oz 2026 BU | 1.002,36 € | 7,37 % | 7,78 g | Dracma |
| Moneda de Oro Panda 15 g – China – 2026 | 1.933,20 € | 7,41 % | 15,00 g | La Dobla |
| 1915 – 1 Ducado de Oro – Reacuñación – Recomprada – AUSTRIA | 445,14 € | 7,53 % | 3,45 g | La Dobla |
| Moneda de oro 27gr 8 Escudos 1792 Carlos IV CECA Lima (LIMAE) (Nº 002-020) | 3.054,05 € | 7,53 % | 23,67 g | Ciode |
| Moneda de Oro Filarmónica 2026 1 oz | 4.013,38 € | 7,55 % | 31,10 g | Andorrano |
| 1915 – 4 Ducados de Oro – Reacuñación – AUSTRIA | 1.781,44 € | 7,58 % | 13,80 g | La Dobla |
| Moneda de Oro San Jorge y el Dragón 2026 1 oz | 4.016,35 € | 7,63 % | 31,10 g | Andorrano |
| Moneda de oro 27gr 8 Escudos 1795 Carlos IV CECA Santiago de Chile (Sº) (Nº 002-012) | 3.056,88 € | 7,63 % | 23,67 g | Ciode |
| Moneda de Oro 20 Marcos 7.9 g Alemania. Varios Años y Reyes | 926,69 € | 7,71 % | 7,17 g | Ciode |
| Moneda de 7.98 g Oro Soberano Rey Charles III Bestias. Libra 2022 | 946,05 € | 7,71 % | 7,32 g | Ciode |
| Moneda 1/2 Onza de oro Maple / 15.55 Gramos / 20 Dolares CANADA | 2.009,98 € | 7,72 % | 15,55 g | Ciode |
| Moneda 1 Onza / 31,10 gramos Oro Nugget -100 Dolares – Año 1994 Australia | 4.020,41 € | 7,73 % | 31,10 g | Ciode |
| Moneda de oro 16,67 gr 20 Pesos México VARIOS AÑOS 900 «Calendario Azteca» | 1.939,07 € | 7,73 % | 15,00 g | Ciode |
| Moneda Oro 50$ Dollar-Australia-1/2oz-Serie... | 2.010,60 € | 7,75 % | 15,55 g | The Gold House |
| Moneda de oro 20,34gr 10 Cóndores 100 pesos 1952 Rep. Chile 0,900 NGC MS62 (Nº 100-051) | 2.366,45 € | 7,77 % | 18,30 g | Ciode |
| 1915 – 20 Coronas de Oro – Reacuñación – AUSTRIA | 789,66 € | 7,88 % | 6,10 g | La Dobla |
| Moneda Oro Panda Chino 200 Yuanes 15 gramos de oro 2026 | 1.942,48 € | 7,92 % | 15,00 g | Ciode |
| Filarmonica De Viena 1/2 Oz. Oro / 15,552 Gramos / Varios Años | 2.013,83 € | 7,93 % | 15,55 g | Ciode |
| Moneda oro 15 gr 50 Euro 2004 Vaticano LEI 917 «Juicio de Salomon» | 1.942,78 € | 7,94 % | 15,00 g | Ciode |
| Moneda de oro 27gr 8 Escudos 1791 Carlos IV CECA México (Mº) (Nº 002-038) | 3.068,19 € | 8,03 % | 23,67 g | Ciode |
| Moneda de ORO Filarmónica de Viena de 1/10oz. 2026. | 403,30 € | 8,07 % | 3,11 g | Cmc |
| Moneda de Oro 20$ Dollar-Canadá-1/2 oz.-Maple... (Maple Leaf) | 2.017,60 € | 8,13 % | 15,55 g | The Gold House |
| Moneda de Oro Panda 8 g 2026 BU | 1.038,22 € | 8,15 % | 8,00 g | Dracma |
| Moneda de Oro Filarmónica 1/10 oz 2026 BU | 404,16 € | 8,30 % | 3,11 g | Dracma |
| Moneda de 7.98 g Oro Soberano Rey Charles III.Libra Año 2025 | 951,31 € | 8,31 % | 7,32 g | Ciode |
| Moneda de Oro American Eagle 1/2 oz BU – EE.UU. – 2026 | 2.021,55 € | 8,34 % | 15,55 g | La Dobla |
| 20 Francos. Francia. 5,81 Gr. Oro. Angel | 754,08 € | 8,35 % | 5,80 g | Ciode |
| 25 Pounds. 1/4 Onza Britannia Oro 7.77 Gramos. Varios Años. (ReBo) | 1.012,73 € | 8,48 % | 7,78 g | Ciode |
| 100 Libras 1 Onza Oro Gran Bretaña Varios Años The Royal Arms | 4.055,84 € | 8,68 % | 31,10 g | Ciode |
| Moneda de oro 31,10 gr 3000 Bolívares 1983 Venezuela LEY 900 NGC PF 68 ULTRA CAMEO «Bicentenario del nacimiento de Simon Bolivar» (Nº 100-056) | 3.785,84 € | 8,68 % | 29,03 g | Ciode |
| Moneda de Oro 100 Soles República del Peru Varios años | 5.495,35 € | 8,73 % | 42,12 g | Ciode |
| Moneda 1 Onza oro Canguro Año 1998 Australia Nugget 31.10 g | 4.057,63 € | 8,73 % | 31,10 g | Ciode |
| 20 Francos /8 Florines Austrohungaros Francisco Jose I Hungria | 757,37 € | 8,82 % | 5,80 g | Ciode |
| Moneda de ORO Panda de China de 8gr. Año 2026 | 1.044,82 € | 8,84 % | 8,00 g | Cmc |
| Moneda de oro 10 Gulden Holanda Guillermo III | 790,13 € | 8,84 % | 6,05 g | Ciode |
| Moneda de Oro 50$ Dollar-Australia-1/2... (Canguro) | 2.031,60 € | 8,88 % | 15,55 g | The Gold House |
| Moneda de Oro 10000֏ Armenia - 1/4 oz. Arca De... (Arca De Noe) | 1.016,63 € | 8,90 % | 7,78 g | The Gold House |
| Moneda 1/2 Onza de oro / 15,552 Gramos / 50 dólares año lunar del CONEJO 2023 AUSTRALIA | 2.032,55 € | 8,93 % | 15,55 g | Ciode |
| Moneda de Oro Panda 2026 30 g | 3.922,32 € | 8,96 % | 30,00 g | Andorrano |
| Lingote/Moneda de ORO León de 1/10 oz | 406,67 € | 8,97 % | 3,11 g | Cmc |
| Moneda de Oro 25£ Libras-U.K. 1/4... (Britannia) | 1.017,63 € | 9,01 % | 7,78 g | The Gold House |
| Moneda de Oro Krugerrand-1/2 oz.-Sudáfrica-2026 | 2.034,60 € | 9,04 % | 15,55 g | The Gold House |
| Moneda 1/4 oz oro 5 Pesos Varios años Cuba 8,359 GRS. Oro | 981,53 € | 9,06 % | 7,50 g | Ciode |
| Moneda de ORO Medio Soberano Carlos III. Año 2025/26 | 479,46 € | 9,17 % | 3,66 g | Cmc |
