Oro
- Mejor Premium
- Recomendadas
- Todas
- Spot
- Por tiendas
- 1 oz
- 1/2 oz
- 1/4 oz
- 1/10 oz
- 20 Francos
- Soberano
- 50 Pesos
Grandes (más de 10 gramos)
Pequeñas (hasta 10 gramos)
Grandes (más de 10 gramos)
Pequeñas (hasta 10 gramos)
| Moneda | Precio | Peso (oro) |
|---|---|---|
| 1 oz | 4.014,70 € | 31,10 g |
| 1/2 oz | 2.007,35 € | 15,55 g |
| 1/4 oz | 1.003,67 € | 7,78 g |
| Soberano | 944,94 € | 7,32 g |
| 25 pesetas | 935,90 € | 7,25 g |
| 20 francos | 748,72 € | 5,80 g |
| 1/2 Soberano | 472,47 € | 3,66 g |
| 1/10 oz | 401,47 € | 3,11 g |
| Gramo | 129,09 € | 1,00 g |
* Datos calculados automáticamente. Pueden contener errores.
| Moneda | Precio | Premium * | Peso (oro) * |
|---|---|---|---|
| Moneda de ORO Krugerrand de Sudáfrica de 1oz. Varios años. | 4.073,89 € | 1,47 % | 31,10 g |
| Moneda de ORO Hoja de arce de Canadá de 1oz. Varios años. | 4.088,89 € | 1,85 % | 31,10 g |
| Moneda de ORO Canguro de Australia de 1oz. Varios años | 4.094,89 € | 1,99 % | 31,10 g |
| Moneda de ORO Hoja de arce de Canadá de 1oz. 2026. | 4.105,96 € | 2,27 % | 31,10 g |
| Moneda de ORO Britannia de Reino Unido de 1oz. Años anteriores. | 4.106,49 € | 2,28 % | 31,10 g |
| Moneda de ORO Filarmónica de Viena de 1oz. Varios años | 4.111,68 € | 2,41 % | 31,10 g |
| Moneda de ORO Krugerrand de Sudáfrica de 1oz. Año 2026. | 4.114,04 € | 2,47 % | 31,10 g |
| Moneda de ORO Canguro de Australia de 1oz. 2026 | 4.116,44 € | 2,53 % | 31,10 g |
| Moneda de ORO Britannia de Reino Unido de 1 oz. Carlos III. Año 2026. | 4.136,44 € | 3,03 % | 31,10 g |
| Moneda de ORO Filarmónica de Viena de 1oz. 2026. | 4.139,81 € | 3,11 % | 31,10 g |
| Moneda de ORO 50 pesos mexicanos | 5.045,44 € | 4,22 % | 37,50 g |
| Moneda de ORO Panda de China de 30gr. Año 2026 | 4.051,46 € | 4,61 % | 30,00 g |
| Moneda de ORO Soberano Carlos III. Año 2025/26 | 992,40 € | 5,02 % | 7,32 g |
| Moneda de ORO Krugerrand de Sudáfrica de 1/2oz. 2026. | 2.114,23 € | 5,32 % | 15,55 g |
| Moneda de ORO Águila americana de 1oz. American Eagle 2026. | 4.237,75 € | 5,55 % | 31,10 g |
| Moneda de ORO Filarmónica de Viena de 1/2oz. 2026. | 2.123,36 € | 5,78 % | 15,55 g |
| Moneda de ORO Hoja de arce de Canadá de 1/2 oz. 2026. | 2.129,46 € | 6,08 % | 15,55 g |
| Moneda de oro Toro de España de 1oz Proof Inverso 2022 | 4.266,80 € | 6,28 % | 31,10 g |
| Moneda de ORO Oso Pardo de España de 1oz Proof Inverso. 2025 | 4.266,80 € | 6,28 % | 31,10 g |
| Moneda de oro Caballo Cartujano de España de 1oz Proof Inverso 2023. | 4.266,80 € | 6,28 % | 31,10 g |
| Moneda de ORO Águila Imperial de España de 1oz . Proof Inverso. 2024 | 4.266,80 € | 6,28 % | 31,10 g |
| Moneda de ORO Britannia de Reino Unido de 1/10 oz. Carlos III. Año 2026. | 429,17 € | 6,90 % | 3,11 g |
| Moneda de ORO Panda de China de 15gr. Año 2026 | 2.076,73 € | 7,25 % | 15,00 g |
| Moneda de ORO Canguro de Australia de 1/2oz. 2026 | 2.155,20 € | 7,36 % | 15,55 g |
| Moneda de ORO Krugerrand de Sudáfrica de 1/4oz. 2026. | 1.079,88 € | 7,52 % | 7,78 g |
| Moneda de ORO Hoja de arce de Canadá de 1/4oz. 2026. | 1.082,50 € | 7,78 % | 7,78 g |
| Moneda de ORO Filarmónica de Viena de 1/4oz. Año 2026 | 1.082,67 € | 7,80 % | 7,78 g |
| Moneda de ORO Águila americana. American Eagle de 1/2oz. 2026. | 2.170,56 € | 8,13 % | 15,55 g |
| Moneda de ORO Britannia de Reino Unido de 1/4 oz. Carlos III. Año 2026. | 1.086,07 € | 8,14 % | 7,78 g |
| Moneda de ORO Canguro de Australia de 1/4 oz. 2026 | 1.087,61 € | 8,29 % | 7,78 g |
| Moneda de ORO Britannia de Reino Unido de 1/2 oz. Carlos III. Año 2026. | 2.174,51 € | 8,32 % | 15,55 g |
| Lingote/Moneda de ORO León de 1/10 oz | 436,01 € | 8,60 % | 3,11 g |
| Moneda de ORO Medio Soberano Carlos III. Año 2025/26 | 513,99 € | 8,79 % | 3,66 g |
| Moneda de ORO Panda de China de 8gr. Año 2026 | 1.125,49 € | 8,98 % | 8,00 g |
| Moneda de ORO Filarmónica de Viena de 1/10oz. 2026. | 439,06 € | 9,36 % | 3,11 g |
| Moneda de ORO Toro de España de 1/10 oz Proof Inverso 2023 | 440,08 € | 9,61 % | 3,11 g |
| Moneda de oro Lince ibérico de 1/10 oz Proof Inverso. 2022. | 440,08 € | 9,61 % | 3,11 g |
| Moneda de ORO Oso Pardo de España de 1/10 oz Proof Inverso. 2026 | 440,08 € | 9,61 % | 3,11 g |
| Moneda de ORO Águila Imperial de España de 1/10 oz Proof Inverso. 2025 | 440,08 € | 9,61 % | 3,11 g |
| Moneda de ORO Caballo Cartujano de España de 1/10 oz Proof Inverso. 2024 | 440,08 € | 9,61 % | 3,11 g |
| Moneda de ORO Águila americana. American Eagle de 1/4oz. 2026 | 1.109,76 € | 10,50 % | 7,78 g |
| Moneda de ORO Hoja de arce de Canadá de 1/10 oz. 2026. | 446,91 € | 11,32 % | 3,11 g |
| Moneda de ORO Canguro de Australia de 1/10oz. 2026 | 446,98 € | 11,33 % | 3,11 g |
| Moneda de ORO Hoja de arce de Canadá de 25x1gr. | 3.606,28 € | 11,74 % | 25,00 g |
| Moneda de ORO Krugerrand de Sudáfrica de 1/10 oz. 2026 | 449,59 € | 11,98 % | 3,11 g |
| Moneda de ORO Águila americana. American Eagle de 1/10oz. 2026. | 450,10 € | 12,11 % | 3,11 g |
| Moneda de ORO Hoja de arce de Canadá de 1gr. | 145,75 € | 12,90 % | 1,00 g |
| Lingote/moneda de ORO Leon de 1gr. Estado de Alderney | 147,95 € | 14,61 % | 1,00 g |
| Moneda de ORO Panda de China de 3gr. Año 2026 | 447,33 € | 15,51 % | 3,00 g |
| Moneda de ORO Filarmónica de Viena de 1/25oz. 2026. | 198,57 € | 24,05 % | 1,24 g |
| Moneda de ORO Arca de Noé de Armenia de 1gr. 2025/26 | 214,51 € | 66,17 % | 1,00 g |
| Rueda indivisible de ORO de 10×1 gr. de Heraeus o Argor-Heraeus | 1.402,50 € | 986,42 % | 1,00 g |
| Lingote de ORO de inversión de 2 gr. de la Casa de la Moneda de Austria | 278,73 € | - | - |
| Lingote de ORO de inversión de 5 gr. de la Casa de la Moneda de Austria | 688,06 € | - | - |
| Lingote de ORO de inversión de 10 gr. de la Casa de la Moneda de Austria. | 1.333,11 € | - | - |
| Lingote de ORO de inversión de 20 gr. de la Casa de la Moneda de Austria. | 2.664,23 € | - | - |
Envíos a Canarias/Ceuta/Melilla/Gibraltar: 30€ (hasta 10.000€). Otros destinos: consultar.
* Datos calculados automáticamente. Pueden contener errores.
* Datos calculados automáticamente. Pueden contener errores.
| Moneda | Precio | Premium * | Peso (oro) * |
|---|---|---|---|
| Moneda de Oro Maple Leaf 1 oz 2026 BU | 4.108,06 € | 2,32 % | 31,10 g |
| Moneda de Oro Krugerrand 1 oz 2026 BU | 4.116,99 € | 2,55 % | 31,10 g |
| Moneda de Oro Canguro 1 oz 2026 BU | 4.121,03 € | 2,65 % | 31,10 g |
| Moneda de Oro Filarmónica 1 oz 2026 BU | 4.144,28 € | 3,23 % | 31,10 g |
| Moneda de Oro Panda 30 g 2026 BU | 4.051,33 € | 4,61 % | 30,00 g |
| Moneda de Oro Britannia 1 oz 2026 BU | 4.231,80 € | 5,41 % | 31,10 g |
| Moneda de Oro Krugerrand 1/2 oz 2026 BU | 2.119,33 € | 5,58 % | 15,55 g |
| Moneda de Oro American Eagle 1 oz 2026 BU | 4.247,92 € | 5,81 % | 31,10 g |
| Moneda de Oro Filarmónica 1/2 oz 2026 BU | 2.125,74 € | 5,90 % | 15,55 g |
| Moneda de Oro Maple Leaf 1/2 oz 2026 BU | 2.132,81 € | 6,25 % | 15,55 g |
| Moneda de Oro Toro 1 oz 2022 | 4.270,01 € | 6,36 % | 31,10 g |
| Moneda de Oro Águila Imperial 1oz 2024 | 4.270,01 € | 6,36 % | 31,10 g |
| Moneda de Oro Caballo Cartujano 1 oz 2023 | 4.270,01 € | 6,36 % | 31,10 g |
| Moneda de Oro Oso Pardo 1 oz 2025 Proof Inverso | 4.270,01 € | 6,36 % | 31,10 g |
| Moneda de Oro Panda 15 g 2026 BU | 2.078,24 € | 7,33 % | 15,00 g |
| Moneda de Oro Britannia 1/10 oz 2026 BU | 431,70 € | 7,53 % | 3,11 g |
| Moneda de Oro Canguro 1/2 oz 2026 BU | 2.158,68 € | 7,54 % | 15,55 g |
| Moneda de Oro Krugerrand 1/4 oz 2026 BU | 1.081,78 € | 7,71 % | 7,78 g |
| Moneda de Oro Filarmónica 1/4 oz 2026 BU | 1.085,66 € | 8,10 % | 7,78 g |
| Moneda de Oro Maple Leaf 1/4 oz 2026 BU | 1.086,07 € | 8,14 % | 7,78 g |
| Moneda de Oro American Eagle 1/2 oz 2026 BU | 2.172,54 € | 8,23 % | 15,55 g |
| Moneda de Oro Britannia 1/2 oz 2026 BU | 2.174,66 € | 8,33 % | 15,55 g |
| Moneda de Oro Britannia 1/4 oz 2026 BU | 1.088,35 € | 8,36 % | 7,78 g |
| Moneda de Oro Canguro 1/4 oz 2026 BU | 1.090,06 € | 8,53 % | 7,78 g |
| Moneda de Oro Soberano 2026 BU | 1.030,79 € | 9,08 % | 7,32 g |
| Moneda de Oro Panda 8 g 2026 BU | 1.127,18 € | 9,14 % | 8,00 g |
| Moneda de Oro Filarmónica 1/10 oz 2026 BU | 441,68 € | 10,01 % | 3,11 g |
| Moneda de Oro American Eagle 1/4 oz 2026 BU | 1.111,83 € | 10,70 % | 7,78 g |
| Moneda de Oro Toro 1/10 oz 2023 | 444,75 € | 10,78 % | 3,11 g |
| Moneda de Oro Lince Ibérico 1/10 oz 2022 | 444,75 € | 10,78 % | 3,11 g |
| Moneda de Oro Águila Imperial 1/10 oz 2025 | 444,75 € | 10,78 % | 3,11 g |
| Moneda de Oro Caballo Cartujano 1/10 oz 2024 | 444,75 € | 10,78 % | 3,11 g |
| Moneda de Oro Oso Pardo 1/10 oz 2026 Proof Inverso | 444,75 € | 10,78 % | 3,11 g |
| Moneda de Oro Maple Leaf 1/10 oz 2026 BU | 449,27 € | 11,90 % | 3,11 g |
| Moneda de Oro Canguro 1/10 oz 2026 BU | 450,38 € | 12,18 % | 3,11 g |
| Moneda de Oro American Eagle 1/10 oz 2026 BU | 452,46 € | 12,70 % | 3,11 g |
| Moneda de Oro Krugerrand 1/10 oz 2026 BU | 454,29 € | 13,15 % | 3,11 g |
| Moneda de Oro Panda 3 g 2026 BU | 450,01 € | 16,20 % | 3,00 g |
* Datos calculados automáticamente. Pueden contener errores.
| Moneda | Precio | Premium * | Peso (oro) * |
|---|---|---|---|
| Krugerrand (año diverso), 1 oz Oro | 4.099,00 € | 2,10 % | 31,10 g |
| Gold Sovereign 1 Pfund (7,32 g Feingold) | 992,99 € | 5,08 % | 7,32 g |
| Krugerrand (año diverso), 1/10 oz Oro | 441,00 € | 9,84 % | 3,11 g |
* Datos calculados automáticamente. Pueden contener errores.
| Moneda | Precio | Premium * | Peso (oro) * |
|---|---|---|---|
| Moneda de Oro Krugerrand-1 oz.-Sudáfrica-Varios... | 4.075,09 € | 1,50 % | 31,10 g |
| Moneda de Oro 100 Rublos-CCCP- Olimpiadas... | 2.056,80 € | 2,46 % | 15,55 g |
| Moneda de Oro 100$ Dollar-Australia-1... (Canguro) | 4.159,12 € | 3,59 % | 31,10 g |
| Moneda de Oro 50$ Dollar-Canadá-1 oz.-Maple... (Maple Leaf) | 4.169,18 € | 3,85 % | 31,10 g |
| Moneda de Oro 50$ Dollar-USA-1 oz.-American... (American Eagle) | 4.231,12 € | 5,39 % | 31,10 g |
| Moneda de Oro 50£ Libras-U.K.-1/2... (Britannia) | 2.116,24 € | 5,42 % | 15,55 g |
| Moneda de Oro 500¥ Yuan-China-30 gramos-Panda-2026 | 4.108,42 € | 6,08 % | 30,00 g |
| Moneda de Oro 50$ Dollar-Australia-1/2... (Canguro) | 2.163,14 € | 7,76 % | 15,55 g |
| Moneda de Oro 1,5€ Euros-España-1 oz.-Caballo... | 4.331,60 € | 7,89 % | 31,10 g |
| Moneda de Oro Krugerrand-1/2 oz.-Sudáfrica-2025 | 2.166,14 € | 7,91 % | 15,55 g |
| Moneda de Oro 10$ Dollar-Canadá-1/4 oz.-Maple... (Maple Leaf) | 1.098,36 € | 9,36 % | 7,78 g |
| Moneda de Oro 25€ Euros - Austria - 1/4 oz. -... (Filarmónica) | 1.102,36 € | 9,76 % | 7,78 g |
| Moneda de Oro 25$ Dollar-Australia-1/4... (Canguro) | 1.104,86 € | 10,01 % | 7,78 g |
| Moneda de Oro 100¥ Yuan-China-8 gramos-Panda-2026 | 1.159,81 € | 12,30 % | 8,00 g |
| Moneda de Oro 25$ Dollars-Australia-1/4... | 1.128,96 € | 12,41 % | 7,78 g |
| Moneda de Oro 10£ Libras-U.K.-1/10... (Britannia) | 456,47 € | 13,70 % | 3,11 g |
| Moneda de Oro 15$ Dollar-Australia-1/10... (Canguro) | 456,85 € | 13,79 % | 3,11 g |
| Moneda de Oro 5$ Dollar-Canadá-1/10 oz.-Maple... (Maple Leaf) | 457,01 € | 13,83 % | 3,11 g |
| Moneda de Oro 10€ Euros-Austria-1/10... (Filarmónica) | 457,97 € | 14,07 % | 3,11 g |
| Moneda de Oro Krugerrand-1/10 oz.-Sudáfrica-2026 | 464,68 € | 15,74 % | 3,11 g |
| Moneda de Oro 0,15€ Euros España-1/10... | 469,07 € | 16,84 % | 3,11 g |
| Moneda de Oro 0,15€ Euros España-1/10 oz.-Oso... | 469,07 € | 16,84 % | 3,11 g |
| Moneda de Oro 0,15€ Euros España-1/10 oz.... (Toro) | 469,07 € | 16,84 % | 3,11 g |
| Moneda de Oro 4€ Euros-Austria-1/25... (Filarmónica) | 209,86 € | 31,10 % | 1,24 g |
| 50 Ecus-Belgica-Carlos V-1987 | 2.053,00 € | - | - |
| Moneda de Platino 100$ Dollars-Australia-1... (Canguro) | 2.460,40 € | - | 31,10 g |
Envíos a Canarias y al extranjero: El envío de pedidos a las Islas Canarias hasta 2000€ tiene un coste desde 14,99€, para pedidos superiores o para el extranjero consultar.
* Datos calculados automáticamente. Pueden contener errores.
| Moneda | Precio | Premium * | Peso (oro) * |
|---|---|---|---|
| MEXICO 50 PESOS | 4.938,18 € | 2,01 % | 37,50 g |
| KRUGERRAND 1 ONZA | 4.192,08 € | 4,42 % | 31,10 g |
| MAPLE LEAF 1 ONZA | 4.192,08 € | 4,42 % | 31,10 g |
| American Eagle 1 Onza | 4.192,08 € | 4,42 % | 31,10 g |
| FILARMONICA DE VIENA ORO 1 ONZA | 4.192,08 € | 4,42 % | 31,10 g |
| AUSTRALIAN KANGAROO ORO 1 ONZA | 4.234,42 € | 5,47 % | 31,10 g |
| Soberano | 1.017,82 € | 7,71 % | 7,32 g |
| Lince Ibérico 1 Onza | 4.418,84 € | 10,06 % | 31,10 g |
| FILARMONICA DE VIENA ORO 1/2 ONZA | 2.286,27 € | 13,89 % | 15,55 g |
* Datos calculados automáticamente. Pueden contener errores.
| Moneda | Precio | Premium * | Peso (oro) * |
|---|---|---|---|
| Moneda de oro 50 Pesos Mexicanos | 5.048,80 € | 4,29 % | 37,50 g |
| 100 Coronas Austria moneda de oro | 4.145,00 € | 5,31 % | 30,49 g |
| Moneda de oro Krugerrand 1 oz | 4.232,80 € | 5,43 % | 31,10 g |
| Moneda de oro Filarmónica de 1 oz | 4.234,90 € | 5,48 % | 31,10 g |
| 1 oz Britannia moneda de oro Carlos III | 4.254,20 € | 5,96 % | 31,10 g |
| 1 soberano George V 1910-1936 Moneda de oro | 1.005,20 € | 6,37 % | 7,32 g |
| 1 soberano Victoria 1837-1901 Moneda de oro | 1.005,20 € | 6,37 % | 7,32 g |
| 1 soberano Eduardo VII 1901-1910 Moneda de oro | 1.005,50 € | 6,41 % | 7,32 g |
| Moneda de oro 20 Francos Napoleon Genius | 807,20 € | 7,81 % | 5,80 g |
| Moneda de oro 20 Francos Napoleon III (1852-1870) sin corona | 807,20 € | 7,81 % | 5,80 g |
| Moneda de oro 20 Francos Napoleon III (1861-1870) con corona | 807,20 € | 7,81 % | 5,80 g |
| Moneda de oro 1oz Lunar III Horse 2026 | 4.332,00 € | 7,90 % | 31,10 g |
| Moneda 20 Francos Marianne (1899-1914) | 809,30 € | 8,09 % | 5,80 g |
| Moneda de oro Filarmónica de 1/2 oz | 2.201,80 € | 9,68 % | 15,55 g |
| 1 oz. Bullion Aguila Imperial | 4.461,03 € | 11,11 % | 31,10 g |
| Moneda de oro 1oz Caballo Cartujano | 4.461,03 € | 11,11 % | 31,10 g |
| Moneda de oro Krugerrand 1/2 oz | 2.255,30 € | 12,35 % | 15,55 g |
| Moneda de oro Filarmónica de 1/4 oz | 1.158,50 € | 15,35 % | 7,78 g |
| Moneda de oro Krugerrand 1/4 oz | 1.169,60 € | 16,45 % | 7,78 g |
* Datos calculados automáticamente. Pueden contener errores.
| Moneda | Precio | Premium * | Peso (oro) * |
|---|---|---|---|
| Moneda de Oro Canguro 2026 1 oz | 4.308,09 € | 7,31 % | 31,10 g |
| Moneda de Oro Britannia 2026 1 oz | 4.309,37 € | 7,34 % | 31,10 g |
| Moneda de Oro Krugerrand 2026 1 oz | 4.309,37 € | 7,34 % | 31,10 g |
| Moneda de Oro Maple Leaf 2026 1 oz | 4.311,93 € | 7,40 % | 31,10 g |
| Moneda de Oro Filarmónica 2026 1 oz | 4.335,82 € | 8,00 % | 31,10 g |
| Moneda de Oro Panda 2026 30 g | 4.235,35 € | 9,36 % | 30,00 g |
| Moneda de Oro Toro 2022 1 oz | 4.417,56 € | 10,03 % | 31,10 g |
| Moneda de Oro Oso Pardo 2025 1 oz | 4.417,56 € | 10,03 % | 31,10 g |
| Moneda de Oro Águila Imperial 2024 1 oz | 4.417,56 € | 10,03 % | 31,10 g |
| Moneda de Oro Caballo Cartujano 2023 1 oz | 4.417,56 € | 10,03 % | 31,10 g |
| Moneda de Oro American Eagle 2026 1 oz | 4.418,99 € | 10,07 % | 31,10 g |
| Moneda de Oro American Buffalo 2026 1 oz | 4.427,52 € | 10,28 % | 31,10 g |
| Moneda de Oro Panda 2026 15 g | 2.163,81 € | 11,74 % | 15,00 g |
| Moneda de Oro Soberano 2026 | 1.079,87 € | 14,28 % | 7,32 g |
| Moneda de Oro Filarmónica 2026 1/2 oz | 2.308,37 € | 14,99 % | 15,55 g |
| Moneda de Oro Krugerrand 2026 1/2 oz | 2.312,79 € | 15,21 % | 15,55 g |
| Moneda de Oro Maple Leaf 2026 1/2 oz | 2.318,33 € | 15,49 % | 15,55 g |
| Moneda de Oro Panda 2026 8 g | 1.199,88 € | 16,18 % | 8,00 g |
| Moneda de Oro Canguro 2026 1/2 oz | 2.345,99 € | 16,87 % | 15,55 g |
| Moneda de Oro Britannia 2026 1/2 oz | 2.345,99 € | 16,87 % | 15,55 g |
| Moneda de Oro American Eagle 2026 1/2 oz | 2.345,99 € | 16,87 % | 15,55 g |
| Moneda de Oro Britannia 2026 1/4 oz | 1.204,21 € | 19,90 % | 7,78 g |
| Moneda de Oro Filarmónica 2026 1/4 oz | 1.205,35 € | 20,01 % | 7,78 g |
| Moneda de Oro Britannia 2026 1/10 oz | 483,79 € | 20,50 % | 3,11 g |
| Moneda de Oro Krugerrand 2026 1/4 oz | 1.212,73 € | 20,75 % | 7,78 g |
| Moneda de Oro Canguro 2026 1/4 oz | 1.215,57 € | 21,03 % | 7,78 g |
| Moneda de Oro Maple Leaf 2026 1/4 oz | 1.215,57 € | 21,03 % | 7,78 g |
| Moneda de Oro Toro 2023 1/10 oz | 489,95 € | 22,04 % | 3,11 g |
| Moneda de Oro Oso Pardo 2026 1/10 oz | 489,95 € | 22,04 % | 3,11 g |
| Moneda de Oro Lince Ibérico 2022 1/10 oz | 489,95 € | 22,04 % | 3,11 g |
| Moneda de Oro Águila Imperial 2025 1/10 oz | 489,95 € | 22,04 % | 3,11 g |
| Moneda de Oro Caballo Cartujano 2024 1/10 oz | 489,95 € | 22,04 % | 3,11 g |
| Moneda de Oro American Eagle 2026 1/4 oz | 1.232,61 € | 22,73 % | 7,78 g |
| Moneda de Oro Filarmónica 2026 1/10 oz | 502,19 € | 25,08 % | 3,11 g |
| Moneda de Oro Krugerrand 2026 1/10 oz | 505,92 € | 26,01 % | 3,11 g |
| Moneda de Oro Canguro 2026 1/10 oz | 513,46 € | 27,89 % | 3,11 g |
| Moneda de Oro American Eagle 2026 1/10 oz | 527,06 € | 31,28 % | 3,11 g |
| Moneda de Oro Kookaburra 2026 1/10 oz | 527,30 € | 31,34 % | 3,11 g |
| Moneda de Oro Panda 2026 3 g | 510,04 € | 31,70 % | 3,00 g |
| Moneda de Oro Maple Leaf 2026 1/10 oz | 529,38 € | 31,86 % | 3,11 g |
| Moneda-Lingote de Oro Italpreziosi Multipack 10 x 1 g | 1.485,10 € | 1.050,41 % | 1,00 g |
| Moneda-Lingote de Oro Italpreziosi Multipack 15 x 1 g | 2.212,31 € | 1.613,73 % | 1,00 g |
| Moneda-Lingote de Oro Italpreziosi Multipack 20 x 1 g | 2.874,54 € | 2.126,72 % | 1,00 g |
| Moneda-Lingote de Oro Italpreziosi Multipack 25 x 1 g | 3.582,15 € | 2.674,85 % | 1,00 g |
* Datos calculados automáticamente. Pueden contener errores.
| Moneda | Precio | Premium * | Peso (oro)* | Tienda |
|---|---|---|---|---|
| Moneda de ORO Krugerrand de Sudáfrica de 1oz. Varios años. | 4.073,89 € | 1,47 % | 31,10 g | Cmc |
| Moneda de Oro Krugerrand-1 oz.-Sudáfrica-Varios... | 4.075,09 € | 1,50 % | 31,10 g | The Gold House |
| Moneda de Oro Krugerrand 1 Oz BU – Sudáfrica – EMISIÓN PASADA | 4.080,00 € | 1,62 % | 31,10 g | La Dobla |
| Moneda De Oro Maple Leaf 1 oz BU – Canadá – EMISIÓN PASADA | 4.085,00 € | 1,75 % | 31,10 g | La Dobla |
| Moneda de ORO Hoja de arce de Canadá de 1oz. Varios años. | 4.088,89 € | 1,85 % | 31,10 g | Cmc |
| Moneda de ORO Canguro de Australia de 1oz. Varios años | 4.094,89 € | 1,99 % | 31,10 g | Cmc |
| Krugerrand (año diverso), 1 oz Oro | 4.099,00 € | 2,10 % | 31,10 g | El Dorado Coins |
| Moneda de ORO Hoja de arce de Canadá de 1oz. 2026. | 4.105,96 € | 2,27 % | 31,10 g | Cmc |
| Moneda de ORO Britannia de Reino Unido de 1oz. Años anteriores. | 4.106,49 € | 2,28 % | 31,10 g | Cmc |
| Moneda de Oro Maple Leaf 1 oz 2026 BU | 4.108,06 € | 2,32 % | 31,10 g | Dracma |
| Moneda de ORO Filarmónica de Viena de 1oz. Varios años | 4.111,68 € | 2,41 % | 31,10 g | Cmc |
| Moneda de Krugerrand de Oro 1 Oz. de Sudáfrica 31,10 g Oro fino | desde 4.112,26 € | 2,43 % | 31,10 g | Ciode |
| Moneda de ORO Krugerrand de Sudáfrica de 1oz. Año 2026. | 4.114,04 € | 2,47 % | 31,10 g | Cmc |
| Moneda de ORO Canguro de Australia de 1oz. 2026 | 4.116,44 € | 2,53 % | 31,10 g | Cmc |
| Moneda de Oro Krugerrand 1 oz 2026 BU | 4.116,99 € | 2,55 % | 31,10 g | Dracma |
| Moneda de Oro Canguro 1 oz 2026 BU | 4.121,03 € | 2,65 % | 31,10 g | Dracma |
| Maple de Oro 50$ Canadá 31,10 Grs. (Varios Años) | desde 4.125,94 € | 2,77 % | 31,10 g | Ciode |
| Moneda de Oro Filarmónica 1 oz BU – Austria – Emisión Pasada | 4.130,75 € | 2,89 % | 31,10 g | La Dobla |
| Moneda de ORO Britannia de Reino Unido de 1 oz. Carlos III. Año 2026. | 4.136,44 € | 3,03 % | 31,10 g | Cmc |
| Moneda de Oro 20 Dólares Double Eagle “Liberty Head” – EE.UU. – 1850-1907 | 4.002,69 € | 3,04 % | 30,09 g | La Dobla |
| Moneda de Oro de Canguro / Australia de 1 Oz. Varios Años 31.10 gramos | desde 4.138,25 € | 3,07 % | 31,10 g | Ciode |
| Moneda de ORO Filarmónica de Viena de 1oz. 2026. | 4.139,81 € | 3,11 % | 31,10 g | Cmc |
| Moneda de Oro Filarmónica 1 oz 2026 BU | 4.144,28 € | 3,23 % | 31,10 g | Dracma |
| Moneda de 31,10 Grs. de Oro de la Filarmonica de Viena (Varios Años) | desde 4.150,28 € | 3,37 % | 31,10 g | Ciode |
| Moneda de Oro Canguro 1 oz BU – Australia – 2026 | 4.154,32 € | 3,48 % | 31,10 g | La Dobla |
| 1915 – 100 Coronas de Oro – Reacuñación – AUSTRIA | 4.072,98 € | 3,48 % | 30,49 g | La Dobla |
| Moneda de Oro Britannia 1 oz – Reino Unido – 2026 | 4.156,37 € | 3,53 % | 31,10 g | La Dobla |
| Moneda de Oro Maple Leaf 1 oz BU – Canadá – 2026 | 4.158,42 € | 3,58 % | 31,10 g | La Dobla |
| Moneda de Oro 100$ Dollar-Australia-1... (Canguro) | 4.159,12 € | 3,59 % | 31,10 g | The Gold House |
| Moneda de Oro Krugerrand 1 oz BU – Sudáfrica – 2026 | 4.161,50 € | 3,65 % | 31,10 g | La Dobla |
| Moneda de Oro Pillar Dollar (Columnario) 1 oz BU – Australia – 2025 | 4.162,70 € | 3,68 % | 31,10 g | La Dobla |
| Moneda de Oro Tudor Beasts: The Queen’s Lion 1 oz BU – Reino Unido – 2026 | 4.166,62 € | 3,78 % | 31,10 g | La Dobla |
| Moneda de Oro 50$ Dollar-Canadá-1 oz.-Maple... (Maple Leaf) | 4.169,18 € | 3,85 % | 31,10 g | The Gold House |
| Moneda de Oro Bond of the 2000’s 1 Oz BU – Reino Unido – 2025 | 4.171,75 € | 3,91 % | 31,10 g | La Dobla |
| Moneda de Oro St. George & The Dragon 1 oz BU – Reino Unido – 2026 (PRE-VENTA) | 4.171,75 € | 3,91 % | 31,10 g | La Dobla |
| 20 Dolares Liberty USA. Doble Aguila. Varias Fechas | 4.039,36 € | 3,99 % | 30,09 g | Ciode |
| Moneda de Oro Buffalo 1 oz BU – EE.UU. – Emisión Pasada | 4.177,10 € | 4,04 % | 31,10 g | La Dobla |
| Moneda de Oro Filarmónica 1 oz BU – Austria – 2026 | 4.181,22 € | 4,15 % | 31,10 g | La Dobla |
| Moneda de Oro Britannia de 1 Oz. 100 Libras de Gran Bretaña. Isabel II | desde 4.182,29 € | 4,17 % | 31,10 g | Ciode |
| Moneda de Oro 1 Oz. Elefante Sudafricano 31,10 g Oro fino BIG FIVE | 4.182,94 € | 4,19 % | 31,10 g | Ciode |
| Moneda de Oro American Eagle 1 oz BU – EE.UU. – EMISIÓN PASADA | 4.187,39 € | 4,30 % | 31,10 g | La Dobla |
| Moneda de Oro Britannia de 1 Oz – 31.13 gramos 100 Libras de Gran Bretaña Carlos III | 4.190,27 € | 4,37 % | 31,10 g | Ciode |
| KRUGERRAND 1 ONZA | 4.192,08 € | 4,42 % | 31,10 g | Oro Express |
| MAPLE LEAF 1 ONZA | 4.192,08 € | 4,42 % | 31,10 g | Oro Express |
