Oro
- Mejor Premium
- Recomendadas
- Todas
- Spot
- Por tiendas
- 1 oz
- 1/2 oz
- 1/4 oz
- 1/10 oz
- 20 Francos
- Soberano
- 50 Pesos
Grandes (más de 10 gramos)
Pequeñas (hasta 10 gramos)
Grandes (más de 10 gramos)
Pequeñas (hasta 10 gramos)
| Moneda | Precio | Peso (oro) |
|---|---|---|
| 1 oz | 4.011,46 € | 31,10 g |
| 1/2 oz | 2.005,73 € | 15,55 g |
| 1/4 oz | 1.002,87 € | 7,78 g |
| Soberano | 944,18 € | 7,32 g |
| 25 pesetas | 935,15 € | 7,25 g |
| 20 francos | 748,12 € | 5,80 g |
| 1/2 Soberano | 472,09 € | 3,66 g |
| 1/10 oz | 401,15 € | 3,11 g |
| Gramo | 128,99 € | 1,00 g |
* Datos calculados automáticamente. Pueden contener errores.
No se han encontrado productos.
* Datos calculados automáticamente. Pueden contener errores.
| Moneda | Precio | Premium * | Peso (oro) * |
|---|---|---|---|
| Moneda de Oro Britannia 1 oz 2026 BU | 4.103,88 € | 2,32 % | 31,10 g |
| Moneda de Oro Canguro 1 oz 2026 BU | 4.123,70 € | 2,82 % | 31,10 g |
| Moneda de Oro Krugerrand 1 oz 2026 BU | 4.127,27 € | 2,91 % | 31,10 g |
| Moneda de Oro Filarmónica 1 oz 2026 BU | 4.158,55 € | 3,69 % | 31,10 g |
| Moneda de Oro Panda 30 g 2026 BU | 4.087,15 € | 5,64 % | 30,00 g |
| Moneda de Oro Britannia 1/2 oz 2026 BU | 2.128,53 € | 6,14 % | 15,55 g |
| Moneda de Oro Filarmónica 1/2 oz 2026 BU | 2.131,40 € | 6,28 % | 15,55 g |
| Moneda de Oro Krugerrand 1/2 oz 2026 BU | 2.141,42 € | 6,78 % | 15,55 g |
| Moneda de Oro Soberano 2026 BU | 1.008,61 € | 6,84 % | 7,32 g |
| Moneda de Oro Canguro 1/2 oz 2026 BU | 2.143,06 € | 6,87 % | 15,55 g |
| Moneda de Oro Oso Pardo 1 oz 2025 Proof Inverso | 4.291,07 € | 6,99 % | 31,10 g |
| Moneda de Oro Toro 1 oz 2022 | 4.311,13 € | 7,49 % | 31,10 g |
| Moneda de Oro Águila Imperial 1oz 2024 | 4.311,13 € | 7,49 % | 31,10 g |
| Moneda de Oro Caballo Cartujano 1 oz 2023 | 4.311,13 € | 7,49 % | 31,10 g |
| Moneda de Oro Britannia 1/4 oz 2026 BU | 1.078,62 € | 7,50 % | 7,78 g |
| Moneda de Oro Filarmónica 1/4 oz 2026 BU | 1.087,07 € | 8,35 % | 7,78 g |
| Moneda de Oro Canguro 1/4 oz 2026 BU | 1.087,64 € | 8,40 % | 7,78 g |
| Moneda de Oro Panda 15 g 2026 BU | 2.120,97 € | 9,64 % | 15,00 g |
| Moneda de Oro Krugerrand 1/4 oz 2026 BU | 1.104,89 € | 10,12 % | 7,78 g |
| Moneda de Oro Britannia 1/10 oz 2026 BU | 442,90 € | 10,43 % | 3,11 g |
| Moneda de Oro Filarmónica 1/10 oz 2026 BU | 449,56 € | 12,09 % | 3,11 g |
| Moneda de Oro Krugerrand 1/10 oz 2026 BU | 452,13 € | 12,73 % | 3,11 g |
| Moneda de Oro Toro 1/10 oz 2023 | 459,20 € | 14,49 % | 3,11 g |
| Moneda de Oro Lince Ibérico 1/10 oz 2022 | 459,20 € | 14,49 % | 3,11 g |
| Moneda de Oro Caballo Cartujano 1/10 oz 2024 | 459,20 € | 14,49 % | 3,11 g |
| Moneda de Oro Canguro 1/10 oz 2026 BU | 464,30 € | 15,76 % | 3,11 g |
| Moneda de Oro Águila Imperial 1/10 oz 2025 | 467,22 € | 16,49 % | 3,11 g |
| Moneda de Oro Año Lunar del Caballo 1/4 oz 2026 BU | 1.193,85 € | 18,99 % | 7,78 g |
| Moneda de Oro Panda 3 g 2026 BU | 474,08 € | 22,54 % | 3,00 g |
| Moneda de Oro Año Lunar del Caballo 1/20 oz 2026 BU | 272,67 € | 35,53 % | 1,56 g |
| Moneda de Oro Panda 1 g 2026 BU | 187,48 € | 45,38 % | 1,00 g |
* Datos calculados automáticamente. Pueden contener errores.
No se han encontrado productos.
| Moneda | Precio | Premium * | Peso (oro) * |
|---|---|---|---|
| Moneda de Oro 100 Pesos/10... (Pesos chilenos) | 2.418,82 € | 2,49 % | 18,30 g |
| Moneda de Oro 100$-Australia-1 oz-Serie... | 4.114,10 € | 2,58 % | 31,10 g |
| Moneda de Oro 1/2£... (Soberano) | 489,09 € | 3,62 % | 3,66 g |
| Moneda de Oro 5$ Dollar-Canadá-1/10 oz.-Maple... (Maple Leaf) | 429,27 € | 7,03 % | 3,11 g |
| Moneda de Oro 50$ Dollars-Australia-1/2... | 2.170,58 € | 8,24 % | 15,55 g |
| Moneda de Oro 25€ Euros - Austria - 1/4 oz. -... (Filarmónica) | 1.094,08 € | 9,05 % | 7,78 g |
| Moneda de Oro 25$ Dollar-Australia-1/4... (Canguro) | 1.107,58 € | 10,39 % | 7,78 g |
| Moneda de Oro Krugerrand-1/4 oz.-Sudáfrica-2025 | 1.108,08 € | 10,44 % | 7,78 g |
| Moneda de Oro 100¥ Yuan-China-8 gramos-Panda-2026 | 1.142,61 € | 10,75 % | 8,00 g |
| Moneda de Oro 10€ Euros-Austria-1/10... (Filarmónica) | 449,06 € | 11,96 % | 3,11 g |
| Moneda de Oro 25$ Dollars-Australia-1/4... | 1.131,68 € | 12,79 % | 7,78 g |
| Moneda de Oro 15$ Dollars-Australia-1/10... | 461,06 € | 14,96 % | 3,11 g |
| Moneda de Oro 5 Pound-Alderney-1 gramo-Leon-2023 | 148,50 € | 15,15 % | 1,00 g |
| Moneda de Oro 4€ Euros-Austria-1/25... (Filarmónica) | 203,29 € | 27,13 % | 1,24 g |
| Moneda de Oro 5$ Dollars-Australia-1/20... | desde 261,12 € | 29,79 % | 1,56 g |
| Moneda De Oro 1Marco de Oro-Alemania-2001 | 1.633,65 € | - | - |
| Moneda de Oro 200$ Dollar-Canadá- 17,13... | 2.077,68 € | - | 30,09 g |
Envíos a Canarias y al extranjero: El envío de pedidos a las Islas Canarias hasta 2000€ tiene un coste desde 14,99€, para pedidos superiores o para el extranjero consultar.
* Datos calculados automáticamente. Pueden contener errores.
| Moneda | Precio | Premium * | Peso (oro) * |
|---|---|---|---|
| MEXICO 50 PESOS | 4.981,37 € | 3,00 % | 37,50 g |
| KRUGERRAND 1 ONZA | 4.228,74 € | 5,44 % | 31,10 g |
| MAPLE LEAF 1 ONZA | 4.228,74 € | 5,44 % | 31,10 g |
| American Eagle 1 Onza | 4.228,74 € | 5,44 % | 31,10 g |
| AUSTRALIAN KANGAROO ORO 1 ONZA | 4.228,74 € | 5,44 % | 31,10 g |
| FILARMONICA DE VIENA ORO 1 ONZA | 4.228,74 € | 5,44 % | 31,10 g |
| Soberano | 1.026,72 € | 8,76 % | 7,32 g |
| FILARMONICA DE VIENA ORO 1/2 ONZA | 2.306,26 € | 15,00 % | 15,55 g |
* Datos calculados automáticamente. Pueden contener errores.
| Moneda | Precio | Premium * | Peso (oro) * |
|---|---|---|---|
| Moneda de oro 50 Pesos Mexicanos | 5.037,40 € | 4,16 % | 37,50 g |
| 100 Coronas Austria moneda de oro | 4.135,60 € | 5,18 % | 30,49 g |
| Moneda de oro Krugerrand 1 oz | 4.223,20 € | 5,30 % | 31,10 g |
| 1 oz Britannia moneda de oro Carlos III | 4.244,50 € | 5,83 % | 31,10 g |
| 1 soberano George V 1910-1936 Moneda de oro | 1.003,00 € | 6,25 % | 7,32 g |
| 1 soberano Victoria 1837-1901 Moneda de oro | 1.003,00 € | 6,25 % | 7,32 g |
| Moneda de oro 100 Pesos Chile | 2.514,75 € | 6,56 % | 18,30 g |
| Moneda de oro 20 Francos Napoleon Genius | 805,40 € | 7,68 % | 5,80 g |
| Moneda de oro 20 Francos Napoleon III (1852-1870) sin corona | 805,40 € | 7,68 % | 5,80 g |
| Moneda de oro 20 Francos Napoleon III (1861-1870) con corona | 805,40 € | 7,68 % | 5,80 g |
| Moneda de oro 1oz Lunar III Horse 2026 | 4.322,00 € | 7,76 % | 31,10 g |
| Moneda 20 Francos Marianne (1899-1914) | 807,50 € | 7,96 % | 5,80 g |
| Moneda de oro Vreneli 20 Francos Suizos | 810,10 € | 8,30 % | 5,80 g |
| Moneda de oro Filarmónica de 1/2 oz | 2.196,90 € | 9,55 % | 15,55 g |
| Moneda de oro 20 Pesos Mexicanos | 2.123,60 € | 9,78 % | 15,00 g |
| Moneda de oro 1oz Toro | 4.450,80 € | 10,97 % | 31,10 g |
| 1 oz. Bullion Aguila Imperial | 4.450,80 € | 10,97 % | 31,10 g |
| Moneda de oro 1oz Caballo Cartujano | 4.450,80 € | 10,97 % | 31,10 g |
| Moneda de oro Krugerrand 1/2 oz | 2.250,20 € | 12,21 % | 15,55 g |
| Moneda de oro Filarmónica de 1/4 oz | 1.155,90 € | 15,21 % | 7,78 g |
| Moneda de oro Krugerrand 1/4 oz | 1.167,00 € | 16,31 % | 7,78 g |
| Moneda de oro Filarmónica de 1/10 oz | 493,00 € | 22,92 % | 3,11 g |
| Moneda de oro 1/10oz Toro | 499,73 € | 24,60 % | 3,11 g |
| Moneda de oro 1/10oz Caballo | 499,73 € | 24,60 % | 3,11 g |
| Moneda de oro 1/10oz Lince Ibérico | 499,73 € | 24,60 % | 3,11 g |
* Datos calculados automáticamente. Pueden contener errores.
| Moneda | Precio | Premium * | Peso (oro) * |
|---|---|---|---|
| Moneda de Oro Krugerrand 1 oz Años Varios | 4.090,65 € | 1,99 % | 31,10 g |
| Moneda de Oro Maple Leaf 2026 1 oz | 4.231,02 € | 5,49 % | 31,10 g |
| Moneda de Oro Krugerrand 2026 1 oz | 4.237,77 € | 5,66 % | 31,10 g |
| Moneda de Oro Filarmónica 2026 1 oz | 4.238,65 € | 5,68 % | 31,10 g |
| Moneda de Oro Canguro 2026 1 oz | 4.269,28 € | 6,45 % | 31,10 g |
| Moneda de Oro Panda 2026 30 g | 4.127,24 € | 6,68 % | 30,00 g |
| Moneda de Oro Britannia 2026 1 oz | 4.283,15 € | 6,79 % | 31,10 g |
| Moneda de Oro Filarmónica 2026 1/2 oz | 2.201,45 € | 9,78 % | 15,55 g |
| Moneda de Oro Toro 2022 1 oz | 4.411,49 € | 9,99 % | 31,10 g |
| Moneda de Oro Oso Pardo 2025 1 oz | 4.411,49 € | 9,99 % | 31,10 g |
| Moneda de Oro Águila Imperial 2024 1 oz | 4.411,49 € | 9,99 % | 31,10 g |
| Moneda de Oro Caballo Cartujano 2023 1 oz | 4.411,49 € | 9,99 % | 31,10 g |
| Moneda de Oro American Eagle 2026 1 oz | 4.412,61 € | 10,02 % | 31,10 g |
| Moneda de Oro American Buffalo 2026 1 oz | 4.412,61 € | 10,02 % | 31,10 g |
| Moneda de Oro Krugerrand 2026 1/2 oz | 2.211,47 € | 10,28 % | 15,55 g |
| Moneda de Oro Canguro 2026 1/2 oz | 2.227,80 € | 11,09 % | 15,55 g |
| Moneda de Oro Britannia 2026 1/2 oz | 2.227,80 € | 11,09 % | 15,55 g |
| Moneda de Oro Maple Leaf 2026 1/2 oz | 2.232,67 € | 11,33 % | 15,55 g |
| Moneda de Oro Filarmónica 2026 1/4 oz | 1.117,09 € | 11,34 % | 7,78 g |
| Moneda de Oro Panda 2026 15 g | 2.161,01 € | 11,71 % | 15,00 g |
| Moneda de Oro Britannia 2026 1/4 oz | 1.143,54 € | 13,97 % | 7,78 g |
| Moneda de Oro American Eagle 2026 1/2 oz | 2.295,58 € | 14,47 % | 15,55 g |
| Moneda de Oro Soberano 2026 | 1.084,04 € | 14,83 % | 7,32 g |
| Moneda de Oro Canguro 2026 1/4 oz | 1.154,70 € | 15,09 % | 7,78 g |
| Moneda de Oro Maple Leaf 2026 1/4 oz | 1.161,16 € | 15,73 % | 7,78 g |
| Moneda de Oro Krugerrand 2026 1/4 oz | 1.164,92 € | 16,11 % | 7,78 g |
| Moneda de Oro Panda 2026 8 g | 1.198,23 € | 16,14 % | 8,00 g |
| Moneda de Oro Britannia 2026 1/10 oz | 467,91 € | 16,66 % | 3,11 g |
| Moneda de Oro Filarmónica 2026 1/10 oz | 474,57 € | 18,33 % | 3,11 g |
| Moneda de Oro Año de la Serpiente de Australia 2025 1/4 oz | 1.192,34 € | 18,84 % | 7,78 g |
| Moneda de Oro Krugerrand 2026 1/10 oz | 482,14 € | 20,21 % | 3,11 g |
| Moneda de Oro American Eagle 2026 1/4 oz | 1.214,38 € | 21,04 % | 7,78 g |
| Moneda de Oro Año del Caballo de Australia 2026 1/4 oz | 1.222,40 € | 21,83 % | 7,78 g |
| Moneda de Oro Canguro 2026 1/10 oz | 489,17 € | 21,97 % | 3,11 g |
| Moneda de Oro Toro 2023 1/10 oz | 489,27 € | 21,99 % | 3,11 g |
| Moneda de Oro Lince Ibérico 2022 1/10 oz | 489,27 € | 21,99 % | 3,11 g |
| Moneda de Oro Águila Imperial 2025 1/10 oz | 489,27 € | 21,99 % | 3,11 g |
| Moneda de Oro Caballo Cartujano 2024 1/10 oz | 489,27 € | 21,99 % | 3,11 g |
| Moneda de Oro Maple Leaf 2026 1/10 oz | 494,17 € | 23,21 % | 3,11 g |
| Moneda de Oro Año del Caballo de Australia 2026 1/10 oz | 501,31 € | 24,99 % | 3,11 g |
| Moneda de Oro American Eagle 2026 1/10 oz | 506,82 € | 26,37 % | 3,11 g |
| Moneda de Oro Panda 2026 3 g | 494,09 € | 27,71 % | 3,00 g |
| Moneda de Oro Año del Caballo de Australia 2026 1/20 oz | 307,67 € | 52,93 % | 1,56 g |
| Moneda de Oro Panda 2026 1 g | 207,48 € | 60,88 % | 1,00 g |
| Moneda-Lingote de Oro Italpreziosi Multipack 10 x 1 g | 1.520,57 € | 1.079,08 % | 1,00 g |
| Moneda-Lingote de Oro Italpreziosi Multipack 15 x 1 g | 2.256,09 € | 1.649,42 % | 1,00 g |
| Moneda-Lingote de Oro Italpreziosi Multipack 20 x 1 g | 2.967,44 € | 2.201,01 % | 1,00 g |
| Moneda-Lingote de Oro Italpreziosi Multipack 25 x 1 g | 3.630,27 € | 2.714,98 % | 1,00 g |
* Datos calculados automáticamente. Pueden contener errores.
| Moneda | Precio | Premium * | Peso (oro)* | Tienda |
|---|---|---|---|---|
| 10 Pesos Mexico | 1.034,55 € | 6,96 % | 7,50 g | Ciode |
| Moneda de Oro Britannia 1/4 oz 2026 BU | 1.078,62 € | 7,50 % | 7,78 g | Dracma |
| Moneda de Oro Filarmónica 1/4 oz 2026 BU | 1.087,07 € | 8,35 % | 7,78 g | Dracma |
| Moneda de Oro Canguro 1/4 oz 2026 BU | 1.087,64 € | 8,40 % | 7,78 g | Dracma |
| Moneda de Oro Filarmónica 1/4 oz BU – Austria – EMISIÓN PASADA | 1.090,30 € | 8,67 % | 7,78 g | La Dobla |
| Moneda de Oro Canguro / Nugget 1/4 oz BU – Australia – EMISIÓN PASADA | 1.090,30 € | 8,67 % | 7,78 g | La Dobla |
| Moneda de Oro 25€ Euros - Austria - 1/4 oz. -... (Filarmónica) | 1.094,08 € | 9,05 % | 7,78 g | The Gold House |
| Moneda 1/4 oz oro 5 Pesos Varios años Cuba 8,359 GRS. Oro | 1.057,14 € | 9,30 % | 7,50 g | Ciode |
| Moneda de Oro Krugerrand 1/4 oz BU – Sudáfrica – 2025 | 1.100,83 € | 9,72 % | 7,78 g | La Dobla |
| Moneda de Oro Krugerrand 1/4 oz 2026 BU | 1.104,89 € | 10,12 % | 7,78 g | Dracma |
| Moneda de Oro 25$ Dollar-Australia-1/4... (Canguro) | 1.107,58 € | 10,39 % | 7,78 g | The Gold House |
| Moneda de Oro Krugerrand-1/4 oz.-Sudáfrica-2025 | 1.108,08 € | 10,44 % | 7,78 g | The Gold House |
| Moneda de Oro 100¥ Yuan-China-8 gramos-Panda-2026 | 1.142,61 € | 10,75 % | 8,00 g | The Gold House |
| Moneda de Oro Filarmónica 1/4 oz BU – Austria – 2026 | 1.111,27 € | 10,76 % | 7,78 g | La Dobla |
| Moneda de Oro Arca de Noé 1/4 oz BU – Armenia – 2026 (PRE-VENTA) | 1.111,27 € | 10,76 % | 7,78 g | La Dobla |
| Moneda Oro 1/4 Krugerrand 8.50 gramos | 1.112,75 € | 10,91 % | 7,78 g | Ciode |
| Moneda Oro 100 Reales Isabel II. VARIOS AÑOS. | 1.073,71 € | 11,01 % | 7,50 g | Ciode |
| Moneda De Oro Maple Leaf 1/4 oz BU – Canadá – 2026 | 1.113,78 € | 11,01 % | 7,78 g | La Dobla |
| Moneda de Oro Krugerrand 1/4 oz BU – Sudáfrica – 2026 | 1.113,88 € | 11,02 % | 7,78 g | La Dobla |
| Moneda de oro VERAVALOR ELIZABETH 1/4 Onza de oro 7.8 gramos | 1.115,27 € | 11,16 % | 7,78 g | Ciode |
| Moneda de Oro Serie Lunar III Caballo 1/4 oz BU – Australia – 2026 | 1.116,39 € | 11,27 % | 7,78 g | La Dobla |
| Moneda de Oro Panda 8 g – China – 2026 | 1.148,54 € | 11,33 % | 8,00 g | La Dobla |
| Moneda de Oro Filarmónica 2026 1/4 oz | 1.117,09 € | 11,34 % | 7,78 g | Andorrano |
| Moneda de Oro Filarmónica Viena, 1/4 Oz de Oro, Varios Años 7.77 gramos | 1.121,77 € | 11,80 % | 7,78 g | Ciode |
| Moneda de Oro Canguro 1/4 oz BU – Australia – 2026 | 1.126,82 € | 12,31 % | 7,78 g | La Dobla |
| Moneda de Oro 25$ Dollars-Australia-1/4... | 1.131,68 € | 12,79 % | 7,78 g | The Gold House |
| Moneda de Oro American Eagle 1/4 oz BU – EE.UU. – 2026 (PRE-VENTA) | 1.132,14 € | 12,84 % | 7,78 g | La Dobla |
| Moneda de Oro Britannia 2026 1/4 oz | 1.143,54 € | 13,97 % | 7,78 g | Andorrano |
| Moneda de oro CANGURO 25 dólares Varios Años AUSTRALIA1/4 Onza | 1.151,82 € | 14,80 % | 7,78 g | Ciode |
| Moneda de Oro Canguro 2026 1/4 oz | 1.154,70 € | 15,09 % | 7,78 g | Andorrano |
| Moneda de oro Filarmónica de 1/4 oz | 1.155,90 € | 15,21 % | 7,78 g | Degussa |
| Moneda oro 5 Pesos Cuba 8,359 GRS. Oro AÑO 1916 | 1.115,33 € | 15,31 % | 7,50 g | Ciode |
| Moneda de Oro Maple Leaf 2026 1/4 oz | 1.161,16 € | 15,73 % | 7,78 g | Andorrano |
| Moneda 1/4 Onza de oro / 7.77 Gramos / 25 dólares año lunar del CONEJO AUSTRALIA Varios Años. | 1.161,83 € | 15,80 % | 7,78 g | Ciode |
| Moneda de Oro Krugerrand 2026 1/4 oz | 1.164,92 € | 16,11 % | 7,78 g | Andorrano |
| Moneda de Oro Panda 2026 8 g | 1.198,23 € | 16,14 % | 8,00 g | Andorrano |
| Moneda de oro Krugerrand 1/4 oz | 1.167,00 € | 16,31 % | 7,78 g | Degussa |
| Moneda de Oro Año de la Serpiente de Australia 2025 1/4 oz | 1.192,34 € | 18,84 % | 7,78 g | Andorrano |
| Moneda de Oro Año Lunar del Caballo 1/4 oz 2026 BU | 1.193,85 € | 18,99 % | 7,78 g | Dracma |
| Moneda de Oro 8.36 gramos 5 Dolares COPA DEL MUNDO USA 1994 | 1.168,81 € | 20,52 % | 7,52 g | Ciode |
| Moneda de Oro American Eagle 2026 1/4 oz | 1.214,38 € | 21,04 % | 7,78 g | Andorrano |
| Moneda de Oro Año del Caballo de Australia 2026 1/4 oz | 1.222,40 € | 21,83 % | 7,78 g | Andorrano |
| Moneda de Oro Aguila 5 Dolares Estados Unidos Cabeza de Indio. VARIOS AÑOS | 1.453,21 € | 49,85 % | 7,52 g | Ciode |
| Moneda de oro 8gr 1 Sobirana 1982 Andorra LEI 918 «Joan D. M. Bisbe d’Urgell» | 1.888,79 € | 83,08 % | 8,00 g | Ciode |
| Moneda | Precio | Premium * | Peso (oro)* | Tienda |
|---|---|---|---|---|
| Moneda de Oro 5$ Dollar-Canadá-1/10 oz.-Maple... (Maple Leaf) | 429,27 € | 7,03 % | 3,11 g | The Gold House |
| Moneda de Oro Britannia 1/10 oz 2026 BU | 442,90 € | 10,43 % | 3,11 g | Dracma |
| Moneda de Oro 10€ Euros-Austria-1/10... (Filarmónica) | 449,06 € | 11,96 % | 3,11 g | The Gold House |
| Moneda de Oro Filarmónica 1/10 oz 2026 BU | 449,56 € | 12,09 % | 3,11 g | Dracma |
| Moneda de Oro Krugerrand 1/10 oz 2026 BU | 452,13 € | 12,73 % | 3,11 g | Dracma |
| Moneda oro 1/10 Oz KRUGERRAND varios años SUDAFRICA 3,10 gramos | 454,42 € | 13,30 % | 3,11 g | Ciode |
| Moneda de Oro Britannia 1/10 oz BU – Reino Unido – EMISIÓN PASADA | 455,06 € | 13,46 % | 3,11 g | La Dobla |
| Moneda de Oro Filarmónica 1/10 oz BU – Austria – EMISIÓN PASADA | 457,23 € | 14,00 % | 3,11 g | La Dobla |
| Moneda inversión Águila Liberty 1/10 Onza Oro USA. 5 Dólares 3.11 gramos Varios años. | 459,06 € | 14,46 % | 3,11 g | Ciode |
| Moneda de Oro Toro 1/10 oz 2023 | 459,20 € | 14,49 % | 3,11 g | Dracma |
| Moneda de Oro Lince Ibérico 1/10 oz 2022 | 459,20 € | 14,49 % | 3,11 g | Dracma |
| Moneda de Oro Caballo Cartujano 1/10 oz 2024 | 459,20 € | 14,49 % | 3,11 g | Dracma |
| Moneda de Oro 15$ Dollars-Australia-1/10... | 461,06 € | 14,96 % | 3,11 g | The Gold House |
| Moneda de Oro Maple Leaf 1/10 oz BU – Canadá – EMISIÓN PASADA | 463,73 € | 15,62 % | 3,11 g | La Dobla |
| Moneda de Oro Canguro 1/10 oz 2026 BU | 464,30 € | 15,76 % | 3,11 g | Dracma |
| Moneda de Oro Britannia 1/10 oz – Reino Unido – 2026 | 465,90 € | 16,16 % | 3,11 g | La Dobla |
| Moneda de Oro Águila Imperial 1/10 oz 2025 | 467,22 € | 16,49 % | 3,11 g | Dracma |
| Moneda de Oro Britannia 2026 1/10 oz | 467,91 € | 16,66 % | 3,11 g | Andorrano |
| Moneda 1/10 Onza de oro / 3.11 Gramos / 15 dólares año lunar del CONEJO 2023 AUSTRALIA | 469,04 € | 16,95 % | 3,11 g | Ciode |
| Moneda de Oro Filarmónica 1/10 oz BU – Austria – 2026 | 469,19 € | 16,98 % | 3,11 g | La Dobla |
| Moneda de Oro American Eagle 1/10 oz BU – EE.UU. – EMISIÓN PASADA | 470,23 € | 17,24 % | 3,11 g | La Dobla |
| Moneda 1/10 Onza oro 3,11 gramos Filarmónica de Viena. | 472,13 € | 17,72 % | 3,11 g | Ciode |
| Moneda de Oro Krugerrand 1/10 oz BU – Sudáfrica – 2026 | 472,44 € | 17,79 % | 3,11 g | La Dobla |
| Moneda de Oro Filarmónica 2026 1/10 oz | 474,57 € | 18,33 % | 3,11 g | Andorrano |
| Moneda 1/10 Onza Oro 10 Libras BRITANNIA (Reino Unido) | 474,57 € | 18,33 % | 3,11 g | Ciode |
| Moneda de Oro Canguro 1/10 oz BU – Australia – 2026 | 474,57 € | 18,33 % | 3,11 g | La Dobla |
| Moneda de Oro Serie Lunar III Caballo 1/10 oz BU – Australia – 2026 | 474,57 € | 18,33 % | 3,11 g | La Dobla |
| Moneda de Oro Maple Leaf 1/10 oz BU – Canadá – 2026 | 476,73 € | 18,86 % | 3,11 g | La Dobla |
| Moneda de Oro Toro 1/10 oz Proof Inverso – España – 2023 | 477,53 € | 19,06 % | 3,11 g | La Dobla |
| Moneda de Oro Lince 1/10 oz Proof Inverso – España – 2022 | 477,53 € | 19,06 % | 3,11 g | La Dobla |
| Moneda de Oro Caballo Cartujano 1/10 oz Proof Inverso – España – 2024 | 477,53 € | 19,06 % | 3,11 g | La Dobla |
| Moneda de Oro American Eagle 1/10 oz BU – EE.UU. – 2026 (PRE-VENTA) | 481,07 € | 19,95 % | 3,11 g | La Dobla |
| Moneda 1/10 Onza 3,111 Gramos oro TORO – 0.15 Cent – Año 2023 España | 481,07 € | 19,95 % | 3,11 g | Ciode |
| Moneda 1/10 Onza 3,111 Gramos oro ÁGUILA IMPERIAL 0.15 Euros Año 2025 España | 481,07 € | 19,95 % | 3,11 g | Ciode |
| Moneda 1/10 Onza 3,111 Gramos oro CABALLO CARTUJANO – 0.15 Cent – Año 2024 España | 481,07 € | 19,95 % | 3,11 g | Ciode |
| Moneda de Oro Krugerrand 2026 1/10 oz | 482,14 € | 20,21 % | 3,11 g | Andorrano |
| Moneda de Oro Panda 3 g – China – 2026 | 467,93 € | 20,95 % | 3,00 g | La Dobla |
| Moneda 1/10 Onza 3,111 Gramos oro Lince Ibérico – 0.15 Cent – Año 2022 España | 489,09 € | 21,95 % | 3,11 g | Ciode |
| Moneda de Oro Canguro 2026 1/10 oz | 489,17 € | 21,97 % | 3,11 g | Andorrano |
| Moneda de Oro Toro 2023 1/10 oz | 489,27 € | 21,99 % | 3,11 g | Andorrano |
| Moneda de Oro Lince Ibérico 2022 1/10 oz | 489,27 € | 21,99 % | 3,11 g | Andorrano |
| Moneda de Oro Águila Imperial 2025 1/10 oz | 489,27 € | 21,99 % | 3,11 g | Andorrano |
| Moneda de Oro Caballo Cartujano 2024 1/10 oz | 489,27 € | 21,99 % | 3,11 g | Andorrano |
| Moneda de Oro Águila Imperial 1/10 oz Proof Inverso – España – 2025 | 489,57 € | 22,07 % | 3,11 g | La Dobla |
| Moneda de Oro Panda 3 g 2026 BU | 474,08 € | 22,54 % | 3,00 g | Dracma |
| Moneda de oro Filarmónica de 1/10 oz | 493,00 € | 22,92 % | 3,11 g | Degussa |
| Moneda de Oro Maple Leaf 2026 1/10 oz | 494,17 € | 23,21 % | 3,11 g | Andorrano |
| Moneda de oro 1/10oz Toro | 499,73 € | 24,60 % | 3,11 g | Degussa |
| Moneda de oro 1/10oz Caballo | 499,73 € | 24,60 % | 3,11 g | Degussa |
| Moneda de oro 1/10oz Lince Ibérico | 499,73 € | 24,60 % | 3,11 g | Degussa |
| Moneda de Oro Año del Caballo de Australia 2026 1/10 oz | 501,31 € | 24,99 % | 3,11 g | Andorrano |
| Moneda de Oro American Eagle 2026 1/10 oz | 506,82 € | 26,37 % | 3,11 g | Andorrano |
| Moneda de Oro Panda 2026 3 g | 494,09 € | 27,71 % | 3,00 g | Andorrano |
| Moneda de Oro Lince 1/10 oz Proof Inverso – España – 2022 – Encapsulada por NGC | 559,57 € | 39,52 % | 3,11 g | La Dobla |
| Moneda de Oro Caballo Cartujano 1/10 oz Proof Inverso – España – 2024 – Encapsulada por NGC | 559,57 € | 39,52 % | 3,11 g | La Dobla |
| Moneda | Precio | Premium * | Peso (oro)* | Tienda |
|---|---|---|---|---|
| MEXICO 50 PESOS | 4.981,37 € | 3,00 % | 37,50 g | Oro Express |
| Moneda de oro 50 Pesos Mexicanos | 5.037,40 € | 4,16 % | 37,50 g | Degussa |
- Mejor Premium
- Recomendados
- Todos
- Spot
- Por tiendas
- 400 oz
- 1 kg
- 500 g
- 250 g
- 100 g
- 50 g
- 1 oz
- 20 g
- 10 g
- 5 g
- 2,5 g
- 2 g
- 1 g
Grandes (más de 1 oz)
| Lingote | Precio | Premium * | Tienda |
|---|---|---|---|
| [Patrocinado] Lingote de oro 500 gramos 9999 Marca SEMPSA | desde 65.537,30 € | 1,64 % | Ciode |
| [Patrocinado] Lingote de oro 1000 gramos 9999 Marca SEMPSA | desde 131.101,00 € | 1,66 % | Ciode |
