Oro
- Mejor Premium
- Recomendadas
- Todas
- Spot
- Por tiendas
- 1 oz
- 1/2 oz
- 1/4 oz
- 1/10 oz
- 20 Francos
- Soberano
- 50 Pesos
Grandes (más de 10 gramos)
Moneda | Precio | Premium * | Tienda |
---|---|---|---|
[Patrocinado] Moneda de Krugerrand de Oro 1 Oz. de Sudáfrica 31,10 g Oro fino | desde 2.678,89 € | 2,10 % | Ciode |
[Patrocinado] Moneda de Oro de 50 Pesos de México de 37,5 Grs. | 3.243,20 € | 2,51 % | Ciode |
[Patrocinado] Onza Oro Bufalo USA. Varios Años | 2.700,90 € | 2,94 % | Ciode |
[Enlace] Moneda de Oro Krugerrand-1 oz.-Sudáfrica-Varios... | desde 2.665,92 € | 1,60 % | The Gold House |
[Enlace] Moneda de Oro 50 Pesos-México-Centenario-Varios... | 3.218,74 € | 1,74 % | The Gold House |
[Enlace] Moneda de ORO Krugerrand de Sudáfrica de 1oz. Varios años. | 2.671,10 € | 1,80 % | Cmc |
[Enlace] Moneda de Oro 100€ Euros-Austria-1... (Filarmónica) | 2.675,22 € | 1,96 % | The Gold House |
[Enlace] Moneda de ORO Hoja de arce de Canadá de 1oz. Varios años | 2.676,61 € | 2,01 % | Cmc |
[Enlace] Moneda de Oro Krugerrand 1 oz Años Varios | 2.679,37 € | 2,12 % | Andorrano |
[Enlace] Moneda de Oro Maple Leaf 1 oz Años Varios | 2.679,37 € | 2,12 % | Andorrano |
[Enlace] Krugerrand (año diverso), 1 oz Oro | 2.681,00 € | 2,18 % | El Dorado Coins |
[Enlace] Moneda de ORO Britannia 1oz. Varios años | 2.681,62 € | 2,20 % | Cmc |
[Enlace] Moneda de ORO Canguro de Australia de 1oz. Varios años | 2.681,58 € | 2,20 % | Cmc |
[Enlace] Moneda de Oro 100£ Libras-U.K.-1... (Britannia) | 2.685,32 € | 2,34 % | The Gold House |
[Enlace] Moneda de ORO Canguro de Australia de 1oz. 2025. | 2.692,47 € | 2,61 % | Cmc |
[Enlace] Moneda de ORO 50 pesos mexicanos | 3.251,14 € | 2,76 % | Cmc |
Moneda de Oro Centenario 50 Pesos – México – 1947 | 3.252,30 € | 2,80 % | La Dobla |
[Enlace] Moneda de Oro 100 Pesos/10... (Pesos chilenos) | 1.588,39 € | 2,88 % | The Gold House |
[Enlace] Moneda ORO de serie Big Five Elefante de Sudáfrica 1oz. AÑO 2023. | 2.703,19 € | 3,02 % | Cmc |
Moneda De Oro Maple Leaf 1 oz BU – Canadá – EMISIÓN PASADA | 2.703,90 € | 3,05 % | La Dobla |
Moneda de Oro Krugerrand 1 Oz BU – Sudáfrica – EMISIÓN PASADA | 2.703,90 € | 3,05 % | La Dobla |
[Enlace] Moneda de ORO Britannia. Carlos III. 1oz. 2025. | 2.705,02 € | 3,09 % | Cmc |
[Enlace] Moneda de ORO Hoja de arce de Canadá de 1oz. 2024/25. | 2.705,02 € | 3,09 % | Cmc |
Moneda de Oro Canguro 1 oz BU – Australia – EMISIÓN PASADA | 2.705,28 € | 3,10 % | La Dobla |
[Enlace] Moneda de ORO Krugerrand de Sudáfrica de 1oz. Año 2024/25 | 2.705,96 € | 3,13 % | Cmc |
[Enlace] Moneda de ORO Arca de Noé de Armenia de 1oz. 2024 | 2.706,24 € | 3,14 % | Cmc |
[Enlace] Moneda de Oro Big Five: Elefante 1 oz 2025 BU | 2.708,27 € | 3,22 % | Dracma |
[Enlace] Moneda de ORO Filarmónica de Viena de 1oz. 2025. | 2.711,27 € | 3,33 % | Cmc |
[Enlace] Moneda ORO de serie Big Five Elefante de Sudáfrica 1oz. 2025. | 2.712,57 € | 3,38 % | Cmc |
Moneda de Oro de Canguro / Australia de 1 Oz. Varios Años 31.10 gramos | desde 2.714,64 € | 3,46 % | Ciode |
[Enlace] Moneda de Oro Canguro 1 oz 2025 BU | 2.716,15 € | 3,52 % | Dracma |
1915 – 100 Coronas de Oro – Reacuñación – AUSTRIA | 2.663,22 € | 3,53 % | La Dobla |
Maple de Oro 50$ Canadá 31,10 Grs. (Varios Años) | desde 2.717,09 € | 3,55 % | Ciode |
[Enlace] Moneda de Oro Britannia 1 oz 2025 BU | 2.718,15 € | 3,59 % | Dracma |
Moneda de Oro Bond of the 60’s 1 Oz BU – Reino Unido – 2024 | 2.719,98 € | 3,66 % | La Dobla |
Moneda de Oro Cruz de Malta 1 oz BU – Malta – 2025 (PRE-VENTA) | 2.719,98 € | 3,66 % | La Dobla |
Moneda de 31,10 Grs. de Oro de la Filarmonica de Viena (Varios Años) | desde 2.719,88 € | 3,66 % | Ciode |
[Enlace] Moneda de Oro Maple Leaf 1 oz 2025 BU | 2.720,09 € | 3,67 % | Dracma |
Moneda de Oro Bond of the 70’s 1 Oz BU – Reino Unido – 2024 | 2.721,00 € | 3,70 % | La Dobla |
Moneda de Oro Krugerrand 1 oz BU – Sudáfrica – 2025 | 2.723,03 € | 3,78 % | La Dobla |
Moneda de Oro Canguro 1 oz BU – Australia – 2025 | 2.724,08 € | 3,82 % | La Dobla |
Moneda de Oro 125 Aniversario Perth Mint /Australia de 1 Oz. 31.10 gramos Año 2024 | 2.724,02 € | 3,82 % | Ciode |
Moneda de Oro Arca de Noé 1 oz BU – Armenia – 2025 | 2.725,32 € | 3,87 % | La Dobla |
[Enlace] Moneda de Oro Krugerrand 1 oz 2025 BU | 2.726,65 € | 3,92 % | Dracma |
[Enlace] Moneda de ORO Panda de China de 30gr. Año 2025. | 2.631,57 € | 3,97 % | Cmc |
Moneda de Oro Elefante Big Five III 1 oz BU – Sudáfrica – 2025 | 2.728,18 € | 3,98 % | La Dobla |
[Enlace] Moneda de Oro Filarmónica 1 oz 2025 BU | 2.729,28 € | 4,02 % | Dracma |
[Enlace] Moneda de ORO Dragón rectangular 1 oz. 2024. | 2.729,30 € | 4,02 % | Cmc |
Moneda de Oro Filarmónica 1 oz BU – Austria – 2025 | 2.730,67 € | 4,07 % | La Dobla |
Moneda de Oro Filarmónica 1 oz BU – Austria – Emisión Pasada | 2.730,60 € | 4,07 % | La Dobla |
Moneda de Oro Lunar Series II Cerdo 1 oz BU – Australia – 2019 | 2.730,67 € | 4,07 % | La Dobla |
[Enlace] Moneda de Oro Krugerrand-1 oz.-Sudáfrica-2024 | 2.731,08 € | 4,09 % | The Gold House |
[Enlace] Moneda de Oro American Eagle 1 oz 2025 BU | 2.731,91 € | 4,12 % | Dracma |
[Enlace] Moneda de Oro American Buffalo 1 oz 2025 BU | 2.731,91 € | 4,12 % | Dracma |
[Enlace] Moneda de Oro 100$ Dollar-Australia-1... (Canguro) | 2.733,08 € | 4,16 % | The Gold House |
[Enlace] Moneda de oro 50 Pesos Mexicanos | 3.296,70 € | 4,20 % | Degussa |
Moneda de Oro Maple Leaf 1 oz BU – Canadá – 2025 | 2.735,99 € | 4,27 % | La Dobla |
[Enlace] Moneda de Oro 50$ Dollar-Canadá-1 oz.-Maple... (Maple Leaf) | 2.736,08 € | 4,28 % | The Gold House |
[Enlace] Moneda de Oro 50000֏ Dram-Armenia-1 oz.-Arca De... (Arca De Noe) | 2.736,08 € | 4,28 % | The Gold House |
Moneda de de 31.10 gramos Oro SOBERANO San Jorge y el Dragon . 100 Libras Año 2024 | 2.736,67 € | 4,30 % | Ciode |
Moneda de Oro 1 Oz. Elefante Sudafricano 31,10 g Oro fino BIG FIVE | 2.737,13 € | 4,32 % | Ciode |
Moneda de Oro Britannia 1 oz – Reino Unido – 2025 | 2.738,68 € | 4,38 % | La Dobla |
Moneda de Oro Myths & Legends Beowulf & Grendel’s Mother 1 Oz BU – Reino Unido – 2025 | 2.739,42 € | 4,40 % | La Dobla |
Moneda de Oro de Canguro / Australia de 1 Oz. 31.10 gramos Año 2025 | 2.739,75 € | 4,42 % | Ciode |
[Enlace] Moneda de ORO Águila americana de 1oz. American Eagle 2024. | 2.742,03 € | 4,50 % | Cmc |
Moneda 1 Onza Oro 31.10 gramos 100 Libras Gran bretaña 2025 Beowulf & Grendel´s Mother | 2.742,37 € | 4,52 % | Ciode |
Moneda de Oro Panda 30 g – China – 2025 | 2.646,70 € | 4,57 % | La Dobla |
Moneda de Oro Britannia 1/2 oz BU – Reino Unido – EMISIÓN PASADA | 1.371,96 € | 4,58 % | La Dobla |
Moneda de Oro Britannia de 1 Oz – 31.13 gramos 100 Libras de Gran Bretaña Carlos III | 2.744,55 € | 4,60 % | Ciode |
[Enlace] Moneda de oro Australian Nugget 1 oz | 2.745,70 € | 4,64 % | Degussa |
[Enlace] Moneda de Oro 50€ Euros-Austria-1/2... (Filarmónica) | 1.376,18 € | 4,77 % | The Gold House |
[Enlace] Moneda de ORO Arca de Noé de Armenia de 1/2oz. 2024 | 1.375,87 € | 4,87 % | Cmc |
[Enlace] Moneda de ORO Britannia. Carlos III. 1/2 oz. 2025. | 1.376,37 € | 4,91 % | Cmc |
Moneda 1 Onza Oro 31.10 gramos 100 Libras Gran bretaña 2024 Beowulf & Grendel INGLATERRA | 2.752,86 € | 4,92 % | Ciode |
Moneda de Oro Bond of the 80’s 1 Oz BU – Reino Unido – 2025 | 2.754,87 € | 4,99 % | La Dobla |
Moneda de Oro Lunar Series II Dragón 1 oz BU – Australia – 2012 | 2.757,44 € | 5,09 % | La Dobla |
Moneda de Oro San Jorge y el Dragón 1 Oz BU – Reino Unido – 2024 | 2.757,44 € | 5,09 % | La Dobla |
[Enlace] Moneda de Oro Fénix 2025 1 oz | 2.758,18 € | 5,12 % | Andorrano |
[Enlace] Moneda de Oro American Buffalo 1 oz Años Varios | 2.759,23 € | 5,16 % | Andorrano |
[Enlace] Moneda de Oro Panda 30 g 2025 BU | 2.661,89 € | 5,17 % | Dracma |
[Enlace] Moneda de ORO Búfalo de Estados Unidos de 1oz. Varios años | 2.760,00 € | 5,19 % | Cmc |
Moneda de Oro Unicornio de Seymour 1 Oz – 31.1 gramos 100 Libras de Gran Bretaña Año 2024 | 2.760,31 € | 5,20 % | Ciode |
[Enlace] 100 Coronas Austria moneda de oro | 2.706,50 € | 5,21 % | Degussa |
Moneda 1 Onza oro EMU. 31.10 gramos 2024 | 2.763,21 € | 5,31 % | Ciode |
[Enlace] Moneda de oro Krugerrand 1 oz | 2.765,30 € | 5,39 % | Degussa |
[Enlace] Moneda de oro Filarmónica de 1 oz | 2.765,20 € | 5,39 % | Degussa |
[Enlace] Moneda de Oro 500¥ Yuan-China-30 gramos-Panda-2025 | 2.668,90 € | 5,45 % | The Gold House |
[Enlace] Moneda de ORO Filarmónica de Viena de 1/2oz. 2025. | 1.384,01 € | 5,49 % | Cmc |
[Enlace] Moneda de Oro 100$ Dollars-Australia-1 oz-Serie... | 2.768,08 € | 5,50 % | The Gold House |
[Enlace] Moneda de oro Canadian Maple Leaf 1 oz | 2.768,40 € | 5,51 % | Degussa |
Moneda de Oro Elefante Big Five III 1 oz BU – Sudáfrica – 2024 | 2.768,99 € | 5,53 % | La Dobla |
USA. 50 $. Águila. Liberty. Onza Oro Nueva 31,10 Gramos | 2.769,65 € | 5,56 % | Ciode |
Moneda 2 Onzas de oro 62.207 Gramos 200 dólares año lunar del CONEJO 2023 AUSTRALIA | 5.542,16 € | 5,61 % | Ciode |
[Enlace] Moneda de Oro Maple Leaf 2025 1 oz | 2.771,31 € | 5,62 % | Andorrano |
[Enlace] 1 oz Britannia moneda de oro Carlos III | 2.772,40 € | 5,66 % | Degussa |
[Enlace] Moneda de oro Britannia 1 oz - Varios años de acuñación | 2.772,40 € | 5,66 % | Degussa |
[Enlace] Moneda de ORO Krugerrand de Sudáfrica de 1/2oz. 2024/25 | 1.386,43 € | 5,68 % | Cmc |
[Enlace] Moneda de Oro 50£ Libras-U.K.-1/2... (Britannia) | 1.389,68 € | 5,80 % | The Gold House |
Moneda Oro Panda Chino 500 Yuanes 30 gramos de oro 2025 | 2.682,89 € | 6,00 % | Ciode |
[Enlace] Moneda de ORO Búfalo de Estados Unidos de 1oz. 2024. | 2.781,58 € | 6,01 % | Cmc |
USA. 50 $. Aguila. Liberty. Onza Oro | 2.782,78 € | 6,06 % | Ciode |
Moneda de Oro American Eagle 1 oz BU – EE.UU. – 2025 (PRE-VENTA) | 2.782,80 € | 6,06 % | La Dobla |
Moneda de Oro Arca de Noé 1/2 oz BU – Armenia – 2025 | 1.392,24 € | 6,12 % | La Dobla |
Moneda De Oro Maple Leaf 1/2 oz BU – Canadá – EMISIÓN PASADA | 1.392,24 € | 6,12 % | La Dobla |
Moneda de Oro JAMES BOND 007 1 Oz – 31.1 gramos 100 Libras de Gran Bretaña | 2.786,57 € | 6,20 % | Ciode |
Moneda de Oro JAMES BOND 007 1 Oz – 31.1 gramos 100 Libras de Gran Bretaña 2 | 2.786,57 € | 6,20 % | Ciode |
Moneda de Oro JAMES BOND 007 1 Oz – 31.1 gramos 100 Libras de Gran Bretaña 3 | 2.786,57 € | 6,20 % | Ciode |
Moneda de Oro American Buffalo 1 oz BU – EE.UU. – 2025 (PRE-VENTA) | 2.787,10 € | 6,22 % | La Dobla |
[Enlace] Moneda de Oro Filarmónica 2025 1 oz | 2.789,70 € | 6,32 % | Andorrano |
[Enlace] Moneda de ORO Hoja de arce de Canadá de 1/2 oz. 2024/25. | 1.395,10 € | 6,34 % | Cmc |
Moneda de Oro 1 Oz 100 Dolares Canguro Australia de 31.10 gramos Año 2011 | 2.792,18 € | 6,41 % | Ciode |
[Enlace] Moneda de Oro Filarmónica 1/2 oz 2025 BU | 1.396,16 € | 6,42 % | Dracma |
[Enlace] Moneda de Oro American Eagle 1/2 oz 2025 BU | 1.396,16 € | 6,42 % | Dracma |
[Enlace] Moneda de ORO Canguro de Australia de 1/2oz. 2025 | 1.396,17 € | 6,42 % | Cmc |
Moneda de Oro Morgan Le Fay de 1 Oz – 31.13 gramos 100 Libras AÑO 2024 | 2.794,45 € | 6,50 % | Ciode |
Moneda 1 Onza 31.10 gramos de oro 100 dollares año del Año del Cerdo AUSTRALIA | 2.794,38 € | 6,50 % | Ciode |
[Enlace] Moneda de Oro Krugerrand 2025 1 oz | 2.794,95 € | 6,52 % | Andorrano |
[Enlace] Moneda de Oro Canguro 2025 1 oz | 2.796,37 € | 6,57 % | Andorrano |
Moneda 1 Oz Oro AGUILA ANDORRA 1988 | 2.797,11 € | 6,60 % | Ciode |
[Enlace] Moneda de Oro Krugerrand 1/2 oz 2025 BU | 1.398,92 € | 6,63 % | Dracma |
Moneda de Oro Filarmónica 1/2 oz BU – Austria – 2025 | 1.399,00 € | 6,64 % | La Dobla |
[Enlace] Moneda de ORO Águila americana. American Eagle de 1/2oz. 2024 | 1.400,00 € | 6,71 % | Cmc |
[Enlace] Moneda de ORO Panda de China de 15gr. 2025. | 1.351,01 € | 6,75 % | Cmc |
Moneda de Oro Cisne Gold Swan 1oz BU – Australia – 2024 | 2.801,22 € | 6,76 % | La Dobla |
[Enlace] Moneda de oro 100 Pesos Chile | 1.648,75 € | 6,79 % | Degussa |
Moneda 1oz de Oro 999 Elefante Fauna Africana, 1000 shillings 2024 Somalia | 2.802,57 € | 6,81 % | Ciode |
[Enlace] Moneda de Oro Britannia 1/2 oz 2025 BU | 1.402,15 € | 6,88 % | Dracma |
[Enlace] Moneda de oro China Panda 30g | 2.705,70 € | 6,90 % | Degussa |
Moneda de Oro Australia’s Coat of Arms Queensland 1 oz BU – Australia – 2023 | 2.805,08 € | 6,91 % | La Dobla |
Moneda 1 Onza Oro 31.10 gramos 100 Libras Gran bretaña 2023 Series Queen’s Beasts YALE OF BEAUFORT INGLATERRA | 2.805,29 € | 6,91 % | Ciode |
[Enlace] Moneda de Oro Britannia 2025 1 oz | 2.805,46 € | 6,92 % | Andorrano |
20 Dolares Liberty USA. Doble Aguila. Varias Fechas | 2.716,81 € | 7,02 % | Ciode |
[Enlace] Moneda de Oro Dragón Rectangular 1oz 2024 BU | 2.808,71 € | 7,04 % | Dracma |
Moneda de Oro American Eagle 1/2 oz BU – USA – EMISIÓN PASADA | 1.404,40 € | 7,05 % | La Dobla |
[Enlace] Moneda de Oro Panda 2025 30 g | 2.711,30 € | 7,12 % | Andorrano |
[Enlace] Moneda de Oro Dragón Rectangular 2024 1 oz | 2.810,71 € | 7,12 % | Andorrano |
Moneda de Oro Elefante 1 oz BU – Somalia – 2025 | 2.811,31 € | 7,14 % | La Dobla |
Medalla conmemorativa 1 oz ORO 34.6 gramos – Helen Hayes -1984 | 2.811,39 € | 7,15 % | Ciode |
[Enlace] Moneda de Oro 25000֏ Armenia - 1/2 oz. Arca De... (Arca De Noe) | 1.407,62 € | 7,29 % | The Gold House |
[Enlace] Moneda de oro Australian Nugget 1/2 oz | 1.409,60 € | 7,44 % | Degussa |
[Enlace] Moneda de oro Toro de España de 1oz. 2022. | 2.819,56 € | 7,46 % | Cmc |
[Enlace] Moneda de ORO Águila Imperial de España de 1oz. 2024. | 2.819,56 € | 7,46 % | Cmc |
[Enlace] Moneda de oro Caballo Cartujano de España de 1oz. 2023. | 2.819,56 € | 7,46 % | Cmc |
[Enlace] Moneda de oro Búfalo Americano 1 oz | 2.822,30 € | 7,56 % | Degussa |
Moneda de Oro Dragon Tudor 1 Oz – 31.1 gramos 100 Libras de Gran Bretaña Año 2024 | 2.823,34 € | 7,60 % | Ciode |
Moneda de Oro Krugerrand 1/2 oz BU – Sudáfrica – 2025 | 1.412,51 € | 7,67 % | La Dobla |
Moneda de 1 Oz Oro Año del Dragon Australia . 31.10 gramos Año 2012 | 2.826,27 € | 7,71 % | Ciode |
Moneda de Oro Britannia 1/2 oz – Reino Unido – 2025 | 1.416,81 € | 7,99 % | La Dobla |
Moneda de Oro Filarmónica 1/2 oz BU – Austria – Emisión Pasada | 1.417,30 € | 8,03 % | La Dobla |
[Enlace] Moneda de oro American Eagle 1 oz | 2.834,80 € | 8,04 % | Degussa |
Moneda de Oro Lunar Series III Serpiente 1 oz BU – Australia – 2025 | 2.838,54 € | 8,18 % | La Dobla |
[Enlace] Moneda de Oro 1,5€ Euros-España-1 oz.-Caballo... | 2.840,56 € | 8,26 % | The Gold House |
[Enlace] Moneda de Oro 1,5€ Euros-España-1 oz.-Águila... | 2.840,56 € | 8,26 % | The Gold House |
[Enlace] Moneda de Oro 1,5€ Euros España 1 oz. Toro-2022 | 2.841,11 € | 8,28 % | The Gold House |
[Enlace] Moneda de Oro 50$ Dollar-Australia-1/2... (Canguro) | 1.420,89 € | 8,31 % | The Gold House |
Filarmonica De Viena 1/2 Oz. Oro / 15,552 Gramos / Varios Años | 1.420,90 € | 8,31 % | Ciode |
Moneda de Oro 1/2 Onza Krugerrand Sudafrica. 15,56 Grs. | 1.421,58 € | 8,36 % | Ciode |
[Enlace] Moneda de Oro Krugerrand-1/2 oz.-Sudáfrica-2024 | 1.423,12 € | 8,48 % | The Gold House |
Moneda 1 Oz Oro 100 Dolares Moneda Calendario Lunar AÑO Del Mono 2016 Australia | 2.846,86 € | 8,50 % | Ciode |
Moneda de Oro Britannia 1/2 Oz. Oro, Varios Años | 1.423,52 € | 8,51 % | Ciode |
Moneda de Oro American Eagle 1/2 oz BU – EE.UU. – 2025 (PRE-VENTA) | 1.424,67 € | 8,59 % | La Dobla |
Moneda Oro Panda Chino 200 Yuanes 15 gramos de oro 2025 | 1.374,35 € | 8,60 % | Ciode |
Moneda de Oro Canguro 1/2 oz BU – Australia – 2025 | 1.426,16 € | 8,71 % | La Dobla |
Moneda De Oro Maple Leaf 1/2 oz BU – Canadá – 2025 | 1.426,16 € | 8,71 % | La Dobla |
Moneda de Oro Lunar Series III Serpiente 1/2 oz BU – Australia – 2025 | 1.426,16 € | 8,71 % | La Dobla |
[Enlace] Moneda de Oro Maple Leaf 1/2 oz 2025 BU | 1.427,03 € | 8,77 % | Dracma |
Moneda 1 Onza Oro 100 Libras Gran bretaña 2020 Series Queen’s Beasts WHITE HORSE ( CABALLO BLANCO ) | 2.857,73 € | 8,91 % | Ciode |
100 Libras 1 Onza Oro Gran Bretaña 2022 The Royal Arms | 2.859,04 € | 8,96 % | Ciode |
[Enlace] Moneda de Oro 200¥ Yuan-China-15 gramos-Panda-2024 | 1.379,41 € | 9,00 % | The Gold House |
Moneda Oro Panda Chino 200 Yuanes 15 gramos de oro 2021 | 1.379,41 € | 9,00 % | Ciode |
Moneda de oro Panda Chino 1 Onza 31.10 g de oro Año 2005 | 2.860,30 € | 9,01 % | Ciode |
Moneda 1oz de Oro 999 Elefante Fauna Africana, 1000 shillings 2023 Somalia | 2.860,30 € | 9,01 % | Ciode |
[Enlace] Moneda de Oro 200¥ Yuan-China-15 gramos-Panda-2025 | 1.379,62 € | 9,02 % | The Gold House |
20 Dolares Liberty USA. Doble Aguila. Varias 1904 CERTIFICADO NGC | 2.767,60 € | 9,02 % | Ciode |
Modena de Oro USA. 50 Dolares . Aguila. Liberty. Onza Oro CERTIFICADO NGC MS 64 | 2.861,54 € | 9,06 % | Ciode |
[Enlace] Moneda de Oro Canguro 1/2 oz 2025 BU | 1.431,63 € | 9,12 % | Dracma |
Moneda de Oro Panda 15 g – China – 2025 | 1.382,11 € | 9,21 % | La Dobla |
Moneda 1/2 Onza de oro / 15,552 Gramos / 50 dólares año lunar del CONEJO 2023 AUSTRALIA | 1.432,78 € | 9,21 % | Ciode |
[Enlace] Moneda de Oro Año de la Serpiente de Australia 2025 2 oz | 5.731,62 € | 9,22 % | Andorrano |
Moneda 1 Onza oro Canguro Año 2006 Australia Nugget 31.10 g | 2.870,51 € | 9,40 % | Ciode |
10 Dolares Doble Aguila. Liberty Head | 1.389,13 € | 9,47 % | Ciode |
1915 – 4 Ducados de Oro – Reacuñación – AUSTRIA | 1.274,91 € | 9,50 % | La Dobla |
Moneda 1 Onza / 31,10 gramos Oro Nugget -100 Dolares – Año 1994 Australia | 2.873,42 € | 9,51 % | Ciode |
Moneda de Oro Filarmónica 1/2 oz BU – Austria – 2024 | 1.436,99 € | 9,53 % | La Dobla |
Moneda 1 Onza 31.10 Gramos oro TORO – 1,5 Euros – Año 2022 España. | 2.876,94 € | 9,65 % | Ciode |
Moneda 1 Onza 31.10 Gramos oro CABALLO – 1,5 Euros – Año 2023 España. | 2.876,94 € | 9,65 % | Ciode |
[Enlace] Moneda de Oro 25$ Dollar-USA-1/2 oz.-American... (American Eagle) | 1.438,97 € | 9,68 % | The Gold House |
Moneda 1 Onza oro Canguro Año 1998 Australia Nugget 31.10 g | 2.878,67 € | 9,71 % | Ciode |
[Enlace] Moneda de oro Filarmónica de 1/2 oz | 1.439,60 € | 9,73 % | Degussa |
Moneda 1 Onza 31.10 Gramos oro ÁGUILA IMPERIAL – 1,5 Euros – Año 2024 España | 2.879,55 € | 9,74 % | Ciode |
[Enlace] Moneda de Oro Panda 15 g 2025 BU | 1.389,02 € | 9,76 % | Dracma |
Moneda Panda Chino 200 Yuanes 15 gramos de oro Año 2024 | 1.392,07 € | 10,00 % | Ciode |
Moneda De Oro Águila Imperial 1 Oz Proof Inverso – España – 2024 | 2.887,10 € | 10,03 % | La Dobla |
Moneda de Oro Toro 1 oz Proof Inverso – España – 2022 | 2.888,16 € | 10,07 % | La Dobla |
Moneda de Oro Caballo Cartujano 1 oz Proof Inverso – España – 2023 | 2.888,16 € | 10,07 % | La Dobla |
[Enlace] Moneda de Oro Toro 1 oz 2022 | 2.889,52 € | 10,12 % | Dracma |
[Enlace] Moneda de Oro Toro 2022 1 oz | 2.889,52 € | 10,12 % | Andorrano |
[Enlace] Moneda de Oro Águila Imperial 1oz 2024 | 2.889,52 € | 10,12 % | Dracma |
[Enlace] Moneda de Oro Águila Imperial 2024 1 oz | 2.889,52 € | 10,12 % | Andorrano |
[Enlace] Moneda de Oro Caballo Cartujano 1 oz 2023 | 2.889,52 € | 10,12 % | Dracma |
[Enlace] Moneda de Oro Caballo Cartujano 2023 1 oz | 2.889,52 € | 10,12 % | Andorrano |
[Enlace] Moneda de oro 1oz Toro | 2.893,80 € | 10,29 % | Degussa |
[Enlace] 1 oz. Bullion Aguila Imperial | 2.893,80 € | 10,29 % | Degussa |
[Enlace] Moneda de oro 1oz Caballo Cartujano | 2.893,80 € | 10,29 % | Degussa |
[Enlace] Moneda de oro Britannia 1/2 oz - Varios años de acuñación | 1.450,90 € | 10,59 % | Degussa |
Moneda de Oro Call of the Wild Roaring Grizzly Bear 1 oz BU – Canadá – 2016 | 2.905,47 € | 10,73 % | La Dobla |
[Enlace] Moneda de oro American Eagle 1/2 oz | 1.453,00 € | 10,75 % | Degussa |
[Enlace] Moneda de ORO Hoja de arce de Canadá de 25x1gr. 2024 | 2.338,48 € | 10,87 % | Cmc |
Moneda 1 Oz 31.10 gramos Oro Año de la cabra 2015 | 2.909,83 € | 10,90 % | Ciode |
Moneda 1 Onza oro Canguro Año 2002 Australia Nugget 31.10 g | 2.909,83 € | 10,90 % | Ciode |
[Enlace] Moneda de oro China Panda 15g | 1.403,50 € | 10,90 % | Degussa |
Moneda de Oro 31.10 gramos Año Lunar PERRO Australia de 1 Oz. Año 2018 | 2.910,16 € | 10,91 % | Ciode |
[Enlace] Moneda de Oro Filarmónica 2025 1/2 oz | 1.455,23 € | 10,92 % | Andorrano |
100 Coronas Austro-Hungaras(Korona) | 2.854,96 € | 10,98 % | Ciode |
20 Dolares San Gaudens USA. Doble Aguila | 2.817,87 € | 11,00 % | Ciode |
Moneda de oro 1 Onza Oro White Greyhound of Richmond (Galgo Blanco de Richmond) 2021 | 2.915,27 € | 11,11 % | Ciode |
[Enlace] Moneda de Oro Año Lunar de la Serpiente 1/2 oz 2025 BU | 1.457,89 € | 11,13 % | Dracma |
[Enlace] Moneda de Oro Britannia 2025 1/2 oz | 1.459,21 € | 11,23 % | Andorrano |
[Enlace] Moneda de Oro American Eagle 2025 1 oz | 2.918,41 € | 11,23 % | Andorrano |
[Enlace] Moneda de Oro American Buffalo 2025 1 oz | 2.918,41 € | 11,23 % | Andorrano |
[Enlace] Moneda de Oro Canguro 2025 1/2 oz | 1.459,49 € | 11,25 % | Andorrano |
[Enlace] Moneda de Oro Krugerrand 2025 1/2 oz | 1.464,55 € | 11,63 % | Andorrano |
[Enlace] Moneda de Oro Maple Leaf 2025 1/2 oz | 1.467,57 € | 11,86 % | Andorrano |
Moneda de oro Panda Chino 1 Onza de oro 1986 | 2.939,03 € | 12,01 % | Ciode |
Moneda de Oro 400 Birr 1/2 Oz. 17.17 g ETHIOPIA | 1.470,76 € | 12,11 % | Ciode |
[Enlace] Moneda de Oro Año de la Serpiente de Australia 2025 1 oz | 2.942,06 € | 12,13 % | Andorrano |
[Enlace] Moneda de Oro Panda 2025 15 g | 1.420,39 € | 12,24 % | Andorrano |
[Enlace] Moneda de oro Canadian Maple Leaf 1/2 oz | 1.474,40 € | 12,38 % | Degussa |
[Enlace] Moneda de oro Krugerrand 1/2 oz | 1.474,60 € | 12,40 % | Degussa |
[Enlace] Moneda de Oro Año de la Serpiente de Australia 2025 1/2 oz | 1.479,39 € | 12,76 % | Andorrano |
Moneda 1 Onza oro KOALA Año 2008 Australia 31.10 g PCGS | 2.962,26 € | 12,90 % | Ciode |
10 Nuevos Sheqalim Israel. 1/2 onza 17.28 gramos Año 1986 | 1.482,81 € | 13,03 % | Ciode |
Moneda oro 8 Escudos 27 gramo FERNANDO VII Año 1819 POTOSI | 2.262,49 € | 13,29 % | Ciode |
Maple Leaf Pack / Set 25 X 1 Grs. Oro. | 2.391,78 € | 13,40 % | Ciode |
[Enlace] Moneda de oro 20 dólares EE.UU. Liberty Head | 2.885,00 € | 13,64 % | Degussa |
Moneda 31.10 gramos ORO 1 Onza CANGURO 1991 AUSTRALIA | 2.991,51 € | 14,01 % | Ciode |
ONZA ORO CANGURO/ NUGGET 1990 AUSTRALIA | 3.015,03 € | 14,91 % | Ciode |
