| Moneda de Oro 50 Pesos-México-Centenario-Varios... | 4.494,26 € | 1,20 % | 37,50 g | The Gold House |
| Moneda de ORO Krugerrand de Sudáfrica de 1oz. Varios años. | 3.731,60 € | 1,32 % | 31,10 g | Cmc |
| Moneda de Oro Krugerrand-1 oz.-Sudáfrica-Varios... | 3.733,06 € | 1,36 % | 31,10 g | The Gold House |
| Moneda de Oro 50$ Dollar-Canadá-1 oz.-Maple... (Maple Leaf) | 3.733,06 € | 1,36 % | 31,10 g | The Gold House |
| Moneda de Oro Krugerrand 1 Oz BU – Sudáfrica – EMISIÓN PASADA | 3.742,56 € | 1,62 % | 31,10 g | La Dobla |
| 100 Coronas Austria | 3.670,69 € | 1,66 % | 30,49 g | Ciode |
| Moneda de ORO Hoja de arce de Canadá de 1oz. Varios años. | 3.750,98 € | 1,85 % | 31,10 g | Cmc |
| Moneda de Oro de 50 Pesos de México de 37,5 Grs. | 4.524,53 € | 1,88 % | 37,50 g | Ciode |
| Moneda de Oro Britannia 1 oz BU – Reino Unido – EMISIÓN PASADA | 3.759,56 € | 2,08 % | 31,10 g | La Dobla |
| Moneda de ORO Canguro de Australia de 1oz. Varios años | 3.760,85 € | 2,11 % | 31,10 g | Cmc |
| Moneda de ORO Hoja de arce de Canadá de 1oz. 2026. | 3.761,38 € | 2,13 % | 31,10 g | Cmc |
| Moneda de ORO Krugerrand de Sudáfrica de 1oz. Año 2026. | 3.764,33 € | 2,21 % | 31,10 g | Cmc |
| Moneda de ORO Canguro de Australia de 1oz. 2026 | 3.764,97 € | 2,23 % | 31,10 g | Cmc |
| Moneda de Krugerrand de Oro 1 Oz. de Sudáfrica 31,10 g Oro fino | desde 3.772,08 € | 2,42 % | 31,10 g | Ciode |
| Moneda de ORO Britannia de Reino Unido de 1oz. Años anteriores. | 3.772,45 € | 2,43 % | 31,10 g | Cmc |
| Moneda de Oro 1£ Libra-U.K.-Soberano-Georgious... | 889,13 € | 2,57 % | 7,32 g | The Gold House |
| Moneda de ORO Filarmónica de Viena de 1oz. Varios años | 3.777,64 € | 2,57 % | 31,10 g | Cmc |
| Moneda de Oro Canguro 1 oz 2026 BU | 3.778,77 € | 2,60 % | 31,10 g | Dracma |
| Moneda de Oro Krugerrand 1 oz 2026 BU | 3.782,52 € | 2,70 % | 31,10 g | Dracma |
| Moneda de Oro Maple Leaf 1 oz 2026 BU | 3.782,51 € | 2,70 % | 31,10 g | Dracma |
| Moneda de ORO Britannia de Reino Unido de 1 oz. Carlos III. Año 2026. | 3.782,71 € | 2,71 % | 31,10 g | Cmc |
| Maple de Oro 50$ Canadá 31,10 Grs. (Varios Años) | desde 3.785,18 € | 2,77 % | 31,10 g | Ciode |
| Moneda de ORO Filarmónica de Viena de 1oz. 2026. | 3.789,85 € | 2,90 % | 31,10 g | Cmc |
| Moneda de Oro 50 ECU – 1/2 oz – Bélgica – Carlos V – 1987 – Recomprada | 1.896,00 € | 2,96 % | 15,55 g | La Dobla |
| Moneda de Oro Britannia 1 oz 2026 BU | 3.793,66 € | 3,00 % | 31,10 g | Dracma |
| Moneda de Oro 20 Dólares Double Eagle “Liberty Head” – EE.UU. – 1850-1907 | 3.670,28 € | 3,00 % | 30,09 g | La Dobla |
| Moneda de Oro de Canguro / Australia de 1 Oz. Varios Años 31.10 gramos | desde 3.796,48 € | 3,08 % | 31,10 g | Ciode |
| Moneda de Oro Canguro / Nugget 1 oz BU – Australia – EMISIÓN PASADA | 3.798,20 € | 3,13 % | 31,10 g | La Dobla |
| Moneda De Oro Maple Leaf 1 oz BU – Canadá – EMISIÓN PASADA | 3.800,25 € | 3,18 % | 31,10 g | La Dobla |
| Moneda de Oro Filarmónica 1 oz 2026 BU | 3.801,94 € | 3,23 % | 31,10 g | Dracma |
| Moneda de Oro Filarmónica 1 oz BU – Austria – Emisión Pasada | 3.806,40 € | 3,35 % | 31,10 g | La Dobla |
| Moneda de 31,10 Grs. de Oro de la Filarmonica de Viena (Varios Años) | desde 3.807,52 € | 3,38 % | 31,10 g | Ciode |
| Moneda de Oro 1 Ducado-Austria-Francisco José... | 422,72 € | 3,46 % | 3,45 g | The Gold House |
| Moneda de Oro Canguro 1 oz BU – Australia – 2026 | 3.812,55 € | 3,52 % | 31,10 g | La Dobla |
| Moneda de Oro Britannia 1 oz – Reino Unido – 2026 | 3.814,60 € | 3,57 % | 31,10 g | La Dobla |
| Moneda de Oro Maple Leaf 1 oz BU – Canadá – 2026 | 3.816,65 € | 3,63 % | 31,10 g | La Dobla |
| Moneda de Oro 100$ Dollar-Australia-1... (Canguro) | 3.817,96 € | 3,66 % | 31,10 g | The Gold House |
| Moneda de Oro Krugerrand 1 oz BU – Sudáfrica – 2026 | 3.819,72 € | 3,71 % | 31,10 g | La Dobla |
| Moneda de Oro Pillar Dollar (Columnario) 1 oz BU – Australia – 2025 | 3.824,85 € | 3,85 % | 31,10 g | La Dobla |
| Moneda de Oro Tudor Beasts: The Queen’s Lion 1 oz BU – Reino Unido – 2026 | 3.824,85 € | 3,85 % | 31,10 g | La Dobla |
| Moneda de Oro Tudor Beasts: Royal Dragon 1 oz BU – Reino Unido – 2026 (PRE-VENTA) | 3.824,85 € | 3,85 % | 31,10 g | La Dobla |
| 20 Dolares Liberty USA. Doble Aguila. Varias Fechas | 3.705,61 € | 3,99 % | 30,09 g | Ciode |
| Moneda de Oro Bond of the 2010’s 1 Oz BU – Reino Unido – 2026 | 3.829,97 € | 3,99 % | 31,10 g | La Dobla |
| Moneda de Oro St. George & The Dragon 1 oz BU – Reino Unido – 2026 (PRE-VENTA) | 3.829,97 € | 3,99 % | 31,10 g | La Dobla |
| Moneda de Oro de 25 Pesetas de Alfonso XII | 892,90 € | 4,00 % | 7,25 g | Ciode |
| 100 Pesos / 10 Condores. Chile. 18,29 Grs. Au | 2.254,18 € | 4,02 % | 18,30 g | Ciode |
| Moneda de Oro 2 Rand – Mejor Oferta – Sudáfrica – Año Aleatorio | 902,18 € | 4,07 % | 7,32 g | La Dobla |
| Moneda de ORO Panda de China de 30gr. Año 2026 | 3.698,11 € | 4,09 % | 30,00 g | Cmc |
| Moneda de Oro Filarmónica 1 oz BU – Austria – 2026 | 3.833,97 € | 4,10 % | 31,10 g | La Dobla |
| Moneda de Oro 20 Francos Suizos Vreneli – Suiza – 1897 a 1949 | 715,05 € | 4,10 % | 5,80 g | La Dobla |
| Moneda de Oro Britannia de 1 Oz. 100 Libras de Gran Bretaña. Isabel II | desde 3.834,21 € | 4,11 % | 31,10 g | Ciode |
| Moneda de Oro British Lion 1 oz BU – Reino Unido – 2026 (PRE-VENTA) | 3.836,63 € | 4,17 % | 31,10 g | La Dobla |
| Moneda de ORO Águila americana de 1oz. Años anteriores | 3.837,85 € | 4,20 % | 31,10 g | Cmc |
| Moneda de Oro American Eagle 1 oz BU – EE.UU. – EMISIÓN PASADA | 3.839,64 € | 4,25 % | 31,10 g | La Dobla |
| Moneda de Oro Arca de Noé 1 oz BU – Armenia – 2026 | 3.841,52 € | 4,30 % | 31,10 g | La Dobla |
| Moneda de Oro Britannia de 1 Oz – 31.13 gramos 100 Libras de Gran Bretaña Carlos III | 3.844,05 € | 4,37 % | 31,10 g | Ciode |
| Moneda de Oro The Angel 1 oz – Reino Unido – 2026 | 3.845,35 € | 4,41 % | 31,10 g | La Dobla |
| Moneda de Oro Soberano – Mejor Oferta – Reino Unido – Año Aleatorio | 905,26 € | 4,43 % | 7,32 g | La Dobla |
| Moneda de Oro 20 Marcos Alemanes – Mejor Oferta – Alemania – Año Aleatorio | 887,17 € | 4,48 % | 7,17 g | La Dobla |
|
Moneda de oro 50 Pesos Mexicanos | 4.640,10 € | 4,49 % | 37,50 g | Degussa |
| Moneda de Oro Australian Emu 1oz BU – Australia – 2025 | 3.849,07 € | 4,51 % | 31,10 g | La Dobla |
| Moneda de Oro Australian Emu 1oz BU – Australia – 2026 | 3.849,07 € | 4,51 % | 31,10 g | La Dobla |
| Moneda de ORO 50 pesos mexicanos | 4.642,65 € | 4,54 % | 37,50 g | Cmc |
| Moneda de Oro Panda 30 g 2026 BU | 3.714,84 € | 4,56 % | 30,00 g | Dracma |
| Moneda de Oro 20 Liras – Mejor Oferta – Italia – Año Aleatorio | 718,59 € | 4,62 % | 5,80 g | La Dobla |
| Moneda de Oro 20 Francos Belgas – Mejor Oferta – Bélgica – Año Aleatorio | 718,59 € | 4,62 % | 5,80 g | La Dobla |
| Moneda de Oro 20 Francos Franceses – Mejor Oferta – Francia – Año Aleatorio | 718,59 € | 4,62 % | 5,80 g | La Dobla |
| Moneda de oro 27gr 8 Escudos 1775 Carlos III CECA Lima (LIMAE) (Nº 002-007) | 2.937,18 € | 4,78 % | 23,67 g | Ciode |
| Moneda de Oro 100£ Libras-U.K.-1 oz.-St George... | 3.860,02 € | 4,81 % | 31,10 g | The Gold House |
| Moneda de ORO Águila americana de 1oz. American Eagle 2026. | 3.860,71 € | 4,83 % | 31,10 g | Cmc |
| Moneda de Oro Panda 30 g – China – 2026 | 3.725,17 € | 4,85 % | 30,00 g | La Dobla |
| Moneda Oro Panda Chino 500 Yuanes 30 gramos de oro 2026 | 3.729,38 € | 4,97 % | 30,00 g | Ciode |
| Moneda Oro 50 Francos Francia. Napoleon III .Varios Años – 16.129 gramos | 1.804,71 € | 5,03 % | 14,51 g | Ciode |
| Moneda de ORO Búfalo de Estados Unidos de 1oz. 2026 | 3.870,06 € | 5,08 % | 31,10 g | Cmc |
| Moneda de Oro 20 Francos Suizos Helvética (Serie Libertas) – Suiza – 1883 a 1896 | 722,13 € | 5,13 % | 5,80 g | La Dobla |
| Moneda de ORO Krugerrand de Sudáfrica de 1/2oz. 2026. | 1.936,17 € | 5,14 % | 15,55 g | Cmc |
| Moneda de ORO Arca de Noé de Armenia de 1oz. 2026 | 3.873,19 € | 5,16 % | 31,10 g | Cmc |
| Moneda de oro 1/2 Onza Canguro /50 Dolares. / NUGGET / VARIOS AÑOS / Australia | 1.938,68 € | 5,28 % | 15,55 g | Ciode |
| Moneda de Oro American Eagle 1 oz BU – EE.UU. – 2025 | 3.879,26 € | 5,33 % | 31,10 g | La Dobla |
| Moneda de Oro Serie Lunar III Caballo 1 oz BU – Australia – 2026 | 3.879,26 € | 5,33 % | 31,10 g | La Dobla |
| Moneda de oro Toro de España de 1oz Proof Inverso 2022 | 3.880,61 € | 5,37 % | 31,10 g | Cmc |
| Moneda de ORO Oso Pardo de España de 1oz Proof Inverso. 2025 | 3.880,61 € | 5,37 % | 31,10 g | Cmc |
| Moneda de oro Caballo Cartujano de España de 1oz Proof Inverso 2023. | 3.880,61 € | 5,37 % | 31,10 g | Cmc |
| Moneda de ORO Águila Imperial de España de 1oz . Proof Inverso. 2024 | 3.880,61 € | 5,37 % | 31,10 g | Cmc |
| Moneda de Oro 10 Florines Neerlandeses – Mejor Oferta – Países Bajos – Año Aleatorio | 754,95 € | 5,37 % | 6,05 g | La Dobla |
| Moneda de ORO Britannia de Reino Unido de 1/2 oz. Carlos III. Año 2026. | 1.940,50 € | 5,38 % | 15,55 g | Cmc |
| 20 Francos. Francia 5,81 Grs Oro.Gallo. Rep Marianne | 723,95 € | 5,40 % | 5,80 g | Ciode |
| 20 Francos. Francia. 5,81 Gr. Oro. Napoleon III.Varios años | 723,95 € | 5,40 % | 5,80 g | Ciode |
| Moneda de ORO Soberano Carlos III. Año 2025/26 | 913,78 € | 5,41 % | 7,32 g | Cmc |
|
100 Coronas Austria moneda de oro | 3.809,50 € | 5,50 % | 30,49 g | Degussa |
| Moneda 2 Onzas de oro 62.207 Gramos 200 dólares año lunar del CONEJO 2023 AUSTRALIA | 7.777,30 € | 5,58 % | 62,20 g | Ciode |
| Moneda de ORO Filarmónica de Viena de 1/2oz. 2026. | 1.944,93 € | 5,62 % | 15,55 g | Cmc |
| Moneda de Oro 50$ Dollar-USA-1 oz.-American... (American Eagle) | 3.889,96 € | 5,62 % | 31,10 g | The Gold House |
|
Moneda de oro Krugerrand 1 oz | 3.890,50 € | 5,63 % | 31,10 g | Degussa |
| Moneda de Oro 50£ Libras-U.K.-1/2... (Britannia) | 1.945,65 € | 5,66 % | 15,55 g | The Gold House |
|
Moneda de oro Filarmónica de 1 oz | 3.892,10 € | 5,68 % | 31,10 g | Degussa |
| 1915 – 4 Ducados de Oro – Reacuñación – Recomprada – AUSTRIA | 1.729,08 € | 5,80 % | 13,80 g | La Dobla |
| Moneda de Oro 5 PESOS COLOMBIA AÑO 7,988 gramos | 918,35 € | 5,94 % | 7,32 g | Ciode |
| Moneda de ORO Hoja de arce de Canadá de 1/2 oz. 2026. | 1.950,96 € | 5,94 % | 15,55 g | Cmc |
| Moneda de oro 10.000 bolívares Libertador Simón Bolívar 1 onza 31.10gr LEY 900 1987 | 3.645,56 € | 6,04 % | 31,10 g | Ciode |
| Moneda de Oro American Eagle 1 oz BU – EE.UU. – 2026 | 3.905,67 € | 6,05 % | 31,10 g | La Dobla |
| Moneda de Oro American Eagle 1 oz 2026 BU | 3.906,31 € | 6,06 % | 31,10 g | Dracma |
|
1 oz Britannia moneda de oro Carlos III | 3.908,50 € | 6,12 % | 31,10 g | Degussa |
| Moneda de Oro Toro 1 oz 2022 | 3.915,36 € | 6,31 % | 31,10 g | Dracma |
| Moneda de Oro Águila Imperial 1oz 2024 | 3.915,36 € | 6,31 % | 31,10 g | Dracma |
| Moneda de Oro Caballo Cartujano 1 oz 2023 | 3.915,36 € | 6,31 % | 31,10 g | Dracma |
| Moneda de Oro Oso Pardo 1 oz 2025 Proof Inverso | 3.915,36 € | 6,31 % | 31,10 g | Dracma |
| Moneda de Oro American Buffalo 1 oz BU – EE.UU. – 2026 | 3.916,99 € | 6,35 % | 31,10 g | La Dobla |
| Moneda de Oro 500¥ Yuan-China-30 gramos-Panda-2026 | 3.779,33 € | 6,38 % | 30,00 g | The Gold House |
| Moneda de Oro Toro 1 oz Proof Inverso – España – 2022 | 3.920,86 € | 6,46 % | 31,10 g | La Dobla |
| Moneda De Oro Oso Pardo 1 Oz Proof Inverso – España – 2025 | 3.920,86 € | 6,46 % | 31,10 g | La Dobla |
| Moneda De Oro Águila Imperial 1 Oz Proof Inverso – España – 2024 | 3.920,86 € | 6,46 % | 31,10 g | La Dobla |
| Moneda de Oro Caballo Cartujano 1 oz Proof Inverso – España – 2023 | 3.920,86 € | 6,46 % | 31,10 g | La Dobla |
| Moneda 1 Onza 31.10 gramos de oro 100 dollares año del Año del Cerdo 2019 AUSTRALIA | 3.921,35 € | 6,47 % | 31,10 g | Ciode |
| Moneda de Oro Soberano Reina Isabel II – 1957 a 2021 | 923,05 € | 6,48 % | 7,32 g | La Dobla |
| Moneda de Oro Krugerrand 1/2 oz 2026 BU | 1.961,90 € | 6,54 % | 15,55 g | Dracma |
| Moneda de Oro Maple Leaf 1/2 oz 2026 BU | 1.961,90 € | 6,54 % | 15,55 g | Dracma |
| Moneda de Oro Filarmónica 1/2 oz 2026 BU | 1.961,90 € | 6,54 % | 15,55 g | Dracma |
| Moneda de Oro Britannia 1/2 oz – Reino Unido – 2026 | 1.962,36 € | 6,56 % | 15,55 g | La Dobla |
|
1 soberano George V 1910-1936 Moneda de oro | 924,30 € | 6,63 % | 7,32 g | Degussa |
|
1 soberano Victoria 1837-1901 Moneda de oro | 924,30 € | 6,63 % | 7,32 g | Degussa |
|
1 soberano Eduardo VII 1901-1910 Moneda de oro | 924,50 € | 6,65 % | 7,32 g | Degussa |
| Moneda de Oro 20 Francos Franceses Napoleon III – Francia – 1852 a 1870 | 732,54 € | 6,65 % | 5,80 g | La Dobla |
| Moneda de Oro 20 Francos Franceses Marianne Gallo – Francia – 1899 a 1914 | 732,54 € | 6,65 % | 5,80 g | La Dobla |
| Moneda de Oro Soberano Jubileo Reina Isabel II – 2012 | 925,30 € | 6,74 % | 7,32 g | La Dobla |
| Moneda de ORO Panda de China de 15gr. Año 2026 | 1.898,06 € | 6,85 % | 15,00 g | Cmc |
| Gold Sovereign 1 Pfund (7,32 g Feingold) | 927,00 € | 6,94 % | 7,32 g | El Dorado Coins |
| 10 Pesos Mexico | 950,19 € | 6,98 % | 7,50 g | Ciode |
| Moneda de Oro Britannia 1/2 Oz. Oro, Varios Años | 1.970,01 € | 6,98 % | 15,55 g | Ciode |
| Moneda de oro 31,10 gr 10000 Bolívares 1987 Venezuela LEI 900 NGC PF 69 ULTRA CAMEO «Bolívar Libertador» (Nº 100-057) | 3.678,71 € | 7,01 % | 29,03 g | Ciode |
| Moneda de Oro 1/2 Onza Krugerrand Sudafrica. 15,56 Grs. | 1.970,95 € | 7,03 % | 15,55 g | Ciode |
| Moneda de ORO Arca de Noé de Armenia de 1/2oz. 2025/26 | 1.971,34 € | 7,05 % | 15,55 g | Cmc |
| Moneda de Oro Esfera Armilar 1 oz BU – Islas Cook – 2015 | 3.942,72 € | 7,05 % | 31,10 g | La Dobla |
| Moneda de ORO Britannia de Reino Unido de 1/10 oz. Carlos III. Año 2026. | 394,30 € | 7,06 % | 3,11 g | Cmc |
| Moneda de Oro Arca de Noé 1/2 oz BU – Armenia – 2026 | 1.971,84 € | 7,08 % | 15,55 g | La Dobla |
| Medalla conmemorativa 1 oz ORO 34.6 gramos – Helen Hayes -1984 | 3.945,22 € | 7,12 % | 31,10 g | Ciode |
| 20 Francos. Francia. 5,81 Gr. Oro. Louis Napoleon Bonaparte | 736,32 € | 7,20 % | 5,80 g | Ciode |
| Moneda de ORO Krugerrand de Sudáfrica de 1/4oz. 2026. | 988,11 € | 7,25 % | 7,78 g | Cmc |
| Moneda de Oro Canguro 2026 1 oz | 3.950,93 € | 7,27 % | 31,10 g | Andorrano |
| Moneda de Oro Panda 15 g 2026 BU | 1.905,63 € | 7,28 % | 15,00 g | Dracma |
| Moneda de Oro American Buffalo 1 oz 2026 BU | 3.952,50 € | 7,32 % | 31,10 g | Dracma |
| Moneda de Oro Britannia 2026 1 oz | 3.953,27 € | 7,34 % | 31,10 g | Andorrano |
| Moneda de ORO Canguro de Australia de 1/2oz. 2026 | 1.977,49 € | 7,38 % | 15,55 g | Cmc |
| Moneda de Oro Filarmónica 1/2 oz BU – Austria – 2026 | 1.977,53 € | 7,39 % | 15,55 g | La Dobla |
| Moneda de Oro KOALA / Australia de 1 Oz. 31.10 gramos Año 2025 | 3.955,05 € | 7,39 % | 31,10 g | Ciode |
| Moneda de Oro Maple Leaf 2026 1 oz | 3.955,62 € | 7,40 % | 31,10 g | Andorrano |
| Moneda de Oro 10 Florines Neerlandeses Guillermina – Países Bajos – 1895 a 1933 | 769,57 € | 7,41 % | 6,05 g | La Dobla |
| Moneda de Oro 20$ Dollar-Canadá-1/2 oz.-Maple... (Maple Leaf) | 1.978,55 € | 7,44 % | 15,55 g | The Gold House |
| Moneda de Oro Krugerrand 2026 1 oz | 3.958,75 € | 7,49 % | 31,10 g | Andorrano |
| Moneda de Oro Canguro 1/2 oz 2026 BU | 1.979,39 € | 7,49 % | 15,55 g | Dracma |
| Moneda de ORO Hoja de arce de Canadá de 1/4oz. 2026. | 990,50 € | 7,51 % | 7,78 g | Cmc |
| Moneda de Oro Angel 2026 1 oz | 3.962,42 € | 7,59 % | 31,10 g | Andorrano |
| Moneda de Oro Krugerrand 1/2 oz BU – Sudáfrica – 2026 | 1.981,32 € | 7,59 % | 15,55 g | La Dobla |
| Moneda 1 Onza 31.10 Gramos oro CABALLO – 1,5 Euros – Año 2023 España. | 3.963,79 € | 7,62 % | 31,10 g | Ciode |
| Moneda 1 Onza 31.10 Gramos oro ÁGUILA IMPERIAL – 1,5 Euros – Año 2024 España | 3.963,79 € | 7,62 % | 31,10 g | Ciode |
| Moneda de ORO Filarmónica de Viena de 1/4oz. Año 2026 | 992,49 € | 7,72 % | 7,78 g | Cmc |
| Moneda de Oro 1,5€ Euros-España-1 oz.-Caballo... | 3.968,26 € | 7,75 % | 31,10 g | The Gold House |
| Moneda de Oro 1,5€ Euros-España-1 oz.-Águila... | 3.968,26 € | 7,75 % | 31,10 g | The Gold House |
| Moneda de Oro Soberano Carlos III – Reino Unido – 2026 | 934,31 € | 7,78 % | 7,32 g | La Dobla |
| Moneda de oro 27gr 8 Escudos 1792 Carlos IV CECA Lima (LIMAE) (Nº 002-020) | 3.021,10 € | 7,78 % | 23,67 g | Ciode |
| Moneda de oro 27gr 8 Escudos 1803 Carlos IV CECA Popayán (P) (Nº 002-002) | 3.021,10 € | 7,78 % | 23,67 g | Ciode |
| Moneda de Oro Tudor Beasts: Royal Dragon 1/4 oz BU – Reino Unido – 2026 | 993,61 € | 7,84 % | 7,78 g | La Dobla |
| Moneda De Oro Maple Leaf 1/2 oz BU – Canadá – 2026 | 1.986,06 € | 7,85 % | 15,55 g | La Dobla |
| Moneda de oro 27gr 8 Escudos 1795 Carlos IV CECA Santiago de Chile (Sº) (Nº 002-012) | 3.023,89 € | 7,88 % | 23,67 g | Ciode |
| Moneda de Oro Canguro 1/2 oz BU – Australia – 2026 | 1.987,01 € | 7,90 % | 15,55 g | La Dobla |
| Moneda de Oro Filarmónica 2026 1 oz | 3.974,40 € | 7,91 % | 31,10 g | Andorrano |
| Moneda de oro 6,7gr 2 Escudos 1789 Carlos IV CECA Madrid (M) (Nº 002-053) | 756,62 € | 7,92 % | 5,92 g | Ciode |
| Moneda de Oro 20 Marcos 7.9 g Alemania. Varios Años y Reyes | 916,69 € | 7,96 % | 7,17 g | Ciode |
| Moneda de Oro San Jorge y el Dragón 2026 1 oz | 3.977,33 € | 7,99 % | 31,10 g | Andorrano |
| Moneda 1 Onza 31.10 Gramos oro TORO – 1,5 Euros – Año 2022 España. | 3.977,09 € | 7,99 % | 31,10 g | Ciode |
| Moneda de oro 6,7gr 2 Escudos 1801 Carlos IV CECA Sevilla (S) (Nº 002-056) | 757,32 € | 8,02 % | 5,92 g | Ciode |
| Moneda de ORO Britannia de Reino Unido de 1/4 oz. Carlos III. Año 2026. | 995,32 € | 8,03 % | 7,78 g | Cmc |
|
Moneda de oro 1oz Lunar III Horse 2026 | 3.981,00 € | 8,09 % | 31,10 g | Degussa |
| Moneda de Oro Britannia 1/10 oz 2026 BU | 398,14 € | 8,10 % | 3,11 g | Dracma |
| Moneda de Oro Britannia 2026 1/10 oz | 398,21 € | 8,12 % | 3,11 g | Andorrano |
| Moneda de ORO Canguro de Australia de 1/4 oz. 2026 | 996,27 € | 8,13 % | 7,78 g | Cmc |
| Moneda Oro Panda Chino 200 Yuanes 15 gramos de oro 2026 | 1.921,52 € | 8,17 % | 15,00 g | Ciode |
| Moneda 1/2 Onza de oro Maple / 15.55 Gramos / 20 Dolares CANADA | 1.991,97 € | 8,17 % | 15,55 g | Ciode |
|
Moneda de oro 20 Francos Napoleon Genius | 743,00 € | 8,17 % | 5,80 g | Degussa |
|
Moneda de oro 20 Francos Napoleon III (1852-1870) sin corona | 743,00 € | 8,17 % | 5,80 g | Degussa |
|
Moneda de oro 20 Francos Napoleon III (1861-1870) con corona | 743,00 € | 8,17 % | 5,80 g | Degussa |
| Filarmonica De Viena 1/2 Oz. Oro / 15,552 Gramos / Varios Años | 1.992,10 € | 8,18 % | 15,55 g | Ciode |
| Moneda de Oro Panda 15 g – China – 2026 | 1.921,92 € | 8,19 % | 15,00 g | La Dobla |
| Moneda oro 15 gr 50 Euro 2004 Vaticano LEI 917 «Juicio de Salomon» | 1.921,82 € | 8,19 % | 15,00 g | Ciode |
| Moneda de Oro 50$ Dollar-Australia-1/2... (Canguro) | 1.992,55 € | 8,20 % | 15,55 g | The Gold House |
| Moneda de Oro American Eagle 1/2 oz 2026 BU | 1.994,04 € | 8,28 % | 15,55 g | Dracma |
| Moneda de oro 27gr 8 Escudos 1791 Carlos IV CECA México (Mº) (Nº 002-038) | 3.035,08 € | 8,28 % | 23,67 g | Ciode |
| 1915 – 1 Ducado de Oro – Reacuñación – Recomprada – AUSTRIA | 442,50 € | 8,31 % | 3,45 g | La Dobla |
| Moneda de Oro Krugerrand-1/2 oz.-Sudáfrica-2025 | 1.995,55 € | 8,37 % | 15,55 g | The Gold House |
| 1915 – 4 Ducados de Oro – Reacuñación – AUSTRIA | 1.771,05 € | 8,37 % | 13,80 g | La Dobla |
| Moneda de Oro Tudor Beasts: The Queen’s Lion 1/4 oz BU – Reino Unido – 2026 | 998,81 € | 8,41 % | 7,78 g | La Dobla |
|
Moneda 20 Francos Marianne (1899-1914) | 745,10 € | 8,48 % | 5,80 g | Degussa |
| Moneda de Oro Britannia 1/2 oz 2026 BU | 1.997,93 € | 8,49 % | 15,55 g | Dracma |
| Moneda de Oro Arca de Noé 1/4 oz BU – Armenia – 2026 | 1.000,28 € | 8,57 % | 7,78 g | La Dobla |
| Moneda de ORO Águila americana. American Eagle de 1/2oz. 2026. | 1.999,95 € | 8,60 % | 15,55 g | Cmc |
| Moneda 1 Onza 31.10 Gramos oro OSO PARDO – 1,5 Euros – Año 2025 España | 4.000,50 € | 8,62 % | 31,10 g | Ciode |
| 1915 – 20 Coronas de Oro – Reacuñación – AUSTRIA | 784,98 € | 8,66 % | 6,10 g | La Dobla |
| 4 Ducados Austria | 1.776,47 € | 8,70 % | 13,80 g | Ciode |
| Moneda de oro 27gr 8 Escudos 1794 Carlos IV CECA Nuevo Reino (NR) (Nº 002-003) | 3.049,07 € | 8,77 % | 23,67 g | Ciode |
| Moneda de oro 27gr 8 Escudos 1807 Carlos IV CECA Santiago de Chile (Sº) (Nº 002-042) | 3.049,07 € | 8,77 % | 23,67 g | Ciode |
| Moneda de oro 31,10 gr 3000 Bolívares 1983 Venezuela LEY 900 NGC PF 68 ULTRA CAMEO «Bicentenario del nacimiento de Simon Bolivar» (Nº 100-056) | 3.744,99 € | 8,93 % | 29,03 g | Ciode |
| 100 Libras 1 Onza Oro Gran Bretaña Varios Años The Royal Arms | 4.012,08 € | 8,94 % | 31,10 g | Ciode |
| Moneda de Oro Panda 8 g 2026 BU | 1.033,56 € | 9,09 % | 8,00 g | Dracma |
| Moneda de oro 10 Gulden Holanda Guillermo III | 781,61 € | 9,09 % | 6,05 g | Ciode |
| Moneda de Oro American Eagle 1/2 oz BU – EE.UU. – 2026 | 2.009,76 € | 9,14 % | 15,55 g | La Dobla |
| Moneda de ORO Panda de China de 8gr. Año 2026 | 1.034,36 € | 9,18 % | 8,00 g | Cmc |
| Moneda 1/2 Onza de oro / 15,552 Gramos / 50 dólares año lunar del CONEJO 2023 AUSTRALIA | 2.010,62 € | 9,18 % | 15,55 g | Ciode |
| Moneda de ORO Filarmónica de Viena de 1/10oz. 2026. | 402,19 € | 9,20 % | 3,11 g | Cmc |
| Moneda de Oro 2.5 Pesos-México-Hidalgo-Varios Años | 241,91 € | 9,24 % | 1,87 g | The Gold House |
| Lingote/Moneda de ORO León de 1/10 oz | 402,61 € | 9,32 % | 3,11 g | Cmc |
| Moneda 1/4 oz oro 5 Pesos Varios años Cuba 8,359 GRS. Oro | 970,94 € | 9,32 % | 7,50 g | Ciode |
| Moneda de Oro Panda 2026 30 g | 3.884,22 € | 9,33 % | 30,00 g | Andorrano |
| Moneda de Oro Krugerrand 1/4 oz 2026 BU | 1.008,52 € | 9,46 % | 7,78 g | Dracma |
| Moneda de Oro Maple Leaf 1/4 oz 2026 BU | 1.008,52 € | 9,46 % | 7,78 g | Dracma |
| Moneda de Oro Filarmónica 1/4 oz 2026 BU | 1.008,52 € | 9,46 % | 7,78 g | Dracma |
| Moneda de oro 8 gramos 100 Yuanes LEI 999 China 2026 «Panda» | 1.037,12 € | 9,47 % | 8,00 g | Ciode |
| Moneda de ORO Medio Soberano Carlos III. Año 2025/26 | 474,67 € | 9,51 % | 3,66 g | Cmc |
