| Moneda de Oro 50 Pesos-México-Centenario-Varios... | 4.411,40 € | 1,26 % | 37,50 g | The Gold House |
| Moneda de Oro 20$ Dollar-USA-Double Eagle... | 3.542,97 € | 1,35 % | 30,09 g | The Gold House |
| Moneda de Oro Krugerrand-1 oz.-Sudáfrica-Varios... | 3.664,34 € | 1,42 % | 31,10 g | The Gold House |
| Moneda de Oro 50$ Dollar-USA-1 oz.-American... (Buffalo) | 3.664,34 € | 1,42 % | 31,10 g | The Gold House |
| 100 Coronas Austria | 3.601,36 € | 1,67 % | 30,49 g | Ciode |
| Moneda de ORO Krugerrand de Sudáfrica de 1oz. Varios años. | 3.674,88 € | 1,71 % | 31,10 g | Cmc |
| Moneda De Oro Maple Leaf 1 oz BU – Canadá – EMISIÓN PASADA | 3.678,66 € | 1,82 % | 31,10 g | La Dobla |
| Moneda de Oro de 50 Pesos de México de 37,5 Grs. | 4.439,07 € | 1,90 % | 37,50 g | Ciode |
| Moneda de ORO Hoja de arce de Canadá de 1oz. Varios años. | 3.682,07 € | 1,91 % | 31,10 g | Cmc |
| Moneda de Oro Krugerrand 1 Oz BU – Sudáfrica – EMISIÓN PASADA | 3.687,66 € | 2,07 % | 31,10 g | La Dobla |
| Moneda de Oro 100 Pesos/10... (Pesos chilenos) | 2.170,41 € | 2,09 % | 18,30 g | The Gold House |
| Moneda de ORO Canguro de Australia de 1oz. Varios años | 3.691,94 € | 2,19 % | 31,10 g | Cmc |
| Pack Moneda de ORO Britannia de Reino Unido de 1oz. Años anteriores. | 3.691,94 € | 2,19 % | 31,10 g | Cmc |
| Moneda de ORO Hoja de arce de Canadá de 1oz. 2026. | 3.692,47 € | 2,20 % | 31,10 g | Cmc |
| Moneda de ORO Krugerrand de Sudáfrica de 1oz. Año 2026. | 3.695,42 € | 2,28 % | 31,10 g | Cmc |
| Moneda de ORO Canguro de Australia de 1oz. 2026 | 3.696,06 € | 2,30 % | 31,10 g | Cmc |
| Moneda de Krugerrand de Oro 1 Oz. de Sudáfrica 31,10 g Oro fino | desde 3.699,67 € | 2,40 % | 31,10 g | Ciode |
| Moneda de ORO Britannia de Reino Unido de 1oz. Años anteriores. | 3.703,54 € | 2,51 % | 31,10 g | Cmc |
| Moneda de ORO Filarmónica de Viena de 1oz. Varios años | 3.708,73 € | 2,65 % | 31,10 g | Cmc |
| Moneda de Oro Canguro 1 oz 2026 BU | 3.709,91 € | 2,68 % | 31,10 g | Dracma |
| Maple de Oro 50$ Canadá 31,10 Grs. (Varios Años) | desde 3.712,52 € | 2,76 % | 31,10 g | Ciode |
| Moneda de Oro Krugerrand 1 oz 2026 BU | 3.713,58 € | 2,79 % | 31,10 g | Dracma |
| Moneda de Oro Maple Leaf 1 oz 2026 BU | 3.713,58 € | 2,79 % | 31,10 g | Dracma |
| Moneda de ORO Britannia de Reino Unido de 1 oz. Carlos III. Año 2026. | 3.713,80 € | 2,79 % | 31,10 g | Cmc |
| Krugerrand (año diverso), 1 oz Oro | 3.720,00 € | 2,96 % | 31,10 g | El Dorado Coins |
| Moneda de ORO Filarmónica de Viena de 1oz. 2026. | 3.720,94 € | 2,99 % | 31,10 g | Cmc |
| Moneda de Oro 50 ECU – 1/2 oz – Bélgica – Carlos V – 1987 – Recomprada | 1.861,03 € | 3,02 % | 15,55 g | La Dobla |
| Moneda de Oro de Canguro / Australia de 1 Oz. Varios Años 31.10 gramos | desde 3.723,61 € | 3,06 % | 31,10 g | Ciode |
| Moneda de Oro 20 Dólares Double Eagle “Liberty Head” – EE.UU. – 1850-1907 | 3.602,58 € | 3,06 % | 30,09 g | La Dobla |
| Moneda de Oro Britannia 1 oz 2026 BU | 3.724,53 € | 3,09 % | 31,10 g | Dracma |
| Moneda de Oro Canguro / Nugget 1 oz BU – Australia – EMISIÓN PASADA | 3.728,60 € | 3,20 % | 31,10 g | La Dobla |
| Moneda de Oro Filarmónica 1 oz 2026 BU | 3.732,65 € | 3,31 % | 31,10 g | Dracma |
| Moneda de 31,10 Grs. de Oro de la Filarmonica de Viena (Varios Años) | desde 3.734,43 € | 3,36 % | 31,10 g | Ciode |
| Moneda de Oro 7,98 gramos Libra Esterlina VARIOS AÑOS. Soberano | 879,02 € | 3,37 % | 7,32 g | Ciode |
| Moneda de Oro Filarmónica 1 oz BU – Austria – Emisión Pasada | 3.736,80 € | 3,43 % | 31,10 g | La Dobla |
| Moneda de Oro The Angel 1 oz – Reino Unido – 2026 | 3.739,87 € | 3,51 % | 31,10 g | La Dobla |
| Moneda de Oro 100$ Dollar-Australia-1... | 3.740,99 € | 3,54 % | 31,10 g | The Gold House |
| Moneda de Oro Canguro 1 oz BU – Australia – 2026 | 3.742,95 € | 3,60 % | 31,10 g | La Dobla |
| Moneda de Oro Britannia 1 oz – Reino Unido – 2026 | 3.745,00 € | 3,65 % | 31,10 g | La Dobla |
| Moneda de Oro 50£ Libras-U.K. 1/2... (Britannia) | 1.872,62 € | 3,66 % | 15,55 g | The Gold House |
| Moneda de Oro 50$ Dollar-Australia-1/2... (Canguro) | 1.872,62 € | 3,66 % | 15,55 g | The Gold House |
| Moneda de Oro 25$ Dollar-USA-1/2 oz.-American... (American Eagle) | 1.872,62 € | 3,66 % | 15,55 g | The Gold House |
| Moneda de Oro Maple Leaf 1 oz BU – Canadá – 2026 | 3.747,05 € | 3,71 % | 31,10 g | La Dobla |
| Moneda de Oro Krugerrand 1 oz BU – Sudáfrica – 2026 | 3.750,12 € | 3,80 % | 31,10 g | La Dobla |
| 20 Francos. Francia. 5,81 Gr. Oro. Napoleon III.Varios años | 700,16 € | 3,91 % | 5,80 g | Ciode |
| Moneda de Oro Krugerrand-1 oz.-Sudáfrica-2026 | 3.754,93 € | 3,93 % | 31,10 g | The Gold House |
| Moneda de Oro Pillar Dollar (Columnario) 1 oz BU – Australia – 2025 | 3.755,25 € | 3,94 % | 31,10 g | La Dobla |
| Moneda de Oro Tudor Beasts: Royal Dragon 1 oz BU – Reino Unido – 2026 | 3.755,25 € | 3,94 % | 31,10 g | La Dobla |
| Moneda de Oro Tudor Beasts: The Queen’s Lion 1 oz BU – Reino Unido – 2026 | 3.755,25 € | 3,94 % | 31,10 g | La Dobla |
| 20 Dolares Liberty USA. Doble Aguila. Varias Fechas | 3.635,61 € | 4,00 % | 30,09 g | Ciode |
| Moneda de Oro de 25 Pesetas de Alfonso XII | 876,04 € | 4,01 % | 7,25 g | Ciode |
| 100 Pesos / 10 Condores. Chile. 18,29 Grs. Au | 2.211,61 € | 4,03 % | 18,30 g | Ciode |
| Moneda de Oro St. George & The Dragon 1 oz BU – Reino Unido – 2026 | 3.760,37 € | 4,08 % | 31,10 g | La Dobla |
| Moneda de Oro 2 Rand – Mejor Oferta – Sudáfrica – Año Aleatorio | 885,54 € | 4,13 % | 7,32 g | La Dobla |
| Moneda de Oro Britannia de 1 Oz. 100 Libras de Gran Bretaña. Isabel II | desde 3.763,06 € | 4,15 % | 31,10 g | Ciode |
| Moneda de Oro Filarmónica 1 oz BU – Austria – 2026 | 3.763,26 € | 4,16 % | 31,10 g | La Dobla |
| Moneda de Oro 20 Francos Suizos Vreneli – Suiza – 1897 a 1949 | 701,86 € | 4,16 % | 5,80 g | La Dobla |
| Moneda de Oro 20 Francos Franceses – Mejor Oferta – Francia – Año Aleatorio | 701,86 € | 4,16 % | 5,80 g | La Dobla |
| Moneda de ORO Panda de China de 30gr. Año 2026 | 3.631,64 € | 4,20 % | 30,00 g | Cmc |
| Moneda de Oro 1 Oz. Elefante Sudafricano 31,10 g Oro fino BIG FIVE | 3.764,84 € | 4,20 % | 31,10 g | Ciode |
| Moneda de Oro Bond of the 2010’s 1 Oz BU – Reino Unido – 2026 | 3.765,50 € | 4,22 % | 31,10 g | La Dobla |
| Moneda de Oro British Lion 1 oz BU – Reino Unido – 2026 (PRE-VENTA) | 3.767,03 € | 4,26 % | 31,10 g | La Dobla |
| Moneda de Oro American Eagle 1 oz BU – EE.UU. – EMISIÓN PASADA | 3.768,82 € | 4,31 % | 31,10 g | La Dobla |
| Moneda de ORO Águila americana de 1oz. Años anteriores | 3.768,94 € | 4,32 % | 31,10 g | Cmc |
| Moneda de Oro Arca de Noé 1 oz BU – Armenia – 2026 | 3.770,67 € | 4,37 % | 31,10 g | La Dobla |
| Moneda de Oro Britannia de 1 Oz – 31.13 gramos 100 Libras de Gran Bretaña Carlos III | 3.771,44 € | 4,39 % | 31,10 g | Ciode |
| Moneda de Oro Soberano – Mejor Oferta – Reino Unido – Año Aleatorio | 888,56 € | 4,49 % | 7,32 g | La Dobla |
| Moneda de Oro Australian Emu 1oz BU – Australia – 2025 | 3.778,08 € | 4,57 % | 31,10 g | La Dobla |
| Moneda de Oro Australian Emu 1oz BU – Australia – 2026 | 3.778,08 € | 4,57 % | 31,10 g | La Dobla |
| 20 Francos. Suiza Helvetia. 5,81 Gr. Oro | 704,88 € | 4,61 % | 5,80 g | Ciode |
| Moneda de Oro Panda 30 g 2026 BU | 3.647,14 € | 4,65 % | 30,00 g | Dracma |
| Moneda de oro 27gr 8 Escudos 1775 Carlos III CECA Lima (LIMAE) (Nº 002-007) | 2.881,70 € | 4,80 % | 23,67 g | Ciode |
| Moneda De Oro 100£ Libras-U.K.-1 Oz.-Serie... | 3.789,28 € | 4,88 % | 31,10 g | The Gold House |
| Moneda de Oro 100£ Libras-U.K.-1 oz.-St George... | 3.789,99 € | 4,90 % | 31,10 g | The Gold House |
| Moneda de Oro Panda 30 g – China – 2026 | 3.656,46 € | 4,92 % | 30,00 g | La Dobla |
| Moneda de ORO Águila americana de 1oz. American Eagle 2026. | 3.791,80 € | 4,95 % | 31,10 g | Cmc |
| Moneda de Oro 100£ Libras-U.K.-1... (Britannia) | 3.792,44 € | 4,97 % | 31,10 g | The Gold House |
| Moneda Oro Panda Chino 500 Yuanes 30 gramos de oro 2026 | 3.658,93 € | 4,99 % | 30,00 g | Ciode |
| Moneda de Oro 20 Marcos Alemanes Federico III – Prusia – 1888 | 874,93 € | 5,04 % | 7,17 g | La Dobla |
| Moneda Oro 50 Francos Francia. Napoleon III .Varios Años – 16.129 gramos | 1.770,63 € | 5,04 % | 14,51 g | Ciode |
| Moneda de Oro 10 Pesos – Hidalgo – México – Año Aleatorio | 915,28 € | 5,05 % | 7,50 g | La Dobla |
| USA. 50 $. Águila. Liberty. Onza Oro Nueva 31,10 Gramos | 3.798,77 € | 5,14 % | 31,10 g | Ciode |
| Moneda de Oro 100€ Euros-Austria-1... (Filarmónica) | 3.798,93 € | 5,15 % | 31,10 g | The Gold House |
| Moneda de Oro Unicornio de Seymour 1 Oz – 31.1 gramos 100 Libras de Gran Bretaña Año 2024 | 3.800,37 € | 5,19 % | 31,10 g | Ciode |
| Moneda de ORO Búfalo de Estados Unidos de 1oz. 2026 | 3.801,15 € | 5,21 % | 31,10 g | Cmc |
| Moneda de ORO Arca de Noé de Armenia de 1oz. 2026 | 3.804,28 € | 5,30 % | 31,10 g | Cmc |
| Moneda de Oro American Eagle 1 oz BU – EE.UU. – 2025 | 3.807,71 € | 5,39 % | 31,10 g | La Dobla |
| Moneda de Oro Serie Lunar III Caballo 1 oz BU – Australia – 2026 | 3.807,71 € | 5,39 % | 31,10 g | La Dobla |
| 20 Francos. Francia 5,81 Grs Oro.Gallo. Rep Marianne | 710,27 € | 5,41 % | 5,80 g | Ciode |
| Moneda de Oro 10 Florines Neerlandeses – Mejor Oferta – Países Bajos – Año Aleatorio | 741,03 € | 5,43 % | 6,05 g | La Dobla |
| Moneda de Oro 50€ Euros-Austria-1/2... (Filarmónica) | 1.905,64 € | 5,49 % | 15,55 g | The Gold House |
| Moneda de oro Toro de España de 1oz Proof Inverso 2022 | 3.811,70 € | 5,50 % | 31,10 g | Cmc |
| Moneda de ORO Oso Pardo de España de 1oz Proof Inverso. 2025 | 3.811,70 € | 5,50 % | 31,10 g | Cmc |
| Moneda de oro Caballo Cartujano de España de 1oz Proof Inverso 2023. | 3.811,70 € | 5,50 % | 31,10 g | Cmc |
| Moneda de ORO Águila Imperial de España de 1oz . Proof Inverso. 2024 | 3.811,70 € | 5,50 % | 31,10 g | Cmc |
| Moneda de ORO Britannia de Reino Unido de 1/2 oz. Carlos III. Año 2026. | 1.906,04 € | 5,51 % | 15,55 g | Cmc |
| Moneda de ORO Soberano Carlos III. Año 2025/26 | 897,56 € | 5,55 % | 7,32 g | Cmc |
| Moneda 2 Onzas de oro 62.207 Gramos 200 dólares año lunar del CONEJO 2023 AUSTRALIA | 7.630,40 € | 5,60 % | 62,20 g | Ciode |
| 20 Francos Leopoldo II. Belgica | 711,62 € | 5,61 % | 5,80 g | Ciode |
| Moneda de Oro 50$ Dollar-USA-1 oz.-American... (American Eagle) | 3.819,93 € | 5,73 % | 31,10 g | The Gold House |
| Moneda de ORO Filarmónica de Viena de 1/2oz. 2026. | 1.910,47 € | 5,76 % | 15,55 g | Cmc |
| Moneda de Oro 50£ Libras-U.K.-1/2... (Britannia) | 1.910,64 € | 5,77 % | 15,55 g | The Gold House |
| Moneda de ORO Krugerrand de Sudáfrica de 1/2oz. 2026. | 1.910,71 € | 5,77 % | 15,55 g | Cmc |
| Gold Sovereign 1 Pfund (7,32 g Feingold) | 900,00 € | 5,84 % | 7,32 g | El Dorado Coins |
| Moneda de Oro 5 PESOS COLOMBIA AÑO 7,988 gramos | 901,00 € | 5,95 % | 7,32 g | Ciode |
| Onza Oro Bufalo USA. Varios Años | 3.830,49 € | 6,02 % | 31,10 g | Ciode |
| Moneda de oro 10.000 bolívares Libertador Simón Bolívar 1 onza 31.10gr LEY 900 1987 | 3.576,70 € | 6,06 % | 31,10 g | Ciode |
| Moneda de ORO Hoja de arce de Canadá de 1/2 oz. 2026. | 1.916,50 € | 6,09 % | 15,55 g | Cmc |
| Moneda de Oro American Eagle 1 oz BU – EE.UU. – 2026 | 3.833,64 € | 6,11 % | 31,10 g | La Dobla |
| Moneda de Oro American Eagle 1 oz 2026 BU | 3.835,12 € | 6,15 % | 31,10 g | Dracma |
| Moneda de Oro 20 Francos Franceses Marianne Gallo – Francia – 1899 a 1914 | 715,49 € | 6,19 % | 5,80 g | La Dobla |
| Moneda de Oro Toro 1 oz 2022 | 3.844,01 € | 6,40 % | 31,10 g | Dracma |
| Moneda de Oro Águila Imperial 1oz 2024 | 3.844,01 € | 6,40 % | 31,10 g | Dracma |
| Moneda de Oro Caballo Cartujano 1 oz 2023 | 3.844,01 € | 6,40 % | 31,10 g | Dracma |
| Moneda de Oro Oso Pardo 1 oz 2025 Proof Inverso | 3.844,01 € | 6,40 % | 31,10 g | Dracma |
| Moneda de Oro American Buffalo 1 oz BU – EE.UU. – 2026 | 3.844,75 € | 6,42 % | 31,10 g | La Dobla |
| Moneda de Oro Doble Soberano Carlos III – Reino Unido – 2026 | 1.810,60 € | 6,46 % | 14,64 g | La Dobla |
| Moneda 1 Onza 31.10 gramos de oro 100 dollares año del Año del Cerdo 2019 AUSTRALIA | 3.847,28 € | 6,49 % | 31,10 g | Ciode |
| Moneda de Oro 500¥ Yuan-China-30 gramos-Panda-2026 | 3.711,77 € | 6,50 % | 30,00 g | The Gold House |
| Moneda de Oro Toro 1 oz Proof Inverso – España – 2022 | 3.848,54 € | 6,52 % | 31,10 g | La Dobla |
| Moneda De Oro Oso Pardo 1 Oz Proof Inverso – España – 2025 | 3.848,54 € | 6,52 % | 31,10 g | La Dobla |
| Moneda De Oro Águila Imperial 1 Oz Proof Inverso – España – 2024 | 3.848,54 € | 6,52 % | 31,10 g | La Dobla |
| Moneda de Oro Caballo Cartujano 1 oz Proof Inverso – España – 2023 | 3.848,54 € | 6,52 % | 31,10 g | La Dobla |
| Moneda de Oro Soberano Reina Isabel II – 1957 a 2021 | 906,03 € | 6,54 % | 7,32 g | La Dobla |
| Moneda de Oro 25000֏ Armenia - 1/2 oz. Arca De... (Arca De Noe) | 1.924,54 € | 6,54 % | 15,55 g | The Gold House |
| Moneda de Oro Krugerrand 1/2 oz 2026 BU | 1.926,15 € | 6,62 % | 15,55 g | Dracma |
| Moneda de Oro Maple Leaf 1/2 oz 2026 BU | 1.926,15 € | 6,62 % | 15,55 g | Dracma |
| Moneda de Oro Filarmónica 1/2 oz 2026 BU | 1.926,15 € | 6,62 % | 15,55 g | Dracma |
| Moneda de Oro Britannia 1/2 oz – Reino Unido – 2026 | 1.926,17 € | 6,63 % | 15,55 g | La Dobla |
| Moneda de Oro 20 Francos Franceses Napoleon III – Francia – 1852 a 1870 | 719,03 € | 6,71 % | 5,80 g | La Dobla |
| Moneda de Oro Britannia 1/2 oz BU – Reino Unido – EMISIÓN PASADA | 1.930,82 € | 6,88 % | 15,55 g | La Dobla |
| Moneda de Oro Britannia 1/2 Oz. Oro, Varios Años | 1.932,80 € | 6,99 % | 15,55 g | Ciode |
| 10 Pesos Mexico | 932,25 € | 7,00 % | 7,50 g | Ciode |
| Moneda de ORO Panda de China de 15gr. Año 2026 | 1.864,82 € | 7,01 % | 15,00 g | Cmc |
| 20 Dolares Liberty USA. Doble Aguila. Varias 1904 CERTIFICADO NGC AU 58 | 3.740,49 € | 7,01 % | 30,09 g | Ciode |
| Moneda de oro 31,10 gr 10000 Bolívares 1987 Venezuela LEI 900 NGC PF 69 ULTRA CAMEO «Bolívar Libertador» (Nº 100-057) | 3.609,22 € | 7,02 % | 29,03 g | Ciode |
| Moneda de Oro 1/2 Onza Krugerrand Sudafrica. 15,56 Grs. | 1.933,72 € | 7,04 % | 15,55 g | Ciode |
| Moneda de Oro Dragón Rectangular 2026 1 oz | 3.868,38 € | 7,07 % | 31,10 g | Andorrano |
| Medalla conmemorativa 1 oz ORO 34.6 gramos – Helen Hayes -1984 | 3.870,70 € | 7,13 % | 31,10 g | Ciode |
| Moneda de Oro Arca de Noé 1/2 oz BU – Armenia – 2026 | 1.935,47 € | 7,14 % | 15,55 g | La Dobla |
| Moneda de Oro Esfera Armilar 1 oz BU – Islas Cook – 2015 | 3.873,12 € | 7,20 % | 31,10 g | La Dobla |
| Moneda de ORO Arca de Noé de Armenia de 1/2oz. 2025/26 | 1.936,88 € | 7,22 % | 15,55 g | Cmc |
| Moneda de ORO Britannia de Reino Unido de 1/10 oz. Carlos III. Año 2026. Entrega a partir del 13 de julio. | 387,40 € | 7,23 % | 3,11 g | Cmc |
| Moneda de Oro Canguro 2026 1 oz | 3.878,29 € | 7,34 % | 31,10 g | Andorrano |
| Moneda de Oro Panda 15 g 2026 BU | 1.870,90 € | 7,36 % | 15,00 g | Dracma |
| Moneda de Oro American Buffalo 1 oz 2026 BU | 3.880,47 € | 7,40 % | 31,10 g | Dracma |
| Moneda de Oro KOALA / Australia de 1 Oz. 31.10 gramos Año 2025 | 3.880,35 € | 7,40 % | 31,10 g | Ciode |
| Moneda de Oro Britannia 2026 1 oz | 3.880,60 € | 7,41 % | 31,10 g | Andorrano |
| Moneda de ORO Krugerrand de Sudáfrica de 1/4oz. 2026. | 970,89 € | 7,42 % | 7,78 g | Cmc |
| Moneda de ORO Canguro de Australia de 1/2oz. 2026 | 1.940,86 € | 7,44 % | 15,55 g | Cmc |
| Moneda de Oro Filarmónica 1/2 oz BU – Austria – 2026 | 1.941,06 € | 7,45 % | 15,55 g | La Dobla |
| Moneda de Oro Maple Leaf 2026 1 oz | 3.882,90 € | 7,47 % | 31,10 g | Andorrano |
| Moneda de Oro 10 Florines Neerlandeses Guillermina – Países Bajos – 1895 a 1933 | 755,38 € | 7,48 % | 6,05 g | La Dobla |
| Moneda de Oro Krugerrand 2026 1 oz | 3.885,97 € | 7,56 % | 31,10 g | Andorrano |
| Moneda de Oro Canguro 1/2 oz 2026 BU | 1.943,32 € | 7,58 % | 15,55 g | Dracma |
| Moneda de Oro 20$ Dollar-Canadá-1/2 oz.-Maple... (Maple Leaf) | 1.943,54 € | 7,59 % | 15,55 g | The Gold House |
| Moneda 1 Onza 31.10 Gramos oro CABALLO – 1,5 Euros – Año 2023 España. | 3.888,92 € | 7,64 % | 31,10 g | Ciode |
| Moneda 1 Onza 31.10 Gramos oro ÁGUILA IMPERIAL – 1,5 Euros – Año 2024 España | 3.888,92 € | 7,64 % | 31,10 g | Ciode |
| Moneda de Oro Angel 2026 1 oz | 3.889,58 € | 7,66 % | 31,10 g | Andorrano |
| Moneda de Oro Krugerrand 1/2 oz BU – Sudáfrica – 2026 | 1.944,78 € | 7,66 % | 15,55 g | La Dobla |
| Moneda de ORO Hoja de arce de Canadá de 1/4oz. 2026. | 973,28 € | 7,69 % | 7,78 g | Cmc |
| Moneda de Oro 1,5€ Euros-España-1 oz.-Oso... | 3.893,68 € | 7,77 % | 31,10 g | The Gold House |
| Moneda de Oro 1,5€ Euros-España-1 oz.-Caballo... | 3.893,68 € | 7,77 % | 31,10 g | The Gold House |
| Moneda de Oro 1,5€ Euros-España-1 oz.-Águila... | 3.893,68 € | 7,77 % | 31,10 g | The Gold House |
| Moneda de Oro 1,5€ Euros España 1 oz. Toro-2022 | 3.894,51 € | 7,79 % | 31,10 g | The Gold House |
| Moneda de oro 27gr 8 Escudos 1792 Carlos IV CECA Lima (LIMAE) (Nº 002-020) | 2.964,03 € | 7,79 % | 23,67 g | Ciode |
| Moneda de oro 27gr 8 Escudos 1803 Carlos IV CECA Popayán (P) (Nº 002-002) | 2.964,03 € | 7,79 % | 23,67 g | Ciode |
| Moneda de oro 27gr 8 Escudos 1795 Carlos IV CECA Santiago de Chile (Sº) (Nº 002-012) | 2.966,78 € | 7,89 % | 23,67 g | Ciode |
| Moneda De Oro Maple Leaf 1/2 oz BU – Canadá – 2026 | 1.949,43 € | 7,91 % | 15,55 g | La Dobla |
| Moneda de ORO Filarmónica de Viena de 1/4oz. Año 2026 | 975,27 € | 7,91 % | 7,78 g | Cmc |
| Moneda de Oro Canguro 1/2 oz BU – Australia – 2026 | 1.950,36 € | 7,96 % | 15,55 g | La Dobla |
| 100 Coronas Austro-Hungaras(Korona) | 3.824,45 € | 7,97 % | 30,49 g | Ciode |
| Moneda de Oro 20 Marcos 7.9 g Alemania. Varios Años y Reyes | 899,37 € | 7,97 % | 7,17 g | Ciode |
| Moneda de Oro Filarmónica 2026 1 oz | 3.901,33 € | 7,98 % | 31,10 g | Andorrano |
| Moneda de Oro Tudor Beasts: Royal Dragon 1/4 oz BU – Reino Unido – 2026 | 975,95 € | 7,98 % | 7,78 g | La Dobla |
| Moneda 1 Onza 31.10 Gramos oro TORO – 1,5 Euros – Año 2022 España. | 3.901,97 € | 8,00 % | 31,10 g | Ciode |
| Moneda de oro 20,34gr 10 Cóndores 100 pesos 1952 Rep. Chile 0,900 NGC MS62 (Nº 100-051) | 2.296,70 € | 8,03 % | 18,30 g | Ciode |
| Moneda de Oro San Jorge y el Dragón 2026 1 oz | 3.904,21 € | 8,06 % | 31,10 g | Andorrano |
| Moneda de Oro Britannia 2026 1/10 oz | 390,89 € | 8,19 % | 3,11 g | Andorrano |
| Moneda de Oro Britannia 1/10 oz 2026 BU | 390,89 € | 8,19 % | 3,11 g | Dracma |
| Moneda Oro Panda Chino 200 Yuanes 15 gramos de oro 2026 | 1.885,22 € | 8,19 % | 15,00 g | Ciode |
| Filarmonica De Viena 1/2 Oz. Oro / 15,552 Gramos / Varios Años | 1.954,47 € | 8,19 % | 15,55 g | Ciode |
| Moneda 1/2 Onza de oro Maple / 15.55 Gramos / 20 Dolares CANADA | 1.954,35 € | 8,19 % | 15,55 g | Ciode |
| Moneda oro 15 gr 50 Euro 2004 Vaticano LEI 917 «Juicio de Salomon» | 1.885,52 € | 8,20 % | 15,00 g | Ciode |
| Moneda de ORO Britannia de Reino Unido de 1/4 oz. Carlos III. Año 2026. | 978,10 € | 8,22 % | 7,78 g | Cmc |
| Moneda de Oro Panda 15 g – China – 2026 | 1.886,47 € | 8,26 % | 15,00 g | La Dobla |
| Moneda de oro 27gr 8 Escudos 1791 Carlos IV CECA México (Mº) (Nº 002-038) | 2.977,76 € | 8,29 % | 23,67 g | Ciode |
| Moneda de ORO Canguro de Australia de 1/4 oz. 2026 | 979,05 € | 8,32 % | 7,78 g | Cmc |
| Moneda de Oro American Eagle 1/2 oz 2026 BU | 1.957,70 € | 8,37 % | 15,55 g | Dracma |
| 1915 – 1 Ducado de Oro – Reacuñación – Recomprada – AUSTRIA | 434,34 € | 8,37 % | 3,45 g | La Dobla |
| 1915 – 4 Ducados de Oro – Reacuñación – AUSTRIA | 1.738,38 € | 8,43 % | 13,80 g | La Dobla |
| Moneda de Oro Tudor Beasts: The Queen’s Lion 1/4 oz BU – Reino Unido – 2026 | 981,15 € | 8,56 % | 7,78 g | La Dobla |
| Moneda de Oro Britannia 1/2 oz 2026 BU | 1.961,52 € | 8,58 % | 15,55 g | Dracma |
| 20 Francos. Francia. 5,81 Gr. Oro. Angel | 731,86 € | 8,62 % | 5,80 g | Ciode |
| Moneda de Oro Arca de Noé 1/4 oz BU – Armenia – 2026 | 981,83 € | 8,63 % | 7,78 g | La Dobla |
| Moneda de Oro Canguro / Nugget 1/4 oz BU – Australia – EMISIÓN PASADA | 981,83 € | 8,63 % | 7,78 g | La Dobla |
| Moneda 1 Onza 31.10 Gramos oro OSO PARDO – 1,5 Euros – Año 2025 España | 3.924,93 € | 8,64 % | 31,10 g | Ciode |
| 4 Ducados Austria | 1.742,92 € | 8,72 % | 13,80 g | Ciode |
| 1915 – 20 Coronas de Oro – Reacuñación – AUSTRIA | 770,50 € | 8,73 % | 6,10 g | La Dobla |
| Moneda de oro 27gr 8 Escudos 1794 Carlos IV CECA Nuevo Reino (NR) (Nº 002-003) | 2.991,48 € | 8,79 % | 23,67 g | Ciode |
| Moneda de oro 27gr 8 Escudos 1807 Carlos IV CECA Santiago de Chile (Sº) (Nº 002-042) | 2.991,48 € | 8,79 % | 23,67 g | Ciode |
| Moneda de ORO Águila americana. American Eagle de 1/2oz. 2026. | 1.965,49 € | 8,80 % | 15,55 g | Cmc |
| 100 Libras 1 Onza Oro Gran Bretaña Varios Años The Royal Arms | 3.936,30 € | 8,95 % | 31,10 g | Ciode |
| Moneda de oro 31,10 gr 3000 Bolívares 1983 Venezuela LEY 900 NGC PF 68 ULTRA CAMEO «Bicentenario del nacimiento de Simon Bolivar» (Nº 100-056) | 3.674,25 € | 8,95 % | 29,03 g | Ciode |
| Moneda de Oro 100 Soles República del Peru Varios años | 5.333,38 € | 9,00 % | 42,12 g | Ciode |
| Moneda 1 Onza oro Canguro Año 1998 Australia Nugget 31.10 g | 3.938,04 € | 9,00 % | 31,10 g | Ciode |
| Moneda de oro 10 Gulden Holanda Guillermo III | 766,84 € | 9,11 % | 6,05 g | Ciode |
| Moneda de Oro Panda 8 g 2026 BU | 1.014,73 € | 9,18 % | 8,00 g | Dracma |
| Moneda de Oro American Eagle 1/2 oz BU – EE.UU. – 2026 | 1.972,69 € | 9,20 % | 15,55 g | La Dobla |
| Moneda 1/2 Onza de oro / 15,552 Gramos / 50 dólares año lunar del CONEJO 2023 AUSTRALIA | 1.972,64 € | 9,20 % | 15,55 g | Ciode |
| Moneda 1/4 oz oro 5 Pesos Varios años Cuba 8,359 GRS. Oro | 952,60 € | 9,33 % | 7,50 g | Ciode |
| Moneda de ORO Panda de China de 8gr. Año 2026 | 1.016,64 € | 9,39 % | 8,00 g | Cmc |
| Moneda de Oro Panda 2026 30 g | 3.812,81 € | 9,40 % | 30,00 g | Andorrano |
| Moneda de ORO Filarmónica de Viena de 1/10oz. 2026. | 395,29 € | 9,41 % | 3,11 g | Cmc |
| Moneda de oro 8 gramos 100 Yuanes LEI 999 China 2026 «Panda» | 1.017,53 € | 9,49 % | 8,00 g | Ciode |
