Oro
- Mejor Premium
- Recomendadas
- Todas
- Spot
- Por tiendas
- 1 oz
- 1/2 oz
- 1/4 oz
- 1/10 oz
- 20 Francos
- Soberano
- 50 Pesos
Grandes (más de 10 gramos)
Pequeñas (hasta 10 gramos)
Grandes (más de 10 gramos)
Pequeñas (hasta 10 gramos)
| Moneda | Precio | Peso (oro) |
|---|---|---|
| 1 oz | 3.875,55 € | 31,10 g |
| 1/2 oz | 1.937,78 € | 15,55 g |
| 1/4 oz | 968,89 € | 7,78 g |
| Soberano | 912,19 € | 7,32 g |
| 25 pesetas | 903,46 € | 7,25 g |
| 20 francos | 722,77 € | 5,80 g |
| 1/2 Soberano | 456,10 € | 3,66 g |
| 1/10 oz | 387,56 € | 3,11 g |
| Gramo | 124,62 € | 1,00 g |
* Datos calculados automáticamente. Pueden contener errores.
| Moneda | Precio | Premium * | Peso (oro) * |
|---|---|---|---|
| Moneda de ORO Krugerrand de Sudáfrica de 1oz. Varios años. | 3.932,93 € | 1,51 % | 31,10 g |
| Moneda de ORO Hoja de arce de Canadá de 1oz. Varios años. | 3.947,93 € | 1,90 % | 31,10 g |
| Moneda de ORO Canguro de Australia de 1oz. Varios años | 3.953,93 € | 2,06 % | 31,10 g |
| Moneda de ORO Hoja de arce de Canadá de 1oz. 2026. | 3.965,00 € | 2,34 % | 31,10 g |
| Moneda de ORO Britannia de Reino Unido de 1oz. Años anteriores. | 3.965,53 € | 2,35 % | 31,10 g |
| Moneda de ORO Filarmónica de Viena de 1oz. Varios años | 3.970,72 € | 2,49 % | 31,10 g |
| Moneda de ORO Krugerrand de Sudáfrica de 1oz. Año 2026. | 3.973,08 € | 2,55 % | 31,10 g |
| Moneda de ORO Canguro de Australia de 1oz. 2026 | 3.975,48 € | 2,61 % | 31,10 g |
| Moneda de ORO Britannia de Reino Unido de 1 oz. Carlos III. Año 2026. | 3.995,48 € | 3,13 % | 31,10 g |
| Moneda de ORO Filarmónica de Viena de 1oz. 2026. | 3.998,85 € | 3,21 % | 31,10 g |
| Moneda de ORO Panda de China de 30gr. Año 2026 | 3.884,36 € | 3,94 % | 30,00 g |
| Moneda de ORO 50 pesos mexicanos | 4.875,46 € | 4,36 % | 37,50 g |
| Moneda de ORO Búfalo de Estados Unidos de 1oz. 2025/26. | 4.070,93 € | 5,08 % | 31,10 g |
| Moneda de ORO Soberano Carlos III. Año 2025/26 | 959,22 € | 5,19 % | 7,32 g |
| Moneda de ORO Krugerrand de Sudáfrica de 1/2oz. 2026. | 2.043,74 € | 5,50 % | 15,55 g |
| Moneda de ORO Águila americana de 1oz. American Eagle 2026. | 4.096,79 € | 5,74 % | 31,10 g |
| Moneda de ORO Filarmónica de Viena de 1/2oz. 2026. | 2.052,87 € | 5,97 % | 15,55 g |
| Moneda de ORO Hoja de arce de Canadá de 1/2 oz. 2026. | 2.058,97 € | 6,29 % | 15,55 g |
| Moneda de oro Toro de España de 1oz Proof Inverso 2022 | 4.125,84 € | 6,49 % | 31,10 g |
| Moneda de ORO Oso Pardo de España de 1oz Proof Inverso. 2025 | 4.125,84 € | 6,49 % | 31,10 g |
| Moneda de oro Caballo Cartujano de España de 1oz Proof Inverso 2023. | 4.125,84 € | 6,49 % | 31,10 g |
| Moneda de ORO Águila Imperial de España de 1oz . Proof Inverso. 2024 | 4.125,84 € | 6,49 % | 31,10 g |
| Moneda de ORO Panda de China de 15gr. Año 2026 | 1.991,18 € | 6,56 % | 15,00 g |
| Moneda de ORO Britannia de Reino Unido de 1/10 oz. Carlos III. Año 2026. | 415,07 € | 7,13 % | 3,11 g |
| Moneda de ORO Canguro de Australia de 1/2oz. 2026 | 2.084,71 € | 7,62 % | 15,55 g |
| Moneda de ORO Krugerrand de Sudáfrica de 1/4oz. 2026. | 1.044,66 € | 7,79 % | 7,78 g |
| Moneda de ORO Hoja de arce de Canadá de 1/4oz. 2026. | 1.047,28 € | 8,06 % | 7,78 g |
| Moneda de ORO Filarmónica de Viena de 1/4oz. Año 2026 | 1.047,45 € | 8,07 % | 7,78 g |
| Moneda de ORO Águila americana. American Eagle de 1/2oz. 2026. | 2.100,07 € | 8,41 % | 15,55 g |
| Moneda de ORO Britannia de Reino Unido de 1/4 oz. Carlos III. Año 2026. | 1.050,85 € | 8,42 % | 7,78 g |
| Moneda de ORO Canguro de Australia de 1/4 oz. 2026 | 1.052,39 € | 8,58 % | 7,78 g |
| Moneda de ORO Britannia de Reino Unido de 1/2 oz. Carlos III. Año 2026. | 2.104,02 € | 8,61 % | 15,55 g |
| Moneda de ORO Panda de China de 8gr. Año 2026 | 1.084,03 € | 8,77 % | 8,00 g |
| Lingote/Moneda de ORO León de 1/10 oz | 421,91 € | 8,90 % | 3,11 g |
| Moneda de ORO Medio Soberano Carlos III. Año 2025/26 | 497,40 € | 9,09 % | 3,66 g |
| Moneda de ORO Filarmónica de Viena de 1/10oz. 2026. | 424,96 € | 9,69 % | 3,11 g |
| Moneda de ORO Toro de España de 1/10 oz Proof Inverso 2023 | 425,98 € | 9,95 % | 3,11 g |
| Moneda de oro Lince ibérico de 1/10 oz Proof Inverso. 2022. | 425,98 € | 9,95 % | 3,11 g |
| Moneda de ORO Águila Imperial de España de 1/10 oz Proof Inverso. 2025 | 425,98 € | 9,95 % | 3,11 g |
| Moneda de ORO Caballo Cartujano de España de 1/10 oz Proof Inverso. 2024 | 425,98 € | 9,95 % | 3,11 g |
| Moneda de ORO Oso Pardo de España de 1/10 oz Proof Inverso. 2026. Posible demora en entregas | 425,98 € | 9,95 % | 3,11 g |
| Moneda de ORO Águila americana. American Eagle de 1/4oz. 2026 | 1.074,54 € | 10,87 % | 7,78 g |
| Moneda de ORO Hoja de arce de Canadá de 1/10 oz. 2026. | 432,81 € | 11,71 % | 3,11 g |
| Moneda de ORO Canguro de Australia de 1/10oz. 2026 | 432,88 € | 11,73 % | 3,11 g |
| Moneda de ORO Hoja de arce de Canadá de 25x1gr. | 3.492,97 € | 12,16 % | 25,00 g |
| Moneda de ORO Krugerrand de Sudáfrica de 1/10 oz. 2026 | 435,49 € | 12,40 % | 3,11 g |
| Moneda de ORO Águila americana. American Eagle de 1/10oz. 2026. | 436,00 € | 12,54 % | 3,11 g |
| Moneda de ORO Hoja de arce de Canadá de 1gr. | 141,22 € | 13,36 % | 1,00 g |
| Moneda de ORO Panda de China de 3gr. Año 2026 | 429,64 € | 14,96 % | 3,00 g |
| Lingote/moneda de ORO Leon de 1gr. Estado de Alderney | 143,42 € | 15,13 % | 1,00 g |
| Moneda de ORO Filarmónica de Viena de 1/25oz. 2026. | 192,95 € | 24,91 % | 1,24 g |
| Moneda de ORO Panda de China de 1gr. Año 2026 | 162,88 € | 30,75 % | 1,00 g |
| Moneda de ORO Arca de Noé de Armenia de 1gr. 2025/26 | 209,98 € | 68,56 % | 1,00 g |
| Rueda indivisible de ORO de 10×1 gr. de Heraeus o Argor-Heraeus | 1.357,18 € | 989,44 % | 1,00 g |
| Lingote de ORO de inversión de 2 gr. de la Casa de la Moneda de Austria | 269,67 € | - | - |
| Lingote de ORO de inversión de 5 gr. de la Casa de la Moneda de Austria | 665,39 € | - | - |
| Lingote de ORO de inversión de 20 gr. de la Casa de la Moneda de Austria. | 2.573,57 € | - | - |
Envíos a Canarias/Ceuta/Melilla/Gibraltar: 30€ (hasta 10.000€). Otros destinos: consultar.
* Datos calculados automáticamente. Pueden contener errores.
* Datos calculados automáticamente. Pueden contener errores.
| Moneda | Precio | Premium * | Peso (oro) * |
|---|---|---|---|
| Moneda de Oro Maple Leaf 1 oz 2026 BU | 3.962,71 € | 2,28 % | 31,10 g |
| Moneda de Oro Krugerrand 1 oz 2026 BU | 3.971,33 € | 2,50 % | 31,10 g |
| Moneda de Oro Canguro 1 oz 2026 BU | 3.975,22 € | 2,60 % | 31,10 g |
| Moneda de Oro Filarmónica 1 oz 2026 BU | 3.997,65 € | 3,18 % | 31,10 g |
| Moneda de Oro Panda 30 g 2026 BU | 3.907,99 € | 4,57 % | 30,00 g |
| Moneda de Oro Britannia 1 oz 2026 BU | 4.082,08 € | 5,36 % | 31,10 g |
| Moneda de Oro Krugerrand 1/2 oz 2026 BU | 2.044,35 € | 5,53 % | 15,55 g |
| Moneda de Oro American Eagle 1 oz 2026 BU | 4.097,62 € | 5,76 % | 31,10 g |
| Moneda de Oro Filarmónica 1/2 oz 2026 BU | 2.050,53 € | 5,85 % | 15,55 g |
| Moneda de Oro Maple Leaf 1/2 oz 2026 BU | 2.057,35 € | 6,20 % | 15,55 g |
| Moneda de Oro Toro 1 oz 2022 | 4.118,93 € | 6,31 % | 31,10 g |
| Moneda de Oro Águila Imperial 1oz 2024 | 4.118,93 € | 6,31 % | 31,10 g |
| Moneda de Oro Caballo Cartujano 1 oz 2023 | 4.118,93 € | 6,31 % | 31,10 g |
| Moneda de Oro Oso Pardo 1 oz 2025 Proof Inverso | 4.118,93 € | 6,31 % | 31,10 g |
| Moneda de Oro Panda 15 g 2026 BU | 2.004,71 € | 7,28 % | 15,00 g |
| Moneda de Oro Canguro 1/2 oz 2026 BU | 2.082,30 € | 7,49 % | 15,55 g |
| Moneda de Oro Britannia 1/10 oz 2026 BU | 416,43 € | 7,49 % | 3,11 g |
| Moneda de Oro Krugerrand 1/4 oz 2026 BU | 1.043,51 € | 7,67 % | 7,78 g |
| Moneda de Oro Filarmónica 1/4 oz 2026 BU | 1.047,25 € | 8,05 % | 7,78 g |
| Moneda de Oro Maple Leaf 1/4 oz 2026 BU | 1.047,64 € | 8,09 % | 7,78 g |
| Moneda de Oro American Eagle 1/2 oz 2026 BU | 2.095,67 € | 8,18 % | 15,55 g |
| Moneda de Oro Britannia 1/2 oz 2026 BU | 2.097,72 € | 8,29 % | 15,55 g |
| Moneda de Oro Britannia 1/4 oz 2026 BU | 1.049,84 € | 8,32 % | 7,78 g |
| Moneda de Oro Canguro 1/4 oz 2026 BU | 1.051,49 € | 8,49 % | 7,78 g |
| Moneda de Oro Soberano 2026 BU | 994,32 € | 9,04 % | 7,32 g |
| Moneda de Oro Panda 8 g 2026 BU | 1.087,30 € | 9,10 % | 8,00 g |
| Moneda de Oro Filarmónica 1/10 oz 2026 BU | 426,06 € | 9,97 % | 3,11 g |
| Moneda de Oro American Eagle 1/4 oz 2026 BU | 1.072,50 € | 10,66 % | 7,78 g |
| Moneda de Oro Toro 1/10 oz 2023 | 429,01 € | 10,73 % | 3,11 g |
| Moneda de Oro Lince Ibérico 1/10 oz 2022 | 429,01 € | 10,73 % | 3,11 g |
| Moneda de Oro Águila Imperial 1/10 oz 2025 | 429,01 € | 10,73 % | 3,11 g |
| Moneda de Oro Caballo Cartujano 1/10 oz 2024 | 429,01 € | 10,73 % | 3,11 g |
| Moneda de Oro Oso Pardo 1/10 oz 2026 Proof Inverso | 429,01 € | 10,73 % | 3,11 g |
| Moneda de Oro Maple Leaf 1/10 oz 2026 BU | 433,37 € | 11,86 % | 3,11 g |
| Moneda de Oro Canguro 1/10 oz 2026 BU | 434,44 € | 12,13 % | 3,11 g |
| Moneda de Oro American Eagle 1/10 oz 2026 BU | 436,45 € | 12,65 % | 3,11 g |
| Moneda de Oro Krugerrand 1/10 oz 2026 BU | 438,21 € | 13,11 % | 3,11 g |
| Moneda de Oro Panda 3 g 2026 BU | 434,09 € | 16,15 % | 3,00 g |
* Datos calculados automáticamente. Pueden contener errores.
| Moneda | Precio | Premium * | Peso (oro) * |
|---|---|---|---|
| Krugerrand (año diverso), 1 oz Oro | 3.975,00 € | 2,60 % | 31,10 g |
| Gold Sovereign 1 Pfund (7,32 g Feingold) | 956,00 € | 4,84 % | 7,32 g |
| Krugerrand (año diverso), 1/10 oz Oro | 426,00 € | 9,96 % | 3,11 g |
* Datos calculados automáticamente. Pueden contener errores.
| Moneda | Precio | Premium * | Peso (oro) * |
|---|---|---|---|
| Moneda de Oro 50 Pesos-México-Centenario-Varios... | 4.725,18 € | 1,15 % | 37,50 g |
| Moneda de Oro Krugerrand-1 oz.-Sudáfrica-Varios... | 3.924,57 € | 1,30 % | 31,10 g |
| Moneda de Oro 50$ Dollar-Canadá-1 oz.-Maple... (Maple Leaf) | 3.924,57 € | 1,30 % | 31,10 g |
| Moneda de Oro 25 Pesetas-España-Alfonso... | 925,51 € | 2,47 % | 7,25 g |
| Moneda de Oro 100£ Libras-U.K.-1 oz.-The... | 4.011,21 € | 3,53 % | 31,10 g |
| Moneda de Oro 25€ Euros-Austria-1/4... (Filarmónica) | 1.015,74 € | 4,80 % | 7,78 g |
| Moneda de Oro 500 Schilling-Austria-1/4... (Filarmónica) | 1.016,40 € | 4,87 % | 7,78 g |
| Moneda de Oro 50$ Dollar-USA-1 oz.-American... (Buffalo) | 4.081,90 € | 5,36 % | 31,10 g |
| Moneda de Oro 50$ Dollar-USA-1 oz.-American... (American Eagle) | 4.081,90 € | 5,36 % | 31,10 g |
| Moneda de Oro 500¥ Yuan-China-30 gramos-Panda-2026 | 3.964,48 € | 6,08 % | 30,00 g |
| Moneda de Oro 50 Pesos/5 Cóndores-Chile-Varios... | 1.214,30 € | 6,53 % | 9,15 g |
| Moneda de Oro 200 Schilling-Austria-1/10... (Filarmónica) | 413,17 € | 6,64 % | 3,11 g |
| Moneda de Oro 20$ Dollar-Canadá-1/2 oz.-Maple... (Maple Leaf) | 2.074,52 € | 7,09 % | 15,55 g |
| Moneda de Oro 50$ Dollar-Australia-1/2... (Canguro) | 2.088,52 € | 7,81 % | 15,55 g |
| Moneda de Oro Krugerrand-1/2 oz.-Sudáfrica-2025 | 2.091,52 € | 7,97 % | 15,55 g |
| Moneda de Oro 200¥ Yuan-China-15 gramos-Panda-2026 | 2.039,91 € | 9,17 % | 15,00 g |
| Moneda de Oro 10$ Dollar-Canadá-1/4 oz.-Maple... (Maple Leaf) | 1.061,08 € | 9,48 % | 7,78 g |
| Moneda de Oro 10$ Dollar-USA-1/4 oz.-American... (American Eagle) | 1.066,08 € | 10,00 % | 7,78 g |
| Moneda de Oro 25$ Dollar-Australia-1/4... (Canguro) | 1.067,58 € | 10,15 % | 7,78 g |
| Moneda de Oro 100¥ Yuan-China-8 gramos-Panda-2026 | 1.121,42 € | 12,52 % | 8,00 g |
| Moneda de Oro 25$ Dollars-Australia-1/4... | 1.091,68 € | 12,64 % | 7,78 g |
| Moneda de Oro 10£ Libras-U.K.-1/10... (Britannia) | 441,55 € | 13,97 % | 3,11 g |
| Moneda de Oro 15$ Dollar-Australia-1/10... (Canguro) | 441,95 € | 14,07 % | 3,11 g |
| Moneda de Oro 10€ Euros-Austria-1/10... (Filarmónica) | 443,05 € | 14,36 % | 3,11 g |
| Moneda de Oro Krugerrand-1/10 oz.-Sudáfrica-2026 | 449,80 € | 16,10 % | 3,11 g |
| Moneda de Oro 0,15€ Euros España-1/10... | 451,92 € | 16,65 % | 3,11 g |
| Moneda de Oro 0,15€ Euros España-1/10 oz.-Oso... | 451,92 € | 16,65 % | 3,11 g |
| Moneda de Oro 50¥ Yuan-China-3 gramos-Panda-2026 | 452,90 € | 21,18 % | 3,00 g |
| Moneda de Oro 4€ Euros-Austria-1/25... (Filarmónica) | 203,91 € | 32,00 % | 1,24 g |
| 50 Ecus-Belgica-Carlos V-1987 | 1.977,73 € | - | - |
| Moneda de Platino 100$ Dollars-Australia-1... (Canguro) | 2.274,00 € | - | 31,10 g |
Envíos a Canarias y al extranjero: El envío de pedidos a las Islas Canarias hasta 2000€ tiene un coste desde 14,99€, para pedidos superiores o para el extranjero consultar.
* Datos calculados automáticamente. Pueden contener errores.
| Moneda | Precio | Premium * | Peso (oro) * |
|---|---|---|---|
| MEXICO 50 PESOS | 4.765,76 € | 2,02 % | 37,50 g |
| KRUGERRAND 1 ONZA | 4.045,70 € | 4,42 % | 31,10 g |
| MAPLE LEAF 1 ONZA | 4.045,70 € | 4,42 % | 31,10 g |
| American Eagle 1 Onza | 4.045,70 € | 4,42 % | 31,10 g |
| FILARMONICA DE VIENA ORO 1 ONZA | 4.045,70 € | 4,42 % | 31,10 g |
| AUSTRALIAN KANGAROO ORO 1 ONZA | 4.086,57 € | 5,48 % | 31,10 g |
| Soberano | 982,29 € | 7,72 % | 7,32 g |
| Lince Ibérico 1 Onza | 4.264,56 € | 10,07 % | 31,10 g |
| FILARMONICA DE VIENA ORO 1/2 ONZA | 2.206,44 € | 13,90 % | 15,55 g |
* Datos calculados automáticamente. Pueden contener errores.
| Moneda | Precio | Premium * | Peso (oro) * |
|---|---|---|---|
| Moneda de oro 50 Pesos Mexicanos | 4.874,60 € | 4,35 % | 37,50 g |
| 100 Coronas Austria moneda de oro | 4.001,90 € | 5,36 % | 30,49 g |
| Moneda de oro Krugerrand 1 oz | 4.086,90 € | 5,49 % | 31,10 g |
| Moneda de oro Filarmónica de 1 oz | 4.088,70 € | 5,53 % | 31,10 g |
| 1 oz Britannia moneda de oro Carlos III | 4.106,80 € | 6,00 % | 31,10 g |
| 1 soberano George V 1910-1936 Moneda de oro | 970,70 € | 6,45 % | 7,32 g |
| 1 soberano Victoria 1837-1901 Moneda de oro | 970,70 € | 6,45 % | 7,32 g |
| 1 soberano Eduardo VII 1901-1910 Moneda de oro | 971,00 € | 6,48 % | 7,32 g |
| Moneda de oro 20 Francos Napoleon Genius | 779,80 € | 7,93 % | 5,80 g |
| Moneda de oro 20 Francos Napoleon III (1852-1870) sin corona | 779,80 € | 7,93 % | 5,80 g |
| Moneda de oro 20 Francos Napoleon III (1861-1870) con corona | 779,80 € | 7,93 % | 5,80 g |
| Moneda de oro 1oz Lunar III Horse 2026 | 4.182,00 € | 7,94 % | 31,10 g |
| Moneda 20 Francos Marianne (1899-1914) | 781,90 € | 8,22 % | 5,80 g |
| Moneda de oro Filarmónica de 1/2 oz | 2.126,00 € | 9,75 % | 15,55 g |
| 1 oz. Bullion Aguila Imperial | 4.305,16 € | 11,12 % | 31,10 g |
| Moneda de oro 1oz Caballo Cartujano | 4.305,16 € | 11,12 % | 31,10 g |
| Moneda de oro Krugerrand 1/2 oz | 2.177,70 € | 12,42 % | 15,55 g |
| Moneda de oro Filarmónica de 1/4 oz | 1.118,90 € | 15,45 % | 7,78 g |
| Moneda de oro Krugerrand 1/4 oz | 1.129,40 € | 16,53 % | 7,78 g |
| Moneda de oro Krugerrand 1/10 oz | 469,30 € | 21,13 % | 3,11 g |
| Moneda de oro Filarmónica de 1/10 oz | 477,50 € | 23,25 % | 3,11 g |
* Datos calculados automáticamente. Pueden contener errores.
| Moneda | Precio | Premium * | Peso (oro) * |
|---|---|---|---|
| Moneda de Oro Canguro 2026 1 oz | 4.155,67 € | 7,26 % | 31,10 g |
| Moneda de Oro Britannia 2026 1 oz | 4.156,90 € | 7,29 % | 31,10 g |
| Moneda de Oro Krugerrand 2026 1 oz | 4.156,90 € | 7,29 % | 31,10 g |
| Moneda de Oro Maple Leaf 2026 1 oz | 4.159,37 € | 7,36 % | 31,10 g |
| Moneda de Oro Angel 2026 1 oz | 4.167,76 € | 7,57 % | 31,10 g |
| Moneda de Oro Filarmónica 2026 1 oz | 4.182,41 € | 7,95 % | 31,10 g |
| Moneda de Oro San Jorge y el Dragón 2026 1 oz | 4.183,44 € | 7,98 % | 31,10 g |
| Moneda de Oro Panda 2026 30 g | 4.085,50 € | 9,32 % | 30,00 g |
| Moneda de Oro Toro 2022 1 oz | 4.261,26 € | 9,99 % | 31,10 g |
| Moneda de Oro Oso Pardo 2025 1 oz | 4.261,26 € | 9,99 % | 31,10 g |
| Moneda de Oro Águila Imperial 2024 1 oz | 4.261,26 € | 9,99 % | 31,10 g |
| Moneda de Oro Caballo Cartujano 2023 1 oz | 4.261,26 € | 9,99 % | 31,10 g |
| Moneda de Oro American Eagle 2026 1 oz | 4.262,64 € | 10,02 % | 31,10 g |
| Moneda de Oro American Buffalo 2026 1 oz | 4.270,87 € | 10,24 % | 31,10 g |
| Moneda de Oro Panda 2026 15 g | 2.091,85 € | 11,95 % | 15,00 g |
| Moneda de Oro Soberano 2026 | 1.041,67 € | 14,23 % | 7,32 g |
| Moneda de Oro Filarmónica 2026 1/2 oz | 2.226,69 € | 14,95 % | 15,55 g |
| Moneda de Oro Krugerrand 2026 1/2 oz | 2.230,96 € | 15,17 % | 15,55 g |
| Moneda de Oro Maple Leaf 2026 1/2 oz | 2.236,30 € | 15,44 % | 15,55 g |
| Moneda de Oro Panda 2026 8 g | 1.157,43 € | 16,14 % | 8,00 g |
| Moneda de Oro Canguro 2026 1/2 oz | 2.262,99 € | 16,82 % | 15,55 g |
| Moneda de Oro Britannia 2026 1/2 oz | 2.262,99 € | 16,82 % | 15,55 g |
| Moneda de Oro American Eagle 2026 1/2 oz | 2.262,99 € | 16,82 % | 15,55 g |
| Moneda de Oro Britannia 2026 1/4 oz | 1.161,60 € | 19,85 % | 7,78 g |
| Moneda de Oro Filarmónica 2026 1/4 oz | 1.162,70 € | 19,97 % | 7,78 g |
| Moneda de Oro Britannia 2026 1/10 oz | 466,67 € | 20,45 % | 3,11 g |
| Moneda de Oro Krugerrand 2026 1/4 oz | 1.169,82 € | 20,70 % | 7,78 g |
| Moneda de Oro Canguro 2026 1/4 oz | 1.172,56 € | 20,98 % | 7,78 g |
| Moneda de Oro Maple Leaf 2026 1/4 oz | 1.172,56 € | 20,98 % | 7,78 g |
| Moneda de Oro Toro 2023 1/10 oz | 472,61 € | 21,99 % | 3,11 g |
| Moneda de Oro Oso Pardo 2026 1/10 oz | 472,61 € | 21,99 % | 3,11 g |
| Moneda de Oro Lince Ibérico 2022 1/10 oz | 472,61 € | 21,99 % | 3,11 g |
| Moneda de Oro Águila Imperial 2025 1/10 oz | 472,61 € | 21,99 % | 3,11 g |
| Moneda de Oro Caballo Cartujano 2024 1/10 oz | 472,61 € | 21,99 % | 3,11 g |
| Moneda de Oro American Eagle 2026 1/4 oz | 1.189,00 € | 22,68 % | 7,78 g |
| Moneda de Oro Filarmónica 2026 1/10 oz | 484,42 € | 25,03 % | 3,11 g |
| Moneda de Oro Krugerrand 2026 1/10 oz | 488,02 € | 25,96 % | 3,11 g |
| Moneda de Oro Canguro 2026 1/10 oz | 495,30 € | 27,84 % | 3,11 g |
| Moneda de Oro American Eagle 2026 1/10 oz | 508,41 € | 31,23 % | 3,11 g |
| Moneda de Oro Kookaburra 2026 1/10 oz | 508,64 € | 31,29 % | 3,11 g |
| Moneda de Oro Panda 2026 3 g | 491,99 € | 31,64 % | 3,00 g |
| Moneda de Oro Maple Leaf 2026 1/10 oz | 529,38 € | 36,64 % | 3,11 g |
| Moneda de Oro Panda 2026 1 g | 188,34 € | 51,19 % | 1,00 g |
| Moneda-Lingote de Oro Italpreziosi Multipack 10 x 1 g | 1.434,55 € | 1.051,55 % | 1,00 g |
| Moneda-Lingote de Oro Italpreziosi Multipack 15 x 1 g | 2.136,81 € | 1.615,27 % | 1,00 g |
| Moneda-Lingote de Oro Italpreziosi Multipack 20 x 1 g | 2.776,18 € | 2.128,51 % | 1,00 g |
| Moneda-Lingote de Oro Italpreziosi Multipack 25 x 1 g | 3.459,44 € | 2.676,98 % | 1,00 g |
* Datos calculados automáticamente. Pueden contener errores.
| Moneda | Precio | Premium * | Peso (oro)* | Tienda |
|---|---|---|---|---|
| Moneda de Oro Krugerrand-1 oz.-Sudáfrica-Varios... | 3.924,57 € | 1,30 % | 31,10 g | The Gold House |
| Moneda de Oro 50$ Dollar-Canadá-1 oz.-Maple... (Maple Leaf) | 3.924,57 € | 1,30 % | 31,10 g | The Gold House |
| Moneda de ORO Krugerrand de Sudáfrica de 1oz. Varios años. | 3.932,93 € | 1,51 % | 31,10 g | Cmc |
| Moneda de Oro Krugerrand 1 Oz BU – Sudáfrica – EMISIÓN PASADA | 3.939,51 € | 1,68 % | 31,10 g | La Dobla |
| Moneda De Oro Maple Leaf 1 oz BU – Canadá – EMISIÓN PASADA | 3.944,51 € | 1,81 % | 31,10 g | La Dobla |
| Moneda de ORO Hoja de arce de Canadá de 1oz. Varios años. | 3.947,93 € | 1,90 % | 31,10 g | Cmc |
| Moneda de ORO Canguro de Australia de 1oz. Varios años | 3.953,93 € | 2,06 % | 31,10 g | Cmc |
| Moneda de Oro Maple Leaf 1 oz 2026 BU | 3.962,71 € | 2,28 % | 31,10 g | Dracma |
| Moneda de ORO Hoja de arce de Canadá de 1oz. 2026. | 3.965,00 € | 2,34 % | 31,10 g | Cmc |
| Moneda de ORO Britannia de Reino Unido de 1oz. Años anteriores. | 3.965,53 € | 2,35 % | 31,10 g | Cmc |
| Moneda de Krugerrand de Oro 1 Oz. de Sudáfrica 31,10 g Oro fino | desde 3.968,66 € | 2,44 % | 31,10 g | Ciode |
| Moneda de ORO Filarmónica de Viena de 1oz. Varios años | 3.970,72 € | 2,49 % | 31,10 g | Cmc |
| Moneda de Oro Krugerrand 1 oz 2026 BU | 3.971,33 € | 2,50 % | 31,10 g | Dracma |
| Moneda de ORO Krugerrand de Sudáfrica de 1oz. Año 2026. | 3.973,08 € | 2,55 % | 31,10 g | Cmc |
| Krugerrand (año diverso), 1 oz Oro | 3.975,00 € | 2,60 % | 31,10 g | El Dorado Coins |
| Moneda de Oro Canguro 1 oz 2026 BU | 3.975,22 € | 2,60 % | 31,10 g | Dracma |
| Moneda de ORO Canguro de Australia de 1oz. 2026 | 3.975,48 € | 2,61 % | 31,10 g | Cmc |
| Maple de Oro 50$ Canadá 31,10 Grs. (Varios Años) | desde 3.983,55 € | 2,82 % | 31,10 g | Ciode |
| Moneda de Oro Filarmónica 1 oz BU – Austria – Emisión Pasada | 3.986,75 € | 2,90 % | 31,10 g | La Dobla |
| Moneda de Oro Canguro / Nugget 1 oz BU – Australia – EMISIÓN PASADA | 3.986,75 € | 2,90 % | 31,10 g | La Dobla |
| Moneda de Oro 20 Dólares Double Eagle “Liberty Head” – EE.UU. – 1850-1907 | 3.862,64 € | 3,05 % | 30,09 g | La Dobla |
| Moneda de ORO Britannia de Reino Unido de 1 oz. Carlos III. Año 2026. | 3.995,48 € | 3,13 % | 31,10 g | Cmc |
| Moneda de Oro de Canguro / Australia de 1 Oz. Varios Años 31.10 gramos | desde 3.996,56 € | 3,16 % | 31,10 g | Ciode |
| Moneda de Oro Filarmónica 1 oz 2026 BU | 3.997,65 € | 3,18 % | 31,10 g | Dracma |
| Moneda de ORO Filarmónica de Viena de 1oz. 2026. | 3.998,85 € | 3,21 % | 31,10 g | Cmc |
| Moneda de 31,10 Grs. de Oro de la Filarmonica de Viena (Varios Años) | desde 4.008,18 € | 3,46 % | 31,10 g | Ciode |
| 1915 – 100 Coronas de Oro – Reacuñación – AUSTRIA | 3.930,46 € | 3,48 % | 30,49 g | La Dobla |
| Moneda de Oro Canguro 1 oz BU – Australia – 2026 | 4.010,32 € | 3,51 % | 31,10 g | La Dobla |
| Moneda de Oro 100£ Libras-U.K.-1 oz.-The... | 4.011,21 € | 3,53 % | 31,10 g | The Gold House |
| Moneda de Oro Britannia 1 oz – Reino Unido – 2026 | 4.012,37 € | 3,56 % | 31,10 g | La Dobla |
| Moneda de Oro Maple Leaf 1 oz BU – Canadá – 2026 | 4.014,42 € | 3,62 % | 31,10 g | La Dobla |
| Moneda de Oro Krugerrand 1 oz BU – Sudáfrica – 2026 | 4.017,50 € | 3,70 % | 31,10 g | La Dobla |
| Moneda de Oro Pillar Dollar (Columnario) 1 oz BU – Australia – 2025 | 4.017,51 € | 3,70 % | 31,10 g | La Dobla |
| Moneda de Oro British Lion 1 oz BU – Reino Unido – 2026 (PRE-VENTA) | 4.023,09 € | 3,84 % | 31,10 g | La Dobla |
| Moneda de Oro Tudor Beasts: The Queen’s Lion 1 oz BU – Reino Unido – 2026 | 4.023,09 € | 3,84 % | 31,10 g | La Dobla |
