Oro
- Mejor Premium
- Recomendadas
- Todas
- Spot
- Por tiendas
- 1 oz
- 1/2 oz
- 1/4 oz
- 1/10 oz
- 20 Francos
- Soberano
- 50 Pesos
Grandes (más de 10 gramos)
Pequeñas (hasta 10 gramos)
Grandes (más de 10 gramos)
Pequeñas (hasta 10 gramos)
| Moneda | Precio | Peso (oro) |
|---|---|---|
| 1 oz | 3.831,40 € | 31,10 g |
| 1/2 oz | 1.915,70 € | 15,55 g |
| 1/4 oz | 957,85 € | 7,78 g |
| Soberano | 901,80 € | 7,32 g |
| 25 pesetas | 893,17 € | 7,25 g |
| 20 francos | 714,54 € | 5,80 g |
| 1/2 Soberano | 450,90 € | 3,66 g |
| 1/10 oz | 383,14 € | 3,11 g |
| Gramo | 123,20 € | 1,00 g |
* Datos calculados automáticamente. Pueden contener errores.
| Moneda | Precio | Premium * | Peso (oro) * |
|---|---|---|---|
| Moneda de ORO Krugerrand de Sudáfrica de 1oz. Varios años. | 3.888,57 € | 1,66 % | 31,10 g |
| Moneda de ORO Hoja de arce de Canadá de 1oz. Varios años. | 3.903,57 € | 2,05 % | 31,10 g |
| Moneda de ORO Canguro de Australia de 1oz. Varios años | 3.909,57 € | 2,21 % | 31,10 g |
| Moneda de ORO Hoja de arce de Canadá de 1oz. 2026. | 3.920,64 € | 2,50 % | 31,10 g |
| Moneda de ORO Britannia de Reino Unido de 1oz. Años anteriores. | 3.921,17 € | 2,51 % | 31,10 g |
| Moneda de ORO Arca de Noé de Armenia de 1/4oz. 2025. Entrega en diciembre. | 981,37 € | 2,56 % | 7,78 g |
| Moneda de ORO Filarmónica de Viena de 1oz. Varios años | 3.926,36 € | 2,65 % | 31,10 g |
| Moneda de ORO Krugerrand de Sudáfrica de 1oz. Año 2026. | 3.928,72 € | 2,71 % | 31,10 g |
| Moneda de ORO Canguro de Australia de 1oz. 2026 | 3.931,12 € | 2,77 % | 31,10 g |
| Moneda de ORO Britannia de Reino Unido de 1 oz. Carlos III. Año 2026. | 3.951,12 € | 3,30 % | 31,10 g |
| Moneda de ORO Filarmónica de Viena de 1oz. 2026. | 3.954,49 € | 3,39 % | 31,10 g |
| Moneda de ORO Panda de China de 30gr. Año 2026 | 3.841,57 € | 4,12 % | 30,00 g |
| Moneda de ORO 50 pesos mexicanos | 4.821,98 € | 4,55 % | 37,50 g |
| Moneda de ORO Arca de Noé de Armenia de 1oz. 2026 | 4.021,91 € | 5,15 % | 31,10 g |
| Moneda de ORO Búfalo de Estados Unidos de 1oz. 2025/26. | 4.026,57 € | 5,27 % | 31,10 g |
| Moneda de ORO Soberano Carlos III. Año 2025/26 | 948,78 € | 5,39 % | 7,32 g |
| Moneda de ORO Krugerrand de Sudáfrica de 1/2oz. 2026. | 2.021,57 € | 5,70 % | 15,55 g |
| Moneda de ORO Águila americana de 1oz. American Eagle 2026. | 4.052,43 € | 5,95 % | 31,10 g |
| Moneda de ORO Filarmónica de Viena de 1/2oz. 2026. | 2.030,70 € | 6,18 % | 15,55 g |
| Moneda de ORO Hoja de arce de Canadá de 1/2 oz. 2026. | 2.036,80 € | 6,50 % | 15,55 g |
| Moneda de oro Toro de España de 1oz Proof Inverso 2022 | 4.081,48 € | 6,71 % | 31,10 g |
| Moneda de ORO Oso Pardo de España de 1oz Proof Inverso. 2025 | 4.081,48 € | 6,71 % | 31,10 g |
| Moneda de oro Caballo Cartujano de España de 1oz Proof Inverso 2023. | 4.081,48 € | 6,71 % | 31,10 g |
| Moneda de ORO Águila Imperial de España de 1oz . Proof Inverso. 2024 | 4.081,48 € | 6,71 % | 31,10 g |
| Moneda de ORO Panda de China de 15gr. Año 2026 | 1.969,79 € | 6,77 % | 15,00 g |
| Moneda de ORO Arca de Noé de Armenia de 1/2oz. 2026 | 2.045,70 € | 6,96 % | 15,55 g |
| Moneda de ORO Britannia de Reino Unido de 1/10 oz. Carlos III. Año 2026. | 410,64 € | 7,36 % | 3,11 g |
| Moneda de ORO Canguro de Australia de 1/2oz. 2026 | 2.062,54 € | 7,85 % | 15,55 g |
| Moneda de ORO Krugerrand de Sudáfrica de 1/4oz. 2026. | 1.033,58 € | 8,02 % | 7,78 g |
| Moneda de ORO Hoja de arce de Canadá de 1/4oz. 2026. | 1.036,20 € | 8,29 % | 7,78 g |
| Moneda de ORO Filarmónica de Viena de 1/4oz. Año 2026 | 1.036,37 € | 8,31 % | 7,78 g |
| Moneda de ORO Águila americana. American Eagle de 1/2oz. 2026. | 2.077,90 € | 8,65 % | 15,55 g |
| Moneda de ORO Britannia de Reino Unido de 1/4 oz. Carlos III. Año 2026. | 1.039,77 € | 8,66 % | 7,78 g |
| Moneda de ORO Canguro de Australia de 1/4 oz. 2026 | 1.041,31 € | 8,83 % | 7,78 g |
| Moneda de ORO Britannia de Reino Unido de 1/2 oz. Carlos III. Año 2026. | 2.081,85 € | 8,85 % | 15,55 g |
| Moneda de ORO Panda de China de 8gr. Año 2026 | 1.072,62 € | 9,01 % | 8,00 g |
| Lingote/Moneda de ORO León de 1/10 oz | 417,48 € | 9,15 % | 3,11 g |
| Moneda de ORO Medio Soberano Carlos III. Año 2025/26 | 492,18 € | 9,34 % | 3,66 g |
| Moneda de ORO Filarmónica de Viena de 1/10oz. 2026. | 420,53 € | 9,94 % | 3,11 g |
| Moneda de ORO Toro de España de 1/10 oz Proof Inverso 2023 | 421,55 € | 10,21 % | 3,11 g |
| Moneda de oro Lince ibérico de 1/10 oz Proof Inverso. 2022. | 421,55 € | 10,21 % | 3,11 g |
| Moneda de ORO Águila Imperial de España de 1/10 oz Proof Inverso. 2025 | 421,55 € | 10,21 % | 3,11 g |
| Moneda de ORO Caballo Cartujano de España de 1/10 oz Proof Inverso. 2024 | 421,55 € | 10,21 % | 3,11 g |
| Moneda de ORO Oso Pardo de España de 1/10 oz Proof Inverso. 2026. Posible demora en entregas | 421,55 € | 10,21 % | 3,11 g |
| Moneda de ORO Águila americana. American Eagle de 1/4oz. 2026 | 1.063,46 € | 11,14 % | 7,78 g |
| Moneda de ORO Hoja de arce de Canadá de 1/10 oz. 2026. | 428,38 € | 11,99 % | 3,11 g |
| Moneda de ORO Canguro de Australia de 1/10oz. 2026 | 428,45 € | 12,01 % | 3,11 g |
| Moneda de ORO Hoja de arce de Canadá de 25x1gr. | 3.457,31 € | 12,44 % | 25,00 g |
| Moneda de ORO Krugerrand de Sudáfrica de 1/10 oz. 2026 | 431,06 € | 12,70 % | 3,11 g |
| Moneda de ORO Águila americana. American Eagle de 1/10oz. 2026. | 431,57 € | 12,83 % | 3,11 g |
| Moneda de ORO Hoja de arce de Canadá de 1gr. | 139,79 € | 13,66 % | 1,00 g |
| Moneda de ORO Panda de China de 3gr. Año 2026 | 425,36 € | 15,28 % | 3,00 g |
| Lingote/moneda de ORO Leon de 1gr. Estado de Alderney | 141,99 € | 15,45 % | 1,00 g |
| Moneda de ORO Filarmónica de Viena de 1/25oz. 2026. | 191,18 € | 25,36 % | 1,24 g |
| Moneda de ORO Panda de China de 1gr. Año 2026 | 161,45 € | 31,27 % | 1,00 g |
| Moneda de ORO Arca de Noé de Armenia de 1gr. 2025/26 | 165,40 € | 34,48 % | 1,00 g |
| Rueda indivisible de ORO de 10×1 gr. de Heraeus o Argor-Heraeus | 1.342,91 € | 991,88 % | 1,00 g |
| Lingote de ORO de inversión de 2 gr. de la Casa de la Moneda de Austria | 266,81 € | - | - |
| Lingote de ORO de inversión de 5 gr. de la Casa de la Moneda de Austria | 658,26 € | - | - |
| Lingote de ORO de inversión de 20 gr. de la Casa de la Moneda de Austria. | 2.545,05 € | - | - |
Envíos a Canarias/Ceuta/Melilla/Gibraltar: 30€ (hasta 10.000€). Otros destinos: consultar.
* Datos calculados automáticamente. Pueden contener errores.
* Datos calculados automáticamente. Pueden contener errores.
| Moneda | Precio | Premium * | Peso (oro) * |
|---|---|---|---|
| Moneda de Oro Maple Leaf 1 oz 2026 BU | 3.916,77 € | 2,40 % | 31,10 g |
| Moneda de Oro Krugerrand 1 oz 2026 BU | 3.925,28 € | 2,62 % | 31,10 g |
| Moneda de Oro Canguro 1 oz 2026 BU | 3.929,14 € | 2,72 % | 31,10 g |
| Moneda de Oro Filarmónica 1 oz 2026 BU | 3.951,30 € | 3,30 % | 31,10 g |
| Moneda de Oro Panda 30 g 2026 BU | 3.862,68 € | 4,69 % | 30,00 g |
| Moneda de Oro Britannia 1 oz 2026 BU | 4.034,75 € | 5,48 % | 31,10 g |
| Moneda de Oro Krugerrand 1/2 oz 2026 BU | 2.020,64 € | 5,65 % | 15,55 g |
| Moneda de Oro American Eagle 1 oz 2026 BU | 4.050,12 € | 5,89 % | 31,10 g |
| Moneda de Oro Filarmónica 1/2 oz 2026 BU | 2.026,76 € | 5,97 % | 15,55 g |
| Moneda de Oro Maple Leaf 1/2 oz 2026 BU | 2.033,50 € | 6,33 % | 15,55 g |
| Moneda de Oro Toro 1 oz 2022 | 4.071,18 € | 6,44 % | 31,10 g |
| Moneda de Oro Águila Imperial 1oz 2024 | 4.071,18 € | 6,44 % | 31,10 g |
| Moneda de Oro Caballo Cartujano 1 oz 2023 | 4.071,18 € | 6,44 % | 31,10 g |
| Moneda de Oro Oso Pardo 1 oz 2025 Proof Inverso | 4.071,18 € | 6,44 % | 31,10 g |
| Moneda de Oro Panda 15 g 2026 BU | 1.981,46 € | 7,40 % | 15,00 g |
| Moneda de Oro Britannia 1/10 oz 2026 BU | 411,60 € | 7,61 % | 3,11 g |
| Moneda de Oro Canguro 1/2 oz 2026 BU | 2.058,16 € | 7,62 % | 15,55 g |
| Moneda de Oro Krugerrand 1/4 oz 2026 BU | 1.031,41 € | 7,79 % | 7,78 g |
| Moneda de Oro Filarmónica 1/4 oz 2026 BU | 1.035,11 € | 8,18 % | 7,78 g |
| Moneda de Oro Maple Leaf 1/4 oz 2026 BU | 1.035,50 € | 8,22 % | 7,78 g |
| Moneda de Oro American Eagle 1/2 oz 2026 BU | 2.071,38 € | 8,31 % | 15,55 g |
| Moneda de Oro Britannia 1/2 oz 2026 BU | 2.073,40 € | 8,41 % | 15,55 g |
| Moneda de Oro Britannia 1/4 oz 2026 BU | 1.037,67 € | 8,44 % | 7,78 g |
| Moneda de Oro Canguro 1/4 oz 2026 BU | 1.039,30 € | 8,62 % | 7,78 g |
| Moneda de Oro Soberano 2026 BU | 982,79 € | 9,16 % | 7,32 g |
| Moneda de Oro Panda 8 g 2026 BU | 1.074,70 € | 9,23 % | 8,00 g |
| Moneda de Oro Filarmónica 1/10 oz 2026 BU | 421,12 € | 10,10 % | 3,11 g |
| Moneda de Oro American Eagle 1/4 oz 2026 BU | 1.060,06 € | 10,78 % | 7,78 g |
| Moneda de Oro Toro 1/10 oz 2023 | 424,04 € | 10,86 % | 3,11 g |
| Moneda de Oro Lince Ibérico 1/10 oz 2022 | 424,04 € | 10,86 % | 3,11 g |
| Moneda de Oro Águila Imperial 1/10 oz 2025 | 424,04 € | 10,86 % | 3,11 g |
| Moneda de Oro Caballo Cartujano 1/10 oz 2024 | 424,04 € | 10,86 % | 3,11 g |
| Moneda de Oro Oso Pardo 1/10 oz 2026 Proof Inverso | 424,04 € | 10,86 % | 3,11 g |
| Moneda de Oro Maple Leaf 1/10 oz 2026 BU | 428,35 € | 11,99 % | 3,11 g |
| Moneda de Oro Canguro 1/10 oz 2026 BU | 429,40 € | 12,26 % | 3,11 g |
| Moneda de Oro American Eagle 1/10 oz 2026 BU | 431,39 € | 12,78 % | 3,11 g |
| Moneda de Oro Krugerrand 1/10 oz 2026 BU | 433,13 € | 13,24 % | 3,11 g |
| Moneda de Oro Panda 3 g 2026 BU | 429,06 € | 16,29 % | 3,00 g |
* Datos calculados automáticamente. Pueden contener errores.
| Moneda | Precio | Premium * | Peso (oro) * |
|---|---|---|---|
| Krugerrand (año diverso), 1 oz Oro | 3.940,00 € | 3,01 % | 31,10 g |
| Gold Sovereign 1 Pfund (7,32 g Feingold) | 947,00 € | 5,19 % | 7,32 g |
| Krugerrand (año diverso), 1/10 oz Oro | 424,00 € | 10,85 % | 3,11 g |
* Datos calculados automáticamente. Pueden contener errores.
| Moneda | Precio | Premium * | Peso (oro) * |
|---|---|---|---|
| Moneda de Oro 50 Pesos-México-Centenario-Varios... | 4.641,69 € | 1,23 % | 37,50 g |
| Moneda de Oro Krugerrand-1 oz.-Sudáfrica-Varios... | 3.868,82 € | 1,36 % | 31,10 g |
| Moneda de Oro 20 Pesos-México-Azteca-Varios Años | 1.893,75 € | 1,70 % | 15,00 g |
| Moneda de Oro 100£ Libras-U.K.-1 oz.-The... | 3.962,17 € | 3,59 % | 31,10 g |
| Moneda de Oro 50$ Dollar-Canadá-1 oz.-Maple... (Maple Leaf) | 3.970,92 € | 3,81 % | 31,10 g |
| Moneda de Oro 100£ Libras-U.K.-1 oz.-St George... | 4.002,92 € | 4,65 % | 31,10 g |
| Moneda de Oro 100€ Euros-Austria-1... (Filarmónica) | 4.011,86 € | 4,89 % | 31,10 g |
| Moneda de Oro 500 Schilling-Austria-1/4... (Filarmónica) | 1.003,73 € | 4,90 % | 7,78 g |
| Moneda de Oro 25€ Euros-Austria-1/4... (Filarmónica) | 1.004,53 € | 4,98 % | 7,78 g |
| Moneda de Oro 50$ Dollar-USA-1 oz.-American... (Buffalo) | 4.032,86 € | 5,43 % | 31,10 g |
| Moneda de Oro 50$ Dollar-USA-1 oz.-American... (American Eagle) | 4.032,86 € | 5,43 % | 31,10 g |
| Moneda de Oro 500¥ Yuan-China-30 gramos-Panda-2026 | 3.917,18 € | 6,16 % | 30,00 g |
| Moneda de Oro 50 Pesos/5 Cóndores-Chile-Varios... | 1.198,61 € | 6,59 % | 9,15 g |
| Moneda de Oro 200 Schilling-Austria-1/10... (Filarmónica) | 408,27 € | 6,74 % | 3,11 g |
| Moneda de Oro 20$ Dollar-Canadá-1/2 oz.-Maple... (Maple Leaf) | 2.050,01 € | 7,19 % | 15,55 g |
| Moneda de Oro 50$ Dollar-Australia-1/2... (Canguro) | 2.064,01 € | 7,92 % | 15,55 g |
| Moneda de Oro Krugerrand-1/2 oz.-Sudáfrica-2025 | 2.067,01 € | 8,08 % | 15,55 g |
| Moneda de Oro 200¥ Yuan-China-15 gramos-Panda-2026 | 2.016,26 € | 9,29 % | 15,00 g |
| Moneda de Oro 10$ Dollar-Canadá-1/4 oz.-Maple... (Maple Leaf) | 1.048,83 € | 9,61 % | 7,78 g |
| Moneda de Oro 25€ Euros - Austria - 1/4 oz. -... (Filarmónica) | 1.052,83 € | 10,03 % | 7,78 g |
| Moneda de Oro 10$ Dollar-USA-1/4 oz.-American... (American Eagle) | 1.054,63 € | 10,22 % | 7,78 g |
| Moneda de Oro Krugerrand-1/4 oz.-Sudáfrica-2026 | 1.055,83 € | 10,34 % | 7,78 g |
| Moneda de Oro 25$ Dollar-Australia-1/4... (Canguro) | 1.055,10 € | 10,36 % | 7,78 g |
| Moneda de Oro 100¥ Yuan-China-8 gramos-Panda-2026 | 1.108,81 € | 12,69 % | 8,00 g |
| Moneda de Oro 25$ Dollars-Australia-1/4... | 1.079,43 € | 12,81 % | 7,78 g |
| Moneda de Oro 10£ Libras-U.K.-1/10... (Britannia) | 436,65 € | 14,16 % | 3,11 g |
| Moneda de Oro 15$ Dollar-Australia-1/10... (Canguro) | 437,67 € | 14,42 % | 3,11 g |
| Moneda de Oro 10€ Euros-Austria-1/10... (Filarmónica) | 438,15 € | 14,55 % | 3,11 g |
| Moneda de Oro Krugerrand-1/10 oz.-Sudáfrica-2026 | 444,92 € | 16,32 % | 3,11 g |
| Moneda de Oro 0,15€ Euros España-1/10... | 446,28 € | 16,67 % | 3,11 g |
| Moneda de Oro 0,15€ Euros España-1/10 oz.-Oso... | 446,28 € | 16,67 % | 3,11 g |
| Moneda de Oro 50¥ Yuan-China-3 gramos-Panda-2026 | 448,17 € | 21,46 % | 3,00 g |
| Moneda de Oro 4€ Euros-Austria-1/25... (Filarmónica) | 201,95 € | 32,42 % | 1,24 g |
| 50 Ecus-Belgica-Carlos V-1987 | 1.950,49 € | - | - |
| Moneda de Platino 100$ Dollars-Australia-1... (Canguro) | 2.251,69 € | - | 31,10 g |
Envíos a Canarias y al extranjero: El envío de pedidos a las Islas Canarias hasta 2000€ tiene un coste desde 14,99€, para pedidos superiores o para el extranjero consultar.
* Datos calculados automáticamente. Pueden contener errores.
| Moneda | Precio | Premium * | Peso (oro) * |
|---|---|---|---|
| MEXICO 50 PESOS | 4.703,30 € | 1,98 % | 37,50 g |
| KRUGERRAND 1 ONZA | 3.992,68 € | 4,38 % | 31,10 g |
| MAPLE LEAF 1 ONZA | 3.992,68 € | 4,38 % | 31,10 g |
| American Eagle 1 Onza | 3.992,68 € | 4,38 % | 31,10 g |
| FILARMONICA DE VIENA ORO 1 ONZA | 3.992,68 € | 4,38 % | 31,10 g |
| AUSTRALIAN KANGAROO ORO 1 ONZA | 4.033,01 € | 5,44 % | 31,10 g |
| Soberano | 969,41 € | 7,68 % | 7,32 g |
| Lince Ibérico 1 Onza | 4.208,67 € | 10,03 % | 31,10 g |
| FILARMONICA DE VIENA ORO 1/2 ONZA | 2.177,52 € | 13,86 % | 15,55 g |
* Datos calculados automáticamente. Pueden contener errores.
| Moneda | Precio | Premium * | Peso (oro) * |
|---|---|---|---|
| Moneda de oro 50 Pesos Mexicanos | 4.819,60 € | 4,50 % | 37,50 g |
| 100 Coronas Austria moneda de oro | 3.956,80 € | 5,52 % | 30,49 g |
| Moneda de oro Krugerrand 1 oz | 4.040,90 € | 5,64 % | 31,10 g |
| Moneda de oro Filarmónica de 1 oz | 4.042,60 € | 5,69 % | 31,10 g |
| 1 oz Britannia moneda de oro Carlos III | 4.060,30 € | 6,15 % | 31,10 g |
| 1 soberano George V 1910-1936 Moneda de oro | 959,80 € | 6,61 % | 7,32 g |
| 1 soberano Victoria 1837-1901 Moneda de oro | 959,80 € | 6,61 % | 7,32 g |
| 1 soberano Eduardo VII 1901-1910 Moneda de oro | 960,00 € | 6,63 % | 7,32 g |
| Moneda de oro 1oz Lunar III Horse 2026 | 4.135,00 € | 8,10 % | 31,10 g |
| Moneda de oro 20 Francos Napoleon Genius | 771,20 € | 8,11 % | 5,80 g |
| Moneda de oro 20 Francos Napoleon III (1852-1870) sin corona | 771,20 € | 8,11 % | 5,80 g |
| Moneda de oro 20 Francos Napoleon III (1861-1870) con corona | 771,20 € | 8,11 % | 5,80 g |
| Moneda 20 Francos Marianne (1899-1914) | 773,30 € | 8,40 % | 5,80 g |
| Moneda de oro Filarmónica de 1/2 oz | 2.102,10 € | 9,91 % | 15,55 g |
| 1 oz. Bullion Aguila Imperial | 4.256,02 € | 11,27 % | 31,10 g |
| Moneda de oro 1oz Caballo Cartujano | 4.256,02 € | 11,27 % | 31,10 g |
| Moneda de oro Krugerrand 1/2 oz | 2.153,20 € | 12,59 % | 15,55 g |
| Moneda de oro Filarmónica de 1/4 oz | 1.106,40 € | 15,63 % | 7,78 g |
| Moneda de oro Krugerrand 1/4 oz | 1.116,80 € | 16,71 % | 7,78 g |
| Moneda de oro Krugerrand 1/10 oz | 464,10 € | 21,33 % | 3,11 g |
| Moneda de oro Filarmónica de 1/10 oz | 472,30 € | 23,48 % | 3,11 g |
* Datos calculados automáticamente. Pueden contener errores.
| Moneda | Precio | Premium * | Peso (oro) * |
|---|---|---|---|
| Moneda de Oro Canguro 2026 1 oz | 4.107,45 € | 7,38 % | 31,10 g |
| Moneda de Oro Britannia 2026 1 oz | 4.108,67 € | 7,42 % | 31,10 g |
| Moneda de Oro Krugerrand 2026 1 oz | 4.108,67 € | 7,42 % | 31,10 g |
| Moneda de Oro Maple Leaf 2026 1 oz | 4.111,11 € | 7,48 % | 31,10 g |
| Moneda de Oro Angel 2026 1 oz | 4.119,41 € | 7,70 % | 31,10 g |
| Moneda de Oro Filarmónica 2026 1 oz | 4.133,89 € | 8,08 % | 31,10 g |
| Moneda de Oro San Jorge y el Dragón 2026 1 oz | 4.134,90 € | 8,10 % | 31,10 g |
| Moneda de Oro Panda 2026 30 g | 4.038,10 € | 9,44 % | 30,00 g |
| Moneda de Oro Toro 2022 1 oz | 4.211,83 € | 10,11 % | 31,10 g |
| Moneda de Oro Oso Pardo 2025 1 oz | 4.211,83 € | 10,11 % | 31,10 g |
| Moneda de Oro Águila Imperial 2024 1 oz | 4.211,83 € | 10,11 % | 31,10 g |
| Moneda de Oro Caballo Cartujano 2023 1 oz | 4.211,83 € | 10,11 % | 31,10 g |
| Moneda de Oro American Eagle 2026 1 oz | 4.213,19 € | 10,15 % | 31,10 g |
| Moneda de Oro American Buffalo 2026 1 oz | 4.221,32 € | 10,36 % | 31,10 g |
| Moneda de Oro Panda 2026 15 g | 2.069,09 € | 12,15 % | 15,00 g |
| Moneda de Oro Soberano 2026 | 1.029,58 € | 14,36 % | 7,32 g |
| Moneda de Oro Filarmónica 2026 1/2 oz | 2.200,86 € | 15,08 % | 15,55 g |
| Moneda de Oro Krugerrand 2026 1/2 oz | 2.205,08 € | 15,30 % | 15,55 g |
| Moneda de Oro Maple Leaf 2026 1/2 oz | 2.210,36 € | 15,57 % | 15,55 g |
| Moneda de Oro Panda 2026 8 g | 1.144,00 € | 16,27 % | 8,00 g |
| Moneda de Oro Canguro 2026 1/2 oz | 2.236,73 € | 16,95 % | 15,55 g |
| Moneda de Oro Britannia 2026 1/2 oz | 2.236,73 € | 16,95 % | 15,55 g |
| Moneda de Oro American Eagle 2026 1/2 oz | 2.236,73 € | 16,95 % | 15,55 g |
| Moneda de Oro Britannia 2026 1/4 oz | 1.148,13 € | 19,99 % | 7,78 g |
| Moneda de Oro Filarmónica 2026 1/4 oz | 1.149,21 € | 20,10 % | 7,78 g |
| Moneda de Oro Britannia 2026 1/10 oz | 461,26 € | 20,59 % | 3,11 g |
| Moneda de Oro Krugerrand 2026 1/4 oz | 1.156,25 € | 20,84 % | 7,78 g |
| Moneda de Oro Canguro 2026 1/4 oz | 1.158,96 € | 21,12 % | 7,78 g |
| Moneda de Oro Maple Leaf 2026 1/4 oz | 1.158,96 € | 21,12 % | 7,78 g |
| Moneda de Oro Toro 2023 1/10 oz | 467,13 € | 22,13 % | 3,11 g |
| Moneda de Oro Oso Pardo 2026 1/10 oz | 467,13 € | 22,13 % | 3,11 g |
| Moneda de Oro Lince Ibérico 2022 1/10 oz | 467,13 € | 22,13 % | 3,11 g |
| Moneda de Oro Águila Imperial 2025 1/10 oz | 467,13 € | 22,13 % | 3,11 g |
| Moneda de Oro Caballo Cartujano 2024 1/10 oz | 467,13 € | 22,13 % | 3,11 g |
| Moneda de Oro American Eagle 2026 1/4 oz | 1.175,21 € | 22,82 % | 7,78 g |
| Moneda de Oro Filarmónica 2026 1/10 oz | 478,80 € | 25,18 % | 3,11 g |
| Moneda de Oro Krugerrand 2026 1/10 oz | 482,35 € | 26,10 % | 3,11 g |
| Moneda de Oro Canguro 2026 1/10 oz | 489,55 € | 27,99 % | 3,11 g |
| Moneda de Oro American Eagle 2026 1/10 oz | 502,52 € | 31,38 % | 3,11 g |
| Moneda de Oro Kookaburra 2026 1/10 oz | 502,74 € | 31,44 % | 3,11 g |
| Moneda de Oro Panda 2026 3 g | 486,29 € | 31,80 % | 3,00 g |
| Moneda de Oro Maple Leaf 2026 1/10 oz | 529,38 € | 38,40 % | 3,11 g |
| Moneda de Oro Oso Pardo NCV PF70 2026 1/10 oz | 543,28 € | 42,33 % | 3,11 g |
| Moneda de Oro Panda 2026 1 g | 186,15 € | 51,35 % | 1,00 g |
| Moneda-Lingote de Oro Italpreziosi Multipack 10 x 1 g | 1.418,55 € | 1.053,38 % | 1,00 g |
| Moneda-Lingote de Oro Italpreziosi Multipack 15 x 1 g | 2.112,94 € | 1.617,97 % | 1,00 g |
| Moneda-Lingote de Oro Italpreziosi Multipack 20 x 1 g | 2.745,07 € | 2.131,94 % | 1,00 g |
| Moneda-Lingote de Oro Italpreziosi Multipack 25 x 1 g | 3.420,62 € | 2.681,21 % | 1,00 g |
* Datos calculados automáticamente. Pueden contener errores.
| Moneda | Precio | Premium * | Peso (oro)* | Tienda |
|---|---|---|---|---|
| Moneda de Oro Krugerrand-1 oz.-Sudáfrica-Varios... | 3.868,82 € | 1,36 % | 31,10 g | The Gold House |
| Moneda de ORO Krugerrand de Sudáfrica de 1oz. Varios años. | 3.888,57 € | 1,66 % | 31,10 g | Cmc |
| 100 Coronas Austria | 3.813,07 € | 1,68 % | 30,49 g | Ciode |
| Moneda de Oro Krugerrand 1 Oz BU – Sudáfrica – EMISIÓN PASADA | 3.896,11 € | 1,86 % | 31,10 g | La Dobla |
| Moneda De Oro Maple Leaf 1 oz BU – Canadá – EMISIÓN PASADA | 3.901,11 € | 1,99 % | 31,10 g | La Dobla |
| Moneda de ORO Hoja de arce de Canadá de 1oz. Varios años. | 3.903,57 € | 2,05 % | 31,10 g | Cmc |
| Moneda de ORO Canguro de Australia de 1oz. Varios años | 3.909,57 € | 2,21 % | 31,10 g | Cmc |
| Moneda de Oro Maple Leaf 1 oz 2026 BU | 3.916,77 € | 2,40 % | 31,10 g | Dracma |
| Moneda de Krugerrand de Oro 1 Oz. de Sudáfrica 31,10 g Oro fino | desde 3.918,24 € | 2,44 % | 31,10 g | Ciode |
| Moneda de ORO Hoja de arce de Canadá de 1oz. 2026. | 3.920,64 € | 2,50 % | 31,10 g | Cmc |
| Moneda de ORO Britannia de Reino Unido de 1oz. Años anteriores. | 3.921,17 € | 2,51 % | 31,10 g | Cmc |
| Moneda de Oro Krugerrand 1 oz 2026 BU | 3.925,28 € | 2,62 % | 31,10 g | Dracma |
| Moneda de ORO Filarmónica de Viena de 1oz. Varios años | 3.926,36 € | 2,65 % | 31,10 g | Cmc |
| Moneda de ORO Krugerrand de Sudáfrica de 1oz. Año 2026. | 3.928,72 € | 2,71 % | 31,10 g | Cmc |
| Moneda de Oro Canguro 1 oz 2026 BU | 3.929,14 € | 2,72 % | 31,10 g | Dracma |
| Moneda de ORO Canguro de Australia de 1oz. 2026 | 3.931,12 € | 2,77 % | 31,10 g | Cmc |
| Maple de Oro 50$ Canadá 31,10 Grs. (Varios Años) | desde 3.931,85 € | 2,79 % | 31,10 g | Ciode |
| Krugerrand (año diverso), 1 oz Oro | 3.940,00 € | 3,01 % | 31,10 g | El Dorado Coins |
| Moneda de Oro Filarmónica 1 oz BU – Austria – Emisión Pasada | 3.942,27 € | 3,07 % | 31,10 g | La Dobla |
| Moneda de Oro Canguro / Nugget 1 oz BU – Australia – EMISIÓN PASADA | 3.942,27 € | 3,07 % | 31,10 g | La Dobla |
| Moneda de Oro de Canguro / Australia de 1 Oz. Varios Años 31.10 gramos | desde 3.943,59 € | 3,10 % | 31,10 g | Ciode |
| Moneda de Oro 20 Dólares Double Eagle “Liberty Head” – EE.UU. – 1850-1907 | 3.819,37 € | 3,20 % | 30,09 g | La Dobla |
| Moneda de Oro Filarmónica 1 oz 2026 BU | 3.951,30 € | 3,30 % | 31,10 g | Dracma |
| Moneda de ORO Britannia de Reino Unido de 1 oz. Carlos III. Año 2026. | 3.951,12 € | 3,30 % | 31,10 g | Cmc |
| Moneda de ORO Filarmónica de Viena de 1oz. 2026. | 3.954,49 € | 3,39 % | 31,10 g | Cmc |
| Moneda de 31,10 Grs. de Oro de la Filarmonica de Viena (Varios Años) | desde 3.955,05 € | 3,40 % | 31,10 g | Ciode |
| Moneda de Oro 100£ Libras-U.K.-1 oz.-The... | 3.962,17 € | 3,59 % | 31,10 g | The Gold House |
| Moneda de Oro Canguro 1 oz BU – Australia – 2026 | 3.965,84 € | 3,68 % | 31,10 g | La Dobla |
| Moneda de Oro Britannia 1 oz – Reino Unido – 2026 | 3.967,89 € | 3,74 % | 31,10 g | La Dobla |
