Oro
- Mejor Premium
- Recomendadas
- Todas
- Spot
- Por tiendas
- 1 oz
- 1/2 oz
- 1/4 oz
- 1/10 oz
- 20 Francos
- Soberano
- 50 Pesos
Grandes (más de 10 gramos)
Pequeñas (hasta 10 gramos)
Grandes (más de 10 gramos)
Pequeñas (hasta 10 gramos)
| Moneda | Precio | Peso (oro) |
|---|---|---|
| 1 oz | 3.904,15 € | 31,10 g |
| 1/2 oz | 1.952,08 € | 15,55 g |
| 1/4 oz | 976,04 € | 7,78 g |
| Soberano | 918,92 € | 7,32 g |
| 25 pesetas | 910,13 € | 7,25 g |
| 20 francos | 728,11 € | 5,80 g |
| 1/2 Soberano | 459,46 € | 3,66 g |
| 1/10 oz | 390,42 € | 3,11 g |
| Gramo | 125,54 € | 1,00 g |
* Datos calculados automáticamente. Pueden contener errores.
| Moneda | Precio | Premium * | Peso (oro) * |
|---|---|---|---|
| Moneda de ORO Krugerrand de Sudáfrica de 1oz. Varios años. | 3.963,80 € | 1,56 % | 31,10 g |
| Moneda de ORO Hoja de arce de Canadá de 1oz. Varios años. | 3.978,80 € | 1,95 % | 31,10 g |
| Moneda de ORO Canguro de Australia de 1oz. Varios años | 3.984,80 € | 2,10 % | 31,10 g |
| Moneda de ORO Hoja de arce de Canadá de 1oz. 2026. | 3.995,87 € | 2,38 % | 31,10 g |
| Moneda de ORO Britannia de Reino Unido de 1oz. Años anteriores. | 3.996,40 € | 2,40 % | 31,10 g |
| Moneda de ORO Filarmónica de Viena de 1oz. Varios años | 4.001,59 € | 2,53 % | 31,10 g |
| Moneda de ORO Krugerrand de Sudáfrica de 1oz. Año 2026. | 4.003,95 € | 2,59 % | 31,10 g |
| Moneda de ORO Canguro de Australia de 1oz. 2026 | 4.006,35 € | 2,65 % | 31,10 g |
| Moneda de ORO Britannia de Reino Unido de 1 oz. Carlos III. Año 2026. | 4.026,35 € | 3,16 % | 31,10 g |
| Moneda de ORO Filarmónica de Viena de 1oz. 2026. | 4.029,72 € | 3,25 % | 31,10 g |
| Moneda de ORO Panda de China de 30gr. Año 2026 | 3.914,14 € | 3,97 % | 30,00 g |
| Moneda de ORO 50 pesos mexicanos | 4.912,69 € | 4,39 % | 37,50 g |
| Moneda de ORO Búfalo de Estados Unidos de 1oz. 2025/26. | 4.101,80 € | 5,10 % | 31,10 g |
| Moneda de ORO Soberano Carlos III. Año 2025/26 | 966,49 € | 5,21 % | 7,32 g |
| Moneda de ORO Krugerrand de Sudáfrica de 1/2oz. 2026. | 2.059,18 € | 5,52 % | 15,55 g |
| Moneda de ORO Águila americana de 1oz. American Eagle 2026. | 4.127,66 € | 5,76 % | 31,10 g |
| Moneda de ORO Filarmónica de Viena de 1/2oz. 2026. | 2.068,31 € | 5,99 % | 15,55 g |
| Moneda de ORO Hoja de arce de Canadá de 1/2 oz. 2026. | 2.074,41 € | 6,30 % | 15,55 g |
| Moneda de oro Toro de España de 1oz Proof Inverso 2022 | 4.156,71 € | 6,50 % | 31,10 g |
| Moneda de ORO Oso Pardo de España de 1oz Proof Inverso. 2025 | 4.156,71 € | 6,50 % | 31,10 g |
| Moneda de oro Caballo Cartujano de España de 1oz Proof Inverso 2023. | 4.156,71 € | 6,50 % | 31,10 g |
| Moneda de ORO Águila Imperial de España de 1oz . Proof Inverso. 2024 | 4.156,71 € | 6,50 % | 31,10 g |
| Moneda de ORO Panda de China de 15gr. Año 2026 | 2.006,07 € | 6,57 % | 15,00 g |
| Moneda de ORO Britannia de Reino Unido de 1/10 oz. Carlos III. Año 2026. | 418,16 € | 7,14 % | 3,11 g |
| Moneda de ORO Canguro de Australia de 1/2oz. 2026 | 2.100,15 € | 7,62 % | 15,55 g |
| Moneda de ORO Krugerrand de Sudáfrica de 1/4oz. 2026. | 1.052,37 € | 7,79 % | 7,78 g |
| Moneda de ORO Hoja de arce de Canadá de 1/4oz. 2026. | 1.054,99 € | 8,06 % | 7,78 g |
| Moneda de ORO Filarmónica de Viena de 1/4oz. Año 2026 | 1.055,16 € | 8,07 % | 7,78 g |
| Moneda de ORO Águila americana. American Eagle de 1/2oz. 2026. | 2.115,51 € | 8,41 % | 15,55 g |
| Moneda de ORO Britannia de Reino Unido de 1/4 oz. Carlos III. Año 2026. | 1.058,56 € | 8,42 % | 7,78 g |
| Moneda de ORO Canguro de Australia de 1/4 oz. 2026 | 1.060,10 € | 8,58 % | 7,78 g |
| Moneda de ORO Britannia de Reino Unido de 1/2 oz. Carlos III. Año 2026. | 2.119,46 € | 8,61 % | 15,55 g |
| Moneda de ORO Panda de China de 8gr. Año 2026 | 1.091,97 € | 8,77 % | 8,00 g |
| Lingote/Moneda de ORO León de 1/10 oz | 425,00 € | 8,89 % | 3,11 g |
| Moneda de ORO Medio Soberano Carlos III. Año 2025/26 | 501,03 € | 9,08 % | 3,66 g |
| Moneda de ORO Filarmónica de Viena de 1/10oz. 2026. | 428,05 € | 9,68 % | 3,11 g |
| Moneda de ORO Toro de España de 1/10 oz Proof Inverso 2023 | 429,07 € | 9,94 % | 3,11 g |
| Moneda de oro Lince ibérico de 1/10 oz Proof Inverso. 2022. | 429,07 € | 9,94 % | 3,11 g |
| Moneda de ORO Águila Imperial de España de 1/10 oz Proof Inverso. 2025 | 429,07 € | 9,94 % | 3,11 g |
| Moneda de ORO Caballo Cartujano de España de 1/10 oz Proof Inverso. 2024 | 429,07 € | 9,94 % | 3,11 g |
| Moneda de ORO Oso Pardo de España de 1/10 oz Proof Inverso. 2026. Posible demora en entregas | 429,07 € | 9,94 % | 3,11 g |
| Moneda de ORO Águila americana. American Eagle de 1/4oz. 2026 | 1.082,25 € | 10,85 % | 7,78 g |
| Moneda de ORO Hoja de arce de Canadá de 1/10 oz. 2026. | 435,90 € | 11,69 % | 3,11 g |
| Moneda de ORO Canguro de Australia de 1/10oz. 2026 | 435,97 € | 11,71 % | 3,11 g |
| Moneda de ORO Hoja de arce de Canadá de 25x1gr. | 3.517,79 € | 12,13 % | 25,00 g |
| Moneda de ORO Krugerrand de Sudáfrica de 1/10 oz. 2026 | 438,58 € | 12,37 % | 3,11 g |
| Moneda de ORO Águila americana. American Eagle de 1/10oz. 2026. | 439,09 € | 12,50 % | 3,11 g |
| Moneda de ORO Hoja de arce de Canadá de 1gr. | 142,21 € | 13,32 % | 1,00 g |
| Moneda de ORO Panda de China de 3gr. Año 2026 | 432,61 € | 14,91 % | 3,00 g |
| Lingote/moneda de ORO Leon de 1gr. Estado de Alderney | 144,41 € | 15,07 % | 1,00 g |
| Moneda de ORO Filarmónica de Viena de 1/25oz. 2026. | 194,18 € | 24,78 % | 1,24 g |
| Moneda de ORO Panda de China de 1gr. Año 2026 | 163,87 € | 30,58 % | 1,00 g |
| Moneda de ORO Arca de Noé de Armenia de 1gr. 2025/26 | 210,97 € | 68,11 % | 1,00 g |
| Rueda indivisible de ORO de 10×1 gr. de Heraeus o Argor-Heraeus | 1.367,10 € | 989,38 % | 1,00 g |
| Lingote de ORO de inversión de 2 gr. de la Casa de la Moneda de Austria | 271,65 € | - | - |
| Lingote de ORO de inversión de 5 gr. de la Casa de la Moneda de Austria | 670,36 € | - | - |
| Lingote de ORO de inversión de 10 gr. de la Casa de la Moneda de Austria. | 1.297,71 € | - | - |
| Lingote de ORO de inversión de 20 gr. de la Casa de la Moneda de Austria. | 2.593,43 € | - | - |
Envíos a Canarias/Ceuta/Melilla/Gibraltar: 30€ (hasta 10.000€). Otros destinos: consultar.
* Datos calculados automáticamente. Pueden contener errores.
* Datos calculados automáticamente. Pueden contener errores.
| Moneda | Precio | Premium * | Peso (oro) * |
|---|---|---|---|
| Moneda de Oro Maple Leaf 1 oz 2026 BU | 3.994,07 € | 2,34 % | 31,10 g |
| Moneda de Oro Krugerrand 1 oz 2026 BU | 4.002,76 € | 2,56 % | 31,10 g |
| Moneda de Oro Canguro 1 oz 2026 BU | 4.006,68 € | 2,66 % | 31,10 g |
| Moneda de Oro Filarmónica 1 oz 2026 BU | 4.029,29 € | 3,24 % | 31,10 g |
| Moneda de Oro Panda 30 g 2026 BU | 3.938,92 € | 4,62 % | 30,00 g |
| Moneda de Oro Britannia 1 oz 2026 BU | 4.114,38 € | 5,42 % | 31,10 g |
| Moneda de Oro Krugerrand 1/2 oz 2026 BU | 2.060,52 € | 5,59 % | 15,55 g |
| Moneda de Oro American Eagle 1 oz 2026 BU | 4.130,05 € | 5,82 % | 31,10 g |
| Moneda de Oro Filarmónica 1/2 oz 2026 BU | 2.066,76 € | 5,91 % | 15,55 g |
| Moneda de Oro Maple Leaf 1/2 oz 2026 BU | 2.073,63 € | 6,26 % | 15,55 g |
| Moneda de Oro Toro 1 oz 2022 | 4.151,53 € | 6,37 % | 31,10 g |
| Moneda de Oro Águila Imperial 1oz 2024 | 4.151,53 € | 6,37 % | 31,10 g |
| Moneda de Oro Caballo Cartujano 1 oz 2023 | 4.151,53 € | 6,37 % | 31,10 g |
| Moneda de Oro Oso Pardo 1 oz 2025 Proof Inverso | 4.151,53 € | 6,37 % | 31,10 g |
| Moneda de Oro Panda 15 g 2026 BU | 2.020,57 € | 7,34 % | 15,00 g |
| Moneda de Oro Britannia 1/10 oz 2026 BU | 419,73 € | 7,54 % | 3,11 g |
| Moneda de Oro Canguro 1/2 oz 2026 BU | 2.098,78 € | 7,55 % | 15,55 g |
| Moneda de Oro Krugerrand 1/4 oz 2026 BU | 1.051,77 € | 7,73 % | 7,78 g |
| Moneda de Oro Filarmónica 1/4 oz 2026 BU | 1.055,54 € | 8,11 % | 7,78 g |
| Moneda de Oro Maple Leaf 1/4 oz 2026 BU | 1.055,93 € | 8,15 % | 7,78 g |
| Moneda de Oro American Eagle 1/2 oz 2026 BU | 2.112,26 € | 8,24 % | 15,55 g |
| Moneda de Oro Britannia 1/2 oz 2026 BU | 2.114,32 € | 8,35 % | 15,55 g |
| Moneda de Oro Britannia 1/4 oz 2026 BU | 1.058,15 € | 8,38 % | 7,78 g |
| Moneda de Oro Canguro 1/4 oz 2026 BU | 1.059,81 € | 8,55 % | 7,78 g |
| Moneda de Oro Soberano 2026 BU | 1.002,19 € | 9,10 % | 7,32 g |
| Moneda de Oro Panda 8 g 2026 BU | 1.095,91 € | 9,16 % | 8,00 g |
| Moneda de Oro Filarmónica 1/10 oz 2026 BU | 429,43 € | 10,03 % | 3,11 g |
| Moneda de Oro American Eagle 1/4 oz 2026 BU | 1.080,98 € | 10,72 % | 7,78 g |
| Moneda de Oro Toro 1/10 oz 2023 | 432,41 € | 10,79 % | 3,11 g |
| Moneda de Oro Lince Ibérico 1/10 oz 2022 | 432,41 € | 10,79 % | 3,11 g |
| Moneda de Oro Águila Imperial 1/10 oz 2025 | 432,41 € | 10,79 % | 3,11 g |
| Moneda de Oro Caballo Cartujano 1/10 oz 2024 | 432,41 € | 10,79 % | 3,11 g |
| Moneda de Oro Oso Pardo 1/10 oz 2026 Proof Inverso | 432,41 € | 10,79 % | 3,11 g |
| Moneda de Oro Maple Leaf 1/10 oz 2026 BU | 436,80 € | 11,92 % | 3,11 g |
| Moneda de Oro Canguro 1/10 oz 2026 BU | 437,88 € | 12,19 % | 3,11 g |
| Moneda de Oro American Eagle 1/10 oz 2026 BU | 439,91 € | 12,72 % | 3,11 g |
| Moneda de Oro Krugerrand 1/10 oz 2026 BU | 441,68 € | 13,17 % | 3,11 g |
| Moneda de Oro Panda 3 g 2026 BU | 437,52 € | 16,21 % | 3,00 g |
* Datos calculados automáticamente. Pueden contener errores.
| Moneda | Precio | Premium * | Peso (oro) * |
|---|---|---|---|
| Krugerrand (año diverso), 1 oz Oro | 3.975,00 € | 1,85 % | 31,10 g |
| Gold Sovereign 1 Pfund (7,32 g Feingold) | 961,00 € | 4,61 % | 7,32 g |
| Wiener Philharmoniker (año diverso), 1/10 oz Oro | 429,00 € | 9,92 % | 3,11 g |
* Datos calculados automáticamente. Pueden contener errores.
| Moneda | Precio | Premium * | Peso (oro) * |
|---|---|---|---|
| Moneda de Oro 50$ Dollar-USA-1 oz.-American... (Buffalo) | 3.955,15 € | 1,34 % | 31,10 g |
| Moneda de Oro 100$ Dollar-Australia-1... (Canguro) | 4.038,85 € | 3,48 % | 31,10 g |
| Moneda de Oro 50$ Dollar-Canadá-1 oz.-Maple... (Maple Leaf) | 4.048,91 € | 3,74 % | 31,10 g |
| Moneda de Oro 200 Schilling-Austria-1/10... (Filarmónica) | 416,07 € | 6,61 % | 3,11 g |
| Moneda de Oro 50$ Dollar-Australia-1/2... (Canguro) | 2.103,00 € | 7,77 % | 15,55 g |
| Moneda de Oro Krugerrand-1/2 oz.-Sudáfrica-2025 | 2.106,00 € | 7,92 % | 15,55 g |
| Moneda de Oro 10$ Dollar-Canadá-1/4 oz.-Maple... (Maple Leaf) | 1.068,31 € | 9,42 % | 7,78 g |
| Moneda de Oro 25€ Euros - Austria - 1/4 oz. -... (Filarmónica) | 1.072,31 € | 9,83 % | 7,78 g |
| Moneda de Oro 25$ Dollar-Australia-1/4... (Canguro) | 1.074,81 € | 10,09 % | 7,78 g |
| Moneda de Oro 100¥ Yuan-China-8 gramos-Panda-2026 | 1.128,87 € | 12,44 % | 8,00 g |
| Moneda de Oro 25$ Dollars-Australia-1/4... | 1.098,91 € | 12,55 % | 7,78 g |
| Moneda de Oro 10£ Libras-U.K.-1/10... (Britannia) | 444,45 € | 13,88 % | 3,11 g |
| Moneda de Oro 15$ Dollar-Australia-1/10... (Canguro) | 444,95 € | 14,01 % | 3,11 g |
| Moneda de Oro 10€ Euros-Austria-1/10... (Filarmónica) | 445,95 € | 14,26 % | 3,11 g |
| Moneda de Oro Krugerrand-1/10 oz.-Sudáfrica-2026 | 452,69 € | 15,99 % | 3,11 g |
| Moneda de Oro 0,15€ Euros España-1/10... | 455,25 € | 16,65 % | 3,11 g |
| Moneda de Oro 0,15€ Euros España-1/10 oz.-Oso... | 455,25 € | 16,65 % | 3,11 g |
| Moneda de Oro 4€ Euros-Austria-1/25... (Filarmónica) | 205,06 € | 31,78 % | 1,24 g |
| 50 Ecus-Belgica-Carlos V-1987 | 1.993,03 € | - | - |
| Moneda de Platino 100$ Dollars-Australia-1... (Canguro) | 2.281,35 € | - | 31,10 g |
Envíos a Canarias y al extranjero: El envío de pedidos a las Islas Canarias hasta 2000€ tiene un coste desde 14,99€, para pedidos superiores o para el extranjero consultar.
* Datos calculados automáticamente. Pueden contener errores.
| Moneda | Precio | Premium * | Peso (oro) * |
|---|---|---|---|
| MEXICO 50 PESOS | 4.803,90 € | 2,08 % | 37,50 g |
| KRUGERRAND 1 ONZA | 4.078,08 € | 4,49 % | 31,10 g |
| MAPLE LEAF 1 ONZA | 4.078,08 € | 4,49 % | 31,10 g |
| American Eagle 1 Onza | 4.078,08 € | 4,49 % | 31,10 g |
| FILARMONICA DE VIENA ORO 1 ONZA | 4.078,08 € | 4,49 % | 31,10 g |
| AUSTRALIAN KANGAROO ORO 1 ONZA | 4.119,27 € | 5,55 % | 31,10 g |
| Soberano | 990,15 € | 7,79 % | 7,32 g |
| Lince Ibérico 1 Onza | 4.298,68 € | 10,14 % | 31,10 g |
| FILARMONICA DE VIENA ORO 1/2 ONZA | 2.224,09 € | 13,97 % | 15,55 g |
* Datos calculados automáticamente. Pueden contener errores.
| Moneda | Precio | Premium * | Peso (oro) * |
|---|---|---|---|
| Moneda de oro 50 Pesos Mexicanos | 4.912,30 € | 4,38 % | 37,50 g |
| 100 Coronas Austria moneda de oro | 4.032,90 € | 5,40 % | 30,49 g |
| Moneda de oro Krugerrand 1 oz | 4.118,50 € | 5,53 % | 31,10 g |
| Moneda de oro Filarmónica de 1 oz | 4.120,40 € | 5,57 % | 31,10 g |
| 1 oz Britannia moneda de oro Carlos III | 4.138,70 € | 6,04 % | 31,10 g |
| 1 soberano George V 1910-1936 Moneda de oro | 978,20 € | 6,49 % | 7,32 g |
| 1 soberano Victoria 1837-1901 Moneda de oro | 978,20 € | 6,49 % | 7,32 g |
| 1 soberano Eduardo VII 1901-1910 Moneda de oro | 978,50 € | 6,52 % | 7,32 g |
| Moneda de oro 20 Francos Napoleon Genius | 785,80 € | 7,96 % | 5,80 g |
| Moneda de oro 20 Francos Napoleon III (1852-1870) sin corona | 785,80 € | 7,96 % | 5,80 g |
| Moneda de oro 20 Francos Napoleon III (1861-1870) con corona | 785,80 € | 7,96 % | 5,80 g |
| Moneda de oro 1oz Lunar III Horse 2026 | 4.215,00 € | 8,00 % | 31,10 g |
| Moneda 20 Francos Marianne (1899-1914) | 787,80 € | 8,23 % | 5,80 g |
| Moneda de oro Filarmónica de 1/2 oz | 2.142,40 € | 9,79 % | 15,55 g |
| 1 oz. Bullion Aguila Imperial | 4.338,94 € | 11,17 % | 31,10 g |
| Moneda de oro 1oz Caballo Cartujano | 4.338,94 € | 11,17 % | 31,10 g |
| Moneda de oro Krugerrand 1/2 oz | 2.194,50 € | 12,46 % | 15,55 g |
| Moneda de oro Filarmónica de 1/4 oz | 1.127,50 € | 15,48 % | 7,78 g |
| Moneda de oro Krugerrand 1/4 oz | 1.138,10 € | 16,57 % | 7,78 g |
* Datos calculados automáticamente. Pueden contener errores.
| Moneda | Precio | Premium * | Peso (oro) * |
|---|---|---|---|
| Moneda de Oro Canguro 2026 1 oz | 4.188,48 € | 7,32 % | 31,10 g |
| Moneda de Oro Britannia 2026 1 oz | 4.189,72 € | 7,35 % | 31,10 g |
| Moneda de Oro Krugerrand 2026 1 oz | 4.189,72 € | 7,35 % | 31,10 g |
| Moneda de Oro Maple Leaf 2026 1 oz | 4.192,21 € | 7,41 % | 31,10 g |
| Moneda de Oro Angel 2026 1 oz | 4.200,67 € | 7,63 % | 31,10 g |
| Moneda de Oro Filarmónica 2026 1 oz | 4.215,44 € | 8,01 % | 31,10 g |
| Moneda de Oro San Jorge y el Dragón 2026 1 oz | 4.216,47 € | 8,04 % | 31,10 g |
| Moneda de Oro Panda 2026 30 g | 4.117,76 € | 9,38 % | 30,00 g |
| Moneda de Oro Toro 2022 1 oz | 4.294,91 € | 10,05 % | 31,10 g |
| Moneda de Oro Oso Pardo 2025 1 oz | 4.294,91 € | 10,05 % | 31,10 g |
| Moneda de Oro Águila Imperial 2024 1 oz | 4.294,91 € | 10,05 % | 31,10 g |
| Moneda de Oro Caballo Cartujano 2023 1 oz | 4.294,91 € | 10,05 % | 31,10 g |
| Moneda de Oro American Eagle 2026 1 oz | 4.296,30 € | 10,08 % | 31,10 g |
| Moneda de Oro American Buffalo 2026 1 oz | 4.304,60 € | 10,29 % | 31,10 g |
| Moneda de Oro Panda 2026 15 g | 2.107,34 € | 11,95 % | 15,00 g |
| Moneda de Oro Soberano 2026 | 1.049,89 € | 14,29 % | 7,32 g |
| Moneda de Oro Filarmónica 2026 1/2 oz | 2.244,28 € | 15,01 % | 15,55 g |
| Moneda de Oro Krugerrand 2026 1/2 oz | 2.248,58 € | 15,23 % | 15,55 g |
| Moneda de Oro Maple Leaf 2026 1/2 oz | 2.253,96 € | 15,50 % | 15,55 g |
| Moneda de Oro Panda 2026 8 g | 1.166,57 € | 16,20 % | 8,00 g |
| Moneda de Oro Canguro 2026 1/2 oz | 2.280,86 € | 16,88 % | 15,55 g |
| Moneda de Oro Britannia 2026 1/2 oz | 2.280,86 € | 16,88 % | 15,55 g |
| Moneda de Oro American Eagle 2026 1/2 oz | 2.280,86 € | 16,88 % | 15,55 g |
| Moneda de Oro Britannia 2026 1/4 oz | 1.170,78 € | 19,92 % | 7,78 g |
| Moneda de Oro Filarmónica 2026 1/4 oz | 1.171,88 € | 20,03 % | 7,78 g |
| Moneda de Oro Britannia 2026 1/10 oz | 470,36 € | 20,52 % | 3,11 g |
| Moneda de Oro Krugerrand 2026 1/4 oz | 1.179,06 € | 20,76 % | 7,78 g |
| Moneda de Oro Canguro 2026 1/4 oz | 1.181,82 € | 21,05 % | 7,78 g |
| Moneda de Oro Maple Leaf 2026 1/4 oz | 1.181,82 € | 21,05 % | 7,78 g |
| Moneda de Oro Toro 2023 1/10 oz | 476,34 € | 22,05 % | 3,11 g |
| Moneda de Oro Oso Pardo 2026 1/10 oz | 476,34 € | 22,05 % | 3,11 g |
| Moneda de Oro Lince Ibérico 2022 1/10 oz | 476,34 € | 22,05 % | 3,11 g |
| Moneda de Oro Águila Imperial 2025 1/10 oz | 476,34 € | 22,05 % | 3,11 g |
| Moneda de Oro Caballo Cartujano 2024 1/10 oz | 476,34 € | 22,05 % | 3,11 g |
| Moneda de Oro American Eagle 2026 1/4 oz | 1.198,39 € | 22,74 % | 7,78 g |
| Moneda de Oro Filarmónica 2026 1/10 oz | 488,25 € | 25,10 % | 3,11 g |
| Moneda de Oro Krugerrand 2026 1/10 oz | 491,87 € | 26,03 % | 3,11 g |
| Moneda de Oro Canguro 2026 1/10 oz | 499,21 € | 27,91 % | 3,11 g |
| Moneda de Oro American Eagle 2026 1/10 oz | 512,43 € | 31,30 % | 3,11 g |
| Moneda de Oro Kookaburra 2026 1/10 oz | 512,66 € | 31,36 % | 3,11 g |
| Moneda de Oro Panda 2026 3 g | 495,88 € | 31,71 % | 3,00 g |
| Moneda de Oro Maple Leaf 2026 1/10 oz | 529,38 € | 35,64 % | 3,11 g |
| Moneda-Lingote de Oro Italpreziosi Multipack 10 x 1 g | 1.445,43 € | 1.051,80 % | 1,00 g |
| Moneda-Lingote de Oro Italpreziosi Multipack 15 x 1 g | 2.153,07 € | 1.615,68 % | 1,00 g |
| Moneda-Lingote de Oro Italpreziosi Multipack 20 x 1 g | 2.797,36 € | 2.129,09 % | 1,00 g |
| Moneda-Lingote de Oro Italpreziosi Multipack 25 x 1 g | 3.485,86 € | 2.677,72 % | 1,00 g |
* Datos calculados automáticamente. Pueden contener errores.
| Moneda | Precio | Premium * | Peso (oro)* | Tienda |
|---|---|---|---|---|
| Moneda de Oro 50$ Dollar-USA-1 oz.-American... (Buffalo) | 3.955,15 € | 1,34 % | 31,10 g | The Gold House |
| 100 Coronas Austria | 3.883,28 € | 1,49 % | 30,49 g | Ciode |
| Moneda de ORO Krugerrand de Sudáfrica de 1oz. Varios años. | 3.963,80 € | 1,56 % | 31,10 g | Cmc |
| Moneda de Oro Krugerrand 1 Oz BU – Sudáfrica – EMISIÓN PASADA | 3.969,53 € | 1,71 % | 31,10 g | La Dobla |
| Moneda De Oro Maple Leaf 1 oz BU – Canadá – EMISIÓN PASADA | 3.974,53 € | 1,84 % | 31,10 g | La Dobla |
| Krugerrand (año diverso), 1 oz Oro | 3.975,00 € | 1,85 % | 31,10 g | El Dorado Coins |
| Moneda de ORO Hoja de arce de Canadá de 1oz. Varios años. | 3.978,80 € | 1,95 % | 31,10 g | Cmc |
| Moneda de ORO Canguro de Australia de 1oz. Varios años | 3.984,80 € | 2,10 % | 31,10 g | Cmc |
| Moneda de Oro Maple Leaf 1 oz 2026 BU | 3.994,07 € | 2,34 % | 31,10 g | Dracma |
| Moneda de ORO Hoja de arce de Canadá de 1oz. 2026. | 3.995,87 € | 2,38 % | 31,10 g | Cmc |
| Moneda de ORO Britannia de Reino Unido de 1oz. Años anteriores. | 3.996,40 € | 2,40 % | 31,10 g | Cmc |
| Moneda de Krugerrand de Oro 1 Oz. de Sudáfrica 31,10 g Oro fino | desde 3.998,50 € | 2,45 % | 31,10 g | Ciode |
| Moneda de ORO Filarmónica de Viena de 1oz. Varios años | 4.001,59 € | 2,53 % | 31,10 g | Cmc |
| Moneda de Oro Krugerrand 1 oz 2026 BU | 4.002,76 € | 2,56 % | 31,10 g | Dracma |
| Moneda de ORO Krugerrand de Sudáfrica de 1oz. Año 2026. | 4.003,95 € | 2,59 % | 31,10 g | Cmc |
| Moneda de ORO Canguro de Australia de 1oz. 2026 | 4.006,35 € | 2,65 % | 31,10 g | Cmc |
| Moneda de Oro Canguro 1 oz 2026 BU | 4.006,68 € | 2,66 % | 31,10 g | Dracma |
| Maple de Oro 50$ Canadá 31,10 Grs. (Varios Años) | desde 4.011,00 € | 2,77 % | 31,10 g | Ciode |
| Moneda de Oro Filarmónica 1 oz BU – Austria – Emisión Pasada | 4.017,52 € | 2,94 % | 31,10 g | La Dobla |
| Moneda de Oro Canguro / Nugget 1 oz BU – Australia – EMISIÓN PASADA | 4.017,52 € | 2,94 % | 31,10 g | La Dobla |
| Moneda de Oro de Canguro / Australia de 1 Oz. Varios Años 31.10 gramos | desde 4.025,28 € | 3,14 % | 31,10 g | Ciode |
| Moneda de Oro 20 Dólares Double Eagle “Liberty Head” – EE.UU. – 1850-1907 | 3.894,80 € | 3,14 % | 30,09 g | La Dobla |
| Moneda de ORO Britannia de Reino Unido de 1 oz. Carlos III. Año 2026. | 4.026,35 € | 3,16 % | 31,10 g | Cmc |
| Moneda de Oro Filarmónica 1 oz 2026 BU | 4.029,29 € | 3,24 % | 31,10 g | Dracma |
| Moneda de ORO Filarmónica de Viena de 1oz. 2026. | 4.029,72 € | 3,25 % | 31,10 g | Cmc |
| Moneda de 31,10 Grs. de Oro de la Filarmonica de Viena (Varios Años) | desde 4.036,99 € | 3,44 % | 31,10 g | Ciode |
| Moneda de Oro 100$ Dollar-Australia-1... (Canguro) | 4.038,85 € | 3,48 % | 31,10 g | The Gold House |
| Moneda de Oro Canguro 1 oz BU – Australia – 2026 | 4.041,10 € | 3,54 % | 31,10 g | La Dobla |
| 1915 – 100 Coronas de Oro – Reacuñación – AUSTRIA | 3.963,19 € | 3,58 % | 30,49 g | La Dobla |
| Moneda de Oro Britannia 1 oz – Reino Unido – 2026 | 4.043,15 € | 3,59 % | 31,10 g | La Dobla |
| Moneda de Oro Maple Leaf 1 oz BU – Canadá – 2026 | 4.045,20 € | 3,65 % | 31,10 g | La Dobla |
| Moneda de Oro Krugerrand 1 oz BU – Sudáfrica – 2026 | 4.048,27 € | 3,73 % | 31,10 g | La Dobla |
| Moneda de Oro 50$ Dollar-Canadá-1 oz.-Maple... (Maple Leaf) | 4.048,91 € | 3,74 % | 31,10 g | The Gold House |
| Moneda de Oro Pillar Dollar (Columnario) 1 oz BU – Australia – 2025 | 4.050,49 € | 3,78 % | 31,10 g | La Dobla |
| Moneda de Oro Tudor Beasts: The Queen’s Lion 1 oz BU – Reino Unido – 2026 | 4.055,69 € | 3,92 % | 31,10 g | La Dobla |
| Moneda de ORO Panda de China de 30gr. Año 2026 | 3.914,14 € | 3,97 % | 30,00 g | Cmc |
| 20 Dolares Liberty USA. Doble Aguila. Varias Fechas | 3.927,94 € | 4,02 % | 30,09 g | Ciode |
| Moneda de Oro Bond of the 2000’s 1 Oz BU – Reino Unido – 2025 | 4.060,81 € | 4,05 % | 31,10 g | La Dobla |
| Moneda de Oro St. George & The Dragon 1 oz BU – Reino Unido – 2026 (PRE-VENTA) | 4.060,81 € | 4,05 % | 31,10 g | La Dobla |
| Moneda de Oro Buffalo 1 oz BU – EE.UU. – Emisión Pasada | 4.062,18 € | 4,08 % | 31,10 g | La Dobla |
| Moneda de Oro Britannia de 1 Oz. 100 Libras de Gran Bretaña. Isabel II | desde 4.065,20 € | 4,16 % | 31,10 g | Ciode |
| Moneda de Oro Filarmónica 1 oz BU – Austria – 2026 | 4.066,18 € | 4,18 % | 31,10 g | La Dobla |
| Moneda de Oro American Eagle 1 oz BU – EE.UU. – EMISIÓN PASADA | 4.072,18 € | 4,34 % | 31,10 g | La Dobla |
| Moneda de Oro The Angel 1 oz – Reino Unido – 2026 | 4.073,90 € | 4,38 % | 31,10 g | La Dobla |
| Moneda de Oro Britannia de 1 Oz – 31.13 gramos 100 Libras de Gran Bretaña Carlos III | 4.074,69 € | 4,40 % | 31,10 g | Ciode |
| KRUGERRAND 1 ONZA | 4.078,08 € | 4,49 % | 31,10 g | Oro Express |
