Oro
- Recomendadas
- Mejor Premium
- Todas
- Spot
- Por tiendas
- 1 oz
- 1/2 oz
- 1/4 oz
- 1/10 oz
- 20 Francos
- Soberano
- 50 Pesos
Grandes (más de 10 gramos)
Pequeñas (hasta 10 gramos)
Grandes (más de 10 gramos)
Moneda | Precio | Premium * | Tienda |
---|---|---|---|
[Patrocinado] Moneda de Krugerrand de Oro 1 Oz. de Sudáfrica 31,10 g Oro fino | desde 2.332,35 € | 2,20 % | Ciode |
[Patrocinado] Moneda de Oro de 50 Pesos de México de 37,5 Grs. | 2.822,78 € | 2,58 % | Ciode |
[Patrocinado] 100 Coronas Austria | 2.303,53 € | 2,96 % | Ciode |
[Enlace] Moneda de ORO Krugerrand de Sudáfrica de 1oz. Varios años. | 2.323,76 € | 1,82 % | Cmc |
[Enlace] Moneda de Oro 100 Coronas-Austria-Francisco José I | 2.287,12 € | 2,22 % | The Gold House |
[Enlace] Moneda de Oro Krugerrand-1 oz.-Sudáfrica-Varios... | 2.334,88 € | 2,31 % | The Gold House |
[Enlace] Moneda de Oro 50$ Dollar-USA-1 oz.-American... (Buffalo) | 2.334,88 € | 2,31 % | The Gold House |
[Enlace] Moneda de ORO 50 pesos mexicanos | 2.815,51 € | 2,32 % | Cmc |
[Enlace] Moneda de ORO Britannia. Carlos III. 1oz. 2024. | 2.341,98 € | 2,62 % | Cmc |
Moneda De Oro Maple Leaf 1 oz BU – Canadá – EMISIÓN PASADA | 2.346,07 € | 2,80 % | La Dobla |
Moneda de Oro Krugerrand 1 Oz BU – Sudáfrica – EMISIÓN PASADA | 2.346,07 € | 2,80 % | La Dobla |
[Enlace] Moneda ORO de serie Big Five Elefante de Sudáfrica 1oz. 2024. | 2.346,69 € | 2,83 % | Cmc |
[Enlace] Moneda de Oro 4 Ducados-Austria-Francisco José... | 1.041,90 € | 2,89 % | The Gold House |
[Enlace] Moneda de ORO Canguro de Australia de 1oz. 2024. | 2.348,43 € | 2,91 % | Cmc |
[Enlace] MEXICO 50 PESOS | 2.835,57 € | 3,05 % | Oro Express |
[Enlace] Moneda de ORO Filarmónica de Viena de 1oz. 2024. | 2.357,23 € | 3,29 % | Cmc |
[Enlace] Moneda de Oro 100 Pesos/10... (Pesos chilenos) | 1.388,12 € | 3,37 % | The Gold House |
[Enlace] Moneda de ORO The Perth Mint Australia 125 aniversario – 1 oz. 2024. | 2.361,14 € | 3,46 % | Cmc |
Moneda de Oro 125 Aniversario Perth Mint 1 oz BU – Australia – 2024 | 2.364,30 € | 3,60 % | La Dobla |
[Enlace] Moneda de ORO Krugerrand de Sudáfrica de 1oz. Año 2024 | 2.367,92 € | 3,76 % | Cmc |
[Enlace] Moneda de ORO Hoja de arce de Canadá de 1oz. 2024. | 2.368,37 € | 3,78 % | Cmc |
Moneda de Oro 125 Aniversario Perth Mint /Australia de 1 Oz. 31.10 gramos Año 2024 | 2.368,59 € | 3,79 % | Ciode |
Moneda de Oro de Canguro / Australia de 1 Oz. Varios Años 31.10 gramos | desde 2.370,27 € | 3,86 % | Ciode |
Moneda de Oro Canguro 1oz BU – Australia – EMISIÓN PASADA | 2.371,03 € | 3,90 % | La Dobla |
Maple de Oro 50$ Canadá 31,10 Grs. (Varios Años) | desde 2.372,41 € | 3,96 % | Ciode |
Moneda de 31,10 Grs. de Oro de la Filarmonica de Viena (Varios Años) | desde 2.372,55 € | 3,96 % | Ciode |
[Enlace] Moneda de Oro Big Five: Elefante 1 oz 2023 BU | 2.373,50 € | 4,00 % | Dracma |
Moneda de Oro Britannia 1 oz – Reino Unido – 2024 | 2.373,46 € | 4,00 % | La Dobla |
[Enlace] Moneda de ORO Arca de Noé de Armenia de 1oz. 2024 | 2.374,39 € | 4,04 % | Cmc |
[Enlace] Moneda Britannia de Oro 1 oz 2024 BU | 2.374,64 € | 4,05 % | Dracma |
Moneda de Oro Filarmónica 1 oz BU – Austria – Emisión Pasada | 2.374,78 € | 4,06 % | La Dobla |
[Enlace] Moneda de Oro Maple Leaf 1 oz 2024 BU | 2.378,09 € | 4,20 % | Dracma |
Moneda de Oro Britannia de 1 Oz. 100 Libras de Gran Bretaña. Isabel II | desde 2.379,01 € | 4,25 % | Ciode |
[Enlace] Moneda de Oro 50$ Dollar-Canadá-1 oz.-Maple... (Maple Leaf) | desde 2.379,60 € | 4,27 % | The Gold House |
Moneda de de 31.10 gramos Oro SOBERANO San Jorge y el Dragon . 100 Libras Año 2024 | 2.379,59 € | 4,27 % | Ciode |
[Enlace] Moneda de Oro Canguro 1 oz 2024 BU | 2.380,39 € | 4,31 % | Dracma |
[Enlace] Moneda de oro 50 Pesos Mexicanos | 2.871,30 € | 4,34 % | Degussa |
[Enlace] Moneda de Oro Krugerrand 1 oz 2024 BU | 2.383,83 € | 4,46 % | Dracma |
Moneda de Oro 1 Oz. Elefante Sudafricano 31,10 g Oro fino BIG FIVE | 2.384,55 € | 4,49 % | Ciode |
[Enlace] Moneda de Oro Filarmónica 1 oz 2024 BU | 2.386,13 € | 4,56 % | Dracma |
[Enlace] Moneda de ORO Búfalo de Estados Unidos de 1oz. 2024. | 2.388,14 € | 4,65 % | Cmc |
[Enlace] Moneda de oro Australian Nugget 1 oz | 2.389,40 € | 4,70 % | Degussa |
Moneda de Oro Tudor Beast Dragon 1 Oz BU – Reino Unido – 2024 | 2.389,57 € | 4,71 % | La Dobla |
[Enlace] Moneda de Oro 50000֏ Dram-Armenia-1 oz.-Arca De... (Arca De Noe) | 2.390,25 € | 4,74 % | The Gold House |
Moneda de Oro Myths & Legends Morgan Le Fay 1 Oz BU – Reino Unido – 2024 | 2.391,08 € | 4,77 % | La Dobla |
[Enlace] Moneda de Oro 100$ Dollar-Australia-1... (Canguro) | 2.393,25 € | 4,87 % | The Gold House |
[Enlace] Moneda de ORO Águila americana de 1oz. American Eagle 2024. | 2.393,21 € | 4,87 % | Cmc |
Moneda 1 Onza Oro 31.10 gramos 100 Libras Gran bretaña 2024 Beowulf & Grendel INGLATERRA | 2.393,67 € | 4,89 % | Ciode |
[Enlace] Moneda de Oro 100$ Dollar-Australia-1... | 2.396,25 € | 5,00 % | The Gold House |
Moneda de Oro Filarmónica 1 oz BU – Austria – 2024 | 2.397,44 € | 5,05 % | La Dobla |
Moneda de Oro San Jorge y el Dragón 1 Oz BU – Reino Unido – 2024 | 2.398,98 € | 5,12 % | La Dobla |
Moneda de Oro Unicornio de Seymour 1 Oz – 31.1 gramos 100 Libras de Gran Bretaña Año 2024 | 2.400,15 € | 5,17 % | Ciode |
[Enlace] Moneda De Oro 100£ Libras-U.K.-1 Oz.-Serie... | 2.402,60 € | 5,28 % | The Gold House |
[Enlace] 100 Coronas Austria moneda de oro | 2.357,30 € | 5,36 % | Degussa |
[Enlace] KRUGERRAND 1 ONZA | 2.407,14 € | 5,48 % | Oro Express |
[Enlace] MAPLE LEAF 1 ONZA | 2.407,14 € | 5,48 % | Oro Express |
[Enlace] AMERICAN EAGLE 1 ONZA | 2.407,14 € | 5,48 % | Oro Express |
[Enlace] AUSTRALIAN KANGAROO ORO 1 ONZA | 2.407,14 € | 5,48 % | Oro Express |
[Enlace] FILARMONICA DE VIENA ORO 1 ONZA | 2.407,14 € | 5,48 % | Oro Express |
Moneda de Oro Elefante 1 oz BU – Somalia – 2024 | 2.408,42 € | 5,53 % | La Dobla |
[Enlace] Moneda de oro Filarmónica de 1 oz | 2.408,40 € | 5,53 % | Degussa |
[Enlace] Moneda de Oro 50€ Euros-Austria-1/2... (Filarmónica) | 1.204,30 € | 5,54 % | The Gold House |
Moneda de Oro Britannia 1 oz BU – Reino Unido – EMISIÓN PASADA | 2.408,59 € | 5,54 % | La Dobla |
Moneda de Oro Canguro 1 oz BU – Australia – 2024 | 2.408,86 € | 5,55 % | La Dobla |
Moneda de Oro Maple Leaf 1 oz BU – Canadá – 2024 | 2.408,86 € | 5,55 % | La Dobla |
Moneda de Oro Krugerrand 1 oz BU – Sudáfrica – 2024 | 2.408,86 € | 5,55 % | La Dobla |
Moneda de Oro Big Five Elephant 1 oz BU – Sudáfrica – 2024 | 2.408,86 € | 5,55 % | La Dobla |
[Enlace] Moneda de oro Krugerrand 1 oz | 2.409,00 € | 5,56 % | Degussa |
Moneda de Oro Britannia & Liberty 1 oz Bullion – Reino Unido – 2024 | 2.409,39 € | 5,58 % | La Dobla |
Moneda 2 Onzas de oro 62.207 Gramos 200 dólares año lunar del CONEJO 2023 AUSTRALIA | 4.819,03 € | 5,58 % | Ciode |
[Enlace] Moneda de oro Canadian Maple Leaf 1 oz | 2.410,40 € | 5,62 % | Degussa |
[Enlace] Moneda de ORO Dragón rectangular 1 oz. 2024. | 2.411,09 € | 5,65 % | Cmc |
Moneda Panda Chino 500 Yuanes 30 gramos de oro 2024 | 2.326,23 € | 5,67 % | Ciode |
[Enlace] Moneda de ORO Britannia. Carlos III. 1/2 oz. 2024. | 1.205,85 € | 5,68 % | Cmc |
[Enlace] Moneda de Oro Panda 30 g 2024 BU | 2.327,21 € | 5,71 % | Dracma |
[Enlace] Moneda de ORO Arca de Noé de Armenia de 1/2oz. 2024 | 1.206,35 € | 5,72 % | Cmc |
[Enlace] 1 oz Britannia moneda de oro Carlos III | 2.412,60 € | 5,72 % | Degussa |
[Enlace] Moneda de oro Britannia 1 oz - Varios años de acuñación | 2.412,60 € | 5,72 % | Degussa |
[Enlace] Moneda de Oro 50$ Dollar-USA-1 oz.-American... (American Eagle) | 2.416,25 € | 5,88 % | The Gold House |
Onza Oro Bufalo USA. Varios Años | 2.416,89 € | 5,91 % | Ciode |
Moneda de Oro 1 Onza 31.10 g CANGURO 2013 AUSTRALIA | 2.418,64 € | 5,98 % | Ciode |
100 Pesos / 10 Condores. Chile. 18,29 Grs. Au | 1.423,61 € | 6,01 % | Ciode |
[Enlace] Moneda de ORO Krugerrand de Sudáfrica de 1/2oz. 2024 | 1.209,91 € | 6,03 % | Cmc |
Moneda de Oro Panda 30 g – China – 2024 | 2.334,41 € | 6,04 % | La Dobla |
1915 – 100 Coronas de Oro – Reacuñación – AUSTRIA | 2.372,40 € | 6,04 % | La Dobla |
[Enlace] Moneda de Oro American Buffalo 1 oz 2024 BU | 2.420,58 € | 6,07 % | Dracma |
Moneda de Oro Buffalo 1 oz BU – EE.UU. – 2024 | 2.422,33 € | 6,14 % | La Dobla |
[Enlace] Moneda de Oro 100$ Dollars-Australia-1 oz-Serie... | 2.422,25 € | 6,14 % | The Gold House |
[Enlace] Moneda de Oro Maple Leaf 2024 1 oz | 2.422,87 € | 6,17 % | Andorrano |
Moneda de Oro JAMES BOND 007 1 Oz – 31.1 gramos 100 Libras de Gran Bretaña | 2.422,98 € | 6,17 % | Ciode |
Moneda de Oro Bond of the 70’s 1 Oz BU – Reino Unido – 2024 | 2.425,07 € | 6,26 % | La Dobla |
[Enlace] Moneda de Oro American Eagle 1 oz 2023 BU | 2.426,32 € | 6,32 % | Dracma |
USA. 50 $. Águila. Liberty. Onza Oro Nueva 31,10 Gramos | 2.426,53 € | 6,33 % | Ciode |
[Enlace] Moneda de Oro 500¥ Yuan-China-30 gramos-Panda-2024 | 2.341,09 € | 6,34 % | The Gold House |
[Enlace] Moneda de ORO Hoja de arce de Canadá de 1/2 oz. 2024 | 1.214,58 € | 6,44 % | Cmc |
Moneda de Oro Morgan Le Fay de 1 Oz – 31.13 gramos 100 Libras AÑO 2024 | 2.429,84 € | 6,47 % | Ciode |
Moneda de Oro American Eagle 1 oz BU – EE.UU. – 2024 | 2.431,86 € | 6,56 % | La Dobla |
Moneda 1 Oz Oro AGUILA ANDORRA 1988 | 2.432,15 € | 6,57 % | Ciode |
[Enlace] Moneda de ORO Filarmónica de Viena de 1/2oz. 2024 | 1.218,13 € | 6,75 % | Cmc |
[Enlace] Moneda de Oro Filarmónica 2024 1 oz | 2.438,95 € | 6,87 % | Andorrano |
Moneda 1 Onza Oro 31.10 gramos 100 Libras Gran bretaña 2023 Series Queen’s Beasts YALE OF BEAUFORT INGLATERRA | 2.439,26 € | 6,89 % | Ciode |
Moneda de Oro Bond of the 60’s 1 Oz BU – Reino Unido – 2024 | 2.439,49 € | 6,90 % | La Dobla |
Moneda de Oro Australia’s Coat of Arms Queensland 1 oz BU – Australia – 2023 | 2.440,17 € | 6,93 % | La Dobla |
[Enlace] Moneda de Oro Filarmónica 1/2 oz 2024 BU | 1.220,62 € | 6,97 % | Dracma |
20 Dolares Liberty USA. Doble Aguila. Varias Fechas | 2.362,33 € | 6,99 % | Ciode |
[Enlace] Moneda de oro 100 Pesos Chile | 1.437,00 € | 7,01 % | Degussa |
[Enlace] Moneda de Oro Krugerrand 2024 1 oz | 2.443,54 € | 7,07 % | Andorrano |
[Enlace] Moneda de oro China Panda 30g | 2.357,70 € | 7,10 % | Degussa |
Medalla conmemorativa 1 oz ORO 34.6 gramos – Helen Hayes -1984 | 2.444,57 € | 7,12 % | Ciode |
[Enlace] Moneda de Oro Canguro 2024 1 oz | 2.444,78 € | 7,13 % | Andorrano |
Moneda de Oro Elefante 1 oz BU – Somalia – 2025 | 2.445,67 € | 7,17 % | La Dobla |
[Enlace] Moneda de Oro Krugerrand 1/2 oz 2024 BU | 1.223,03 € | 7,18 % | Dracma |
Moneda de Oro Cisne Gold Swan 1oz BU – Australia – 2024 | 2.449,79 € | 7,35 % | La Dobla |
[Enlace] Moneda Britannia de Oro 1/2 oz 2024 BU | 1.225,85 € | 7,43 % | Dracma |
[Enlace] Moneda de Oro Britannia KCIII 2024 1 oz | 2.452,73 € | 7,48 % | Andorrano |
Moneda de Oro Lunar Dragon (Series III) 10 oz BU – Australia – 2024 | 24.545,20 € | 7,54 % | La Dobla |
Moneda de Oro Britannia 1/2 oz BU – Reino Unido – EMISIÓN PASADA | 1.227,35 € | 7,56 % | La Dobla |
[Enlace] Moneda de ORO Águila americana. American Eagle de 1/2oz. 2024 | 1.228,48 € | 7,66 % | Cmc |
[Enlace] Moneda de Oro Panda 2024 30 g | 2.370,41 € | 7,68 % | Andorrano |
[Enlace] Moneda de Oro Dragón Rectangular 2024 1 oz | 2.457,32 € | 7,68 % | Andorrano |
[Enlace] Moneda de ORO Panda de China de 15gr. 2024. | 1.185,89 € | 7,74 % | Cmc |
[Enlace] Moneda de oro 4 Ducados Austria | 1.091,00 € | 7,74 % | Degussa |
[Enlace] Moneda de oro Australian Nugget 1/2 oz | 1.229,70 € | 7,77 % | Degussa |
[Enlace] Moneda de oro Búfalo Americano 1 oz | 2.460,80 € | 7,83 % | Degussa |
Moneda de Oro de Canguro / Australia de 1 Oz. Varios Años 31.10 gramos Año 2017 | 2.462,06 € | 7,88 % | Ciode |
Moneda de Oro Panda 1 Oz BU – China – EMISIÓN PASADA | 2.463,18 € | 7,93 % | La Dobla |
[Enlace] Moneda de ORO Canguro de Australia de 1/2oz. 2024 | 1.232,65 € | 8,03 % | Cmc |
Moneda de Oro Filarmónica 1/2 oz BU – Austria – Emisión Pasada | 1.233,06 € | 8,06 % | La Dobla |
Moneda 1/2 Onza de oro Maple / 15.55 Gramos / 20 Dolares CANADA | 1.234,28 € | 8,17 % | Ciode |
Filarmonica De Viena 1/2 Oz. Oro / 15,552 Gramos / Varios Años | 1.235,50 € | 8,28 % | Ciode |
[Enlace] Moneda de oro American Eagle 1 oz | 2.471,50 € | 8,30 % | Degussa |
[Enlace] Moneda de ORO Águila Imperial de España de 1oz. 2024. | 2.472,24 € | 8,33 % | Cmc |
[Enlace] Moneda de Oro 25000֏ Armenia - 1/2 oz. Arca De... (Arca De Noe) | 1.237,70 € | 8,47 % | The Gold House |
Moneda de Oro Britannia 1/2 Oz. Oro, Varios Años | 1.237,78 € | 8,48 % | Ciode |
[Enlace] Moneda de oro Toro de España de 1oz. 2022. | 2.476,52 € | 8,52 % | Cmc |
[Enlace] Moneda de oro Caballo Cartujano de España de 1oz. 2023. | 2.476,52 € | 8,52 % | Cmc |
[Enlace] Moneda de Oro 200¥ Yuan-China-15 gramos-Panda-2023 | 1.194,72 € | 8,54 % | The Gold House |
Moneda de Oro Britannia 1/2 oz – Reino Unido – 2024 | 1.238,68 € | 8,55 % | La Dobla |
Moneda De Oro Maple Leaf 1/2 oz BU – Canadá – EMISIÓN PASADA | 1.238,68 € | 8,55 % | La Dobla |
[Enlace] Moneda de Oro 1,5 € Euros España 1 oz. Toro-2022 | 2.478,64 € | 8,61 % | The Gold House |
[Enlace] Moneda de Oro 1,5€ Euros-España-1 oz.-Águila... | 2.478,64 € | 8,61 % | The Gold House |
[Enlace] Moneda de Oro Big Five - Elefante 2024 1 oz | 2.480,29 € | 8,68 % | Andorrano |
4 Ducados Austria | 1.100,75 € | 8,70 % | Ciode |
Moneda 1/2 Oz Oro AGUILA ANDORRA 1989 | 1.242,29 € | 8,87 % | Ciode |
100 Libras 1 Onza Oro Gran Bretaña 2022 The Royal Arms | 2.485,99 € | 8,93 % | Ciode |
[Enlace] Moneda de oro Lunar II 1 oz Gallo 2017 | 2.486,00 € | 8,93 % | Degussa |
[Enlace] Moneda de Oro 20$ Dollar-Canadá-1/2 oz.-Maple... (Maple Leaf) | 1.244,70 € | 9,08 % | The Gold House |
[Enlace] Moneda de Oro Panda 15 g 2024 BU | 1.201,26 € | 9,14 % | Dracma |
Moneda 1/2 Onza de oro / 15,552 Gramos / 50 dólares año lunar del CONEJO 2023 AUSTRALIA | 1.245,83 € | 9,18 % | Ciode |
[Enlace] Moneda de Oro Canguro 1/2 oz 2024 BU | 1.247,61 € | 9,34 % | Dracma |
[Enlace] Moneda de Oro Maple Leaf 1/2 oz 2024 BU | 1.247,61 € | 9,34 % | Dracma |
Moneda de oro 1/2 Onza Canguro /50 Dolares. / NUGGET / VARIOS AÑOS / Australia | 1.247,99 € | 9,37 % | Ciode |
[Enlace] Moneda de Oro 50$ Dollars-Australia-1/2... | 1.249,20 € | 9,48 % | The Gold House |
Moneda Onza de oro 31.10 gramos Panda Chino 2015 | 2.498,50 € | 9,48 % | Ciode |
1915 – 4 Ducados de Oro – Reacuñación – AUSTRIA | 1.109,18 € | 9,53 % | La Dobla |
Moneda De Oro Maple Leaf 1/2 oz BU – Canadá – 2024 | 1.250,09 € | 9,55 % | La Dobla |
Moneda de Oro Filarmónica 1/2 oz BU – Austria – 2024 | 1.250,09 € | 9,55 % | La Dobla |
Moneda 1 Onza de oro 100 LIBRAS / POUNDS Año de la OVEJA 2015 REINO UNIDO | 2.500,50 € | 9,57 % | Ciode |
Moneda 1 Onza 31.10 Gramos oro TORO – 1,5 Euros – Año 2022 España. | 2.501,56 € | 9,62 % | Ciode |
Moneda 1 Onza 31.10 Gramos oro CABALLO – 1,5 Euros – Año 2023 España. | 2.501,56 € | 9,62 % | Ciode |
[Enlace] Moneda de Oro 50$ Dollar-Australia-1/2... (Canguro) | 1.251,20 € | 9,65 % | The Gold House |
Moneda 1 Onza oro Canguro Año 1998 Australia Nugget 31.10 g | 2.503,06 € | 9,68 % | Ciode |
[Enlace] Moneda de Oro Mitos y Leyendas -Morgan Le Fay- 2024 1 oz | 2.503,25 € | 9,69 % | Andorrano |
Moneda 1 Onza 31.10 Gramos oro ÁGUILA IMPERIAL – 1,5 Euros – Año 2024 España | 2.503,83 € | 9,71 % | Ciode |
[Enlace] Moneda de oro Filarmónica de 1/2 oz | 1.254,50 € | 9,94 % | Degussa |
Moneda Panda Chino 200 Yuanes 15 gramos de oro Año 2024 | 1.210,43 € | 9,97 % | Ciode |
Moneda 1 Onza / 31,10 gramos Oro Nugget -100 Dolares – Año 1994 Australia | 2.509,91 € | 9,98 % | Ciode |
Moneda de Oro Panda 15 g – China – 2024 | 1.211,25 € | 10,04 % | La Dobla |
Moneda de Oro Canguro 1/2 oz BU – Australia – 2024 | 1.255,68 € | 10,04 % | La Dobla |
Moneda de Oro American Eagle 1/2 oz BU – EE.UU. – 2024 | 1.255,89 € | 10,06 % | La Dobla |
Moneda de Oro Krugerrand 1/2 oz BU – Sudáfrica – 2024 | 1.255,80 € | 10,06 % | La Dobla |
Moneda de Oro Toro 1 oz Proof Inverso – España – 2022 | 2.511,78 € | 10,06 % | La Dobla |
Moneda De Oro Águila Imperial 1 Oz Proof Inverso – España – 2024 | 2.511,78 € | 10,06 % | La Dobla |
Moneda de Oro Caballo Cartujano 1 oz Proof Inverso – España – 2023 | 2.511,78 € | 10,06 % | La Dobla |
[Enlace] Moneda de oro 1oz Toro | 2.513,28 € | 10,13 % | Degussa |
[Enlace] 1 oz. Bullion Aguila Imperial | 2.513,28 € | 10,13 % | Degussa |
[Enlace] Moneda de oro 1oz Caballo Cartujano | 2.513,28 € | 10,13 % | Degussa |
[Enlace] Moneda de Oro Britannia y Libertad 1 oz 2024 BU | 2.514,73 € | 10,19 % | Dracma |
[Enlace] Moneda de ORO Hoja de arce de Canadá de 25x1gr. 2023 | 2.027,73 € | 10,53 % | Cmc |
Moneda de Oro 31.10 g Panda Chino año 2014 | 2.523,64 € | 10,58 % | Ciode |
[Enlace] Moneda de Oro Toro 1 oz 2022 | 2.526,22 € | 10,70 % | Dracma |
[Enlace] Moneda de Oro Toro 2022 1 oz | 2.526,22 € | 10,70 % | Andorrano |
[Enlace] Moneda de Oro Águila Imperial 1oz 2024 | 2.526,22 € | 10,70 % | Dracma |
[Enlace] Moneda de Oro Águila Imperial 2024 1 oz | 2.526,22 € | 10,70 % | Andorrano |
[Enlace] Moneda de Oro Caballo Cartujano 1 oz 2023 | 2.526,22 € | 10,70 % | Dracma |
[Enlace] Moneda de Oro Caballo Cartujano 2023 1 oz | 2.526,22 € | 10,70 % | Andorrano |
Moneda de Oro Lunar Dragon (Series III) 1/2 oz BU – Australia – 2024 | 1.264,31 € | 10,80 % | La Dobla |
[Enlace] Moneda de oro Britannia 1/2 oz - Varios años de acuñación | 1.264,80 € | 10,84 % | Degussa |
Moneda 1 Onza oro Canguro Año 2002 Australia Nugget 31.10 g | 2.530,16 € | 10,87 % | Ciode |
Moneda de Oro 31.10 gramos Año Lunar PERRO Australia de 1 Oz. Año 2018 | 2.530,45 € | 10,88 % | Ciode |
[Enlace] Moneda de oro American Eagle 1/2 oz | 1.266,20 € | 10,97 % | Degussa |
Moneda 1 Onza oro Canguro – 100 Dolares – Año 2009 Australia Nugget | 2.532,73 € | 10,98 % | Ciode |
Moneda de Oro Elefante 1/2 oz BU – Somalia – 2024 | 1.267,02 € | 11,04 % | La Dobla |
[Enlace] Moneda de Oro 25$ Dollar-USA-1/2 oz.-American... (American Eagle) | 1.268,80 € | 11,19 % | The Gold House |
10 Dolares Doble Aguila. Liberty Head | 1.229,64 € | 11,42 % | Ciode |
[Enlace] Moneda de Oro Filarmónica 2024 1/2 oz | 1.272,26 € | 11,50 % | Andorrano |
[Enlace] Moneda de Oro American Eagle 2024 1 oz | 2.551,48 € | 11,80 % | Andorrano |
[Enlace] Moneda de Oro American Buffalo 2024 1 oz | 2.551,48 € | 11,80 % | Andorrano |
[Enlace] Moneda de Oro Britannia KCIII 2024 1/2 oz | 1.275,74 € | 11,80 % | Andorrano |
[Enlace] Moneda de Oro Canguro 2024 1/2 oz | 1.275,99 € | 11,82 % | Andorrano |
Moneda de Oro Libertad 1 oz BU – México – 2024 | 2.552,43 € | 11,84 % | La Dobla |
Moneda 1 Oz ORO 999.9 NUGGET Australia 1988 | 2.553,24 € | 11,88 % | Ciode |
[Enlace] Moneda de Oro México-1 Oz.-Libertad-2024 | 2.553,86 € | 11,91 % | The Gold House |
Moneda de Oro Emu 1 oz BU – Australia – 2023 | 2.557,45 € | 12,06 % | La Dobla |
Moneda de Oro 400 Birr 1/2 Oz. 17.17 g ETHIOPIA | 1.278,86 € | 12,08 % | Ciode |
[Enlace] Moneda de Oro Krugerrand 2024 1/2 oz | 1.281,42 € | 12,30 % | Andorrano |
Moneda 1/2 Onza 15.55 gramos de oro 50 dollares año del Año del Cerdo AUSTRALIA | 1.283,33 € | 12,47 % | Ciode |
[Enlace] Moneda de oro Canadian Maple Leaf 1/2 oz | 1.284,20 € | 12,54 % | Degussa |
[Enlace] Moneda de Oro Maple Leaf 2024 1/2 oz | 1.284,94 € | 12,61 % | Andorrano |
[Enlace] Moneda de oro Krugerrand 1/2 oz | 1.285,00 € | 12,61 % | Degussa |
[Enlace] Moneda de Oro Año Lunar del Conejo australiano 1 oz 2023 BU | 2.572,15 € | 12,71 % | Dracma |
[Enlace] Moneda de Oro Panda 2024 15 g | 1.241,80 € | 12,82 % | Andorrano |
Moneda inversión 1/2 Onza USA. 25 $ 16.96 gramos / Aguila Liberty. Nueva | 1.288,94 € | 12,96 % | Ciode |
10 Nuevos Sheqalim Israel. 1/2 onza 17.28 gramos Año 1986 | 1.289,33 € | 12,99 % | Ciode |
Maple Leaf Pack / Set 25 X 1 Grs. Oro. | 2.079,70 € | 13,37 % | Ciode |
[Enlace] Moneda de oro 20 dólares EE.UU. St. Gaudens | 2.511,00 € | 13,72 % | Degussa |
[Enlace] Moneda de oro 20 dólares EE.UU. Liberty Head | 2.511,00 € | 13,72 % | Degussa |
Moneda de Oro 1 ONZA CANGURO /NUGGET 1987 / 31.10 g | 2.598,55 € | 13,87 % | Ciode |
Moneda 1 Onza oro Canguro – 100 Dolares – Año 2007 Australia | 2.601,18 € | 13,98 % | Ciode |
Moneda oro 8 Escudos 27 gramo Fernando VII Año 1815 | 1.984,62 € | 14,26 % | Ciode |
Moneda 1 Onza de oro Panda Chino 500 Yuanes 2020 | 2.618,93 € | 14,76 % | Ciode |
ONZA ORO CANGURO/ NUGGET 1990 AUSTRALIA | 2.621,63 € | 14,88 % | Ciode |
10 Pesos República De Cuba 1916 | 1.268,87 € | 14,89 % | Ciode |
20 Dolares San Gaudens USA. Doble Aguila | 2.538,49 € | 14,97 % | Ciode |
USA 25 Dolares $. Aguila. Liberty. 1/2 Onza Oro | 1.312,18 € | 15,00 % | Ciode |
[Enlace] FILARMONICA DE VIENA ORO 1/2 ONZA | 1.312,80 € | 15,05 % | Oro Express |
Moneda de Oro Lunar Dragon (Series III) 1 oz BU – Australia – 2024 | 2.625,77 € | 15,06 % | La Dobla |
Moneda de Oro lavado de oro – Klondike Rush Canada 31.10 Gramos 2021 | 2.633,12 € | 15,38 % | Ciode |
[Enlace] Moneda de Oro Año Lunar del Dragón 1/2 oz 2024 BU | 1.320,52 € | 15,73 % | Dracma |
[Enlace] Moneda de Oro Año Lunar del Conejo australiano 1/2 oz 2023 BU | 1.320,52 € | 15,73 % | Dracma |
50 Soles Peru. Varios Años | 1.792,59 € | 16,00 % | Ciode |
Moneda Oro 50 Francos Francia. Napoleon III .Varios Años – 16.129 gramos | 1.235,40 € | 16,03 % | Ciode |
Moneda Oro 100 Pesetas Alfonso XIII Año 1897 ESPAÑA | 2.479,65 € | 16,40 % | Ciode |
100 Libras 1 Onza oro Gran bretaña 2019 Series Queen’s Beasts Halcón de los Plantagenets /Falcon | 2.667,23 € | 16,87 % | Ciode |
Moneda oro 5 PAHLAVI IRANI ORO 40.67 gramos | 3.141,97 € | 16,99 % | Ciode |
Moneda 1/2 Onza de oro / 16.83 Gramos / 25000 WON JUEGOS OLIMPICOS SEUL 1988 Nº2 | 1.335,18 € | 17,01 % | Ciode |
Moneda 1/2 Onza de oro Mariposa / 17.13 Gramos / 200 Dolares CANADA | 1.337,02 € | 17,17 % | Ciode |
Maple Oro. 200 $.2017.Canada 31,10 Grs.Serie Animales Salvajes. Elk Gold | 2.678,63 € | 17,37 % | Ciode |
Moneda de Oro 31.10 gramos 50º Aniversario Año 2002 Australia de 1 Oz. Año | 2.678,63 € | 17,37 % | Ciode |
Moneda de Oro Germania 1 oz Proof – Germania – 2022 | 2.681,58 € | 17,50 % | La Dobla |
Moneda de oro Panda Chino 1 Onza de oro 1986 | 2.692,45 € | 17,98 % | Ciode |
