Oro
- Mejor Premium
- Recomendadas
- Todas
- Spot
- Por tiendas
- 1 oz
- 1/2 oz
- 1/4 oz
- 1/10 oz
- 20 Francos
- Soberano
- 50 Pesos
Grandes (más de 10 gramos)
Pequeñas (hasta 10 gramos)
Grandes (más de 10 gramos)
Pequeñas (hasta 10 gramos)
| Moneda | Precio | Peso (oro) |
|---|---|---|
| 1 oz | 3.924,80 € | 31,10 g |
| 1/2 oz | 1.962,40 € | 15,55 g |
| 1/4 oz | 981,20 € | 7,78 g |
| Soberano | 923,78 € | 7,32 g |
| 25 pesetas | 914,95 € | 7,25 g |
| 20 francos | 731,96 € | 5,80 g |
| 1/2 Soberano | 461,89 € | 3,66 g |
| 1/10 oz | 392,48 € | 3,11 g |
| Gramo | 126,20 € | 1,00 g |
* Datos calculados automáticamente. Pueden contener errores.
| Moneda | Precio | Premium * | Peso (oro) * |
|---|---|---|---|
| Moneda de ORO Krugerrand de Sudáfrica de 1oz. Varios años. | 3.984,71 € | 1,49 % | 31,10 g |
| Moneda de ORO Hoja de arce de Canadá de 1oz. Varios años. | 3.999,71 € | 1,88 % | 31,10 g |
| Moneda de ORO Canguro de Australia de 1oz. Varios años | 4.005,71 € | 2,03 % | 31,10 g |
| Moneda de ORO Hoja de arce de Canadá de 1oz. 2026. | 4.016,78 € | 2,31 % | 31,10 g |
| Moneda de ORO Britannia de Reino Unido de 1oz. Años anteriores. | 4.017,31 € | 2,32 % | 31,10 g |
| Moneda de ORO Filarmónica de Viena de 1oz. Varios años | 4.022,50 € | 2,46 % | 31,10 g |
| Moneda de ORO Krugerrand de Sudáfrica de 1oz. Año 2026. | 4.024,86 € | 2,52 % | 31,10 g |
| Moneda de ORO Canguro de Australia de 1oz. 2026 | 4.027,26 € | 2,58 % | 31,10 g |
| Moneda de ORO Britannia de Reino Unido de 1 oz. Carlos III. Año 2026. | 4.047,26 € | 3,09 % | 31,10 g |
| Moneda de ORO Filarmónica de Viena de 1oz. 2026. | 4.050,63 € | 3,17 % | 31,10 g |
| Moneda de ORO Panda de China de 30gr. Año 2026 | 3.934,31 € | 3,88 % | 30,00 g |
| Moneda de ORO 50 pesos mexicanos | 4.937,89 € | 4,31 % | 37,50 g |
| Moneda de ORO Búfalo de Estados Unidos de 1oz. 2025/26. | 4.122,71 € | 5,01 % | 31,10 g |
| Moneda de ORO Soberano Carlos III. Año 2025/26 | 971,41 € | 5,12 % | 7,32 g |
| Moneda de ORO Krugerrand de Sudáfrica de 1/2oz. 2026. | 2.069,63 € | 5,43 % | 15,55 g |
| Moneda de ORO Águila americana de 1oz. American Eagle 2026. | 4.148,57 € | 5,67 % | 31,10 g |
| Moneda de ORO Filarmónica de Viena de 1/2oz. 2026. | 2.078,76 € | 5,90 % | 15,55 g |
| Moneda de ORO Hoja de arce de Canadá de 1/2 oz. 2026. | 2.084,86 € | 6,21 % | 15,55 g |
| Moneda de oro Toro de España de 1oz Proof Inverso 2022 | 4.177,62 € | 6,41 % | 31,10 g |
| Moneda de ORO Oso Pardo de España de 1oz Proof Inverso. 2025 | 4.177,62 € | 6,41 % | 31,10 g |
| Moneda de oro Caballo Cartujano de España de 1oz Proof Inverso 2023. | 4.177,62 € | 6,41 % | 31,10 g |
| Moneda de ORO Águila Imperial de España de 1oz . Proof Inverso. 2024 | 4.177,62 € | 6,41 % | 31,10 g |
| Moneda de ORO Panda de China de 15gr. Año 2026 | 2.016,15 € | 6,47 % | 15,00 g |
| Moneda de ORO Britannia de Reino Unido de 1/10 oz. Carlos III. Año 2026. | 420,25 € | 7,04 % | 3,11 g |
| Moneda de ORO Canguro de Australia de 1/2oz. 2026 | 2.110,60 € | 7,52 % | 15,55 g |
| Moneda de ORO Krugerrand de Sudáfrica de 1/4oz. 2026. | 1.057,59 € | 7,68 % | 7,78 g |
| Moneda de ORO Hoja de arce de Canadá de 1/4oz. 2026. | 1.060,21 € | 7,95 % | 7,78 g |
| Moneda de ORO Filarmónica de Viena de 1/4oz. Año 2026 | 1.060,38 € | 7,97 % | 7,78 g |
| Moneda de ORO Águila americana. American Eagle de 1/2oz. 2026. | 2.125,96 € | 8,30 % | 15,55 g |
| Moneda de ORO Britannia de Reino Unido de 1/4 oz. Carlos III. Año 2026. | 1.063,78 € | 8,31 % | 7,78 g |
| Moneda de ORO Canguro de Australia de 1/4 oz. 2026 | 1.065,32 € | 8,47 % | 7,78 g |
| Moneda de ORO Britannia de Reino Unido de 1/2 oz. Carlos III. Año 2026. | 2.129,91 € | 8,50 % | 15,55 g |
| Moneda de ORO Panda de China de 8gr. Año 2026 | 1.097,35 € | 8,66 % | 8,00 g |
| Lingote/Moneda de ORO León de 1/10 oz | 427,09 € | 8,78 % | 3,11 g |
| Moneda de ORO Medio Soberano Carlos III. Año 2025/26 | 503,49 € | 8,97 % | 3,66 g |
| Moneda de ORO Filarmónica de Viena de 1/10oz. 2026. | 430,14 € | 9,56 % | 3,11 g |
| Moneda de ORO Toro de España de 1/10 oz Proof Inverso 2023 | 431,16 € | 9,82 % | 3,11 g |
| Moneda de oro Lince ibérico de 1/10 oz Proof Inverso. 2022. | 431,16 € | 9,82 % | 3,11 g |
| Moneda de ORO Águila Imperial de España de 1/10 oz Proof Inverso. 2025 | 431,16 € | 9,82 % | 3,11 g |
| Moneda de ORO Caballo Cartujano de España de 1/10 oz Proof Inverso. 2024 | 431,16 € | 9,82 % | 3,11 g |
| Moneda de ORO Oso Pardo de España de 1/10 oz Proof Inverso. 2026. Posible demora en entregas | 431,16 € | 9,82 % | 3,11 g |
| Moneda de ORO Águila americana. American Eagle de 1/4oz. 2026 | 1.087,47 € | 10,72 % | 7,78 g |
| Moneda de ORO Hoja de arce de Canadá de 1/10 oz. 2026. | 437,99 € | 11,56 % | 3,11 g |
| Moneda de ORO Canguro de Australia de 1/10oz. 2026 | 438,06 € | 11,58 % | 3,11 g |
| Moneda de ORO Hoja de arce de Canadá de 25x1gr. | 3.534,59 € | 12,00 % | 25,00 g |
| Moneda de ORO Krugerrand de Sudáfrica de 1/10 oz. 2026 | 440,67 € | 12,24 % | 3,11 g |
| Moneda de ORO Águila americana. American Eagle de 1/10oz. 2026. | 441,18 € | 12,37 % | 3,11 g |
| Moneda de ORO Hoja de arce de Canadá de 1gr. | 142,88 € | 13,18 % | 1,00 g |
| Moneda de ORO Panda de China de 3gr. Año 2026 | 434,63 € | 14,76 % | 3,00 g |
| Lingote/moneda de ORO Leon de 1gr. Estado de Alderney | 145,08 € | 14,92 % | 1,00 g |
| Moneda de ORO Filarmónica de Viena de 1/25oz. 2026. | 195,01 € | 24,58 % | 1,24 g |
| Moneda de ORO Panda de China de 1gr. Año 2026 | 164,54 € | 30,34 % | 1,00 g |
| Moneda de ORO Arca de Noé de Armenia de 1gr. 2025/26 | 211,64 € | 67,65 % | 1,00 g |
| Rueda indivisible de ORO de 10×1 gr. de Heraeus o Argor-Heraeus | 1.373,83 € | 988,27 % | 1,00 g |
| Lingote de ORO de inversión de 2 gr. de la Casa de la Moneda de Austria | 273,00 € | - | - |
| Lingote de ORO de inversión de 5 gr. de la Casa de la Moneda de Austria | 673,72 € | - | - |
| Lingote de ORO de inversión de 10 gr. de la Casa de la Moneda de Austria. | 1.304,44 € | - | - |
| Lingote de ORO de inversión de 20 gr. de la Casa de la Moneda de Austria. | 2.606,87 € | - | - |
Envíos a Canarias/Ceuta/Melilla/Gibraltar: 30€ (hasta 10.000€). Otros destinos: consultar.
* Datos calculados automáticamente. Pueden contener errores.
* Datos calculados automáticamente. Pueden contener errores.
| Moneda | Precio | Premium * | Peso (oro) * |
|---|---|---|---|
| Moneda de Oro Maple Leaf 1 oz 2026 BU | 4.016,38 € | 2,30 % | 31,10 g |
| Moneda de Oro Krugerrand 1 oz 2026 BU | 4.025,12 € | 2,52 % | 31,10 g |
| Moneda de Oro Canguro 1 oz 2026 BU | 4.029,07 € | 2,62 % | 31,10 g |
| Moneda de Oro Filarmónica 1 oz 2026 BU | 4.051,79 € | 3,20 % | 31,10 g |
| Moneda de Oro Panda 30 g 2026 BU | 3.960,92 € | 4,59 % | 30,00 g |
| Moneda de Oro Britannia 1 oz 2026 BU | 4.137,37 € | 5,38 % | 31,10 g |
| Moneda de Oro Krugerrand 1/2 oz 2026 BU | 2.072,03 € | 5,55 % | 15,55 g |
| Moneda de Oro American Eagle 1 oz 2026 BU | 4.153,12 € | 5,78 % | 31,10 g |
| Moneda de Oro Filarmónica 1/2 oz 2026 BU | 2.078,31 € | 5,87 % | 15,55 g |
| Moneda de Oro Maple Leaf 1/2 oz 2026 BU | 2.085,22 € | 6,22 % | 15,55 g |
| Moneda de Oro Toro 1 oz 2022 | 4.174,72 € | 6,33 % | 31,10 g |
| Moneda de Oro Águila Imperial 1oz 2024 | 4.174,72 € | 6,33 % | 31,10 g |
| Moneda de Oro Caballo Cartujano 1 oz 2023 | 4.174,72 € | 6,33 % | 31,10 g |
| Moneda de Oro Oso Pardo 1 oz 2025 Proof Inverso | 4.174,72 € | 6,33 % | 31,10 g |
| Moneda de Oro Panda 15 g 2026 BU | 2.031,86 € | 7,30 % | 15,00 g |
| Moneda de Oro Britannia 1/10 oz 2026 BU | 422,07 € | 7,50 % | 3,11 g |
| Moneda de Oro Canguro 1/2 oz 2026 BU | 2.110,51 € | 7,51 % | 15,55 g |
| Moneda de Oro Krugerrand 1/4 oz 2026 BU | 1.057,64 € | 7,69 % | 7,78 g |
| Moneda de Oro Filarmónica 1/4 oz 2026 BU | 1.061,43 € | 8,07 % | 7,78 g |
| Moneda de Oro Maple Leaf 1/4 oz 2026 BU | 1.061,83 € | 8,11 % | 7,78 g |
| Moneda de Oro American Eagle 1/2 oz 2026 BU | 2.124,06 € | 8,20 % | 15,55 g |
| Moneda de Oro Britannia 1/2 oz 2026 BU | 2.126,13 € | 8,31 % | 15,55 g |
| Moneda de Oro Britannia 1/4 oz 2026 BU | 1.064,06 € | 8,34 % | 7,78 g |
| Moneda de Oro Canguro 1/4 oz 2026 BU | 1.065,73 € | 8,51 % | 7,78 g |
| Moneda de Oro Soberano 2026 BU | 1.007,79 € | 9,06 % | 7,32 g |
| Moneda de Oro Panda 8 g 2026 BU | 1.102,03 € | 9,12 % | 8,00 g |
| Moneda de Oro Filarmónica 1/10 oz 2026 BU | 431,83 € | 9,99 % | 3,11 g |
| Moneda de Oro American Eagle 1/4 oz 2026 BU | 1.087,02 € | 10,68 % | 7,78 g |
| Moneda de Oro Toro 1/10 oz 2023 | 434,82 € | 10,75 % | 3,11 g |
| Moneda de Oro Lince Ibérico 1/10 oz 2022 | 434,82 € | 10,75 % | 3,11 g |
| Moneda de Oro Águila Imperial 1/10 oz 2025 | 434,82 € | 10,75 % | 3,11 g |
| Moneda de Oro Caballo Cartujano 1/10 oz 2024 | 434,82 € | 10,75 % | 3,11 g |
| Moneda de Oro Oso Pardo 1/10 oz 2026 Proof Inverso | 434,82 € | 10,75 % | 3,11 g |
| Moneda de Oro Maple Leaf 1/10 oz 2026 BU | 439,24 € | 11,88 % | 3,11 g |
| Moneda de Oro Canguro 1/10 oz 2026 BU | 440,32 € | 12,15 % | 3,11 g |
| Moneda de Oro American Eagle 1/10 oz 2026 BU | 442,36 € | 12,67 % | 3,11 g |
| Moneda de Oro Krugerrand 1/10 oz 2026 BU | 444,15 € | 13,13 % | 3,11 g |
| Moneda de Oro Panda 3 g 2026 BU | 439,97 € | 16,17 % | 3,00 g |
* Datos calculados automáticamente. Pueden contener errores.
| Moneda | Precio | Premium * | Peso (oro) * |
|---|---|---|---|
| Krugerrand (año diverso), 1 oz Oro | 3.985,00 € | 1,50 % | 31,10 g |
| Gold Sovereign 1 Pfund (7,32 g Feingold) | 965,00 € | 4,43 % | 7,32 g |
| Krugerrand (año diverso), 1/10 oz Oro | 433,00 € | 10,29 % | 3,11 g |
* Datos calculados automáticamente. Pueden contener errores.
| Moneda | Precio | Premium * | Peso (oro) * |
|---|---|---|---|
| Moneda de Oro 100£ Libras-U.K.-1 oz.-The... | 4.062,39 € | 3,47 % | 31,10 g |
| Moneda de Oro 50$ Dollar-Canadá-1 oz.-Maple... (Maple Leaf) | 4.071,14 € | 3,70 % | 31,10 g |
| Moneda de Oro 50$ Dollar-USA-1 oz.-American... (Buffalo) | 4.133,08 € | 5,27 % | 31,10 g |
| Moneda de Oro 50$ Dollar-USA-1 oz.-American... (American Eagle) | 4.133,08 € | 5,27 % | 31,10 g |
| Moneda de Oro 500¥ Yuan-China-30 gramos-Panda-2026 | 4.013,85 € | 5,99 % | 30,00 g |
| Moneda de Oro 200 Schilling-Austria-1/10... (Filarmónica) | 418,29 € | 6,54 % | 3,11 g |
| Moneda de Oro 20$ Dollar-Canadá-1/2 oz.-Maple... (Maple Leaf) | 2.100,12 € | 6,98 % | 15,55 g |
| Moneda de Oro 50$ Dollar-Australia-1/2... (Canguro) | 2.114,12 € | 7,70 % | 15,55 g |
| Moneda de Oro Krugerrand-1/2 oz.-Sudáfrica-2025 | 2.117,12 € | 7,85 % | 15,55 g |
| Moneda de Oro 200¥ Yuan-China-15 gramos-Panda-2026 | 2.064,60 € | 9,03 % | 15,00 g |
| Moneda de Oro 10$ Dollar-Canadá-1/4 oz.-Maple... (Maple Leaf) | 1.073,87 € | 9,34 % | 7,78 g |
| Moneda de Oro 10$ Dollar-USA-1/4 oz.-American... (American Eagle) | 1.078,95 € | 9,86 % | 7,78 g |
| Moneda de Oro 25$ Dollar-Australia-1/4... (Canguro) | 1.080,37 € | 10,00 % | 7,78 g |
| Moneda de Oro 100¥ Yuan-China-8 gramos-Panda-2026 | 1.134,59 € | 12,34 % | 8,00 g |
| Moneda de Oro 25$ Dollars-Australia-1/4... | 1.104,47 € | 12,46 % | 7,78 g |
| Moneda de Oro 10£ Libras-U.K.-1/10... (Britannia) | 446,67 € | 13,77 % | 3,11 g |
| Moneda de Oro 15$ Dollar-Australia-1/10... (Canguro) | 447,17 € | 13,90 % | 3,11 g |
| Moneda de Oro 10€ Euros-Austria-1/10... (Filarmónica) | 448,17 € | 14,15 % | 3,11 g |
| Moneda de Oro Krugerrand-1/10 oz.-Sudáfrica-2026 | 454,91 € | 15,87 % | 3,11 g |
| Moneda de Oro 0,15€ Euros España-1/10... | 457,80 € | 16,61 % | 3,11 g |
| Moneda de Oro 0,15€ Euros España-1/10 oz.-Oso... | 457,80 € | 16,61 % | 3,11 g |
| Moneda de Oro 50¥ Yuan-China-3 gramos-Panda-2026 | 457,84 € | 20,89 % | 3,00 g |
| Moneda de Oro 4€ Euros-Austria-1/25... (Filarmónica) | 205,95 € | 31,57 % | 1,24 g |
| 50 Ecus-Belgica-Carlos V-1987 | 2.003,97 € | - | - |
| Moneda de Platino 100$ Dollars-Australia-1... (Canguro) | 2.300,49 € | - | 31,10 g |
Envíos a Canarias y al extranjero: El envío de pedidos a las Islas Canarias hasta 2000€ tiene un coste desde 14,99€, para pedidos superiores o para el extranjero consultar.
* Datos calculados automáticamente. Pueden contener errores.
| Moneda | Precio | Premium * | Peso (oro) * |
|---|---|---|---|
| MEXICO 50 PESOS | 4.830,36 € | 2,04 % | 37,50 g |
| KRUGERRAND 1 ONZA | 4.100,54 € | 4,44 % | 31,10 g |
| MAPLE LEAF 1 ONZA | 4.100,54 € | 4,44 % | 31,10 g |
| American Eagle 1 Onza | 4.100,54 € | 4,44 % | 31,10 g |
| FILARMONICA DE VIENA ORO 1 ONZA | 4.100,54 € | 4,44 % | 31,10 g |
| AUSTRALIAN KANGAROO ORO 1 ONZA | 4.141,96 € | 5,50 % | 31,10 g |
| Soberano | 995,60 € | 7,74 % | 7,32 g |
| Lince Ibérico 1 Onza | 4.322,36 € | 10,09 % | 31,10 g |
| FILARMONICA DE VIENA ORO 1/2 ONZA | 2.236,35 € | 13,92 % | 15,55 g |
* Datos calculados automáticamente. Pueden contener errores.
| Moneda | Precio | Premium * | Peso (oro) * |
|---|---|---|---|
| Moneda de oro 50 Pesos Mexicanos | 4.939,30 € | 4,34 % | 37,50 g |
| 100 Coronas Austria moneda de oro | 4.055,00 € | 5,35 % | 30,49 g |
| Moneda de oro Krugerrand 1 oz | 4.141,10 € | 5,48 % | 31,10 g |
| Moneda de oro Filarmónica de 1 oz | 4.143,00 € | 5,53 % | 31,10 g |
| 1 oz Britannia moneda de oro Carlos III | 4.161,50 € | 6,00 % | 31,10 g |
| 1 soberano George V 1910-1936 Moneda de oro | 983,50 € | 6,43 % | 7,32 g |
| 1 soberano Victoria 1837-1901 Moneda de oro | 983,50 € | 6,43 % | 7,32 g |
| 1 soberano Eduardo VII 1901-1910 Moneda de oro | 983,50 € | 6,43 % | 7,32 g |
| Moneda de oro 20 Francos Napoleon Genius | 790,00 € | 7,90 % | 5,80 g |
| Moneda de oro 20 Francos Napoleon III (1852-1870) sin corona | 790,00 € | 7,90 % | 5,80 g |
| Moneda de oro 20 Francos Napoleon III (1861-1870) con corona | 790,00 € | 7,90 % | 5,80 g |
| Moneda de oro 1oz Lunar III Horse 2026 | 4.238,00 € | 7,95 % | 31,10 g |
| Moneda 20 Francos Marianne (1899-1914) | 792,10 € | 8,18 % | 5,80 g |
| Moneda de oro Filarmónica de 1/2 oz | 2.154,20 € | 9,74 % | 15,55 g |
| 1 oz. Bullion Aguila Imperial | 4.363,05 € | 11,13 % | 31,10 g |
| Moneda de oro 1oz Caballo Cartujano | 4.363,05 € | 11,13 % | 31,10 g |
| Moneda de oro Krugerrand 1/2 oz | 2.206,50 € | 12,40 % | 15,55 g |
| Moneda de oro Filarmónica de 1/4 oz | 1.133,60 € | 15,42 % | 7,78 g |
| Moneda de oro Krugerrand 1/4 oz | 1.144,40 € | 16,52 % | 7,78 g |
| Moneda de oro Krugerrand 1/10 oz | 475,50 € | 21,11 % | 3,11 g |
| Moneda de oro Filarmónica de 1/10 oz | 483,70 € | 23,20 % | 3,11 g |
* Datos calculados automáticamente. Pueden contener errores.
| Moneda | Precio | Premium * | Peso (oro) * |
|---|---|---|---|
| Moneda de Oro Canguro 2026 1 oz | 4.211,96 € | 7,28 % | 31,10 g |
| Moneda de Oro Britannia 2026 1 oz | 4.213,21 € | 7,31 % | 31,10 g |
| Moneda de Oro Krugerrand 2026 1 oz | 4.213,21 € | 7,31 % | 31,10 g |
| Moneda de Oro Maple Leaf 2026 1 oz | 4.215,71 € | 7,38 % | 31,10 g |
| Moneda de Oro Angel 2026 1 oz | 4.224,22 € | 7,59 % | 31,10 g |
| Moneda de Oro Filarmónica 2026 1 oz | 4.239,07 € | 7,97 % | 31,10 g |
| Moneda de Oro San Jorge y el Dragón 2026 1 oz | 4.240,11 € | 8,00 % | 31,10 g |
| Moneda de Oro Panda 2026 30 g | 4.140,84 € | 9,34 % | 30,00 g |
| Moneda de Oro Toro 2022 1 oz | 4.318,99 € | 10,01 % | 31,10 g |
| Moneda de Oro Oso Pardo 2025 1 oz | 4.318,99 € | 10,01 % | 31,10 g |
| Moneda de Oro Águila Imperial 2024 1 oz | 4.318,99 € | 10,01 % | 31,10 g |
| Moneda de Oro Caballo Cartujano 2023 1 oz | 4.318,99 € | 10,01 % | 31,10 g |
| Moneda de Oro American Eagle 2026 1 oz | 4.320,39 € | 10,04 % | 31,10 g |
| Moneda de Oro American Buffalo 2026 1 oz | 4.328,73 € | 10,26 % | 31,10 g |
| Moneda de Oro Panda 2026 15 g | 2.118,43 € | 11,87 % | 15,00 g |
| Moneda de Oro Soberano 2026 | 1.055,78 € | 14,25 % | 7,32 g |
| Moneda de Oro Filarmónica 2026 1/2 oz | 2.256,86 € | 14,97 % | 15,55 g |
| Moneda de Oro Krugerrand 2026 1/2 oz | 2.261,18 € | 15,19 % | 15,55 g |
| Moneda de Oro Maple Leaf 2026 1/2 oz | 2.266,59 € | 15,46 % | 15,55 g |
| Moneda de Oro Panda 2026 8 g | 1.173,11 € | 16,16 % | 8,00 g |
| Moneda de Oro Canguro 2026 1/2 oz | 2.293,64 € | 16,84 % | 15,55 g |
| Moneda de Oro Britannia 2026 1/2 oz | 2.293,64 € | 16,84 % | 15,55 g |
| Moneda de Oro American Eagle 2026 1/2 oz | 2.293,64 € | 16,84 % | 15,55 g |
| Moneda de Oro Britannia 2026 1/4 oz | 1.177,34 € | 19,87 % | 7,78 g |
| Moneda de Oro Filarmónica 2026 1/4 oz | 1.178,45 € | 19,99 % | 7,78 g |
| Moneda de Oro Britannia 2026 1/10 oz | 472,99 € | 20,47 % | 3,11 g |
| Moneda de Oro Krugerrand 2026 1/4 oz | 1.185,67 € | 20,72 % | 7,78 g |
| Moneda de Oro Canguro 2026 1/4 oz | 1.188,45 € | 21,01 % | 7,78 g |
| Moneda de Oro Maple Leaf 2026 1/4 oz | 1.188,45 € | 21,01 % | 7,78 g |
| Moneda de Oro Toro 2023 1/10 oz | 479,02 € | 22,01 % | 3,11 g |
| Moneda de Oro Oso Pardo 2026 1/10 oz | 479,02 € | 22,01 % | 3,11 g |
| Moneda de Oro Lince Ibérico 2022 1/10 oz | 479,02 € | 22,01 % | 3,11 g |
| Moneda de Oro Águila Imperial 2025 1/10 oz | 479,02 € | 22,01 % | 3,11 g |
| Moneda de Oro Caballo Cartujano 2024 1/10 oz | 479,02 € | 22,01 % | 3,11 g |
| Moneda de Oro American Eagle 2026 1/4 oz | 1.205,11 € | 22,70 % | 7,78 g |
| Moneda de Oro Filarmónica 2026 1/10 oz | 490,98 € | 25,06 % | 3,11 g |
| Moneda de Oro Krugerrand 2026 1/10 oz | 494,63 € | 25,99 % | 3,11 g |
| Moneda de Oro Canguro 2026 1/10 oz | 502,00 € | 27,86 % | 3,11 g |
| Moneda de Oro American Eagle 2026 1/10 oz | 515,30 € | 31,25 % | 3,11 g |
| Moneda de Oro Kookaburra 2026 1/10 oz | 515,53 € | 31,31 % | 3,11 g |
| Moneda de Oro Panda 2026 3 g | 498,66 € | 31,67 % | 3,00 g |
| Moneda de Oro Maple Leaf 2026 1/10 oz | 529,38 € | 34,84 % | 3,11 g |
| Moneda-Lingote de Oro Italpreziosi Multipack 10 x 1 g | 1.453,22 € | 1.051,16 % | 1,00 g |
| Moneda-Lingote de Oro Italpreziosi Multipack 15 x 1 g | 2.164,70 € | 1.614,76 % | 1,00 g |
| Moneda-Lingote de Oro Italpreziosi Multipack 20 x 1 g | 2.812,51 € | 2.127,92 % | 1,00 g |
| Moneda-Lingote de Oro Italpreziosi Multipack 25 x 1 g | 3.504,76 € | 2.676,28 % | 1,00 g |
* Datos calculados automáticamente. Pueden contener errores.
| Moneda | Precio | Premium * | Peso (oro)* | Tienda |
|---|---|---|---|---|
| Moneda de ORO Krugerrand de Sudáfrica de 1oz. Varios años. | 3.984,71 € | 1,49 % | 31,10 g | Cmc |
| Krugerrand (año diverso), 1 oz Oro | 3.985,00 € | 1,50 % | 31,10 g | El Dorado Coins |
| Moneda de Oro Krugerrand 1 Oz BU – Sudáfrica – EMISIÓN PASADA | 3.991,99 € | 1,68 % | 31,10 g | La Dobla |
| Moneda De Oro Maple Leaf 1 oz BU – Canadá – EMISIÓN PASADA | 3.996,99 € | 1,81 % | 31,10 g | La Dobla |
| Moneda de ORO Hoja de arce de Canadá de 1oz. Varios años. | 3.999,71 € | 1,88 % | 31,10 g | Cmc |
| Moneda de ORO Canguro de Australia de 1oz. Varios años | 4.005,71 € | 2,03 % | 31,10 g | Cmc |
| Moneda de Oro Maple Leaf 1 oz 2026 BU | 4.016,38 € | 2,30 % | 31,10 g | Dracma |
| Moneda de ORO Hoja de arce de Canadá de 1oz. 2026. | 4.016,78 € | 2,31 % | 31,10 g | Cmc |
| Moneda de ORO Britannia de Reino Unido de 1oz. Años anteriores. | 4.017,31 € | 2,32 % | 31,10 g | Cmc |
| Moneda de Krugerrand de Oro 1 Oz. de Sudáfrica 31,10 g Oro fino | desde 4.021,45 € | 2,43 % | 31,10 g | Ciode |
| Moneda de ORO Filarmónica de Viena de 1oz. Varios años | 4.022,50 € | 2,46 % | 31,10 g | Cmc |
| Moneda de Oro Krugerrand 1 oz 2026 BU | 4.025,12 € | 2,52 % | 31,10 g | Dracma |
| Moneda de ORO Krugerrand de Sudáfrica de 1oz. Año 2026. | 4.024,86 € | 2,52 % | 31,10 g | Cmc |
| Moneda de ORO Canguro de Australia de 1oz. 2026 | 4.027,26 € | 2,58 % | 31,10 g | Cmc |
| Moneda de Oro Canguro 1 oz 2026 BU | 4.029,07 € | 2,62 % | 31,10 g | Dracma |
| Maple de Oro 50$ Canadá 31,10 Grs. (Varios Años) | desde 4.037,64 € | 2,84 % | 31,10 g | Ciode |
| Moneda de Oro Filarmónica 1 oz BU – Austria – Emisión Pasada | 4.040,54 € | 2,92 % | 31,10 g | La Dobla |
| Moneda de Oro Canguro / Nugget 1 oz BU – Australia – EMISIÓN PASADA | 4.040,54 € | 2,92 % | 31,10 g | La Dobla |
| Moneda de Oro 20 Dólares Double Eagle “Liberty Head” – EE.UU. – 1850-1907 | 3.914,96 € | 3,06 % | 30,09 g | La Dobla |
| Moneda de ORO Britannia de Reino Unido de 1 oz. Carlos III. Año 2026. | 4.047,26 € | 3,09 % | 31,10 g | Cmc |
| Moneda de Oro de Canguro / Australia de 1 Oz. Varios Años 31.10 gramos | desde 4.047,46 € | 3,09 % | 31,10 g | Ciode |
| Moneda de ORO Filarmónica de Viena de 1oz. 2026. | 4.050,63 € | 3,17 % | 31,10 g | Cmc |
| Moneda de Oro Filarmónica 1 oz 2026 BU | 4.051,79 € | 3,20 % | 31,10 g | Dracma |
| Moneda de 31,10 Grs. de Oro de la Filarmonica de Viena (Varios Años) | desde 4.061,47 € | 3,45 % | 31,10 g | Ciode |
| Moneda de Oro 100£ Libras-U.K.-1 oz.-The... | 4.062,39 € | 3,47 % | 31,10 g | The Gold House |
| 1915 – 100 Coronas de Oro – Reacuñación – AUSTRIA | 3.983,70 € | 3,50 % | 30,49 g | La Dobla |
| Moneda de Oro Canguro 1 oz BU – Australia – 2026 | 4.064,12 € | 3,52 % | 31,10 g | La Dobla |
| Moneda de Oro Britannia 1 oz – Reino Unido – 2026 | 4.066,17 € | 3,57 % | 31,10 g | La Dobla |
| Moneda de Oro Maple Leaf 1 oz BU – Canadá – 2026 | 4.068,22 € | 3,62 % | 31,10 g | La Dobla |
| Moneda de Oro Krugerrand 1 oz BU – Sudáfrica – 2026 | 4.071,29 € | 3,70 % | 31,10 g | La Dobla |
| Moneda de Oro 50$ Dollar-Canadá-1 oz.-Maple... (Maple Leaf) | 4.071,14 € | 3,70 % | 31,10 g | The Gold House |
| Moneda de Oro Pillar Dollar (Columnario) 1 oz BU – Australia – 2025 | 4.072,92 € | 3,74 % | 31,10 g | La Dobla |
| Moneda de Oro British Lion 1 oz BU – Reino Unido – 2026 (PRE-VENTA) | 4.077,87 € | 3,87 % | 31,10 g | La Dobla |
| Moneda de Oro Tudor Beasts: The Queen’s Lion 1 oz BU – Reino Unido – 2026 | 4.077,87 € | 3,87 % | 31,10 g | La Dobla |
| Moneda de ORO Panda de China de 30gr. Año 2026 | 3.934,31 € | 3,88 % | 30,00 g | Cmc |
| 20 Dolares Liberty USA. Doble Aguila. Varias Fechas | 3.950,42 € | 4,00 % | 30,09 g | Ciode |
| Moneda de Oro Bond of the 2000’s 1 Oz BU – Reino Unido – 2025 | 4.082,99 € | 4,00 % | 31,10 g | La Dobla |
| Moneda de Oro Bond of the 2010’s 1 Oz BU – Reino Unido – 2026 | 4.082,99 € | 4,00 % | 31,10 g | La Dobla |
| Moneda de Oro St. George & The Dragon 1 oz BU – Reino Unido – 2026 (PRE-VENTA) | 4.082,99 € | 4,00 % | 31,10 g | La Dobla |
| Moneda de Oro Buffalo 1 oz BU – EE.UU. – Emisión Pasada | 4.085,55 € | 4,06 % | 31,10 g | La Dobla |
