| Moneda de Oro 20$ Dollar-USA-Double Eagle... | 3.461,48 € | 1,39 % | 30,09 g | The Gold House |
| Moneda de ORO Krugerrand de Sudáfrica de 1oz. Varios años. | 3.578,73 € | 1,42 % | 31,10 g | Cmc |
| Moneda de Oro Krugerrand-1 oz.-Sudáfrica-Varios... | 3.580,08 € | 1,45 % | 31,10 g | The Gold House |
| 100 Coronas Austria | 3.516,70 € | 1,65 % | 30,49 g | Ciode |
| Moneda de Oro Krugerrand 1 Oz BU – Sudáfrica – EMISIÓN PASADA | 3.589,09 € | 1,71 % | 31,10 g | La Dobla |
| Moneda de Oro de 50 Pesos de México de 37,5 Grs. | 4.334,72 € | 1,88 % | 37,50 g | Ciode |
| Moneda de ORO Hoja de arce de Canadá de 1oz. Varios años. | 3.598,11 € | 1,97 % | 31,10 g | Cmc |
| Moneda de Oro Britannia 1 oz BU – Reino Unido – EMISIÓN PASADA | 3.606,09 € | 2,19 % | 31,10 g | La Dobla |
| Moneda de ORO Canguro de Australia de 1oz. Varios años | 3.607,98 € | 2,25 % | 31,10 g | Cmc |
| Pack Moneda de ORO Britannia de Reino Unido de 1oz. Años anteriores. | 3.607,98 € | 2,25 % | 31,10 g | Cmc |
| Moneda de ORO Hoja de arce de Canadá de 1oz. 2026. | 3.608,51 € | 2,26 % | 31,10 g | Cmc |
| Moneda de ORO Krugerrand de Sudáfrica de 1oz. Año 2026. | 3.611,46 € | 2,34 % | 31,10 g | Cmc |
| Moneda de ORO Canguro de Australia de 1oz. 2026 | 3.612,10 € | 2,36 % | 31,10 g | Cmc |
| Moneda de Krugerrand de Oro 1 Oz. de Sudáfrica 31,10 g Oro fino | desde 3.613,52 € | 2,40 % | 31,10 g | Ciode |
| Moneda de ORO Britannia de Reino Unido de 1oz. Años anteriores. | 3.619,58 € | 2,57 % | 31,10 g | Cmc |
| Moneda de ORO Filarmónica de Viena de 1oz. Varios años | 3.624,77 € | 2,72 % | 31,10 g | Cmc |
| Moneda de Oro 25 Pesetas-España-Alfonso... | 845,20 € | 2,75 % | 7,25 g | The Gold House |
| Maple de Oro 50$ Canadá 31,10 Grs. (Varios Años) | desde 3.626,07 € | 2,76 % | 31,10 g | Ciode |
| Moneda de Oro Canguro 1 oz 2026 BU | 3.626,85 € | 2,78 % | 31,10 g | Dracma |
| Moneda de ORO Britannia de Reino Unido de 1 oz. Carlos III. Año 2026. | 3.629,84 € | 2,86 % | 31,10 g | Cmc |
| Moneda de Oro Krugerrand 1 oz 2026 BU | 3.630,45 € | 2,88 % | 31,10 g | Dracma |
| Moneda de Oro Maple Leaf 1 oz 2026 BU | 3.630,44 € | 2,88 % | 31,10 g | Dracma |
| Moneda de Oro 50 ECU – 1/2 oz – Bélgica – Carlos V – 1987 – Recomprada | 1.817,61 € | 3,02 % | 15,55 g | La Dobla |
| Moneda de Oro de Canguro / Australia de 1 Oz. Varios Años 31.10 gramos | desde 3.636,90 € | 3,06 % | 31,10 g | Ciode |
| Moneda de Oro 20 Dólares Double Eagle “Liberty Head” – EE.UU. – 1850-1907 | 3.518,53 € | 3,06 % | 30,09 g | La Dobla |
| Moneda de ORO Filarmónica de Viena de 1oz. 2026. | 3.636,98 € | 3,07 % | 31,10 g | Cmc |
| Moneda de Oro Britannia 1 oz 2026 BU | 3.641,14 € | 3,18 % | 31,10 g | Dracma |
| Moneda de Oro Canguro / Nugget 1 oz BU – Australia – EMISIÓN PASADA | 3.640,89 € | 3,18 % | 31,10 g | La Dobla |
| Moneda De Oro Maple Leaf 1 oz BU – Canadá – EMISIÓN PASADA | 3.642,94 € | 3,24 % | 31,10 g | La Dobla |
| Moneda de 31,10 Grs. de Oro de la Filarmonica de Viena (Varios Años) | desde 3.647,48 € | 3,36 % | 31,10 g | Ciode |
| Moneda de Oro Filarmónica 1 oz 2026 BU | 3.649,08 € | 3,41 % | 31,10 g | Dracma |
| Moneda de Oro Filarmónica 1 oz BU – Austria – Emisión Pasada | 3.649,09 € | 3,41 % | 31,10 g | La Dobla |
| Moneda de Oro Canguro 1 oz BU – Australia – 2026 | 3.655,24 € | 3,58 % | 31,10 g | La Dobla |
| Moneda de Oro Britannia 1 oz – Reino Unido – 2026 | 3.657,29 € | 3,64 % | 31,10 g | La Dobla |
| Moneda de Oro Maple Leaf 1 oz BU – Canadá – 2026 | 3.659,34 € | 3,70 % | 31,10 g | La Dobla |
| Moneda de Oro Krugerrand 1 oz BU – Sudáfrica – 2026 | 3.662,42 € | 3,79 % | 31,10 g | La Dobla |
| Moneda de Oro 100$ Dollar-Australia-1... (Canguro) | 3.662,69 € | 3,80 % | 31,10 g | The Gold House |
| 20 Dolares Liberty USA. Doble Aguila. Varias Fechas | 3.550,15 € | 3,98 % | 30,09 g | Ciode |
| Moneda de Oro de 25 Pesetas de Alfonso XII | 855,44 € | 3,99 % | 7,25 g | Ciode |
| Moneda de Oro Krugerrand-1 oz.-Sudáfrica-2026 | 3.669,69 € | 3,99 % | 31,10 g | The Gold House |
| 100 Pesos / 10 Condores. Chile. 18,29 Grs. Au | 2.159,62 € | 4,01 % | 18,30 g | Ciode |
| Moneda de Oro Pillar Dollar (Columnario) 1 oz BU – Australia – 2025 | 3.670,54 € | 4,02 % | 31,10 g | La Dobla |
| Moneda de Oro Tudor Beasts: Royal Dragon 1 oz BU – Reino Unido – 2026 | 3.670,54 € | 4,02 % | 31,10 g | La Dobla |
| Moneda de Oro Tudor Beasts: The Queen’s Lion 1 oz BU – Reino Unido – 2026 | 3.670,54 € | 4,02 % | 31,10 g | La Dobla |
| Moneda de Oro 50$ Dollar-Canadá-1 oz.-Maple... (Maple Leaf) | 3.672,75 € | 4,08 % | 31,10 g | The Gold House |
| Moneda de Oro Filarmónica 1 oz BU – Austria – 2026 | 3.674,15 € | 4,12 % | 31,10 g | La Dobla |
| Moneda de Oro Britannia de 1 Oz. 100 Libras de Gran Bretaña. Isabel II | desde 3.674,31 € | 4,12 % | 31,10 g | Ciode |
| Moneda de Oro 2 Rand – Mejor Oferta – Sudáfrica – Año Aleatorio | 864,88 € | 4,13 % | 7,32 g | La Dobla |
| Moneda de Oro 20 Francos Suizos Vreneli – Suiza – 1897 a 1949 | 685,48 € | 4,16 % | 5,80 g | La Dobla |
| Moneda de Oro 20 Francos Belgas – Mejor Oferta – Bélgica – Año Aleatorio | 685,48 € | 4,16 % | 5,80 g | La Dobla |
| Moneda de Oro St. George & The Dragon 1 oz BU – Reino Unido – 2026 (PRE-VENTA) | 3.675,67 € | 4,16 % | 31,10 g | La Dobla |
| Moneda de Oro 1 Oz. Elefante Sudafricano 31,10 g Oro fino BIG FIVE | 3.676,34 € | 4,18 % | 31,10 g | Ciode |
| Moneda de Oro JAMES BOND 007 1 Oz – 31.1 gramos 100 Libras de Gran Bretaña 4 | 3.677,49 € | 4,22 % | 31,10 g | Ciode |
| Moneda de Oro American Eagle 1 oz BU – EE.UU. – EMISIÓN PASADA | 3.679,58 € | 4,27 % | 31,10 g | La Dobla |
| Moneda de ORO Panda de China de 30gr. Año 2026 | 3.550,65 € | 4,31 % | 30,00 g | Cmc |
| Moneda de Oro Bond of the 2010’s 1 Oz BU – Reino Unido – 2026 | 3.680,79 € | 4,31 % | 31,10 g | La Dobla |
| Moneda de Oro Arca de Noé 1 oz BU – Armenia – 2026 | 3.681,39 € | 4,33 % | 31,10 g | La Dobla |
| Moneda de Oro British Lion 1 oz BU – Reino Unido – 2026 (PRE-VENTA) | 3.682,33 € | 4,35 % | 31,10 g | La Dobla |
| Moneda de Oro Britannia de 1 Oz – 31.13 gramos 100 Libras de Gran Bretaña Carlos III | 3.682,78 € | 4,37 % | 31,10 g | Ciode |
| Moneda de ORO Águila americana de 1oz. Años anteriores | 3.684,98 € | 4,43 % | 31,10 g | Cmc |
| Moneda de Oro Soberano – Mejor Oferta – Reino Unido – Año Aleatorio | 867,83 € | 4,49 % | 7,32 g | La Dobla |
| Moneda de Oro 20 Marcos Alemanes – Mejor Oferta – Alemania – Año Aleatorio | 850,49 € | 4,54 % | 7,17 g | La Dobla |
| 20 Francos. Suiza Helvetia. 5,81 Gr. Oro | 688,31 € | 4,59 % | 5,80 g | Ciode |
| Moneda de Oro The Angel 1 oz – Reino Unido – 2026 | 3.691,04 € | 4,60 % | 31,10 g | La Dobla |
| Moneda de Oro Australian Emu 1oz BU – Australia – 2025 | 3.691,68 € | 4,62 % | 31,10 g | La Dobla |
| Moneda de Oro Australian Emu 1oz BU – Australia – 2026 | 3.691,68 € | 4,62 % | 31,10 g | La Dobla |
| Moneda de Oro 20 Liras – Mejor Oferta – Italia – Año Aleatorio | 688,88 € | 4,68 % | 5,80 g | La Dobla |
| Moneda de Oro 20 Francos Franceses – Mejor Oferta – Francia – Año Aleatorio | 688,88 € | 4,68 % | 5,80 g | La Dobla |
| Moneda de Oro Panda 30 g 2026 BU | 3.565,49 € | 4,75 % | 30,00 g | Dracma |
| Moneda de oro 27gr 8 Escudos 1775 Carlos III CECA Lima (LIMAE) (Nº 002-007) | 2.813,96 € | 4,78 % | 23,67 g | Ciode |
| Moneda de Oro Panda 30 g – China – 2026 | 3.572,84 € | 4,96 % | 30,00 g | La Dobla |
| Moneda Oro Panda Chino 500 Yuanes 30 gramos de oro 2026 | 3.572,92 € | 4,96 % | 30,00 g | Ciode |
| Moneda de Oro 100£ Libras-U.K.-1 oz.-St George... | 3.704,75 € | 4,99 % | 31,10 g | The Gold House |
| Moneda Oro 50 Francos Francia. Napoleon III .Varios Años – 16.129 gramos | 1.729,00 € | 5,02 % | 14,51 g | Ciode |
| Moneda de Oro 100£ Libras-U.K.-1... (Britannia) | 3.707,20 € | 5,06 % | 31,10 g | The Gold House |
| Moneda de ORO Águila americana de 1oz. American Eagle 2026. | 3.707,84 € | 5,08 % | 31,10 g | Cmc |
| USA. 50 $. Águila. Liberty. Onza Oro Nueva 31,10 Gramos | 3.709,47 € | 5,12 % | 31,10 g | Ciode |
| Moneda de Oro Unicornio de Seymour 1 Oz – 31.1 gramos 100 Libras de Gran Bretaña Año 2024 | 3.711,03 € | 5,17 % | 31,10 g | Ciode |
| Moneda de Oro 20 Francos Suizos Helvética (Serie Libertas) – Suiza – 1883 a 1896 | 692,27 € | 5,19 % | 5,80 g | La Dobla |
| Moneda de Oro 100€ Euros-Austria-1... (Filarmónica) | 3.713,69 € | 5,24 % | 31,10 g | The Gold House |
| Moneda de ORO Búfalo de Estados Unidos de 1oz. 2026 | 3.717,19 € | 5,34 % | 31,10 g | Cmc |
| Moneda de Oro American Eagle 1 oz BU – EE.UU. – 2025 | 3.717,55 € | 5,35 % | 31,10 g | La Dobla |
| 20 Francos. Francia. 5,81 Gr. Oro. Napoleon III.Varios años | 693,58 € | 5,39 % | 5,80 g | Ciode |
| Moneda de ORO Krugerrand de Sudáfrica de 1/2oz. 2026. | 1.859,73 € | 5,40 % | 15,55 g | Cmc |
| Moneda de ORO Arca de Noé de Armenia de 1oz. 2026 | 3.720,32 € | 5,43 % | 31,10 g | Cmc |
| Moneda de Oro 10 Florines Neerlandeses – Mejor Oferta – Países Bajos – Año Aleatorio | 723,74 € | 5,43 % | 6,05 g | La Dobla |
| Moneda de Oro Serie Lunar III Caballo 1 oz BU – Australia – 2026 | 3.720,63 € | 5,44 % | 31,10 g | La Dobla |
| Moneda de Oro 20 Marcos Alemanes Guillermo II – Prusia – 1888-1913 | 858,74 € | 5,56 % | 7,17 g | La Dobla |
| Moneda 2 Onzas de oro 62.207 Gramos 200 dólares año lunar del CONEJO 2023 AUSTRALIA | 7.451,02 € | 5,58 % | 62,20 g | Ciode |
|
100 Coronas Austria moneda de oro | 3.654,00 € | 5,62 % | 30,49 g | Degussa |
| Moneda de oro Toro de España de 1oz Proof Inverso 2022 | 3.727,74 € | 5,64 % | 31,10 g | Cmc |
| Moneda de ORO Oso Pardo de España de 1oz Proof Inverso. 2025 | 3.727,74 € | 5,64 % | 31,10 g | Cmc |
| Moneda de oro Caballo Cartujano de España de 1oz Proof Inverso 2023. | 3.727,74 € | 5,64 % | 31,10 g | Cmc |
| Moneda de ORO Águila Imperial de España de 1oz . Proof Inverso. 2024 | 3.727,74 € | 5,64 % | 31,10 g | Cmc |
| Moneda de ORO Britannia de Reino Unido de 1/2 oz. Carlos III. Año 2026. | 1.864,06 € | 5,65 % | 15,55 g | Cmc |
| Moneda de ORO Soberano Carlos III. Año 2025/26 | 877,80 € | 5,69 % | 7,32 g | Cmc |
| Krugerrand (año diverso), 1 oz Oro | 3.730,00 € | 5,70 % | 31,10 g | El Dorado Coins |
|
Moneda de oro Krugerrand 1 oz | 3.731,90 € | 5,76 % | 31,10 g | Degussa |
|
Moneda de oro Filarmónica de 1 oz | 3.733,20 € | 5,79 % | 31,10 g | Degussa |
| Moneda de Oro 50$ Dollar-USA-1 oz.-American... (Buffalo) | 3.734,69 € | 5,84 % | 31,10 g | The Gold House |
| Moneda de Oro 50$ Dollar-USA-1 oz.-American... (American Eagle) | 3.734,69 € | 5,84 % | 31,10 g | The Gold House |
| Moneda de Oro 50£ Libras-U.K.-1/2... (Britannia) | 1.868,02 € | 5,87 % | 15,55 g | The Gold House |
| Moneda de ORO Filarmónica de Viena de 1/2oz. 2026. | 1.868,49 € | 5,90 % | 15,55 g | Cmc |
| Moneda de Oro 5 PESOS COLOMBIA AÑO 7,988 gramos | 879,82 € | 5,93 % | 7,32 g | Ciode |
| Onza Oro Bufalo USA. Varios Años | 3.740,44 € | 6,00 % | 31,10 g | Ciode |
| Moneda de oro 10.000 bolívares Libertador Simón Bolívar 1 onza 31.10gr LEY 900 1987 | 3.492,62 € | 6,03 % | 31,10 g | Ciode |
| Moneda de Oro American Eagle 1 oz BU – EE.UU. – 2026 | 3.742,86 € | 6,07 % | 31,10 g | La Dobla |
|
1 oz Britannia moneda de oro Carlos III | 3.748,40 € | 6,22 % | 31,10 g | Degussa |
|
Moneda de oro Britannia 1 oz - Varios años de acuñación | 3.748,40 € | 6,22 % | 31,10 g | Degussa |
| Moneda de ORO Hoja de arce de Canadá de 1/2 oz. 2026. | 1.874,52 € | 6,24 % | 15,55 g | Cmc |
| Moneda de Oro American Eagle 1 oz 2026 BU | 3.749,26 € | 6,25 % | 31,10 g | Dracma |
| Moneda de Oro American Buffalo 1 oz BU – EE.UU. – 2026 | 3.753,71 € | 6,38 % | 31,10 g | La Dobla |
| Moneda 1 Onza 31.10 gramos de oro 100 dollares año del Año del Cerdo 2019 AUSTRALIA | 3.756,84 € | 6,46 % | 31,10 g | Ciode |
| Moneda de Oro Toro 1 oz 2022 | 3.757,95 € | 6,50 % | 31,10 g | Dracma |
| Moneda de Oro Águila Imperial 1oz 2024 | 3.757,95 € | 6,50 % | 31,10 g | Dracma |
| Moneda de Oro Caballo Cartujano 1 oz 2023 | 3.757,95 € | 6,50 % | 31,10 g | Dracma |
| Moneda de Oro Oso Pardo 1 oz 2025 Proof Inverso | 3.757,95 € | 6,50 % | 31,10 g | Dracma |
| Moneda de Oro Doble Soberano Carlos III – Reino Unido – 2026 | 1.769,19 € | 6,51 % | 14,64 g | La Dobla |
| Moneda de Oro Soberano Reina Isabel II – 1957 a 2021 | 884,89 € | 6,54 % | 7,32 g | La Dobla |
| Moneda de Oro Toro 1 oz Proof Inverso – España – 2022 | 3.760,53 € | 6,57 % | 31,10 g | La Dobla |
| Moneda De Oro Oso Pardo 1 Oz Proof Inverso – España – 2025 | 3.760,53 € | 6,57 % | 31,10 g | La Dobla |
| Moneda De Oro Águila Imperial 1 Oz Proof Inverso – España – 2024 | 3.760,53 € | 6,57 % | 31,10 g | La Dobla |
| Moneda de Oro Caballo Cartujano 1 oz Proof Inverso – España – 2023 | 3.760,53 € | 6,57 % | 31,10 g | La Dobla |
| Moneda de Oro Britannia 1/2 oz – Reino Unido – 2026 | 1.880,56 € | 6,59 % | 15,55 g | La Dobla |
| Moneda de Oro 500¥ Yuan-China-30 gramos-Panda-2026 | 3.629,56 € | 6,63 % | 30,00 g | The Gold House |
| Moneda de Oro 20 Francos Franceses Napoleon III – Francia – 1852 a 1870 | 702,25 € | 6,71 % | 5,80 g | La Dobla |
| Moneda de Oro 20 Francos Franceses Marianne Gallo – Francia – 1899 a 1914 | 702,25 € | 6,71 % | 5,80 g | La Dobla |
| Moneda de Oro Krugerrand 1/2 oz 2026 BU | 1.883,03 € | 6,73 % | 15,55 g | Dracma |
| Moneda de Oro Maple Leaf 1/2 oz 2026 BU | 1.883,03 € | 6,73 % | 15,55 g | Dracma |
| Moneda de Oro Filarmónica 1/2 oz 2026 BU | 1.883,03 € | 6,73 % | 15,55 g | Dracma |
|
1 soberano George V 1910-1936 Moneda de oro | 886,80 € | 6,77 % | 7,32 g | Degussa |
|
1 soberano Victoria 1837-1901 Moneda de oro | 886,80 € | 6,77 % | 7,32 g | Degussa |
| Moneda de Oro Soberano Jubileo Reina Isabel II – 2012 | 887,05 € | 6,80 % | 7,32 g | La Dobla |
|
1 soberano Eduardo VII 1901-1910 Moneda de oro | 887,00 € | 6,80 % | 7,32 g | Degussa |
| 10 Pesos Mexico | 910,33 € | 6,97 % | 7,50 g | Ciode |
| Moneda de Oro Britannia 1/2 Oz. Oro, Varios Años | 1.887,36 € | 6,97 % | 15,55 g | Ciode |
| Moneda de oro 31,10 gr 10000 Bolívares 1987 Venezuela LEI 900 NGC PF 69 ULTRA CAMEO «Bolívar Libertador» (Nº 100-057) | 3.524,37 € | 7,00 % | 29,03 g | Ciode |
| Moneda de Oro 1/2 Onza Krugerrand Sudafrica. 15,56 Grs. | 1.888,27 € | 7,02 % | 15,55 g | Ciode |
| 20 Dolares San Gaudens USA. Doble Aguila | 3.655,31 € | 7,06 % | 30,09 g | Ciode |
| Moneda de Oro Arca de Noé 1/2 oz BU – Armenia – 2026 | 1.889,65 € | 7,10 % | 15,55 g | La Dobla |
| Medalla conmemorativa 1 oz ORO 34.6 gramos – Helen Hayes -1984 | 3.779,71 € | 7,11 % | 31,10 g | Ciode |
| Gold Sovereign 1 Pfund (7,32 g Feingold) | 890,00 € | 7,16 % | 7,32 g | El Dorado Coins |
| Moneda de ORO Panda de China de 15gr. Año 2026 | 1.824,33 € | 7,19 % | 15,00 g | Cmc |
| Moneda de Oro Esfera Armilar 1 oz BU – Islas Cook – 2015 | 3.788,42 € | 7,36 % | 31,10 g | La Dobla |
| Moneda de Oro KOALA / Australia de 1 Oz. 31.10 gramos Año 2025 | 3.789,13 € | 7,38 % | 31,10 g | Ciode |
| Moneda de ORO Arca de Noé de Armenia de 1/2oz. 2025/26 | 1.894,90 € | 7,40 % | 15,55 g | Cmc |
| Moneda de Oro Filarmónica 1/2 oz BU – Austria – 2026 | 1.895,10 € | 7,41 % | 15,55 g | La Dobla |
| Moneda de ORO Britannia de Reino Unido de 1/10 oz. Carlos III. Año 2026. | 379,01 € | 7,41 % | 3,11 g | Cmc |
| Moneda de Oro Canguro 2026 1 oz | 3.791,47 € | 7,45 % | 31,10 g | Andorrano |
| Moneda de Oro Panda 15 g 2026 BU | 1.829,01 € | 7,46 % | 15,00 g | Dracma |
| Moneda de Oro 10 Florines Neerlandeses Guillermina – Países Bajos – 1895 a 1933 | 737,76 € | 7,47 % | 6,05 g | La Dobla |
| Moneda de Oro Britannia 2026 1 oz | 3.793,72 € | 7,51 % | 31,10 g | Andorrano |
| Moneda de Oro American Buffalo 1 oz 2026 BU | 3.793,59 € | 7,51 % | 31,10 g | Dracma |
| Moneda de Oro Maple Leaf 2026 1 oz | 3.795,97 € | 7,57 % | 31,10 g | Andorrano |
| Moneda de ORO Krugerrand de Sudáfrica de 1/4oz. 2026. | 949,92 € | 7,61 % | 7,78 g | Cmc |
| Moneda de Oro Krugerrand 1/2 oz BU – Sudáfrica – 2026 | 1.898,73 € | 7,61 % | 15,55 g | La Dobla |
| Moneda de ORO Canguro de Australia de 1/2oz. 2026 | 1.898,88 € | 7,62 % | 15,55 g | Cmc |
| Moneda 1 Onza 31.10 Gramos oro CABALLO – 1,5 Euros – Año 2023 España. | 3.797,50 € | 7,62 % | 31,10 g | Ciode |
| Moneda 1 Onza 31.10 Gramos oro ÁGUILA IMPERIAL – 1,5 Euros – Año 2024 España | 3.797,50 € | 7,62 % | 31,10 g | Ciode |
| Moneda de Oro Krugerrand 2026 1 oz | 3.798,98 € | 7,66 % | 31,10 g | Andorrano |
| Moneda de Oro Canguro 1/2 oz 2026 BU | 1.899,81 € | 7,68 % | 15,55 g | Dracma |
| Moneda de Oro 20$ Dollar-Canadá-1/2 oz.-Maple... (Maple Leaf) | 1.900,92 € | 7,74 % | 15,55 g | The Gold House |
| Moneda de Oro Angel 2026 1 oz | 3.802,50 € | 7,76 % | 31,10 g | Andorrano |
| Moneda de Oro 1,5€ Euros-España-1 oz.-Caballo... | 3.802,91 € | 7,77 % | 31,10 g | The Gold House |
| Moneda de oro 27gr 8 Escudos 1792 Carlos IV CECA Lima (LIMAE) (Nº 002-020) | 2.894,35 € | 7,77 % | 23,67 g | Ciode |
| Moneda de oro 27gr 8 Escudos 1803 Carlos IV CECA Popayán (P) (Nº 002-002) | 2.894,35 € | 7,77 % | 23,67 g | Ciode |
| Moneda De Oro Maple Leaf 1/2 oz BU – Canadá – 2026 | 1.903,27 € | 7,87 % | 15,55 g | La Dobla |
| Moneda de oro 27gr 8 Escudos 1795 Carlos IV CECA Santiago de Chile (Sº) (Nº 002-012) | 2.897,03 € | 7,87 % | 23,67 g | Ciode |
| Moneda de ORO Hoja de arce de Canadá de 1/4oz. 2026. | 952,31 € | 7,88 % | 7,78 g | Cmc |
| Moneda de Oro Canguro 1/2 oz BU – Australia – 2026 | 1.904,18 € | 7,92 % | 15,55 g | La Dobla |
| Moneda de oro 6,7gr 2 Escudos 1789 Carlos IV CECA Madrid (M) (Nº 002-053) | 724,88 € | 7,92 % | 5,92 g | Ciode |
| 100 Coronas Austro-Hungaras(Korona) | 3.734,54 € | 7,95 % | 30,49 g | Ciode |
| Moneda de Oro 20 Marcos 7.9 g Alemania. Varios Años y Reyes | 878,23 € | 7,95 % | 7,17 g | Ciode |
| Moneda 1 Onza 31.10 Gramos oro TORO – 1,5 Euros – Año 2022 España. | 3.810,24 € | 7,98 % | 31,10 g | Ciode |
| Moneda de Oro Filarmónica 2026 1 oz | 3.813,99 € | 8,08 % | 31,10 g | Andorrano |
| Moneda de ORO Filarmónica de Viena de 1/4oz. Año 2026 | 954,30 € | 8,10 % | 7,78 g | Cmc |
| Moneda de Oro 10000֏ Armenia - 1/4 oz. Arca De... (Arca De Noe) | 954,33 € | 8,11 % | 7,78 g | The Gold House |
| Moneda de Oro Tudor Beasts: Royal Dragon 1/4 oz BU – Reino Unido – 2026 | 954,46 € | 8,12 % | 7,78 g | La Dobla |
| Moneda de Oro San Jorge y el Dragón 2026 1 oz | 3.816,81 € | 8,16 % | 31,10 g | Andorrano |
| Moneda Oro Panda Chino 200 Yuanes 15 gramos de oro 2026 | 1.840,90 € | 8,16 % | 15,00 g | Ciode |
| Moneda 1/2 Onza de oro Maple / 15.55 Gramos / 20 Dolares CANADA | 1.908,40 € | 8,16 % | 15,55 g | Ciode |
| Filarmonica De Viena 1/2 Oz. Oro / 15,552 Gramos / Varios Años | 1.908,53 € | 8,17 % | 15,55 g | Ciode |
| Moneda oro 15 gr 50 Euro 2004 Vaticano LEI 917 «Juicio de Salomon» | 1.841,19 € | 8,18 % | 15,00 g | Ciode |
|
Moneda de oro 1oz Lunar III Horse 2026 | 3.819,00 € | 8,23 % | 31,10 g | Degussa |
| Moneda de oro 27gr 8 Escudos 1791 Carlos IV CECA México (Mº) (Nº 002-038) | 2.907,75 € | 8,27 % | 23,67 g | Ciode |
| Moneda de Oro Britannia 2026 1/10 oz | 382,14 € | 8,29 % | 3,11 g | Andorrano |
| Moneda de Oro Britannia 1/10 oz 2026 BU | 382,14 € | 8,29 % | 3,11 g | Dracma |
| Moneda de Oro Panda 15 g – China – 2026 | 1.843,33 € | 8,31 % | 15,00 g | La Dobla |
| Moneda de Oro Britannia 1/4 oz BU – Reino Unido – EMISIÓN PASADA | 956,29 € | 8,33 % | 7,78 g | La Dobla |
|
Moneda de oro 20 Francos Napoleon Genius | 713,20 € | 8,37 % | 5,80 g | Degussa |
| 1915 – 1 Ducado de Oro – Reacuñación – Recomprada – AUSTRIA | 424,21 € | 8,37 % | 3,45 g | La Dobla |
|
Moneda de oro 20 Francos Napoleon III (1852-1870) sin corona | 713,20 € | 8,37 % | 5,80 g | Degussa |
|
Moneda de oro 20 Francos Napoleon III (1861-1870) con corona | 713,20 € | 8,37 % | 5,80 g | Degussa |
| 1915 – 4 Ducados de Oro – Reacuñación – AUSTRIA | 1.697,83 € | 8,43 % | 13,80 g | La Dobla |
| Moneda de ORO Britannia de Reino Unido de 1/4 oz. Carlos III. Año 2026. | 957,13 € | 8,43 % | 7,78 g | Cmc |
| Moneda de Oro American Eagle 1/2 oz 2026 BU | 1.913,88 € | 8,47 % | 15,55 g | Dracma |
| Moneda de ORO Canguro de Australia de 1/4 oz. 2026 | 958,08 € | 8,53 % | 7,78 g | Cmc |
| Moneda de Oro 50$ Dollar-Australia-1/2... (Canguro) | 1.914,92 € | 8,53 % | 15,55 g | The Gold House |
| Moneda de Oro Arca de Noé 1/4 oz BU – Armenia – 2026 | 958,58 € | 8,59 % | 7,78 g | La Dobla |
| Moneda de Oro Canguro / Nugget 1/4 oz BU – Australia – EMISIÓN PASADA | 958,58 € | 8,59 % | 7,78 g | La Dobla |
| Moneda 1 Onza 31.10 Gramos oro OSO PARDO – 1,5 Euros – Año 2025 España | 3.832,67 € | 8,61 % | 31,10 g | Ciode |
| Moneda de Oro Britannia 1/2 oz 2026 BU | 1.917,61 € | 8,68 % | 15,55 g | Dracma |
| 4 Ducados Austria | 1.701,94 € | 8,69 % | 13,80 g | Ciode |
|
Moneda 20 Francos Marianne (1899-1914) | 715,30 € | 8,69 % | 5,80 g | Degussa |
| Moneda de Oro Krugerrand-1/2 oz.-Sudáfrica-2025 | 1.917,92 € | 8,70 % | 15,55 g | The Gold House |
| Moneda de Oro Tudor Beasts: The Queen’s Lion 1/4 oz BU – Reino Unido – 2026 | 959,66 € | 8,71 % | 7,78 g | La Dobla |
| 1915 – 20 Coronas de Oro – Reacuñación – AUSTRIA | 752,53 € | 8,73 % | 6,10 g | La Dobla |
| Moneda de oro 27gr 8 Escudos 1794 Carlos IV CECA Nuevo Reino (NR) (Nº 002-003) | 2.921,15 € | 8,77 % | 23,67 g | Ciode |
| Moneda de oro 27gr 8 Escudos 1807 Carlos IV CECA Santiago de Chile (Sº) (Nº 002-042) | 2.921,15 € | 8,77 % | 23,67 g | Ciode |
| 100 Libras 1 Onza Oro Gran Bretaña Varios Años The Royal Arms | 3.843,76 € | 8,93 % | 31,10 g | Ciode |
| Moneda de oro 31,10 gr 3000 Bolívares 1983 Venezuela LEY 900 NGC PF 68 ULTRA CAMEO «Bicentenario del nacimiento de Simon Bolivar» (Nº 100-056) | 3.587,88 € | 8,93 % | 29,03 g | Ciode |
| Moneda de ORO Águila americana. American Eagle de 1/2oz. 2026. | 1.923,51 € | 9,02 % | 15,55 g | Cmc |
| Moneda de oro 10 Gulden Holanda Guillermo III | 748,82 € | 9,08 % | 6,05 g | Ciode |
| Moneda de Oro American Eagle 1/2 oz BU – EE.UU. – 2026 | 1.925,98 € | 9,16 % | 15,55 g | La Dobla |
| Moneda 1/2 Onza de oro / 15,552 Gramos / 50 dólares año lunar del CONEJO 2023 AUSTRALIA | 1.926,27 € | 9,18 % | 15,55 g | Ciode |
| Moneda de Oro Panda 8 g 2026 BU | 992,01 € | 9,29 % | 8,00 g | Dracma |
