| Moneda de Oro Centenario 50 Pesos – México – Año Aleatorio | 3.918,04 € | 1,56 % | 37,50 g | La Dobla |
| Moneda de ORO Krugerrand de Sudáfrica de 1oz. Varios años. | 3.258,59 € | 1,85 % | 31,10 g | Cmc |
| 1915 – 100 Coronas de Oro – Reacuñación – AUSTRIA | 3.201,11 € | 2,05 % | 30,49 g | La Dobla |
| Moneda de Oro de 50 Pesos de México de 37,5 Grs. | 3.937,30 € | 2,06 % | 37,50 g | Ciode |
| Moneda de ORO Hoja de arce de Canadá de 1oz. Varios años. | 3.266,74 € | 2,10 % | 31,10 g | Cmc |
| Moneda de Oro Krugerrand 1 oz 2026 BU | 3.269,65 € | 2,19 % | 31,10 g | Dracma |
| Moneda de Oro Canguro 1 oz 2027 BU | 3.276,19 € | 2,40 % | 31,10 g | Dracma |
| Moneda de Oro Britannia 1 oz 2027 BU | 3.276,51 € | 2,41 % | 31,10 g | Dracma |
| Moneda de Krugerrand de Oro 1 Oz. de Sudáfrica 31,10 g Oro fino | desde 3.277,26 € | 2,43 % | 31,10 g | Ciode |
| Moneda de ORO Hoja de arce de Canadá de 1oz. 2026/27. A partir del 10 de diciembre. | 3.278,97 € | 2,48 % | 31,10 g | Cmc |
| Moneda de Oro Filarmónica 1 oz 2026 BU | 3.279,36 € | 2,50 % | 31,10 g | Dracma |
| Moneda de Oro 50 ECU – 1/2 oz – Bélgica – Carlos V – 1987 – Recomprada | 1.640,87 € | 2,57 % | 15,55 g | La Dobla |
| Moneda de Oro 100 Coronas-Austria-Francisco José I | 3.219,57 € | 2,64 % | 30,49 g | The Gold House |
| Moneda de ORO Krugerrand de Sudáfrica de 1oz. Año 2026. | 3.286,16 € | 2,71 % | 31,10 g | Cmc |
| Moneda de ORO Canguro de Australia de 1oz. 2027. Entrega a partir del 25 de noviembre. | 3.287,06 € | 2,74 % | 31,10 g | Cmc |
| Moneda de Oro Krugerrand 1 Oz BU – Sudáfrica – EMISIÓN PASADA | 3.287,95 € | 2,76 % | 31,10 g | La Dobla |
| Moneda de Oro 50 Pesos-México-Centenario-Varios... | 3.972,30 € | 2,81 % | 37,50 g | The Gold House |
| Moneda de ORO Britannia de Reino Unido de 1 oz. Carlos III. Año 2027 – 40 aniversario | 3.289,58 € | 2,82 % | 31,10 g | Cmc |
| Maple de Oro 50$ Canadá 31,10 Grs. (Varios Años) | desde 3.295,08 € | 2,99 % | 31,10 g | Ciode |
| Moneda de ORO Filarmónica de Viena de 1oz. 2026. | 3.296,41 € | 3,03 % | 31,10 g | Cmc |
| Moneda de Oro The Royal Arms 1 oz – BU – Reino Unido – 2026 | 3.303,99 € | 3,27 % | 31,10 g | La Dobla |
| Moneda de Oro Canguro 1 oz BU – Australia – 2027 (PRE-VENTA) | 3.304,50 € | 3,28 % | 31,10 g | La Dobla |
| Moneda de Oro de Canguro / Australia de 1 Oz. Varios Años 31.10 gramos | desde 3.304,92 € | 3,29 % | 31,10 g | Ciode |
| Moneda de Oro The Angel 1 oz – Reino Unido – 2026 | 3.304,93 € | 3,30 % | 31,10 g | La Dobla |
| Moneda de ORO 50 pesos mexicanos | 3.985,71 € | 3,31 % | 37,50 g | Cmc |
| Moneda de Oro Filarmónica 1 oz BU – Austria – Emisión Pasada | 3.308,58 € | 3,41 % | 31,10 g | La Dobla |
| Moneda de Oro 7,98 gramos Libra Esterlina VARIOS AÑOS. Soberano | 779,68 € | 3,53 % | 7,32 g | Ciode |
| Moneda de Oro 20 Dólares Double Eagle «Saint-Gaudens» – EE.UU. – 1907-1933 | 3.206,33 € | 3,58 % | 30,09 g | La Dobla |
| Moneda de Oro Canguro 1 oz BU – Australia – 2026 | 3.314,72 € | 3,60 % | 31,10 g | La Dobla |
| Moneda de 31,10 Grs. de Oro de la Filarmonica de Viena (Varios Años) | desde 3.314,54 € | 3,60 % | 31,10 g | Ciode |
| Moneda de Oro Bond of the 2010’s 1 Oz BU – Reino Unido – 2026 | 3.316,74 € | 3,66 % | 31,10 g | La Dobla |
| Moneda de Oro Britannia & Liberty 1 oz Bullion – Reino Unido – 2026 | 3.316,74 € | 3,66 % | 31,10 g | La Dobla |
| Moneda de Oro St. George & The Dragon 1 oz BU – Reino Unido – 2026 | 3.341,92 € | 3,72 % | 31,10 g | La Dobla |
| Moneda de Oro Britannia 1 oz – Reino Unido – 2027 | 3.319,29 € | 3,74 % | 31,10 g | La Dobla |
| Moneda de Oro 10 Dólares «Liberty Head» – EE.UU. – Año Aleatorio | 1.605,83 € | 3,78 % | 15,04 g | La Dobla |
| Moneda de Oro Arca de Noé 1 oz BU – Armenia – 2026 | 3.344,97 € | 3,82 % | 31,10 g | La Dobla |
| Moneda de Oro Krugerrand 1 oz BU – Sudáfrica – 2026 | 3.329,49 € | 4,06 % | 31,10 g | La Dobla |
| Moneda de Oro Tudor Beasts: Seymour Panther 1 oz BU – Reino Unido – 2026 | 3.329,49 € | 4,06 % | 31,10 g | La Dobla |
| Moneda de Oro Maple Leaf 1 oz BU – Canadá – 2027 (PRE-VENTA) | 3.330,76 € | 4,10 % | 31,10 g | La Dobla |
| 20 Francos. Francia. 5,81 Gr. Oro. Napoleon III.Varios años | 621,62 € | 4,18 % | 5,80 g | Ciode |
| Moneda de Oro Una & The Lion 1 oz BU – Reino Unido – 2027 (PRE-VENTA) | 3.335,95 € | 4,26 % | 31,10 g | La Dobla |
| 20 Dolares Liberty USA. Doble Aguila. Varias Fechas | 3.227,83 € | 4,27 % | 30,09 g | Ciode |
| Moneda de Oro 20 Marcos Alemanes – Mejor Oferta – Alemania – Año Aleatorio | 770,27 € | 4,27 % | 7,17 g | La Dobla |
| Moneda de Oro de 25 Pesetas de Alfonso XII | 777,78 € | 4,28 % | 7,25 g | Ciode |
| 100 Pesos / 10 Condores. Chile. 18,29 Grs. Au | 1.963,54 € | 4,30 % | 18,30 g | Ciode |
| Moneda de Oro Filarmónica 1 oz BU – Austria – 2026 | 3.337,58 € | 4,32 % | 31,10 g | La Dobla |
| Moneda de Oro Australian Emu 1oz BU – Australia – 2026 | 3.337,58 € | 4,32 % | 31,10 g | La Dobla |
| Moneda de Oro Soberano – Mejor Oferta – Reino Unido – Año Aleatorio | 787,27 € | 4,54 % | 7,32 g | La Dobla |
| Moneda de Oro Britannia 1/2 oz 2027 BU | 1.673,53 € | 4,61 % | 15,55 g | Dracma |
| Moneda de Oro Britannia de 1 Oz – 31.13 gramos 100 Libras de Gran Bretaña Carlos III | 3.348,43 € | 4,65 % | 31,10 g | Ciode |
| Moneda de Oro 10 Florines Neerlandeses – Mejor Oferta – Países Bajos – Año Aleatorio | 651,74 € | 4,71 % | 6,05 g | La Dobla |
| Moneda de Oro 20 Francos Suizos Vreneli – Suiza – 1897 a 1949 | 624,93 € | 4,73 % | 5,80 g | La Dobla |
| Moneda de Oro 20 Francos Franceses – Mejor Oferta – Francia – Año Aleatorio | 624,93 € | 4,73 % | 5,80 g | La Dobla |
| 10 Dolares Doble Aguila. Liberty Head | 1.621,53 € | 4,80 % | 15,04 g | Ciode |
| Moneda de Oro Britannia & Liberty 1 oz Bullion – Reino Unido – 2024 | 3.374,39 € | 5,01 % | 31,10 g | La Dobla |
| Moneda de oro 27gr 8 Escudos 1775 Carlos III CECA Lima (LIMAE) (Nº 002-007) | 2.558,48 € | 5,07 % | 23,67 g | Ciode |
| Moneda de ORO Britannia de Reino Unido de 1/2 oz. Carlos III. Año 2027 – 40 aniversario | 1.680,79 € | 5,07 % | 15,55 g | Cmc |
| Moneda de Oro 10 Pesos – Hidalgo – México – Año Aleatorio | 811,03 € | 5,11 % | 7,50 g | La Dobla |
| Moneda de Oro Panda 30 g – China – 2027 (PRE-VENTA) | 3.245,43 € | 5,15 % | 30,00 g | La Dobla |
| Moneda de Oro 1oz = 31.1 gramos 100 Libras 2026 Reino Unido Carlos III LEI 999,9 «Pantera de Seymour» (ReBo) | 3.364,48 € | 5,16 % | 31,10 g | Ciode |
| Moneda de Oro 10 Florines Neerlandeses Guillermo III – Países Bajos – 1875 a 1892 | 654,68 € | 5,18 % | 6,05 g | La Dobla |
| Moneda de Oro Filarmónica 1/2 oz 2026 BU | 1.683,38 € | 5,23 % | 15,55 g | Dracma |
| Moneda de Oro 100$ Dollar-Australia-1... | 3.368,84 € | 5,29 % | 31,10 g | The Gold House |
| Moneda de Oro 50$ Dollar-Canadá-1 oz.-Maple... (Maple Leaf) | 3.369,42 € | 5,31 % | 31,10 g | The Gold House |
| Moneda Oro 50 Francos Francia. Napoleon III .Varios Años – 16.129 gramos | 1.572,03 € | 5,31 % | 14,51 g | Ciode |
| Moneda de Oro 100$ Dollar-Australia-1... (Canguro) | 3.369,84 € | 5,32 % | 31,10 g | The Gold House |
| Moneda de Oro 10 Florines Neerlandeses Guillermina – Países Bajos – 1895 a 1933 | 655,66 € | 5,34 % | 6,05 g | La Dobla |
| Moneda de ORO Búfalo de Estados Unidos de 1oz. Varios años | 3.371,87 € | 5,39 % | 31,10 g | Cmc |
| Moneda de Oro Serie Lunar III Caballo 1 oz BU – Australia – 2026 | 3.373,51 € | 5,44 % | 31,10 g | La Dobla |
| Moneda de Oro Dragón Rectangular 1 oz 2026 BU | 3.373,73 € | 5,45 % | 31,10 g | Dracma |
| Moneda de Oro Unicornio de Seymour 1 Oz – 31.1 gramos 100 Libras de Gran Bretaña Año 2024 | 3.374,11 € | 5,46 % | 31,10 g | Ciode |
| Moneda de oro 1/2 Onza Canguro /50 Dolares. / NUGGET / VARIOS AÑOS / Australia | 1.688,72 € | 5,56 % | 15,55 g | Ciode |
| Moneda de Oro Soberano Reina Isabel II – 1957 a 2021 | 794,99 € | 5,57 % | 7,32 g | La Dobla |
| Moneda de Oro Soberano Reina Victoria – Reino Unido – 1887 a 1893 | 794,99 € | 5,57 % | 7,32 g | La Dobla |
| Moneda de Oro Krugerrand-1 oz.-Sudáfrica-2026 | 3.378,84 € | 5,61 % | 31,10 g | The Gold House |
| Moneda de Oro Krugerrand 1/2 oz BU – Sudáfrica – EMISIÓN PASADA | 1.690,10 € | 5,65 % | 15,55 g | La Dobla |
| Moneda de Oro 20 Francos Franceses Marianne Gallo – Francia – 1899 a 1914 | 630,53 € | 5,67 % | 5,80 g | La Dobla |
| 20 Francos. Francia 5,81 Grs Oro.Gallo. Rep Marianne | 630,61 € | 5,68 % | 5,80 g | Ciode |
| Moneda de ORO Britannia de Reino Unido de 1/10 oz. Años anteriores. Isabel II / Carlos III | 338,35 € | 5,75 % | 3,11 g | Cmc |
| Moneda de ORO Águila americana de 1oz. American Eagle 2026. | 3.385,60 € | 5,82 % | 31,10 g | Cmc |
| Moneda 2 Onzas de oro 62.207 Gramos 200 dólares año lunar del CONEJO 2023 AUSTRALIA | 6.774,55 € | 5,87 % | 62,20 g | Ciode |
| 20 Francos Leopoldo II. Belgica | 631,80 € | 5,88 % | 5,80 g | Ciode |
| Moneda de ORO Filarmónica de Viena de 1/2oz. 2026. | 1.694,02 € | 5,89 % | 15,55 g | Cmc |
| Moneda de Oro 20 Francos Franceses Napoleon III – Francia – 1852 a 1870 | 632,78 € | 6,05 % | 5,80 g | La Dobla |
| Moneda Oro 100$ Dollar-Australia-1oz-Serie... | 3.393,78 € | 6,07 % | 31,10 g | The Gold House |
| Moneda de Oro Soberano Reina Victoria – Reino Unido – 1838 a 1887 | 798,88 € | 6,08 % | 7,32 g | La Dobla |
| Krugerrand (año diverso), 1 oz Oro | 3.395,00 € | 6,11 % | 31,10 g | El Dorado Coins |
| Moneda de Oro Krugerrand 1/2 oz 2026 BU | 1.698,16 € | 6,15 % | 15,55 g | Dracma |
| Moneda de ORO Arca de Noé de Armenia de 1oz. 2026 | 3.398,08 € | 6,21 % | 31,10 g | Cmc |
| Moneda de Oro 5 PESOS COLOMBIA AÑO 7,988 gramos | 799,95 € | 6,23 % | 7,32 g | Ciode |
| Moneda Oro Panda Chino 500 Yuanes 30 gramos de oro 2025 | 3.279,48 € | 6,26 % | 30,00 g | Ciode |
| Moneda de Oro 20 Francos Belgas Leopoldo II – Bélgica – 1867 a 1882 | 634,03 € | 6,26 % | 5,80 g | La Dobla |
| Moneda de Oro American Eagle 1 oz BU – EE.UU. – 2026 | 3.408,12 € | 6,28 % | 31,10 g | La Dobla |
| Moneda de oro 10.000 bolívares Libertador Simón Bolívar 1 onza 31.10gr LEY 900 1987 | 3.175,53 € | 6,33 % | 31,10 g | Ciode |
| Moneda de Oro Canguro 1/2 oz BU – Australia – 2027 (PRE-VENTA) | 1.702,41 € | 6,42 % | 15,55 g | La Dobla |
| Onza Oro Bufalo USA. Varios Años | 3.407,26 € | 6,49 % | 31,10 g | Ciode |
| Moneda de ORO Soberano Carlos III. Año 2025/26 | 801,95 € | 6,49 % | 7,32 g | Cmc |
| Moneda de Oro Arca de Noé 1/2 oz BU – Armenia – 2026 | 1.717,00 € | 6,58 % | 15,55 g | La Dobla |
| Moneda de Oro Soberano Eduardo VII – Reino Unido – 1902 a 1910 | 802,78 € | 6,60 % | 7,32 g | La Dobla |
| Moneda de ORO Krugerrand de Sudáfrica de 1/2oz. 2026. | 1.705,58 € | 6,62 % | 15,55 g | Cmc |
| Moneda 1 Onza 31.10 gramos de oro 100 dollares año del Año del Cerdo 2019 AUSTRALIA | 3.415,76 € | 6,76 % | 31,10 g | Ciode |
| Moneda de ORO Hoja de arce de Canadá de 1/2 oz. 2026/27. | 1.709,30 € | 6,85 % | 15,55 g | Cmc |
| Moneda de ORO Britannia de Reino Unido de 1/4 oz. Años anteriores | 856,46 € | 7,01 % | 7,78 g | Cmc |
| Moneda de Oro Britannia 1/2 oz – Reino Unido – 2027 | 1.713,07 € | 7,08 % | 15,55 g | La Dobla |
| Moneda de Oro Canguro 2027 1 oz | 3.428,19 € | 7,15 % | 31,10 g | Andorrano |
| Moneda de Oro Serie Lunar III Cabra 1 oz BU – Australia – 2027 | 3.429,02 € | 7,17 % | 31,10 g | La Dobla |
| 10 Pesos Mexico | 827,69 € | 7,27 % | 7,50 g | Ciode |
| Moneda de Oro Britannia 1/2 Oz. Oro, Varios Años | 1.716,00 € | 7,27 % | 15,55 g | Ciode |
| Moneda de Oro 1/2 Onza Krugerrand Sudafrica. 15,56 Grs. | 1.716,84 € | 7,32 % | 15,55 g | Ciode |
| Moneda de Oro Krugerrand 2026 1 oz | 3.434,98 € | 7,36 % | 31,10 g | Andorrano |
| Moneda 20 Liras Oro Umberto Varios años | 640,63 € | 7,36 % | 5,80 g | Ciode |
| Moneda de Oro Canguro 1/2 oz 2027 BU | 1.717,91 € | 7,39 % | 15,55 g | Dracma |
| Medalla conmemorativa 1 oz ORO 34.6 gramos – Helen Hayes -1984 | 3.436,55 € | 7,41 % | 31,10 g | Ciode |
| Moneda de Oro Britannia 2027 1 oz | 3.438,56 € | 7,47 % | 31,10 g | Andorrano |
| Moneda de Oro Maple Leaf 2027 1 oz | 3.438,37 € | 7,47 % | 31,10 g | Andorrano |
| Moneda de Oro Canguro 1/2 oz BU – Australia – 2026 | 1.719,64 € | 7,49 % | 15,55 g | La Dobla |
| Moneda de Oro Filarmónica 1/4 oz 2026 BU | 861,37 € | 7,62 % | 7,78 g | Dracma |
| Moneda de Oro KOALA / Australia de 1 Oz. 31.10 gramos Año 2025 | 3.445,11 € | 7,68 % | 31,10 g | Ciode |
| Moneda de Oro 500¥ Yuan-China-30 gramos-Panda-2026 | 3.323,64 € | 7,69 % | 30,00 g | The Gold House |
| Moneda de Oro 500¥ Yuan-China-30 gramos-Panda-2027 | 3.323,64 € | 7,69 % | 30,00 g | The Gold House |
| Moneda de Oro 50$ Dollar-USA-1 oz.-American... (Buffalo) | 3.447,36 € | 7,75 % | 31,10 g | The Gold House |
| Moneda de Oro Filarmónica 2026 1 oz | 3.448,56 € | 7,78 % | 31,10 g | Andorrano |
| Moneda de Oro 50£ Libras-U.K.-1/2... (Britannia) | 1.724,56 € | 7,80 % | 15,55 g | The Gold House |
| Moneda de Oro Año de la Cabra de Australia 1 oz 2027 BU | 3.450,04 € | 7,83 % | 31,10 g | Dracma |
| 1915 – 1 Ducado de Oro – Reacuñación – Recomprada – AUSTRIA | 382,99 € | 7,91 % | 3,45 g | La Dobla |
| Moneda de Oro 50$ Dollar-USA-1 oz.-American... (American Eagle) | 3.452,78 € | 7,92 % | 31,10 g | The Gold House |
| 1915 – 4 Ducados de Oro – Reacuñación – AUSTRIA | 1.532,73 € | 7,96 % | 13,80 g | La Dobla |
| Moneda de Oro Canguro 1/4 oz 2027 BU | 864,98 € | 8,07 % | 7,78 g | Dracma |
| Moneda de Oro Britannia 1/4 oz 2027 BU | 864,98 € | 8,07 % | 7,78 g | Dracma |
| Moneda de oro 27gr 8 Escudos 1792 Carlos IV CECA Lima (LIMAE) (Nº 002-020) | 2.631,58 € | 8,07 % | 23,67 g | Ciode |
| Moneda de oro 27gr 8 Escudos 1803 Carlos IV CECA Popayán (P) (Nº 002-002) | 2.631,58 € | 8,07 % | 23,67 g | Ciode |
| Moneda de Oro Filarmónica 1/2 oz BU – Austria – 2026 | 1.729,48 € | 8,11 % | 15,55 g | La Dobla |
| Moneda de ORO Canguro de Australia de 1/2oz. 2026/27 | 1.730,49 € | 8,17 % | 15,55 g | Cmc |
| Moneda de oro 27gr 8 Escudos 1795 Carlos IV CECA Santiago de Chile (Sº) (Nº 002-012) | 2.634,01 € | 8,17 % | 23,67 g | Ciode |
| 100 Coronas Austro-Hungaras(Korona) | 3.395,48 € | 8,25 % | 30,49 g | Ciode |
| Moneda de Oro 20 Marcos 7.9 g Alemania. Varios Años y Reyes | 798,50 € | 8,25 % | 7,17 g | Ciode |
| Moneda de 7.98 g Oro Soberano Rey Charles III Bestias. Libra 2022 | 815,18 € | 8,25 % | 7,32 g | Ciode |
| Moneda de ORO Filarmónica de Viena de 1/4oz. Año 2026 | 866,47 € | 8,26 % | 7,78 g | Cmc |
| 1915 – 20 Coronas de Oro – Reacuñación – AUSTRIA | 679,42 € | 8,26 % | 6,10 g | La Dobla |
| Moneda 1/2 Onza de oro Maple / 15.55 Gramos / 20 Dolares CANADA | 1.731,93 € | 8,26 % | 15,55 g | Ciode |
| Moneda Oro 5 Pesos Mexico Varios Años / 4.167 grs | 417,75 € | 8,28 % | 3,75 g | Ciode |
| Moneda 1 Onza / 31,10 gramos Oro Nugget -100 Dolares – Año 1994 Australia | 3.464,26 € | 8,28 % | 31,10 g | Ciode |
| Moneda de oro 20,34gr 10 Cóndores 100 pesos 1952 Rep. Chile 0,900 NGC MS62 (Nº 100-051) | 2.039,10 € | 8,31 % | 18,30 g | Ciode |
| Moneda 7.98 g Oro 1 Libra Peru Varios Años | 815,94 € | 8,35 % | 7,32 g | Ciode |
| Moneda de Oro Tudor Beasts: Royal Dragon 1/4 oz BU – Reino Unido – 2026 | 867,25 € | 8,35 % | 7,78 g | La Dobla |
| Gold Sovereign 1 Pfund (7,32 g Feingold) | 816,00 € | 8,36 % | 7,32 g | El Dorado Coins |
| Moneda de Oro Soberano Carlos III – Reino Unido – 2027 | 816,03 € | 8,36 % | 7,32 g | La Dobla |
| 20 Liras Vittorio Emanuele II Varios años. | 646,62 € | 8,37 % | 5,80 g | Ciode |
| Moneda de Oro Krugerrand 1/2 oz BU – Sudáfrica – 2026 | 1.733,58 € | 8,37 % | 15,55 g | La Dobla |
| Moneda de ORO Arca de Noé de Armenia de 1/2oz. 2025/26 | 1.733,78 € | 8,38 % | 15,55 g | Cmc |
| Filarmonica De Viena 1/2 Oz. Oro / 15,552 Gramos / Varios Años | 1.735,25 € | 8,47 % | 15,55 g | Ciode |
| Moneda oro 15 gr 50 Euro 2004 Vaticano LEI 917 «Juicio de Salomon» | 1.674,03 € | 8,48 % | 15,00 g | Ciode |
| Moneda de ORO Krugerrand de Sudáfrica de 1/4oz. 2026. | 868,53 € | 8,51 % | 7,78 g | Cmc |
| Moneda de ORO Krugerrand de Sudáfrica de 1/4oz. Años anteriores | 868,53 € | 8,51 % | 7,78 g | Cmc |
| Moneda de oro 27gr 8 Escudos 1791 Carlos IV CECA México (Mº) (Nº 002-038) | 2.643,76 € | 8,57 % | 23,67 g | Ciode |
| Moneda de Oro 25000֏ Armenia - 1/2 oz. Arca De... (Arca De Noe) | 1.738,46 € | 8,67 % | 15,55 g | The Gold House |
| Moneda de oro Panda Chino 1 Onza de oro 2013 | 3.480,30 € | 8,78 % | 31,10 g | Ciode |
| Moneda de Oro Tudor Beasts: The Queen’s Lion 1/4 oz BU – Reino Unido – 2026 | 870,69 € | 8,78 % | 7,78 g | La Dobla |
| 20 Francos. Francia. 5,81 Gr. Oro. Angel | 649,77 € | 8,90 % | 5,80 g | Ciode |
| Moneda de ORO Hoja de arce de Canadá de 1/4oz. 2026/27. | 871,80 € | 8,92 % | 7,78 g | Cmc |
| Moneda de ORO Britannia de Reino Unido de 1/4 oz. Carlos III. Año 2027 – 40 aniversario | 871,80 € | 8,92 % | 7,78 g | Cmc |
| Moneda de ORO Águila americana. American Eagle de 1/2oz. 2026. | 1.742,61 € | 8,93 % | 15,55 g | Cmc |
| Moneda De Oro Maple Leaf 1/2 oz BU – Canadá – 2027 (PRE-VENTA) | 1.743,43 € | 8,98 % | 15,55 g | La Dobla |
| Moneda de Oro Serie Lunar III Cabra 1/2 oz BU – Australia – 2027 | 1.743,43 € | 8,98 % | 15,55 g | La Dobla |
| 25 Pounds. 1/4 Onza Britannia Oro 7.77 Gramos. Varios Años. (ReBo) | 872,63 € | 9,03 % | 7,78 g | Ciode |
| Moneda de ORO Canguro de Australia de 1/4 oz. 2026/27 | 872,93 € | 9,06 % | 7,78 g | Cmc |
| Moneda de Oro Filarmónica 1/10 oz 2026 BU | 349,38 € | 9,20 % | 3,11 g | Dracma |
| 100 Libras 1 Onza Oro Gran Bretaña Varios Años The Royal Arms | 3.494,79 € | 9,23 % | 31,10 g | Ciode |
| Moneda de oro 31,10 gr 3000 Bolívares 1983 Venezuela LEY 900 NGC PF 68 ULTRA CAMEO «Bicentenario del nacimiento de Simon Bolivar» (Nº 100-056) | 3.262,14 € | 9,23 % | 29,03 g | Ciode |
| Moneda de Oro 100 Soles República del Peru Varios años | 4.735,17 € | 9,28 % | 42,12 g | Ciode |
| Moneda 1 Onza oro Canguro Año 1998 Australia Nugget 31.10 g | 3.496,33 € | 9,28 % | 31,10 g | Ciode |
| Moneda de Oro Panda 2027 30 g | 3.375,25 € | 9,36 % | 30,00 g | Andorrano |
| Moneda Oro 50$ Dollar-Australia-1/2oz-Serie... | 1.750,46 € | 9,42 % | 15,55 g | The Gold House |
| Moneda 1/2 Onza de oro / 15,552 Gramos / 50 dólares año lunar del CONEJO 2023 AUSTRALIA | 1.751,38 € | 9,48 % | 15,55 g | Ciode |
| Moneda 1/4 oz oro 5 Pesos Varios años Cuba 8,359 GRS. Oro | 845,75 € | 9,61 % | 7,50 g | Ciode |
| Moneda de Oro Canguro 1/4 oz BU – Australia – 2027 (PRE-VENTA) | 878,15 € | 9,72 % | 7,78 g | La Dobla |
| Moneda de Oro Panda 15 g – China – 2027 (PRE-VENTA) | 1.693,42 € | 9,74 % | 15,00 g | La Dobla |
| Moneda de oro 8 gramos 100 Yuanes LEI 999 China 2026 «Panda» | 903,40 € | 9,77 % | 8,00 g | Ciode |
| Moneda Onza de oro 31.10 gramos Panda Chino 2015 | 3.512,37 € | 9,78 % | 31,10 g | Ciode |
| Moneda de Oro 20$ Dollar-Canadá-1/2 oz.-Maple... (Maple Leaf) | 1.757,46 € | 9,86 % | 15,55 g | The Gold House |
| Moneda de Oro Año de la Cabra de Australia 2027 1 oz | 3.517,03 € | 9,92 % | 31,10 g | Andorrano |
| Moneda de ORO Filarmónica de Viena de 1/10oz. 2026. | 351,72 € | 9,93 % | 3,11 g | Cmc |
| Moneda de oro 27gr 8 Escudos 1791 Carlos IV CECA México (Mº) (Nº 002-040) | 2.677,88 € | 9,97 % | 23,67 g | Ciode |
| Moneda de Oro Dragón Rectangular 2026 1 oz | 3.520,92 € | 10,05 % | 31,10 g | Andorrano |
| Moneda de Oro American Eagle 1/4 oz 2026 BU | 881,28 € | 10,11 % | 7,78 g | Dracma |
| Moneda de oro 27gr 8 Escudos 1802 Carlos IV CECA Santiago de Chile (Sº) (Nº 002-045) | 2.682,75 € | 10,17 % | 23,67 g | Ciode |
| ONZA ORO CANGURO/ NUGGET 1990 AUSTRALIA | 3.525,23 € | 10,18 % | 31,10 g | Ciode |
| Moneda de Oro American Eagle 1/2 oz BU – EE.UU. – 2026 | 1.763,94 € | 10,26 % | 15,55 g | La Dobla |
| Moneda Panda Chino 200 Yuanes 15 gramos de oro Año 2024 | 1.701,61 € | 10,27 % | 15,00 g | Ciode |
| Moneda de oro Panda Chino 1 Onza de oro 1986 | 3.528,40 € | 10,28 % | 31,10 g | Ciode |
| Moneda oro 5 PAHLAVI IRANI ORO 40.67 gramos | 4.152,69 € | 10,29 % | 36,60 g | Ciode |
| Moneda Oro 100 Francos Francia. Napoleon III .Varios Años. | 3.292,95 € | 10,30 % | 29,02 g | Ciode |
| Moneda de oro 27gr 8 Escudos 1800 Carlos IV CECA Santiago de Chile (Sº) (Nº 002-011) | 2.687,61 € | 10,37 % | 23,67 g | Ciode |
| Moneda de Oro Krugerrand 1/10 oz 2026 BU | 353,29 € | 10,42 % | 3,11 g | Dracma |
| Moneda de Oro Canguro 1/10 oz 2027 BU | 353,68 € | 10,54 % | 3,11 g | Dracma |
| Moneda de Oro 50$ Dollar-Australia-1/2... (Canguro) | 1.771,46 € | 10,73 % | 15,55 g | The Gold House |
| Moneda de Oro 20 Francos Suizos Helvética (Serie Libertas) – Suiza – 1883 a 1896 | 660,76 € | 10,74 % | 5,80 g | La Dobla |
| Moneda de Oro 10000֏ Armenia - 1/4 oz. Arca De... (Arca De Noe) | 886,65 € | 10,78 % | 7,78 g | The Gold House |
| Moneda de ORO Panda de China de 8gr. Año 2026 | 912,15 € | 10,83 % | 8,00 g | Cmc |
| Moneda de Oro 31.10 g Panda Chino año 2014 | 3.547,71 € | 10,88 % | 31,10 g | Ciode |
| Moneda De Oro Maple Leaf 1/4 oz BU – Canadá – 2026 | 889,50 € | 10,88 % | 7,78 g | La Dobla |
| 1 Ducado Francisco Jose I de Austria. | 397,14 € | 10,94 % | 3,45 g | Ciode |
| Lingote/Moneda de ORO León de 1/10 oz | 355,09 € | 10,98 % | 3,11 g | Cmc |
| Moneda de oro 27gr 8 Escudos 1804 Carlos IV CECA Popayán (P) (Nº 002-001) | 2.704,67 € | 11,07 % | 23,67 g | Ciode |
| Moneda de oro 27gr 8 Escudos 1775 Carlos III CECA Lima (LIMAE) (Nº 002-021) | 2.704,67 € | 11,07 % | 23,67 g | Ciode |
| Moneda de oro 27gr 8 Escudos 1818 Fernando VII CECA México (Mº) (Nº 002-019) | 2.704,67 € | 11,07 % | 23,67 g | Ciode |
| Moneda de oro 27gr 8 Escudos 1818 Fernando VII CECA México (Mº) (Nº 002-032) | 2.704,67 € | 11,07 % | 23,67 g | Ciode |
| Moneda de oro 1/2 Onza Canguro /50 Dolares. / NUGGET / PCGS | 1.778,44 € | 11,17 % | 15,55 g | Ciode |
