
El canguro de plata es una moneda bullion australiana producida en la Perth Mint. A diferencia de sus hermanas Koala y Kookaburra, la imagen del reverso no cambia cada año.
Con su icónico canguro, esta moneda es demandada tanto por inversores como por coleccionistas por su contenido de plata fina de 999,9 milésimas y su detallado diseño.
| Formato | P. bruto | P. fino | Ley | Diámetro | Grosor | Premium |
| 1 oz | 31,10 g | 31,10 g | 999,9 | 40,6 mm | 3,2 mm | 17-25% |
Cómpralo aquí
| Moneda | Precio | Premium * | Peso (plata)* | Tienda |
|---|---|---|---|---|
| Australian “Kangaroo” (Perth Mint) (año diverso), 1 oz Plata | desde 79,50 € | 21,47 % | 31,10 g | El Dorado Coins |
| Moneda de Plata Canguro 1 oz Circulada | 81,97 € | 25,24 % | 31,10 g | Dracma |
| Tubo 25 monedas PLATA Canguro 1 oz Australia. Años anteriores. | 2.059,72 € | 25,87 % | 777,57 g | Cmc |
| Moneda de PLATA Canguro 1 oz Australia. Años anteriores | 82,41 € | 25,91 % | 31,10 g | Cmc |
| Moneda de PLATA Canguro 1 oz Australia. 2026. | 83,75 € | 27,96 % | 31,10 g | Cmc |
| Moneda de Plata Canguro 1 oz Años Varios | 83,97 € | 28,30 % | 31,10 g | Andorrano |
| Moneda de Plata Canguro 1 oz BU – Australia – 2024 | desde 85,08 € | 29,99 % | 31,10 g | La Dobla |
| Moneda de Plata Canguro 1 oz BU – Australia – 2025 | desde 85,08 € | 29,99 % | 31,10 g | La Dobla |
| Moneda de Plata Canguro 1 oz BU – Australia – 2026 | desde 85,08 € | 29,99 % | 31,10 g | La Dobla |
| Caja 250 monedas PLATA Canguro de Australia de 1oz. 2026 | 21.307,80 € | 30,21 % | 7.776,00 g | Cmc |
| Moneda de Plata Canguro 1 oz 2026 BU | 85,27 € | 30,28 % | 31,10 g | Dracma |
| Tubo 25 monedas PLATA Canguro de Australia de 1 oz. 2026 | 2.132,25 € | 30,30 % | 777,57 g | Cmc |
| Moneda de PLATA Canguro 1 oz Australia. Año 2026. | 85,35 € | 30,40 % | 31,10 g | Cmc |
| Moneda de 1 Onza / 31.10 Gramos Plata 9999 Varios Años Nugget AUSTRALIA. CANGURO | desde 87,79 € | 34,13 % | 31,10 g | Ciode |
| Moneda de Plata Canguro 2026 1 oz | 88,29 € | 34,90 % | 31,10 g | Andorrano |
| Moneda de Plata 1$ Dollar-Australia-1... (Canguro) | desde 91,38 € | 39,62 % | 31,10 g | The Gold House |
| 1 oz Moneda de Plata Nugget Kangaroo de Australia 2020 | 107,21 € | 63,80 % | 31,10 g | Degussa |
| Moneda de Platino 100$ Dollars-Australia-1... (Canguro) | 2.265,20 € | 3.360,96 % | 31,10 g | The Gold House |
| Tubo Vacío Oficial de Perth Mint para Moneda de Plata Canguro de 1 Oz | desde 6,93 € | - | 31,10 g | La Dobla |
| Monster Box Oficial de la Perth Mint para Tubos de Canguro de Plata 1 Oz | desde 18,27 € | - | 31,10 g | La Dobla |
