
La Libertad de oro es la moneda de inversión más popular de México (con el permiso de los 50 pesos mexicanos), con unos excelentes niveles de ventas en todo el mundo.
Desde su primera acuñación en el año 1981, ha tenido variaciones en su composición, peso y dimensiones, tal y como se puede observar en la tabla inferior.
En el mercado podemos encontrar tanto ediciones bullion como ediciones proof, siendo estas últimas de mayor coste debido a la calidad superior de sus detalles y acabados.
1981
| Formato | P. bruto | P. fino | Ley | Diámetro | Grosor | Premium |
| 1 oz | 34,56 g | 31,10 g | 900 | 34,45 mm | 2,5 mm | 3-7% |
| 1/2 oz | 17,28 g | 15,55 g | 900 | 29 mm | 1,75 mm | 8-12% |
| 1/4 oz | 8,65 g | 7,78 g | 900 | 23 mm | 1,4 mm | 10-15% |
1991-presente
| Formato | P. bruto | P. fino | Ley | Diámetro | Grosor | Premium |
| 1 oz | 31,10 g | 31,10 g | 999 | 34,55 mm | 2,1 mm | 3-7% |
| 1/2 oz | 15,55 g | 15,55 g | 999 | 29 mm | 1,75 mm | 8-12% |
| 1/4 oz | 7,78 g | 7,78 g | 999 | 23 mm | 1,4 mm | 10-15% |
| 1/10 oz | 3,11g | 3,11 g | 999 | 16 mm | 1 mm | 15-20% |
| 1/20 oz | 1,56 g | 1,56 g | 999 | 13 mm | 0,83 mm | >25% |
Cómpralo aquí
| Moneda | Precio | Premium * | Peso (oro)* | Tienda |
|---|---|---|---|---|
| Moneda de oro 7,78gr 25 Dólares 2016 Islas Salomon LEI 9999 «Estatua de la Libertad Nueva York» | 1.013,86 € | 13,53 % | 7,52 g | Ciode |
| Moneda de Oro 9,36gr 20 Soles 1951 Rep. de Perú LEI 900 «Libertad sentada» | 1.250,24 € | 25,04 % | 8,42 g | Ciode |
| Moneda de Oro México 1/2 Oz.-Libertad-Reverse... | 2.507,37 € | 35,78 % | 15,55 g | The Gold House |
| Moneda de oro 10.000 bolívares Libertador Simón Bolívar 1 onza 31.10gr LEY 900 1987 | 3.655,62 € | - | 31,10 g | Ciode |
| Moneda Oro 10.000 bolivares Libertador Simon Bolivar AÑO 1987 Venezuela CERTIFICADO NGC | 4.067,50 € | - | - | Ciode |
| Moneda de oro 13,50gr 200 euros 2005 Rey Juan Carlos I España LEI 999,9 «Paz y Libertad» | 1.697,35 € | - | - | Ciode |
