
El canguro de plata es una moneda bullion australiana producida en la Perth Mint. A diferencia de sus hermanas Koala y Kookaburra, la imagen del reverso no cambia cada año.
Con su icónico canguro, esta moneda es demandada tanto por inversores como por coleccionistas por su contenido de plata fina de 999,9 milésimas y su detallado diseño.
| Formato | P. bruto | P. fino | Ley | Diámetro | Grosor | Premium |
| 1 oz | 31,10 g | 31,10 g | 999,9 | 40,6 mm | 3,2 mm | 17-25% |
Cómpralo aquí
| Moneda | Precio | Premium * | Peso (plata)* | Tienda |
|---|---|---|---|---|
| Moneda de Plata Canguro 1 oz Circulada | 80,30 € | 26,90 % | 31,10 g | Dracma |
| Moneda de Plata Canguro 1 oz Años Varios | 81,30 € | 28,48 % | 31,10 g | Andorrano |
| Caja 250 monedas PLATA Canguro de Australia de 1oz. 2026 | 20.644,20 € | 30,48 % | 7.776,00 g | Cmc |
| Tubo 25 monedas PLATA Canguro de Australia de 1 oz. 2026 | 2.065,89 € | 30,58 % | 777,57 g | Cmc |
| Moneda de Plata Canguro 1 oz 2026 BU | 82,64 € | 30,59 % | 31,10 g | Dracma |
| Moneda de PLATA Canguro 1 oz Australia. Año 2026. | 82,70 € | 30,69 % | 31,10 g | Cmc |
| Moneda de Plata Canguro 1 oz BU – Australia – 2026 | desde 82,88 € | 30,98 % | 31,10 g | La Dobla |
| Moneda de Plata Canguro 2026 1 oz | 85,67 € | 35,38 % | 31,10 g | Andorrano |
| Moneda de Plata 1$ Dollar-Australia-1... (Canguro) | desde 87,74 € | 38,65 % | 31,10 g | The Gold House |
| Monster Box Oficial de la Perth Mint para Tubos de Canguro de Plata 1 Oz | desde 18,27 € | - | 31,10 g | La Dobla |
