
En febrero de 2008, la Casa de la Moneda de Austria lanzó la primera moneda europea de plata bullion con una pureza de 999 milésimas, la Filarmónica de Viena de 1 onza de plata fina.
La filarmónica de plata sólo se diferencia de la filarmónica de oro en el metal precioso utilizado . No solo la pureza es la misma, también lo es su diseño.
Una gran opción para adquirir plata fina a precios cercanos a su cotización.
| Formato | P. bruto | P. fino | Ley | Diámetro | Grosor | Premium |
| 1 oz | 31,10 g | 31,10 g | 999 | 37 mm | 3,2 mm | 17-25% |
Cómpralo aquí
| Moneda | Precio | Premium * | Peso (plata)* | Tienda |
|---|---|---|---|---|
| Filarmónica de Viena (año diverso), 1 oz Plata | 79,90 € | 27,49 % | 31,10 g | El Dorado Coins |
| Moneda de Plata Filarmónica REBU 1 oz 2026 BU | 80,84 € | 28,99 % | 31,10 g | Dracma |
| Moneda de Plata Filarmónica 1 oz Años Varios | 81,21 € | 29,58 % | 31,10 g | Andorrano |
| Moneda de Plata Filarmónica 1 oz BU – Austria – 2026 | desde 81,67 € | 30,31 % | 31,10 g | La Dobla |
| Tubo 20 monedas PLATA Filarmónica de Viena de 1oz. Año 2026 | 1.663,57 € | 32,71 % | 622,06 g | Cmc |
| Moneda de PLATA Filarmónica de Viena de 1 oz. Año 2026. | 83,56 € | 33,33 % | 31,10 g | Cmc |
| Moneda 1 Onza /31.10 Gramos Plata Filarmonica Viena VARIOS AÑOS / TUBOS 20 UNIDADES DISPONIBLES. | desde 83,97 € | 33,99 % | 31,10 g | Ciode |
| Moneda de Plata Filarmónica 2026 1 oz | 85,26 € | 36,05 % | 31,10 g | Andorrano |
| Moneda de Plata-1,50€ Euros-Austria-1... (Filarmónica) | desde 88,33 € | 40,94 % | 31,10 g | The Gold House |
| FILARMONICA DE VIENA PLATA 1 ONZA | 101,16 € | 61,42 % | 31,10 g | Oro Express |
| Moneda de plata Filarmónica 1 oz | 103,73 € | 65,52 % | 31,10 g | Degussa |




