
En febrero de 2008, la Casa de la Moneda de Austria lanzó la primera moneda europea de plata bullion con una pureza de 999 milésimas, la Filarmónica de Viena de 1 onza de plata fina.
La filarmónica de plata sólo se diferencia de la filarmónica de oro en el metal precioso utilizado . No solo la pureza es la misma, también lo es su diseño.
Una gran opción para adquirir plata fina a precios cercanos a su cotización.
| Formato | P. bruto | P. fino | Ley | Diámetro | Grosor | Premium |
| 1 oz | 31,10 g | 31,10 g | 999 | 37 mm | 3,2 mm | 17-25% |
Cómpralo aquí
| Moneda | Precio | Premium * | Peso (plata)* | Tienda |
|---|---|---|---|---|
| Moneda de Plata Filarmónica 1 oz Circulada | 80,30 € | 26,90 % | 31,10 g | Dracma |
| Moneda de Plata Filarmónica 1 oz Años Varios | 81,09 € | 28,51 % | 31,10 g | Andorrano |
| Moneda de Plata Filarmónica 1 oz BU – Austria – 2026 | desde 82,88 € | 30,98 % | 31,10 g | La Dobla |
| Tubo 20 monedas PLATA Filarmónica de Viena de 1oz. Año 2026 | 1.676,82 € | 32,48 % | 622,06 g | Cmc |
| Moneda de Plata Filarmónica 1 oz 2026 BU | 84,17 € | 33,01 % | 31,10 g | Dracma |
| Moneda de PLATA Filarmónica de Viena de 1 oz. Año 2026. | 84,23 € | 33,11 % | 31,10 g | Cmc |
| Moneda 1 Onza /31.10 Gramos Plata Filarmonica Viena VARIOS AÑOS / TUBOS 20 UNIDADES DISPONIBLES. | desde 85,55 € | 35,19 % | 31,10 g | Ciode |
| Moneda de Plata Filarmónica 2026 1 oz | 85,97 € | 35,86 % | 31,10 g | Andorrano |
| Moneda de Plata-1,50€ Euros-Austria-1... (Filarmónica) | desde 89,43 € | 41,32 % | 31,10 g | The Gold House |
| FILARMONICA DE VIENA PLATA 1 ONZA | 102,08 € | 61,31 % | 31,10 g | Oro Express |
| Moneda de plata Filarmónica 1 oz | 104,73 € | 65,50 % | 31,10 g | Degussa |
