
La Libertad de oro es la moneda de inversión más popular de México (con el permiso de los 50 pesos mexicanos), con unos excelentes niveles de ventas en todo el mundo.
Desde su primera acuñación en el año 1981, ha tenido variaciones en su composición, peso y dimensiones, tal y como se puede observar en la tabla inferior.
En el mercado podemos encontrar tanto ediciones bullion como ediciones proof, siendo estas últimas de mayor coste debido a la calidad superior de sus detalles y acabados.
1981
| Formato | P. bruto | P. fino | Ley | Diámetro | Grosor | Premium |
| 1 oz | 34,56 g | 31,10 g | 900 | 34,45 mm | 2,5 mm | 3-7% |
| 1/2 oz | 17,28 g | 15,55 g | 900 | 29 mm | 1,75 mm | 8-12% |
| 1/4 oz | 8,65 g | 7,78 g | 900 | 23 mm | 1,4 mm | 10-15% |
1991-presente
| Formato | P. bruto | P. fino | Ley | Diámetro | Grosor | Premium |
| 1 oz | 31,10 g | 31,10 g | 999 | 34,55 mm | 2,1 mm | 3-7% |
| 1/2 oz | 15,55 g | 15,55 g | 999 | 29 mm | 1,75 mm | 8-12% |
| 1/4 oz | 7,78 g | 7,78 g | 999 | 23 mm | 1,4 mm | 10-15% |
| 1/10 oz | 3,11g | 3,11 g | 999 | 16 mm | 1 mm | 15-20% |
| 1/20 oz | 1,56 g | 1,56 g | 999 | 13 mm | 0,83 mm | >25% |
Cómpralo aquí
| Moneda | Precio | Premium * | Peso (oro)* | Tienda |
|---|---|---|---|---|
| Moneda de oro 10.000 bolívares Libertador Simón Bolívar 1 onza 31.10gr LEY 900 1987 | 3.725,76 € | 6,25 % | 31,10 g | Ciode |
| Moneda de oro 31,10 gr 10000 Bolívares 1987 Venezuela LEI 900 NGC PF 69 ULTRA CAMEO «Bolívar Libertador» (Nº 100-057) | 3.759,62 € | 7,22 % | 29,03 g | Ciode |
| Moneda de Oro 9,36gr 20 Soles 1951 Rep. de Perú LEI 900 «Libertad sentada» | 1.274,22 € | 25,28 % | 8,42 g | Ciode |
| Moneda de oro 13,50gr 200 euros 2005 Rey Juan Carlos I España LEI 999,9 «Paz y Libertad» | 1.729,91 € | - | - | Ciode |
| Medalla de oro de 41,4 gr 1961 Emiliano Zapata México LEY 900 «50º Aniversario del Plan de Ayala: Reforma, Libertad, Justicia y Ley» (Nº100-026) | 5.590,92 € | - | - | Ciode |









