
Lanzada en el año 1986, a la par que su versión en oro, el Eagle americano se convirtió en la moneda de plata bullion oficial de los EEUU de América.
Últimamente, su gran demanda interna y su popularidad han hecho que tenga una prima notablemente superior a la de otras monedas bullion de plata (igual que sucede con la Libertad o el Panda), pese a tener el mismo peso y pureza.
| Formato | P. bruto | P. fino | Ley | Diámetro | Grosor | Premium |
| 1 oz | 31,10 g | 31,10 g | 999 | 40,6 mm | 3 mm | >40% |
Cómpralo aquí
| Moneda | Precio | Premium * | Peso (plata)* | Tienda |
|---|---|---|---|---|
| American Silver Eagle (año diverso), 1 oz plata | 82,99 € | 25,86 % | 31,10 g | El Dorado Coins |
| Moneda de Plata American Eagle 1 oz BU – EE.UU. – 2026 | desde 87,34 € | 32,45 % | 31,10 g | La Dobla |
| Moneda de Plata American Eagle 1 oz 2026 BU | 88,52 € | 34,24 % | 31,10 g | Dracma |
| Moneda de PLATA Águila Americana de 1 oz. 2026. | 88,80 € | 34,67 % | 31,10 g | Cmc |
| Ruanda 2025 “Martial Eagle”, 1 oz Plata | 89,90 € | 36,34 % | 31,10 g | El Dorado Coins |
| Moneda de Plata American Eagle 2026 1 oz | 92,78 € | 40,70 % | 31,10 g | Andorrano |
| Moneda de Plata Golden Eagle 1 oz BU – Malta – 2026 | desde 93,54 € | 41,85 % | 31,10 g | La Dobla |
| Moneda de Plata Malta Golden Eagle 2026 1 oz | 95,38 € | 44,65 % | 31,10 g | Andorrano |
| Moneda 1 Onza / 31.10 Gramos Plata Aguila Varios Años. | desde 97,27 € | 47,51 % | 31,10 g | Ciode |
| SILVER EAGLE PLATA 1 ONZA | 105,85 € | 60,52 % | 31,10 g | Oro Express |
| Moneda de Plata Golden Eagle Limited Edition 1 oz BU – Malta – 2026 | desde 207,85 € | 215,21 % | 31,10 g | La Dobla |
| Moneda 1 Onza Rutenio Negro Aguila Americana 31.10 Gramos | 263,48 € | 299,58 % | 31,10 g | Ciode |
| Moneda de plata Aguila Agua 1 Onza 31.10 Gramos | 267,47 € | 305,63 % | 31,10 g | Ciode |
| Moneda de plata Aguila Tierra 1 Onza 31.10 Gramos | 267,47 € | 305,63 % | 31,10 g | Ciode |
| Moneda de plata 1 Onza 31.10 Gramos Aguila Americana UNICORNIO | 268,27 € | 306,84 % | 31,10 g | Ciode |
| Moneda 1 Onza Plata Aguila Americana bandera Confederada 31.10 Gramos | 275,44 € | 317,71 % | 31,10 g | Ciode |
| Moneda de plata 1 Onza 31.10 Gramos Águila Americana MARIPOSA | 276,24 € | 318,93 % | 31,10 g | Ciode |
| Moneda de plata 1 Onza 31.10 Gramos Aguila Americana ELEFANTE | 285,83 € | 333,47 % | 31,10 g | Ciode |
| Moneda de plata 1 Onza 31.10 Gramos Aguila Americana BUHO | 295,41 € | 348,00 % | 31,10 g | Ciode |
| Tubo Vacío Oficial de la US Mint para Moneda de Plata American Eagle 1 Oz | desde 6,93 € | - | 31,10 g | La Dobla |

