
Lanzada en el año 1986, a la par que su versión en oro, el Eagle americano se convirtió en la moneda de plata bullion oficial de los EEUU de América.
Últimamente, su gran demanda interna y su popularidad han hecho que tenga una prima notablemente superior a la de otras monedas bullion de plata (igual que sucede con la Libertad o el Panda), pese a tener el mismo peso y pureza.
| Formato | P. bruto | P. fino | Ley | Diámetro | Grosor | Premium |
| 1 oz | 31,10 g | 31,10 g | 999 | 40,6 mm | 3 mm | >40% |
Cómpralo aquí
| Moneda | Precio | Premium * | Peso (plata)* | Tienda |
|---|---|---|---|---|
| American Silver Eagle (año diverso), 1 oz plata | desde 79,39 € | 21,50 % | 31,10 g | El Dorado Coins |
| Moneda de Plata American Eagle 1 oz BU – EE.UU. – 2026 | desde 86,54 € | 32,44 % | 31,10 g | La Dobla |
| Moneda de Plata American Eagle 1 oz 2026 BU | 87,46 € | 33,85 % | 31,10 g | Dracma |
| Moneda de PLATA Águila Americana de 1 oz. 2026. | 87,69 € | 34,21 % | 31,10 g | Cmc |
| Ruanda 2025 “Martial Eagle”, 1 oz Plata | 89,90 € | 37,59 % | 31,10 g | El Dorado Coins |
| Moneda de Plata American Eagle 2026 1 oz | 91,69 € | 40,33 % | 31,10 g | Andorrano |
| Moneda de Plata Golden Eagle 1 oz BU – Malta – 2026 | desde 92,72 € | 41,91 % | 31,10 g | La Dobla |
| Moneda de Plata Malta Golden Eagle 2026 1 oz | 94,30 € | 44,32 % | 31,10 g | Andorrano |
| Moneda 1 Onza / 31.10 Gramos Plata Aguila Varios Años. | desde 96,45 € | 47,61 % | 31,10 g | Ciode |
| SILVER EAGLE PLATA 1 ONZA | 105,88 € | 62,04 % | 31,10 g | Oro Express |
| Moneda de plata American Eagle 1 oz | 106,99 € | 63,74 % | 31,10 g | Degussa |
| Moneda de Plata Golden Eagle Limited Edition 1 oz BU – Malta – 2026 | desde 207,85 € | 218,11 % | 31,10 g | La Dobla |
| Moneda 1 Onza Rutenio Negro Aguila Americana 31.10 Gramos | 261,00 € | 299,45 % | 31,10 g | Ciode |
| Moneda de plata Aguila Agua 1 Onza 31.10 Gramos | 264,95 € | 305,49 % | 31,10 g | Ciode |
| Moneda de plata Aguila Tierra 1 Onza 31.10 Gramos | 264,95 € | 305,49 % | 31,10 g | Ciode |
| Moneda 1 Onza Plata Aguila Fuego 31.10 Gramos | 265,75 € | 306,72 % | 31,10 g | Ciode |
| Moneda de plata 1 Onza 31.10 Gramos Aguila Americana UNICORNIO | 265,75 € | 306,72 % | 31,10 g | Ciode |
| Moneda 1 Onza Plata Aguila Americana bandera Confederada 31.10 Gramos | 272,87 € | 317,62 % | 31,10 g | Ciode |
| Moneda de plata 1 Onza 31.10 Gramos Águila Americana MARIPOSA | 273,65 € | 318,81 % | 31,10 g | Ciode |
| Moneda de plata 1 Onza 31.10 Gramos Aguila Americana ELEFANTE | 283,15 € | 333,35 % | 31,10 g | Ciode |
| Moneda de plata 1 Onza 31.10 Gramos Aguila Americana PAVO REAL | 283,15 € | 333,35 % | 31,10 g | Ciode |
| Moneda de plata 1 Onza 31.10 Gramos Aguila Americana BUHO | 292,64 € | 347,87 % | 31,10 g | Ciode |
| Tubo Vacío Oficial de la US Mint para Moneda de Plata American Eagle 1 Oz | desde 6,93 € | - | 31,10 g | La Dobla |
