- Mejor Premium
- Recomendados
- Todos
- Spot
- Por tiendas
- 400 oz
- 1 kg
- 500 g
- 250 g
- 100 g
- 50 g
- 1 oz
- 20 g
- 10 g
- 5 g
- 2,5 g
- 2 g
- 1 g
Grandes (más de 1 oz)
| Lingote | Precio | Premium * | Tienda |
|---|---|---|---|
| [Patrocinado] Lingote de oro 500 gramos 9999 Marca SEMPSA | desde 58.589,20 € | 1,63 % | Ciode |
| [Patrocinado] Lingote de oro 1000 gramos 9999 Marca SEMPSA | desde 117.205,00 € | 1,66 % | Ciode |
| [Patrocinado] Lingote de oro 250 gramos 9999 Marca SEMPSA | desde 29.344,10 € | 1,81 % | Ciode |
| Lingote de ORO de inversión de 500 gr. de SEMPSA | 58.109,80 € | 0,80 % | Cmc |
| Lingote de ORO de inversión de 1kg. de SEMPSA | 116.529,00 € | 1,07 % | Cmc |
| Lingote Oro 100 gramos Refinerías Good Delivery... | desde 11.687,90 € | 1,37 % | The Gold House |
| Lingote de ORO de inversión de 500 gr. de Argor Heraeus o Heraeus | 58.530,70 € | 1,53 % | Cmc |
| Lingote de ORO de inversión de 50 gr. de HERAEUS. Entrega a partir del 30 de noviembre. | 5.858,46 € | 1,55 % | Cmc |
| Lingote de ORO de inversión de 250 gr. de SEMPSA | 29.290,90 € | 1,62 % | Cmc |
| Lingote de ORO de inversión de 100 gr. de Argor Heraeus. | 11.719,80 € | 1,65 % | Cmc |
| Lingote de ORO de inversión de 100 gr. de SEMPSA | 11.730,00 € | 1,74 % | Cmc |
| Lingote de ORO de inversión de 50 gr. de Argor Heraeus. Entrega en la segunda semana de diciembre. | 5.866,02 € | 1,76 % | Cmc |
| Lingote Oro 1 Kilo Sempsa QR (RETRASO EN LA... | 117.354,00 € | 1,79 % | The Gold House |
| Lingote Oro 50 gramos Refinerías Good Delivery... | 5.868,97 € | 1,81 % | The Gold House |
| Lingote Oro 500 gramos Sempsa QR (RETRASO EN LA... | 58.743,10 € | 1,90 % | The Gold House |
| Lingote de ORO de inversión de 250 gr. de HERAEUS o Argor-Heraeus. | 29.384,30 € | 1,95 % | Cmc |
| Lingote de ORO de inversión de 50 gr. de SEMPSA | 5.883,02 € | 2,05 % | Cmc |
| Lingote de oro 100 gramos 9999 Marca SEMPSA | desde 11.766,40 € | 2,06 % | Ciode |
| Lingote de oro 100 gramos 9999 BLISTER Marca SEMPSA | desde 11.766,40 € | 2,06 % | Ciode |
| Lingote Oro 250 gramos Sempsa QR | 29.424,10 € | 2,08 % | The Gold House |
| Lingote de Oro SEMPSA 100 g | 11.775,10 € | 2,13 % | Dracma |
| Lingote oro 500g – SEMPSA, España | 58.872,50 € | 2,13 % | Oro Express |
| Lingote oro 500 gr – PAMP S.A., Suiza | 58.872,50 € | 2,13 % | Oro Express |
| Lingote de Oro Britannia 100 g – Royal Mint | 11.781,60 € | 2,19 % | La Dobla |
| Lingote oro 1kg – SEMPSA, España | 117.929,00 € | 2,29 % | Oro Express |
| Lingote oro 1kg – PAMP S.A., Suiza | 117.929,00 € | 2,29 % | Oro Express |
| Lingote Oro 100 Gramos Sempsa QR (RETRASO EN LA... | 11.793,20 € | 2,29 % | The Gold House |
| Lingote de Oro 100 g – VALCAMBI | 11.798,10 € | 2,33 % | La Dobla |
| Lingote de Oro Munze Osterreich 100 g | 11.802,80 € | 2,37 % | Dracma |
| Lingote de oro 50 gramos 9999 BLISTER Marca SEMPSA | desde 5.902,58 € | 2,39 % | Ciode |
| Lingote de Oro Britannia 50 g – Royal Mint | 5.907,43 € | 2,48 % | La Dobla |
| Lingote oro 250g – SEMPSA., España | 29.539,90 € | 2,49 % | Oro Express |
| Lingote oro 250 gr – PAMP S.A., Suiza | 29.539,90 € | 2,49 % | Oro Express |
| Lingote Oro 100 gramos Sempsa Estuche (RETRASO... | 11.819,30 € | 2,51 % | The Gold House |
| Lingote de Oro SEMPSA 50 g | 5.913,75 € | 2,59 % | Dracma |
| Lingote Oro 50 gramos Sempsa Estuche (RETRASO... | 5.914,07 € | 2,59 % | The Gold House |
| Lingotes oro 10 x 100 gramos – SEMP S.A., España | 118.287,00 € | 2,60 % | Oro Express |
| Blister Lingotes oro 10 x 100 gr – SEMP S.A., España | 118.287,00 € | 2,60 % | Oro Express |
| Lingote de Oro 50 g – VALCAMBI | 5.918,65 € | 2,67 % | La Dobla |
| Lingote Oro 100 gramos PAMP | 11.838,40 € | 2,68 % | The Gold House |
| Lingote de ORO de inversión de 1 kg. de Argor Heraeus o Heraeus | 118.509,00 € | 2,79 % | Cmc |
| Barra de oro Degussa 1 kg | 118.577,00 € | 2,85 % | Degussa |
| Lingote Oro 100 gramos Heraeus | 11.859,40 € | 2,86 % | The Gold House |
| Barra de oro fundida Degussa 100 g | 11.865,50 € | 2,91 % | Degussa |
| Lingote de Oro Lady Fortuna 100 g – PAMP | 11.869,40 € | 2,95 % | La Dobla |
| Lingote oro 100g – PAMP S.A., Suiza | 11.874,80 € | 3,00 % | Oro Express |
| Lingote oro 100 gr – SEMPSA, España | 11.874,80 € | 3,00 % | Oro Express |
| Lingote Oro 50 gramos PAMP Cast Bar | 5.940,22 € | 3,04 % | The Gold House |
| Lingote Oro 50 gramos Valcambi Cast Bar | 5.940,22 € | 3,04 % | The Gold House |
| Lingote de Oro C Hafner de 1kg | 118.852,00 € | 3,09 % | Andorrano |
| Lingote de Oro Lady Fortuna 50 g – PAMP | 5.946,70 € | 3,16 % | La Dobla |
| Lingote de Oro SEMPSA 500 g | 59.478,00 € | 3,18 % | Dracma |
| Lingote de Oro SEMPSA de 500g | 59.541,40 € | 3,29 % | Andorrano |
| Lingote de Oro C Hafner de 500g | 59.547,10 € | 3,30 % | Andorrano |
| Barra de oro Degussa 500g | 59.584,00 € | 3,36 % | Degussa |
| Lingote de Oro SEMPSA de 100g | 11.919,80 € | 3,39 % | Andorrano |
| Lingote de Oro C Hafner de 100g | 11.921,00 € | 3,40 % | Andorrano |
| Barra de oro Degussa 250g | 29.813,00 € | 3,43 % | Degussa |
| Lingote de Oro Fundido 100 g – C.Hafner | 11.930,50 € | 3,48 % | La Dobla |
| Lingote de Oro CombiBar 100 x 1 g – Valcambi | 11.930,50 € | 3,48 % | La Dobla |
| Lingote oro 50 gr – PAMP S.A., Suiza | 5.967,64 € | 3,52 % | Oro Express |
| Lingote oro 50g – SEMPSA, España | 5.968,17 € | 3,53 % | Oro Express |
| Lingote de Oro SEMPSA 250 g | 29.862,90 € | 3,61 % | Dracma |
| Lingote de Oro Fundido 100 g – GEIGER | 11.955,90 € | 3,70 % | La Dobla |
| Lingote de Oro SEMPSA de 250g | 29.891,70 € | 3,71 % | Andorrano |
| Lingote de Oro C Hafner de 250g | 29.892,00 € | 3,71 % | Andorrano |
| Lingote de Oro Acuñado 100 g – GEIGER | 11.961,00 € | 3,74 % | La Dobla |
| Lingote de Oro Acuñado 100 g – C.Hafner | 11.966,10 € | 3,79 % | La Dobla |
| Lingote de Oro Acuñado 50 g – C.Hafner | 5.987,50 € | 3,86 % | La Dobla |
| Lingote Oro 100x1 gramo Valcambi Combibar | 12.023,40 € | 4,28 % | The Gold House |
| CombiBar™ de ORO de inversión de 50 gr. de Valcambi | 6.012,02 € | 4,29 % | Cmc |
| Lingote de Oro PAMP Fortune de 1kg | 120.341,00 € | 4,38 % | Andorrano |
| Lingote Oro 100x0,5 gramos Valcambi Combibar | 6.024,97 € | 4,51 % | The Gold House |
| Lingote de Oro Münze Österreich de 100g | 12.050,70 € | 4,52 % | Andorrano |
| Lingote de Oro CombiBar 50 x 1 g – Valcambi | 6.033,40 € | 4,66 % | La Dobla |
| Lingote de Oro Valcambi CombiBar 50 gr divisible | 6.040,72 € | 4,79 % | Dracma |
| Lingote de Oro SEMPSA de 50g | 6.047,79 € | 4,91 % | Andorrano |
| Lingote de Oro C Hafner de 50g | 6.048,90 € | 4,93 % | Andorrano |
| Lingote de Oro Valcambi de 100g | 12.108,90 € | 5,03 % | Andorrano |
| Lingote de Oro Münze Österreich de 50g | 6.101,00 € | 5,83 % | Andorrano |
| Lingote de Oro PAMP Fortune de 250g | 30.534,10 € | 5,93 % | Andorrano |
| Lingote de Oro Valcambi de 50g | 6.112,65 € | 6,04 % | Andorrano |
| Lingote de Oro C Hafner Casted de 50g | 6.112,65 € | 6,04 % | Andorrano |
| Lingote de Oro PAMP Fortune de 100g | 12.273,60 € | 6,45 % | Andorrano |
| Lingote de Oro Valcambi CombiBar de 100g | 12.341,70 € | 7,05 % | Andorrano |
| Lingote de Oro PAMP Fortune de 50g | 6.189,12 € | 7,36 % | Andorrano |
| Barra de oro Combi Degussa 50 g | 6.245,00 € | 8,33 % | Degussa |
| Lingote de Oro 50 g – GEIGER | 6.283,30 € | 9,00 % | La Dobla |
| Lingote de Oro Valcambi CombiBar de 50g | 6.287,29 € | 9,07 % | Andorrano |
Pequeños (hasta 1 oz)
| Lingote | Precio | Premium * | Tienda |
|---|---|---|---|
| [Patrocinado] Lingote de oro 20 gramos 9999 BLISTER Marca SEMPSA | desde 2.371,01 € | 2,82 % | Ciode |
| [Patrocinado] 1 Onza Lingote de oro 1 Onza Troy 9999 / 31.10 g Marca SEMPSA | desde 3.686,92 € | 2,82 % | Ciode |
| [Patrocinado] Lingote de oro 10 gramos 9999 BLISTER Marca SEMPSA | desde 1.205,07 € | 4,52 % | Ciode |
| Lingote de ORO de inversión de 1 oz de HERAEUS. Entrega a partir del 30 de noviembre. | 3.644,96 € | 1,65 % | Cmc |
| Lingote Oro 1 Onza Troy (31,10 gr)... | 3.650,50 € | 1,81 % | The Gold House |
| Lingote de ORO de inversión de 20 gr de HERAEUS. | 2.349,53 € | 1,82 % | Cmc |
| Lingote de Oro SEMPSA 1 oz | 3.651,33 € | 1,83 % | Dracma |
| Lingote de ORO de inversión de 1 oz. de SEMPSA | 3.657,74 € | 2,01 % | Cmc |
| Lingote Oro 10 gramos Refinerías Good Delivery... | 1.177,79 € | 2,16 % | The Gold House |
| Lingote de ORO de inversión de 20 gr. de Argor Heraeus | 2.356,78 € | 2,21 % | Cmc |
| Lingote de ORO de inversión de 1 oz. de Argor Heraeus. Entrega a partir del 26 de Diciembre | 3.664,82 € | 2,21 % | Cmc |
| Lingote de Oro SEMPSA 20 g | 2.363,24 € | 2,49 % | Dracma |
| Lingote de ORO de inversión de 20 gr. de SEMPSA | 2.367,82 € | 2,69 % | Cmc |
| Lingote de Oro Valcambi 1 oz | 3.687,06 € | 2,83 % | Dracma |
| Lingote de Oro SEMPSA 10 g | 1.185,69 € | 2,84 % | Dracma |
| Lingote de ORO de inversión de 10 gr. de SEMPSA | 1.187,83 € | 3,03 % | Cmc |
| Lingote Oro 1 Onza Troy (31,10gr) Sempsa... | 3.694,92 € | 3,05 % | The Gold House |
| Lingote de Oro 20 g – VALCAMBI | 2.379,29 € | 3,18 % | La Dobla |
| Lingote Oro 20 gramos Valcambi | 2.379,79 € | 3,21 % | The Gold House |
| Lingote Oro 20 gramos Royal Mint-Britannia | 2.379,79 € | 3,21 % | The Gold House |
| Lingote de Oro 1 oz – VALCAMBI | 3.702,69 € | 3,26 % | La Dobla |
| Lingote de Oro 1 oz Kinebar – ARGOR-HERAEUS | 3.702,74 € | 3,27 % | La Dobla |
| Lingote de Oro 20 g – ARGOR-HERAEUS | 2.383,61 € | 3,37 % | La Dobla |
| Lingote Oro 1 Onza Troy (31,10gr) Umicore | 3.706,77 € | 3,38 % | The Gold House |
| Lingote Oro 1 Onza Troy (31,10gr) Valcambi | 3.706,77 € | 3,38 % | The Gold House |
| Lingote Oro 1 Onza Troy (31,10gr) Royal Mint-... | 3.706,77 € | 3,38 % | The Gold House |
| Lingote de ORO de inversión Leon de 1 oz. de SEMPSA | 3.706,96 € | 3,38 % | Cmc |
| Lingote de ORO de inversión de 10 gr de HERAEUS. | 1.192,14 € | 3,40 % | Cmc |
| Lingote de Oro Valcambi 10 g | 1.192,23 € | 3,41 % | Dracma |
| Lingote de Oro 20 g Kinebar – ARGOR-HERAEUS | 2.386,17 € | 3,48 % | La Dobla |
| Lingote de Oro Valcambi 20 g | 2.386,27 € | 3,49 % | Dracma |
| Lingote de Oro Britannia 20 g – Royal Mint | 2.388,61 € | 3,59 % | La Dobla |
| Lingote Oro 20 gramos Sempsa Estuche (RETRASO... | 2.388,59 € | 3,59 % | The Gold House |
| Lingote de ORO de inversión de 10 gr. de Argor Heraeus. | 1.194,70 € | 3,62 % | Cmc |
| Lingote de ORO de inversión de 1/2 oz CMC. Certificado LBMA. | 1.857,86 € | 3,63 % | Cmc |
| Lingote de Oro Lady Fortuna 1 oz – PAMP | 3.725,24 € | 3,89 % | La Dobla |
| Lingote Oro 10 gramos Sempsa Estuche (RETRASO... | 1.199,07 € | 4,00 % | The Gold House |
| Lingote de Oro Valcambi 5 g | 599,62 € | 4,02 % | Dracma |
| Lingote de Oro 1/2 oz – C.Hafner | 1.865,52 € | 4,05 % | La Dobla |
| Lingote de Oro 10 g – ARGOR-HERAEUS | 1.201,63 € | 4,22 % | La Dobla |
| Lingote de Oro Fundido 1 oz – C.Hafner | 3.740,61 € | 4,32 % | La Dobla |
| Lingote-Moneda de Oro Dragón Rectangular 1oz BU – Australia – 2025 | 3.740,61 € | 4,32 % | La Dobla |
| Lingote de Oro 10 g – VALCAMBI | 1.202,91 € | 4,33 % | La Dobla |
| Lingote de Oro Britannia 10 g – Royal Mint | 1.203,84 € | 4,41 % | La Dobla |
| Lingote oro 1 onza (31,10g) – PAMP, Suiza | 3.744,11 € | 4,42 % | Oro Express |
| Lingote oro 1 onza (31,10g) – SEMPSA, España | 3.744,60 € | 4,43 % | Oro Express |
| Lingote de Oro 20 g – C.Hafner | 2.408,50 € | 4,45 % | La Dobla |
| Lingote Oro 10 gramos Heraeus | 1.204,34 € | 4,46 % | The Gold House |
| Lingote Oro 10x3.11 gramos Valcambi Combibar | 3.745,77 € | 4,47 % | The Gold House |
| Lingote de ORO de inversión de 10 gr. de Geiger. Entrega en diciembre. | 1.204,72 € | 4,49 % | Cmc |
| CombiBar™ de ORO de inversión de 1 oz. de Valcambi | 3.748,38 € | 4,54 % | Cmc |
| Lingote Oro 20x1 gramo Valcambi Combibar | 2.412,19 € | 4,61 % | The Gold House |
| Lingote de Oro Acuñado 1 oz – C.Hafner | 3.750,86 € | 4,61 % | La Dobla |
| Lingote de ORO de inversión de 5 gr. de Argor Heraeus. | 603,34 € | 4,66 % | Cmc |
| Lingote de Oro Lady Fortuna 1/2 oz – PAMP | 1.877,88 € | 4,74 % | La Dobla |
| Lingote de Oro Valcambi CombiBar 1 oz divisible | 3.758,88 € | 4,83 % | Dracma |
| Lingote de oro 5 gramos 9999 BLISTER Marca SEMPSA | desde 605,89 € | 5,10 % | Ciode |
| Lingote de Oro 20 g – GEIGER | 2.423,87 € | 5,12 % | La Dobla |
| Lingote de Oro Lady Fortuna 10 g – PAMP | 1.212,70 € | 5,18 % | La Dobla |
| Lingote de Oro Munze Osterreich 10 g | 1.213,42 € | 5,25 % | Dracma |
| Lingote oro 20 gr – PAMP S.A., Suiza | 2.433,25 € | 5,52 % | Oro Express |
| Lingote de Oro Lady Fortuna 20 g – PAMP | 2.434,12 € | 5,56 % | La Dobla |
| Lingote oro 20g – SEMPSA, España | 2.435,21 € | 5,61 % | Oro Express |
| Lingote de Oro Munze Osterreich 20 g | 2.436,70 € | 5,67 % | Dracma |
| Lingote Oro 5 gramos Sempsa Estuche (RETRASO EN... | 609,79 € | 5,78 % | The Gold House |
| Lingote de Oro SEMPSA 5 g | 610,14 € | 5,84 % | Dracma |
| Lingote de ORO de inversión de 5 gr. de SEMPSA | 610,22 € | 5,85 % | Cmc |
| Lingote de Oro CombiBar 10 x 1/10 oz – Valcambi | 3.796,99 € | 5,89 % | La Dobla |
| Lingote de Oro 10 g – C.Hafner | 1.220,94 € | 5,90 % | La Dobla |
| Lingote Oro 2 gramos Refinerías Good Delivery... | 244,76 € | 6,15 % | The Gold House |
| Lingote de Oro SEMPSA de 1oz | 3.809,31 € | 6,24 % | Andorrano |
| Lingote Oro 5 gramos Valcambi | 612,42 € | 6,24 % | The Gold House |
| Lingote Oro 5 gramos Perth Mint | 612,42 € | 6,24 % | The Gold House |
| Lingote Oro 5 gramos Argor-Heraeus | 612,42 € | 6,24 % | The Gold House |
| Lingote Oro 5 gramos Royal Mint-Britannia | 612,42 € | 6,24 % | The Gold House |
| Lingote de Oro C Hafner de 1oz | 3.809,60 € | 6,25 % | Andorrano |
| Lingote de Oro SEMPSA de 20g | 2.451,67 € | 6,32 % | Andorrano |
| Lingote de Oro C Hafner de 20g | 2.451,98 € | 6,34 % | Andorrano |
| Lingote de ORO de inversión de 5 gr. de Geiger. Entrega en diciembre. | 613,00 € | 6,34 % | Cmc |
| Lingote Oro 10x1 gramo Valcambi Combibar | 1.227,13 € | 6,43 % | The Gold House |
| Lingote de Oro Münze Österreich de 20g | 2.456,70 € | 6,54 % | Andorrano |
| Lingote Oro 5 gramos Munze Osterreich-Lipizzano | 614,42 € | 6,58 % | The Gold House |
| Lingote Oro 2,5 gr Sempsa Estuche (RETRASO EN... | 307,40 € | 6,65 % | The Gold House |
| Lingote de Oro Valcambi de 20g | 2.466,96 € | 6,99 % | Andorrano |
| Lingote de Oro Argor-Heraeus Año del Caballo 2026 de 1oz | 3.836,13 € | 6,99 % | Andorrano |
| Lingote Oro 5 gramos PAMP | 617,42 € | 7,10 % | The Gold House |
| Lingote de ORO de inversión de 2.5 gr. de SEMPSA | 309,07 € | 7,23 % | Cmc |
| Lingote de Oro 5 g – ARGOR-HERAEUS | 618,89 € | 7,36 % | La Dobla |
| Lingote oro 10 gr – PAMP S.A., Suiza | 1.239,73 € | 7,53 % | Oro Express |
| Lingote de ORO de inversión de 2 gr. de Argor Heraeus. | 247,96 € | 7,53 % | Cmc |
| Lingote oro 10g – SEMPSA, España | 1.239,89 € | 7,54 % | Oro Express |
| Lingote de Oro Valcambi de 1oz | 3.863,62 € | 7,75 % | Andorrano |
| Lingote de Oro 5 g – VALCAMBI | 621,16 € | 7,75 % | La Dobla |
| Lingote de Oro Britannia 5 g – Royal Mint | 621,79 € | 7,86 % | La Dobla |
| Lingote de Oro CombiBar 20 x 1 g – Valcambi | 2.490,50 € | 8,01 % | La Dobla |
| Lingote Oro 2,5 gramos Umicore | 311,95 € | 8,23 % | The Gold House |
| Lingote Oro 2,5 gramos Valcambi | 311,95 € | 8,23 % | The Gold House |
| Lingote de ORO de inversión de 2.5 gr. de Geiger. Entrega en diciembre. | 312,58 € | 8,45 % | Cmc |
| Lingote de Oro 5 g – C.Hafner | 626,94 € | 8,75 % | La Dobla |
| Lingote de Oro SEMPSA de 10g | 1.254,99 € | 8,85 % | Andorrano |
| Lingote de Oro C Hafner de 10g | 1.255,15 € | 8,86 % | Andorrano |
| Lingote de Oro PAMP Fortune de 20g | 2.518,40 € | 9,22 % | Andorrano |
| Lingote de Oro Lady Fortuna 5 g – PAMP | 630,09 € | 9,30 % | La Dobla |
| Barra de oro Degussa 2,5 g | 315,40 € | 9,42 % | Degussa |
| Barra de oro Combi Degussa 20 g | 2.528,30 € | 9,65 % | Degussa |
| Lingote Oro 2 gramos Munze Osterreich | 253,37 € | 9,88 % | The Gold House |
| Lingote oro 5g – SEMPSA, España | 634,58 € | 10,08 % | Oro Express |
| Lingote oro 5 gr – PAMP S.A., Suiza | 634,76 € | 10,11 % | Oro Express |
| Lingote de Oro Año de la Serpiente 5 g – ARGOR-HERAEUS | 638,49 € | 10,76 % | La Dobla |
| Lingote de Oro Münze Österreich de 10g | 1.278,42 € | 10,88 % | Andorrano |
| Lingote de Oro PAMP Fortune de 1oz | 3.980,53 € | 11,01 % | Andorrano |
| Lingote de Oro Argor-Heraeus Año del Caballo 2026 de 10g | 1.282,04 € | 11,20 % | Andorrano |
| Lingote de Oro Valcambi CombiBar de 1oz | 3.993,68 € | 11,38 % | Andorrano |
| Lingote de oro 2,5 gramos 9999 BLISTER Marca SEMPSA | 321,98 € | 11,71 % | Ciode |
| Lingote de Oro SEMPSA de 5g | 645,37 € | 11,95 % | Andorrano |
| Lingote de Oro C Hafner de 5g | 645,44 € | 11,96 % | Andorrano |
| Lingote de Oro 2 g – ARGOR-HERAEUS | 258,86 € | 12,26 % | La Dobla |
| Lingote de Oro 2,5 g – VALCAMBI | 325,67 € | 12,99 % | La Dobla |
| Lingote de Oro Valcambi CombiBar de 20g | 2.631,35 € | 14,11 % | Andorrano |
| Lingote de Oro Argor-Heraeus Año del Caballo 2026 de 5g | 658,13 € | 14,17 % | Andorrano |
| Lingote de Oro Valcambi de 5g | 660,75 € | 14,62 % | Andorrano |
| Moneda lingote 1 Onza Oro DRAGON . 31.10 gramos 2018 | 4.122,02 € | 14,96 % | Ciode |
| Lingote de Oro Valcambi de 10g | 1.325,70 € | 14,98 % | Andorrano |
| Lingote de Oro C Hafner SmartPack de 10 x 2g | 2.701,21 € | 17,14 % | Andorrano |
| Lingote de Oro PAMP Fortune de 10g | 1.350,96 € | 17,18 % | Andorrano |
| Lingote de Oro Munze Osterreich 2 g | 270,79 € | 17,43 % | Dracma |
| Lingote de Oro Lady Fortuna 2,5 g – PAMP | 338,63 € | 17,48 % | La Dobla |
| Pack Lingotes oro 10 x 1 gr – SEMP S.A., España | 1.404,45 € | 21,81 % | Oro Express |
| Lingote de Oro Münze Österreich de 2g | 290,79 € | 26,11 % | Andorrano |
| Lingote de Oro PAMP Fortune de 5g | 728,05 € | 26,29 % | Andorrano |
| Lingote de Oro Valcambi CombiBar Estrella de 5g | 739,34 € | 28,25 % | Andorrano |
| Lingote de Oro SEMPSA de 2,5g | 378,40 € | 31,28 % | Andorrano |
| Lingote de Oro Valcambi de 2,5g | 381,31 € | 32,29 % | Andorrano |
| Lingote de Oro PAMP Fortune de 2,5g | 383,69 € | 33,12 % | Andorrano |
| Lingote Oro 1 gramo Heraeus | 156,25 € | 35,52 % | The Gold House |
| Lingote Oro 1 gramo Valcambi | 156,25 € | 35,52 % | The Gold House |
| Lingote Oro 1 gramo Argor-Heraeus | 156,25 € | 35,52 % | The Gold House |
| Lingote de Oro 1 g – VALCAMBI | 162,20 € | 40,68 % | La Dobla |
| Lingote de Oro C Hafner de 2g | 334,08 € | 44,88 % | Andorrano |
| Lingote de Oro Año de la Serpiente 1 g – ARGOR-HERAEUS | 177,04 € | 53,55 % | La Dobla |
| Lingote de Oro 25 g – C.Hafner | 3.014,54 € | 422,93 % | La Dobla |
| Lingote de Oro C Hafner 25g | 3.049,05 € | 428,92 % | Andorrano |
| Lingote de Oro C Hafner de 1/2oz | 1.918,06 € | - | Andorrano |
| Lingote de Oro C Hafner de 1/4oz | 977,59 € | - | Andorrano |
| Lingote de Oro 1/4 oz – C.Hafner | 948,58 € | - | La Dobla |
| Barra de oro Degussa 0,5 g | 78,65 € | - | Degussa |
| Barra de oro Degussa 1/2 oz | 1.863,50 € | - | Degussa |
| Lingote de oro 31,10gr 100 Dólares 2025 Australia LEI 999 «Dragón» | 3.751,04 € | - | Ciode |
| Lingote de oro 31,10gr 100 dólares 2023 Australia LEI 999 «Dragón» | 3.942,80 € | - | Ciode |
Grandes (más de 1 oz)
Pequeños (hasta 1 oz)
| Lingote | Precio | Premium * | Peso (oro)* | Tienda |
|---|---|---|---|---|
| Lingote de ORO de inversión de 500 gr. de SEMPSA | 58.109,80 € | 0,80 % | 500,00 g | Cmc |
| Lingote de ORO de inversión de 1kg. de SEMPSA | 116.529,00 € | 1,07 % | 1.000,00 g | Cmc |
| Lingote Oro 100 gramos Refinerías Good Delivery... | desde 11.687,90 € | 1,37 % | 100,00 g | The Gold House |
| Lingote de ORO de inversión de 500 gr. de Argor Heraeus o Heraeus | 58.530,70 € | 1,53 % | 500,00 g | Cmc |
| Lingote de ORO de inversión de 50 gr. de HERAEUS. Entrega a partir del 30 de noviembre. | 5.858,46 € | 1,55 % | 50,00 g | Cmc |
| Lingote de ORO de inversión de 250 gr. de SEMPSA | 29.290,90 € | 1,62 % | 250,00 g | Cmc |
| Lingote de oro 500 gramos 9999 Marca SEMPSA | desde 58.589,20 € | 1,63 % | 500,00 g | Ciode |
| Lingote de ORO de inversión de 100 gr. de Argor Heraeus. | 11.719,80 € | 1,65 % | 100,00 g | Cmc |
| Lingote de ORO de inversión de 1 oz de HERAEUS. Entrega a partir del 30 de noviembre. | 3.644,96 € | 1,65 % | 31,10 g | Cmc |
| Lingote de oro 1000 gramos 9999 Marca SEMPSA | desde 117.205,00 € | 1,66 % | 1.000,00 g | Ciode |
| Lingote de ORO de inversión de 100 gr. de SEMPSA | 11.730,00 € | 1,74 % | 100,00 g | Cmc |
| Lingote de ORO de inversión de 50 gr. de Argor Heraeus. Entrega en la segunda semana de diciembre. | 5.866,02 € | 1,76 % | 50,00 g | Cmc |
| Lingote Oro 1 Kilo Sempsa QR (RETRASO EN LA... | 117.354,00 € | 1,79 % | 1.000,00 g | The Gold House |
| Lingote Oro 1 Onza Troy (31,10 gr)... | 3.650,50 € | 1,81 % | 31,10 g | The Gold House |
| Lingote de oro 250 gramos 9999 Marca SEMPSA | desde 29.344,10 € | 1,81 % | 250,00 g | Ciode |
| Lingote Oro 50 gramos Refinerías Good Delivery... | 5.868,97 € | 1,81 % | 50,00 g | The Gold House |
| Lingote de ORO de inversión de 20 gr de HERAEUS. | 2.349,53 € | 1,82 % | 20,00 g | Cmc |
| Lingote de Oro SEMPSA 1 oz | 3.651,33 € | 1,83 % | 31,10 g | Dracma |
| Lingote Oro 500 gramos Sempsa QR (RETRASO EN LA... | 58.743,10 € | 1,90 % | 500,00 g | The Gold House |
| Lingote de ORO de inversión de 250 gr. de HERAEUS o Argor-Heraeus. | 29.384,30 € | 1,95 % | 250,00 g | Cmc |
| Lingote de ORO de inversión de 1 oz. de SEMPSA | 3.657,74 € | 2,01 % | 31,10 g | Cmc |
| Lingote de ORO de inversión de 50 gr. de SEMPSA | 5.883,02 € | 2,05 % | 50,00 g | Cmc |
| Lingote de oro 100 gramos 9999 Marca SEMPSA | desde 11.766,40 € | 2,06 % | 100,00 g | Ciode |
| Lingote de oro 100 gramos 9999 BLISTER Marca SEMPSA | desde 11.766,40 € | 2,06 % | 100,00 g | Ciode |
| Lingote Oro 250 gramos Sempsa QR | 29.424,10 € | 2,08 % | 250,00 g | The Gold House |
| Lingote de Oro SEMPSA 100 g | 11.775,10 € | 2,13 % | 100,00 g | Dracma |
| Lingote oro 500g – SEMPSA, España | 58.872,50 € | 2,13 % | 500,00 g | Oro Express |
| Lingote oro 500 gr – PAMP S.A., Suiza | 58.872,50 € | 2,13 % | 500,00 g | Oro Express |
| Lingote Oro 10 gramos Refinerías Good Delivery... | 1.177,79 € | 2,16 % | 10,00 g | The Gold House |
| Lingote de Oro Britannia 100 g – Royal Mint | 11.781,60 € | 2,19 % | 100,00 g | La Dobla |
| Lingote de ORO de inversión de 20 gr. de Argor Heraeus | 2.356,78 € | 2,21 % | 20,00 g | Cmc |
| Lingote de ORO de inversión de 1 oz. de Argor Heraeus. Entrega a partir del 26 de Diciembre | 3.664,82 € | 2,21 % | 31,10 g | Cmc |
| Lingote oro 1kg – SEMPSA, España | 117.929,00 € | 2,29 % | 1.000,00 g | Oro Express |
| Lingote oro 1kg – PAMP S.A., Suiza | 117.929,00 € | 2,29 % | 1.000,00 g | Oro Express |
| Lingote Oro 100 Gramos Sempsa QR (RETRASO EN LA... | 11.793,20 € | 2,29 % | 100,00 g | The Gold House |
| Lingote de Oro 100 g – VALCAMBI | 11.798,10 € | 2,33 % | 100,00 g | La Dobla |
