
Esta moneda británica de oro bullion fue introducida en el mercado en el año 1987 con un valor facial de 100 libras esterlinas.
No fue hasta el año 2013 que se comenzó a acuñar con una ley de 999,9 milésimas, siendo anteriormente elaboradas con ley 917.
Sus dimensiones y tonalidades (amarillo o rojo según la aleación con plata o cobre respectivamente) han variado a lo largo de los años, lo que puede llevar a confusión.
En las siguientes tablas podemos ver todas sus características:
1987-2012
| Formato | P. bruto | P. fino | Ley | Diámetro | Grosor | Premium |
| 1 oz | 34,05 g | 31,10 g | 917 | 32,69 mm | 2,8 mm | 6-10% |
| 1/2 oz | 16,96 g | 15,55 g | 917 | 27 mm | 2,08 mm | 10-15% |
| 1/4 oz | 8,48 g | 7,78 g | 917 | 22 mm | 1,63 mm | 12-20% |
| 1/10 oz | 3,39 g | 3,11 g | 917 | 16,5 mm | 1,17 mm | >20% |
2013
| Formato | P. bruto | P. fino | Ley | Diámetro | Grosor | Premium |
| 1 oz | 31,10 g | 31,10 g | 999,9 | 38,61 mm | 1,6 mm | 4-7% |
2014-presente
| Formato | P. bruto | P. fino | Ley | Diámetro | Grosor | Premium |
| 1 oz | 31,10 g | 31,10 g | 999,9 | 32,69 mm | 2,8 mm | 3-7% |
| 1/2 oz | 15,55 g | 15,55 g | 999,9 | 27 mm | 2,08 mm | 8-12% |
| 1/4 oz | 7,78 g | 7,78 g | 999,9 | 22 mm | 1,63 mm | 10-15% |
| 1/10 oz | 3,11 g | 3,11 g | 999,9 | 16,5 mm | 1,17 mm | 15-20% |
| 1/20 oz | 1,56 g | 1,56 g | 999,9 | 12 mm | N/D | >20% |









